昆明市晋宁区人民政府关于印发《昆明至玉溪铁路扩能改造工程 (晋宁段)项目集体土地征收和房屋拆迁安置 工作实施方案》的通知
各有关单位:
《昆明至玉溪铁路扩能改造工程(晋宁段)项目集体土地征收和房屋拆迁安置工作实施方案》已经2024年10月25日晋宁区第二届人民政府第102次常务会议研究同意,现予发布实施,请各单位认真贯彻执行。
2024年11月1日
(此件公开发布)
昆明至玉溪铁路扩能改造工程(晋宁段)项目
集体土地征收和房屋拆迁安置工作实施方案
为加强铁路基础设施建设,顺利推进昆明至玉溪铁路扩能改造工程(晋宁段)项目建设,维护征迁各方当事人的合法权益,根据《中华人民共和国物权法》、《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国城乡规划法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》、《昆明市集体土地上房屋拆迁补偿安置指导意见》(昆政办〔2015〕103号)、《昆明市人民政府关于加强农房管理禁止违法加层的通告》(昆政发〔2006〕24号)等有关法律法规和政策规定,参照《昆明市人民政府关于公布实施昆明市地上附着物和青苗补偿标准的通知》,结合《昆明市晋宁区人民政府关于进一步落实征地补偿工作的通知》(晋政发〔2017〕62号)文件,特制定本实施方案。
第一条 昆明至玉溪铁路扩能改造工程(晋宁段)项目涉及的集体土地征收及地上房屋拆迁安置,适用本实施方案。
第二条 集体土地征收主体:昆明市晋宁区人民政府。
征收实施单位:昆阳街道办事处、宝峰街道办事处。
第三条 集体土地征收范围
昆明至玉溪铁路扩能改造工程(晋宁段)项目范围内涉及晋宁区昆阳街道、宝峰街道,征收范围以勘测定界红线图为准。
第四条 凡属征地范围内的单位及个人,在征地红线确定,征收土地预公告发布之日起,不得进行下列行为,否则在征收补偿过程中不予确认、不予补偿,所产生的损失和后果由行为人自行承担:
(一)抢栽、抢种各种农作物、经济作物、林木;
(二)扦插、移栽经济林木和绿化苗木;
(三)末经批准设立土地租赁关系;
(四)擅自变土地现状和权属;
(五)法律法规规定的其他禁止事项。
第五条 集体土地征地补偿标准
(一)土地补偿及安置补助,按照《云南省自然资源厅关于公布实施全省征收农用地区片综合地价的通知》(云自然资〔2023〕169号)执行。
(二)预留安置用地货币化补偿,按照《昆明市晋宁区人民政府办公室关于印发<昆明市晋宁区进一步加强征地工作的实施意见(试行)>的通知》(晋政办通〔2017〕123号)执行。
(三)地上附着物及青苗补偿标准:详见附件1、2、3。
根据土地现状调查情况,该项目所在片区林木情况较复杂,为保障地上附着物权利人的利益最大化,同时严格执行昆明市林木补偿种植密度控制要求,针对此次征收地块上林木补偿问题,当同一权利人,同一地块上,实有林木种类超过两种及以上,且不能按补偿标准核算的,按以下补偿方法核算:
1.其中一种林木种植密度超过最大种植密度的,按其中经济价值最高的林木的密度及单价进行核算补偿。
2.地块上各类林木的数量均未超过最大种植密度的,但总量超过其中一种林木的最大种植密度的,按其中种植密度不超过总量,且经济价值最高的林木的密度及单价进行核算补偿。
第六条 凡属房屋拆迁(征收)范围内的单位及个人,在《征地拆迁公告》(房屋征收决定公告)发布之日起不得进行下列行为,否则在拆迁(征收)补偿过程中不予确认、不予补偿,所产生的损失和后果由行为人自行承担。
(一)新建、改建、扩建、装修房屋;
(二)改变房屋、土地用途;
(三)土地使用权的出让、转让、抵押、登记发证;
(四)以被征迁房屋为注册地址办理工商注册登记手续;
(五)房屋的转让、租赁和抵押;
(六)已依法取得建房批准文件但尚未建造完毕房屋的续建;
(七)分户及户口迁入;
(八)其它不当增加补偿费的行为。
第七条 集体土地房屋拆迁(征收)补偿及安置原则
(一)遵循“公平补偿、决策民主、程序正当、结果公开”的原则。
(二)违法、违章建筑和无审批手续的临时建筑应当无条件拆除,不予补偿。
(三)简易房、土撑房、钢结构房一律采取一次性货币补偿。
(四)被征迁房屋面积、用途及户数的认定。
1.被征迁房屋面积的认定
被征迁房屋经依法登记并取得《房屋所有权证》或《不动产权证书》的,以《房屋所有权证》或《不动产权证书》登记面积为准。如登记面积与实际面积不相符的,被征迁人对面积认定有争议的,或者没有办理《房屋所有权证》、《不动产权证书》的,由具备房屋测绘资质的专业机构进行测绘,并由测绘公司、征迁实施单位、村(居)民委员会、被征迁人进行四方签字确认。
2.被征迁房屋用途的认定
以自然资源部门核发的《集体土地使用证》、规划部门核发的《建设工程规划许可证》、住建部门核发的《房屋所有权证》或不产登动记部门核发的《不动产权证书》载明的用途为准。如各证认定的用途有差异,以规划部门核发的《建设工程规划许可证》载明的用途为准。《中华人民共和国城市规划法》实施前建成的合法房屋,不能提供《建设工程规划许可证》的,以自然资源部门核发的《集体土地使用证》载明的用途为准。
3.住宅户数的认定
农村住宅对一宗宅基地批准建设的建筑物认定为一户(宗)。
(五)房屋征迁签订安置补偿协议时被征迁人需提交证明材料如下:
1.《房屋所有权证》或《不动产权证书》、《集体土地使用证》及建设审核核准文件等原件;
2.身份证、户口册,统一社会信用代码证、营业执照、税务登记证等相关证件(原件经审核后返还,提交复印件);
3.昆阳街道办(宝峰街道办)、村(居)委会、村(居)民小组(以下简称“三级组织”)证明及其它未载明但需提交或企业法人认为提交有利于佐证说明相关情况问题的证明材料;
4.1988年12月31日以前,经村组批准建盖或出售给村民生产用房(场),持有收据视为合法手续;1989年1月1日以后建盖建(构)筑物,必须持有土地部门批准的准建材料视为合法手续;不能提供有效证明材料的,视为无手续;
5.1997年12月31日前集体公房被村、组按公开出售原则,出售给村民用于居住的,按手续齐全进行补偿;1998年1月1日后集体公房被村、组按公开出售原则,出售给村民用于居住的,按部分手续进行补偿;不能提供有效证明材料的,视为无手续。
第八条 房屋征迁安置补偿方式
(一)被征迁人可采取一次性货币补偿或房屋产权调换,也可以选择货币补偿加房屋产权调换。
(二)产权调换的房源为区政府统一招标确定的楼盘房源。
(三)产权调换原则
1.选择产权调换的,须在区政府统一招标确定的楼盘房源中选择。
2.简易房、土撑房、钢结构房一律采取货币补偿,无产权调换。
3.房屋实测或证载建筑面积55平方米以下的原则上实行一次性货币补偿,对确属唯一住房的,根据实际调查情况可选择房屋产权调换。
第九条 集体土地上房屋安置补偿标准
(一)项目征迁范围内取得合法手续的房屋,对“每一农户以其建盖楼层不超过4层,建筑面积不超过300㎡”为认定原则。
(二)货币补偿
1.按照被征迁人房屋建筑结构,一次性用货币给予补偿。货币补偿标准按(表一)执行。
表一:昆明至玉溪铁路扩能改造工程(晋宁段) 项目房屋征迁货币补偿标准 | |||
序号 | 房屋结构 | 全部手续(元/㎡) | 部分手续(元/㎡) |
1 | 框架 | 2800 | 2600 |
2 | 砖混 | 2600 | 2300 |
3 | 砖木 | 2300 | 2100 |
4 | 土木 | 2000 | 1900 |
5 | 钢结构 | 700 | 600 |
6 | 简易房、土撑房 | 400 | 280 |
2.货币补偿房屋装修补助标准按(表二)执行。
表二:昆明至玉溪铁路扩能改造工程(晋宁段) 项目房屋征迁房屋装修补助标准 | |||
序号 | 等级 | 装修等级(装修项目和装修面积未达到70%的按 下一等级核定) | 补助标准 (元/㎡) |
1 | 一等 | 外墙贴锦砖,内墙为木质墙面或木墙裙,地面铺花岗石、大理石、800㎜×800㎜以上规格的地砖、实木木地板,木质吊顶或石膏板造型吊顶,门窗为铝合金窗、塑钢窗、包边实木木门。 | 260 |
2 | 二等 | 外墙贴锦砖,内墙为双飞粉乳胶漆墙面或墙纸,地面铺600㎜×600㎜以上规格的地砖、强化木地板,木线条吊顶或石膏线条吊顶,门窗为铝合金窗、塑钢窗、包边木门。 | 210 |
3 | 三等 | 外墙贴马赛克或水刷石、普通外墙砖,内墙为双飞粉乳胶漆墙面或墙纸,地面铺600㎜×600㎜以上地板砖,石膏线条吊顶、塑料扣板吊顶、铝塑板吊顶,门窗为铝合金窗、钢窗、防盗笼、包边木门。 | 160 |
4 | 四等 | 外墙水刷石,内墙刮(刷)白或油漆墙裙,地面为水磨石、铺600㎜×600㎜以下普通地砖,石膏阴角线,门窗为钢窗、木门。 | 130 |
3.项目征迁范围内取得合法手续的房屋,对“每一农户以其建盖楼层不超过4层,建筑面积不超过300㎡”为认定原则。每一户建盖楼层在4层(含)以下,建筑面积未超过300㎡(含)的,以其底层面积为标准计算至4层为计算面积。具体如下:
(1)计算面积超过300㎡的按300㎡计算,对计算面积减去实际建筑面积的差给予适当补助,补差部分采取一次性货币补偿,补偿标准按(表五)执行(含室内外装修)。
(2)计算面积不足300㎡(含)且大于实际建筑面积的,对计算面积减去实际已有建筑面积的差给予适当补助,补差部分采取一次性货币补偿,补偿标准按(表四)执行(含室内外装修)。
(3)计算面积不足300㎡且小于实际建筑面积的,按实际建筑面积补偿。
(4)每一户建盖楼层超过四层或建筑面积超过300㎡的部分,给予超面积补偿,超面积部分采取一次性货币补偿,补偿标准按(表三)执行(含室内外装修)。
表三:昆明至玉溪铁路扩能改造工程(晋宁段) 项目房屋征迁面积补差及超标补偿标准 | ||||
建筑结构 | 4层(含)以下不足300㎡ (面积补差) | 超过300㎡ (超面积补偿) | ||
全部手续 (元/㎡) | 部分手续 (元/㎡) | 全部手续 (元/㎡) | 部分手续(元/㎡) | |
框架结构 | 1200 | 1000 | 1000 | 800 |
砖混结构 | 1100 | 800 | 900 | 600 |
砖木结构 | 1000 | 600 | 800 | 400 |
土木结构 | 800 | 400 | 700 | 300 |
4.农村集体经济组织建盖的生产用房、办公用房和公共附属设施用房,一律按(表四)的标准一次性货币补偿(含室内外装修),不予产权调换。
表四:昆明至玉溪铁路扩能改造工程(晋宁段) 项目房屋征迁集体经济组织房屋补偿标准 | |
建筑结构 | 补偿标准(元/㎡) |
框架结构 | 2700 |
砖混结构 | 2500 |
砖木结构 | 2100 |
土木结构 | 1800 |
简易房(土撑房) | 400 |
5.货币安置奖
选择一次性货币补偿的给予货币安置奖(按实有建筑面积,不超过300㎡)奖励,奖励标准按(表五)计算:
表五:昆明至玉溪铁路扩能改造工程(晋宁段) 项目房屋征迁货币安置奖励表 | ||||
签约搬迁奖励时段 | 全部手续货币 安置奖励(元∕㎡) | 部分手续货币 安置奖励(元∕㎡) | ||
第一时段 | 300 | 150 | ||
第二时段 | 150 | 75 | ||
超过规定搬迁期限的,不给予奖励。 |
(三)产权调换
1.房屋产权调换
(1)房屋产权调换房源为区政府统一招标确定的楼盘房源。所选户型面积超出产权调换面积部分,由被征迁户按照中标房源楼盘销售价自行购买。
被征迁户按照签订协议的先后顺序选取户型。
住宅房屋选择产权调换的,产权调换面积以房屋实有建筑面积不超过300㎡按(表六)执行后,再加上奖励面积计算。
表六:昆明至玉溪铁路扩能改造工程(晋宁段) 项目房屋征迁产权调换折算比例 | |||
序号 | 建筑结构 | 全部手续 置换比例(㎡) | 部分手续 置换比例(㎡) |
1 | 框架结构 | 1:1.15 | 1:1 |
2 | 砖混结构 | 1:1.11 | 1:0.96 |
3 | 砖木结构 | 1:1.07 | 1:0.92 |
4 | 土木结构 | 1:1.03 | 1:0.88 |
2.产权调换房屋装修补助按(表二)执行
(四)批而未建宅基地补偿标准
对于被征迁人具有合法批准手续,按要求未建盖房屋的宅基地,以其底层建筑面积计算至4层,面积不超过300㎡的原则,按(表七)标准进行货币补偿。
表七:昆明至玉溪铁路扩能改造工程(晋宁段) 项目房屋征迁批而未建宅基地补偿标准 | |||
基础结构 | 钢筋混凝土 | 毛石基础 | 未做基础 |
全部手续(元/㎡) | 1200 | 1000 | 800 |
部分手续(元/㎡) | 1000 | 800 | 600 |
(五)租地建房、未超过批准期限的临时建筑和无手续长期居住房屋补偿标准按(表八)执行
表八:昆明至玉溪铁路扩能改造工程(晋宁段) 项目房屋征迁租地建房、未超过批准期限的临时建筑和无手续 长期居住房屋补偿标准(以实际建筑面积计算) | |
建筑结构 | 补偿标准(元/㎡) |
框架结构 | 500 |
砖混结构 | 400 |
砖木结构 | 300 |
土木结构 | 200 |
简易房(土撑房) | 100 |
(六)按期签约搬迁时段奖励
1.签约搬迁时段及奖励时段(30天):第一时段共计15天,第二时段共计15天。时间从正式启动房屋拆迁开始计算。
2.签订协议和搬迁奖励,根据签订协议和搬迁时段,给予被征迁人相应的奖励,奖励在(表九)A标准和B标准中任选一项。
表九:昆明至玉溪铁路扩能改造工程(晋宁段) 项目房屋征迁补偿签订协议及搬迁奖励标准 | ||||||
时段 | A标准 | B标准 | ||||
签订协议奖励面积(㎡) | 搬迁奖励面积 (㎡) | 每户共计奖励面积(㎡) | 签订协议奖励(元) | 搬迁奖励 金额(元) | 每户共计 奖励金额 (元) | |
第一时段 | 6 | 6 | 12 | 18000 | 18000 | 36000 |
第二时段 | 5 | 5 | 10 | 15000 | 15000 | 30000 |
注:超过规定时段的,不给予奖励。选择一次性货币补偿安置的不得选择“产权调换奖励” |
(七)搬迁费、临时安置费按(表十)标准执行
表十:昆明至玉溪铁路扩能改造工程(晋宁段) 项目房屋征迁搬迁费、临时安置费补助标准 | |||
序号 | 项目 | 标准 | 备注 |
1 | 住宅搬迁费 | 3000元/宗 | |
临 时 安 置 费
| 选择货币补偿,临时安置费期限为3个月,临时安置费住宅、非住宅为13.4元/㎡·月,一次性发放。 | 按不超过300平方米、四层的实有建筑面积计算。 | |
选择产权调换,自通知被征迁人腾空并交验房屋之日起至安置房分配之日止,据实发放。临时安置费住宅为13.4元/㎡·月。 | 按被征迁人选择可用于产权调换的建筑面积(不含奖励面积)计算。 |
(八)物业费补助
被征迁人在规定的签约时段内签订协议并按约定期限完成搬迁的,可以享受物业费补助。补助标准详见(表十一)。
表十一:昆明至玉溪铁路扩能改造工程(晋宁段) 项目物业费补助标准 | |
签约时段 | 按签订搬迁协议阶段给予物业费补助 (含选择货币补偿、产权调换方式) |
全部手续(2000元/户·年) | |
第一时段 | 4年 |
第二时段 | 3年 |
第三时段 | 2年 |
超过规定时段 | 无补助 |
(九)特困补助
在项目房屋征迁《通告》发布之日起90日内积极配合支持征迁,签订协议完成房屋移交并且存在下列情况之一的,提供相应有效证件、证明,每户可以享受一次性6000元特困补助费(不得重复享受):
1.特困供养人员;
2.民政部门抚养的孤寡老人;
3.烈士家属;
4.城乡低保户(按房屋征迁时间结点,由区民政部门出具的名单为准);
5.残疾人。
(十)附属物补偿标准详见附件2。
第十条 本方案未覆盖的,由有资质的机构进行评估确定。
第十一条 其他相关规定及说明
(一)房屋征迁实施单位应当依照本方案的规定,对被征迁人给予补偿、安置,被征迁人应当在搬迁期限内完成搬迁。
(二)涉及征迁租赁房屋,被征迁人与房屋承租人自行解除租赁关系。
(三)被征迁人搬迁时不得擅自拆除原房屋内的门、窗、水、电、煤气表等附属设施。
(四)被征迁人必须自行结清搬迁前所使用的水、电、煤气、有线电视、电话费等费用。如未交纳以上费用的,在补偿总款中扣除。
(五)项目房屋征迁范围内的被征迁人选择产权调换的,在办理《不动产权证书》时所产生的相关税、费及住宅专项维修资金,按照国家相关规定各自承担。
(六)监察机关应当加强对参与房屋征迁与补偿工作的政府有关部门或单位及其工作人员的监督。
(七)凡在本次征迁范围内的被征迁人应积极配合征迁工作。
(八)补偿标准未覆盖的可按价值相近原则参照执行,如无法参照或在征地过程中遇到特殊情况的,可委托有资质的机构进行评估或协商认定,评估或协商结果经过依法依规确认后,按照确认结果进行补偿。
(九)未尽事宜,由区政府授权土地征转报批审查工作领导小组根据房屋征迁、青苗补偿工作中遇到的具体问题,研究确定。
(十)本实施方案由昆明市晋宁区昆阳、宝峰街道办事处负责解释。
(十一)本补偿方案经晋宁区人民政府批准后实施.
附件:1.昆明至玉溪铁路扩能改造工程(晋宁段)项目青苗补偿标准表
2.昆明至玉溪铁路扩能改造工程(晋宁段)项目构筑物及附属设施补偿标准表
3.昆明至玉溪铁路扩能改造工程(晋宁段)项目林木补偿标准表
附件1
昆明至玉溪铁路扩能改造工程(晋宁段) 项目青苗补偿标准表 | |||||||
序号 | 一级分类 | 二级分类 | 三级分类 | 说明 | 单位 | 补偿标准 | 备注 |
01 | 粮油作物 | 谷物 | 稻谷 | 元/亩 | 4000 | ||
小麦(等) | 元/亩 | 2500 | |||||
油料 | 油菜 | 元/亩 | 3000 | ||||
豆类 | 蚕豆 | 元/亩 | 3000 | ||||
薯类 | — | 元/亩 | 2000 | ||||
玉米 | — | 元/亩 | 2500 | ||||
02 | 经济作物 | 烟叶 | — | 元/亩 | 4500 | ||
03 | 蔬菜瓜果 | 蔬菜 | — | 元/亩 | 4200 | ||
瓜果 | — | 元/亩 | 4800 | ||||
04 | 花卉 | 玫瑰、非洲菊、康乃馨、向日葵、满天星等常规花卉 | — | 元/亩 | 5000 | ||
说明:1.补偿标准按当地耕作制度和熟制一季作物补偿; |
附件2 昆明至玉溪铁路扩能改造工程(晋宁段)项目构筑物 及附属设施补偿标准表 | |||||||
序号 | 一级分类 | 二级分类 | 三级分类 | 说明 | 单位 | 补偿标准 | 备注 |
01 | 砌体 | 挡墙 | 石挡墙 | 元/立方米 | 300 | ||
砖挡墙 | 元/立方米 | 350 | |||||
混凝土挡墙 | 元/立方米 | 650 | |||||
围墙 | 土、乱石围墙 | 元/立方米 | 200 | ||||
砖、石围墙 | 元/立方米 | 350 | |||||
门墩 | 砖砌体(含门头) | 元/立方米 | 300 | ||||
02 | 环境卫生设施 | 室外厕所 | — | 元/平方米 | 250 | ||
化粪池 | 土粪池 | 元/立方米 | 80 | ||||
三合土、水泥、砖、石砌化粪池 | 元/立方米 | 250 | |||||
钢筋砼化粪池 | 元/立方米 | 500 | |||||
一体式化粪池(PE塑料) | 元/立方米 | 850 | |||||
沼气池 | — | 元/立方米 | 400 | ||||
03 | 养殖设施 | 圈舍 | 土木 | 元/平方米 | 300 | ||
砖木 | 元/平方米 | 500 | |||||
鱼塘 | — | 元/亩 | 8000 | 含鱼虾、水生植物混养、打埂费 | |||
04 | 生产设施 | 大棚 (含水管电线、铁丝网栅栏) | 竹架大棚 | 元/平方米 | 15 | ||
塑钢骨架大棚(含半钢架及水泥柱钢架大棚) | 元/平方米 | 30 | |||||
水泥、混凝土骨架大棚 | 元/平方米 | 23 | |||||
镀锌钢管骨架大棚 | 元/平方米 | 60 | |||||
钢架骨架大棚 | 元/平方米 | 30 | |||||
桩 | 水泥桩 | 元/根 | 20 | ||||
灌溉设施 | 喷灌设施 | 元/平方米 | 6 | ||||
滴灌设施 | 元/平方米 | 4 | |||||
烤烟房 | — | 元/平方米 | 800 | ||||
05 | 储水设施 | 水井 | 一般水井 | 元/眼 | 500 | 含机器、水管及附属设施 | |
砼水井 | 元/米 | 180 | |||||
机井 | 元/米 | 300 | |||||
蓄水池(水池) | 土水池 | 元/立方米 | 80 | 含机器、水管及附属设施 | |||
砖砌蓄水池 | 元/立方米 | 380 | |||||
石砌蓄水池 | 元/立方米 | 290 | |||||
砼(钢筋混凝土)蓄水池 | 元/立方米 | 300 | |||||
水窖 | — | 元/立方米 | 300 | ||||
水箱(桶、塔) | — | 元/立方米 | 600 | ||||
06 | 交通水利设施 | 道路 | 沙石、弹石路面 | 元/平方米 | 90 | ||
砼硬化路面 | 元/平方米 | 140 | |||||
渡槽 | — | 元/立方米 | 400 | ||||
排水沟 | 无盖板 | 元/米 | 50 | ||||
有盖板 | 元/米 | 80 | |||||
三面光排灌渠 | 砖、石砌 | 元/立方米 | 300 | ||||
混凝土砌 | 元/立方米 | 350 | |||||
07 | 生活附属设施 | 看守房 | 砖房 | 元/平方米 | 300 | ||
土房 | 元/平方米 | 200 | |||||
简易石棉瓦房 | 元/平方米 | 100 | |||||
灶台 | — | 元/个 | 400 | ||||
太阳能 | 管式 | 元/管 | 120 | ||||
平板式 | 元/平方米 | 450 | |||||
大门(仅指院坝大门) | 木大门 | 元/平方米 | 300 | ||||
铁大门 | 元/平方米 | 400 | |||||
铝合金大门 | 元/平方米 | 600 | |||||
铜大门 | 元/平方米 | 700 | |||||
花池(台) | 砖砌花台 | 元/立方米 | 160 | ||||
地坪、院坝 | 三合土地坪 | 元/平方米 | 30 | ||||
沙石、碎石地坪 | 元/平方米 | 60 | |||||
混凝土地坪(非承重) | 元/平方米 | 100 | |||||
混凝土地坪(承重) | 元/平方米 | 110 | |||||
有线电视迁改 | — | 元/户 | 250 | ||||
电话移机 | — | 元/户 | 200 | ||||
居民排水 | — | 元/户 | 1000 | ||||
自来水 | — | 元/户 | 250 | ||||
宽带迁改 | — | 元/户 | 200 | ||||
检修槽 | — | 元/平方米 | 400 | ||||
铁皮围挡 | 元/米 | 140 | |||||
简易铁棚 | 元/平方米 | 150 | |||||
竹栅栏 | 元/米 | 30 | |||||
铁丝栅栏 | 元/米 | 50 | |||||
塑料网栅栏 | 元/米 | 20 | |||||
玻璃顶 | 元/平方米 | 400 | |||||
石桌 | 张 | 450 | |||||
08 | 电力设施 | 用电搬迁设施 | 居民电源电线(两相) | 元/户 | 350 | ||
动力电户头 | 元/户 | 3000 | |||||
电杆 | 根 | 500 | |||||
09 | 坟墓迁移 | 土坟 | — | 元/冢 | 4500 | ||
砖坟 | — | 元/冢 | 5500 | ||||
石坟 | — | 元/冢 | 6500 | ||||
迁入公益性公墓 | — | 元/冢 | 10000 | ||||
迁入经营性公墓 | — | 元/冢 | 10000 | ||||
山神碑 | 元/座 | 200 | |||||
说明:本补偿标准未覆盖的可按价值相近原则参照执行,如无法参照或在征地过程中遇到特殊情况的,可委托有资质的机构进行评估或协商认定,评估或协商结果经过依法依规确认后,按照确认结果进行补偿。 |
附件3
昆明至玉溪铁路扩能改造工程(晋宁段) 项目林木补偿标准表 | |||||||
序号 | 一级分类 | 二级分类 | 三级分类 | 说明 | 单位 | 补偿标准 | 备注 |
01 | 用材林木 | 竹类 | 竹子 | 幼龄竹 | 元/平方米 | 25 | — |
中龄竹 | 元/平方米 | 50 | — | ||||
老龄竹 | 元/平方米 | 75 | — | ||||
杉类 | 杉树(含冷杉、油杉、红豆杉、杉树等) | 胸径5厘米以下(含5厘米) | 元/株 | 25 | 种植密度不高于110株/亩 | ||
胸径5-10厘米(含10厘米) | 元/株 | 60 | |||||
胸径10-20厘米(含20厘米) | 元/株 | 100 | |||||
胸径20-30厘米(含30厘米) | 元/株 | 150 | |||||
松类 | 松树(含云南松、华山松、高山松、地盘松等) | 胸径5厘米以下(含5厘米) | 元/株 | 25 | 种植密度不高于167株/亩 | ||
胸径5-10厘米(含10厘米) | 元/株 | 50 | |||||
胸径10-20厘米(含20厘米) | 元/株 | 120 | |||||
胸径20-30厘米(含30厘米) | 元/株 | 150 | |||||
柏类 | 柏树 | 胸径5厘米以下(含5厘米) | 元/株 | 20 | 种植密度不高于233株/亩 | ||
胸径5-10厘米(含10厘米) | 元/株 | 50 | |||||
胸径10-20厘米(含20厘米) | 元/株 | 80 | |||||
胸径20-30厘米(含30厘米) | 元/株 | 100 | |||||
桉类 | 桉树(含赤桉、蓝桉等) | 胸径5厘米以下(含5厘米) | 元/株 | 20 | 种植密度不高于150株/亩 | ||
胸径5-10厘米(含10厘米) | 元/株 | 40 | |||||
胸径10-20厘米(含20厘米) | 元/株 | 80 | |||||
胸径20-30厘米(含30厘米) | 元/株 | 100 | |||||
桤木类 | 桤木(俗名旱冬瓜) | 胸径5厘米以下(含5厘米) | 元/株 | 15 | 种植密度不高于167株/亩 | ||
胸径5-10厘米(含10厘米) | 元/株 | 40 | |||||
胸径10-20厘米(含20厘米) | 元/株 | 80 | |||||
胸径20-30厘米(含30厘米) | 元/株 | 100 | |||||
尼泊尔桤木(俗名水冬瓜) | 胸径5厘米以下(含5厘米) | 元/株 | 15 | 种植密度不高于167株/亩 | |||
胸径5-10厘米(含10厘米) | 元/株 | 40 | |||||
胸径10-20厘米(含20厘米) | 元/株 | 80 | |||||
胸径20-30厘米(含30厘米) | 元/株 | 100 | |||||
其他杂树 | 草果、海棠、白榕树、椿树、棕皮树、山茶花、橡皮树、金钱树、金钱树、香松、香樟、滇朴 | 胸径5厘米以下(含5厘米) | 元/株 | 25 | |||
胸径5-10厘米(含10厘米) | 元/株 | 60 | |||||
胸径10-20厘米(含20厘米) | 元/株 | 100 | |||||
胸径20-30厘米(含30厘米) | 元/株 | 150 | |||||
02 | 经济林木 | 果树类 | 苹果 | 幼苗 | 元/株 | 30 | 种植密度不高于83株/亩 |
未挂果 | 元/株 | 100 | |||||
初挂果 | 元/株 | 200 | |||||
盛挂果 | 元/株 | 300 | |||||
梨 | 幼苗 | 元/株 | 30 | 种植密度不高于83株/亩 | |||
未挂果 | 元/株 | 100 | |||||
初挂果 | 元/株 | 200 | |||||
盛挂果 | 元/株 | 300 | |||||
桃 | 幼苗 | 元/株 | 20 | 种植密度不高于83株/亩 | |||
未挂果 | 元/株 | 50 | |||||
初挂果 | 元/株 | 100 | |||||
盛挂果 | 元/株 | 250 | |||||
李 | 幼苗 | 元/株 | 20 | 种植密度不高于83株/亩 | |||
未挂果 | 元/株 | 50 | |||||
初挂果 | 元/株 | 100 | |||||
盛挂果 | 元/株 | 200 | |||||
杏 | 幼苗 | 元/株 | 25 | 种植密度不高于83株/亩 | |||
未挂果 | 元/株 | 50 | |||||
初挂果 | 元/株 | 100 | |||||
盛挂果 | 元/株 | 200 | |||||
花红/山楂 | 幼苗 | 元/株 | 20 | 种植密度不高于83株/亩 | |||
未挂果 | 元/株 | 50 | |||||
初挂果 | 元/株 | 100 | |||||
盛挂果 | 元/株 | 200 | |||||
樱桃 | 幼苗 | 元/株 | 40 | 种植密度不高于83株/亩 | |||
未挂果 | 元/株 | 100 | |||||
初挂果 | 元/株 | 200 | |||||
盛挂果 | 元/株 | 300 | |||||
柑桔 | 幼苗 | 元/株 | 15 | 种植密度不高于83株/亩 | |||
未挂果 | 元/株 | 50 | |||||
初挂果 | 元/株 | 150 | |||||
盛挂果 | 元/株 | 250 | |||||
杨梅 | 幼苗 | 元/株 | 50 | 种植密度不高于83株/亩 | |||
未挂果 | 元/株 | 100 | |||||
初挂果 | 元/株 | 200 | |||||
盛挂果 | 元/株 | 300 | |||||
石榴 | 幼苗 | 元/株 | 20 | 种植密度不高于83株/亩 | |||
未挂果 | 元/株 | 50 | |||||
初挂果 | 元/株 | 150 | |||||
盛挂果 | 元/株 | 250 | |||||
拐枣 | 幼苗 | 元/株 | 20 | 种植密度不高于83株/亩 | |||
未挂果 | 元/株 | 50 | |||||
初挂果 | 元/株 | 150 | |||||
盛挂果 | 元/株 | 250 | |||||
无花果 | 幼苗 | 元/株 | 30 | 种植密度不高于83株/亩 | |||
未挂果 | 元/株 | 60 | |||||
初挂果 | 元/株 | 120 | |||||
盛挂果 | 元/株 | 200 | |||||
枇杷 | 幼苗 | 元/株 | 20 | 种植密度不高于83株/亩 | |||
未挂果 | 元/株 | 50 | |||||
初挂果 | 元/株 | 150 | |||||
盛挂果 | 元/株 | 300 | |||||
柿子 | 幼苗 | 元/株 | 20 | 种植密度不高于83株/亩 | |||
未挂果 | 元/株 | 50 | |||||
初挂果 | 元/株 | 150 | |||||
盛挂果 | 元/株 | 250 | |||||
板栗 | 幼苗 | 元/株 | 20 | 种植密度不高于56株/亩 | |||
未挂果 | 元/株 | 60 | |||||
初挂果 | 元/株 | 150 | |||||
盛挂果 | 元/株 | 300 | |||||
核桃 | 幼苗 | 元/株 | 20 | 种植密度不高于56株/亩 | |||
未挂果 | 元/株 | 80 | |||||
初挂果 | 元/株 | 150 | |||||
盛挂果 | 元/株 | 300 | |||||
青枣 | 幼苗 | 元/株 | 20 | 种植密度不高于110株/亩 | |||
未挂果 | 元/株 | 50 | |||||
初挂果 | 元/株 | 100 | |||||
盛挂果 | 元/株 | 200 | |||||
