晋宁区晋城镇草村地块土地开发整理设计-采购-施工总承包(EPC)项目评标结果公示
发布时间:2019-08-16 16:55
浏览次数:528
字号:[
大
中
小
]
评标结果公示
进场交易编号:JKMJN2019070072_1
招标人 | 昆明市晋宁区文化旅游产业开发有限公司 | 招标人地址 | 晋宁区永乐大街云南磷化集团研发办公综合区办公大楼6楼 | |||
招标联系人 | 韩工 | 联系电话 | 0871-67801997 | |||
招标代理机构 | 昆明市同力建设工程咨询有限公司 | 招标代理机构地址 | 昆明市新兴路中段霖岚国际A座9楼913室 | |||
招标代理联系人 | 和工(13658848005)、王工 | 联系电话 | 0871-63114071 | |||
招标代理机构是否在失信惩戒记录期内 | 是 否 | |||||
监督部门名称及联系方式 | 晋宁区公共资源交易监督管理委员会办公室:0871-67807430 | |||||
工程名称 | 晋宁区晋城镇草村地块土地开发整理设计-采购-施工总承包(EPC)项目(晋宁区晋城镇草村地块土地开发整理设计-采购-施工总承包(EPC)项目) | 行业主管部门 | 昆明市晋宁区住房和城乡建设局 | |||
开标时间 | 2019-08-15 09:30 | 开标地点 | 昆明市晋宁区公共资源交易中心 | |||
招标方式 | 公开招标 | 评标办法 | 综合评估打分法 | |||
公示开始时间 | 2019-08-16 15:57 | 公示结束时间 | 2019-08-19 23:59 | |||
中标候选人名称 企业代码项目负责人项目负责人相关证书名称和编号技术负责人技术负责人相关证书名称和编号投标报价其他报价操作第一中标候选人昆明中信达建筑机械化有限公司||云南省设计院集团有限公司915301227097375015吴明辉项目经理(同时为本项目总协调负责人):吴明辉(二级建造师(市政公用工程),注册编号:滇201171700506,安全考核合格证书编号:云建安B(2017)0001234-01)设计负责人:包利泽(一级注册建筑师
证书编号:985300078)段宁华二级建造师(市政公用工程),注册编号:滇210171864583,安全考核合格证书编号:云建安B(2018)0001738-01)1、设计费综合费率:2.00 %2、建安工程费下浮率:下浮 3.2 %1、设计费综合费率:2.00 %2、建安工程费下浮率:下浮 3.2 %详情第二中标候选人昆明市保宇建筑有限公司||昆明市建筑设计研究院股份有限公司91530124216840869G陈晓宇项目经理(同时为本项目总协调负责人):陈晓宇(二级建造师(市政公用工程),注册编号:滇201131426648,安全考核合格证书编号:云建安B(2014)0000376-01)设计负责人:冯雁明(一级注册建筑师
证书编号:085300316)段从昆工程师
证书编号:15020367291、设计费综合费率:2.07 %2、建安工程费下浮率:下浮1.10%1、设计费综合费率:2.07 %2、建安工程费下浮率:下浮1.10%详情第三中标候选人云南熙恒鸿达路桥工程有限公司91530122795170125K尹昌明项目经理(同时为本项目总协调负责人):尹昌明(二级建造师(市政公用工程),注册编号:滇210171724729,安全考核合格证书编号:云建安B(2017)0001981-01)设计负责人:刘珈琦(一级注册建筑师
证书编号:132101251)杨颖二级建造师(市政公用工程),注册编号:滇2100819001031、设计费综合费率:2.10%2、建安工程费下浮率:下浮5.6%1、设计费综合费率:2.10%2、建安工程费下浮率:下浮5.6%详情 | ||||||
备注 | 总投资约为4690.68万元,其中建安工程投资估算为3857.18万元(最终工程款以审计审定确定的价款为准);工程设计部分招标控制价(拦标价):综合费率上限为2.15%。本项目未对施工技术负责人作业绩要求。 | |||||
流标情况 | ||||||
废标情况 | ||||||
被否决投标人名称被否决依据和原因 | ||||||
招标人审核意见 | 同意发布 审核人:韩城 | |||||
变更说明 | ||||||
此公示期不少于3日,若对上述公示有异议,可在公示期内向招标人进行质疑,对质疑答复不满的,可到同级公管局、行业主管部门投诉。 |