晋宁区2026年6-9月企业投资项目备案情况统计表
发布时间:2026-09-30 15:05
浏览次数:0
字号:[
大
中
小
]
| 晋宁区2026年6-9月企业投资项目备案情况统计表 | ||||||||
| 序号 | 建设地点 | 建设单位 | 项目名称 | 计划总投资 (万元) | 备案时间 | 计划开竣工时间 | 主要建设内容及规模 | 项目代码 |
| 共计:44项 | 计划总投资:189376.92 | |||||||
| 1 | 昆阳街道、晋城街道 | 昆明市惠筑建设开发有限公司 | 昆明市晋宁区住宅小区突出问题整治项目 | 2100 | 2026.6.16 | 2026年8月 2026年11月 | 该项目对晋宁区进修学校、老晋宁一中、晋城派出所等40个老旧住宅小区,主要对消防及防汛设施设备增设改造、人车分流、入口景观提升、道路硬化修复、管网疏通、绿地补植、照明更新等突出问题整治改造。 | 2606-530115-04-01-811115 |
| 2 | 云南晋宁产业园区宝峰基地昆明龙腾生物乳业有限公司现有厂区原生产车间内 | 昆明龙腾生物乳业有限公司 | 高原特色羊乳制品生产线设备更新改造项目 | 1050 | 2026.6.16 | 2026年7月 2028年6月 | 项目不新增用地,在现有厂房内对高原特色羊乳制品生产线进行设备更新改造。主要建设内容为:购置CIP清洗系统、净乳机、闪蒸设备、液奶灌装机、六列包装机、空压机、外包自动装盒机、物料输送系统、制冷罐、巴氏杀菌机组、洁净空调、气象检测设备、流量计等国产先进生产及辅助设备,以提升羊乳制品生产线设备的自动化、数字化水平;同步淘汰部分原有落后及老旧设备,并对部分原有配套设施(洁净车间、冷库)进行升级改造。项目设备更新改造后,不新增产能,可有效提升生产自动化水平、降低能耗,提高产品质量稳定性和生产效率。 | 2606-530115-04-02-299502 |
| 3 | 云南省昆明市晋宁区G8511昆玉高速余家海东服务区、余家海西服务区,以及昆阳街道办事处汉营村民委员会 | 中国石化销售股份有限公司云南昆明石油分公司 | 中国石化销售股份有限公司云南昆明石油分公司晋宁余家海东、西站 充电和LNG加气项目及古城站充电项目 | 782.56 | 2026.6.24 | 2026年6月 2026年10月 | 余家海东:新建1台630kVA箱变,3台180kW一体式双枪直流快充桩(共计6把充电枪),配套消防设施。建成后,可满足6台新能源汽车同时充电。 余家海西:新建1座1000kVA环网箱变,1座630kVA箱变,配置1台600kW、2台480 kW风冷充电主机,2台重卡双枪充电终端,5台小车双枪充电终端,配套充电监控区,照明设施。建成后可满足4台新能源(重卡)、10台新能源汽车(小车)同步充电需求。新增1座LNG箱式整体橇,配套60m³LNG地上卧式储罐1台,1台LNG双泵撬,1台EAG气化器,1台接线箱,1根 EAG放散管,1台卸车增压汽化器;罩棚下拆除2座加油岛;改造配套工艺管线;新建成品空压机间与加气控制室。 古城站:新建1台2000kVA箱变,4台480kW一体式双枪直流快充充电桩(共计8把充电枪),配套充电桩基础、防撞杆、挡车器、标识标牌、充电区监控及照明设施,设置4个大车充电停车位,可同时供8台新能源重卡车充电。 | 2606-530115-04-01-779397 |
| 4 | 云南省昆明市晋宁产业园晋城基地 | 云南裕和润滑油有限公司 | 年产3000吨润滑油调和分装项目 | 600 | 2026.6.30 | 2026年6月 2026年9月 | 本项目租赁昆明宏日达胶粘制品制造有限公司已建设厂房,占地面积为1.77亩,建筑面积1180平方米的闲置厂房以及办公楼,建设1条润滑油调和分装线,并配套建设相关基础设施。 | 2606-530115-04-01-169764 |
| 5 | 云南省昆明市晋宁产业园区上蒜基地昆明都遥商贸有限公司厂区内 | 昆明都遥商贸有限公司 | 标识标牌生产项目 | 2500 | 2026.7.6 | 2026年7月 2027年7月 | 该项目总占地面积10亩,建筑面积约4600平方米,主要新建1栋占地面积约6亩,建筑面积约为4000平方米的厂房和1栋占地面积约0.45亩,建筑面积约为600平方米的办公楼,新建2条标识标牌生产线及相关配套基础设施等。建成后,年产200万件标识标牌。 | 2607-530115-04-01-172592 |
| 6 | 昆明市晋宁产业园区青山基地昆明朝阳机械制造有限公司内 | 和天下烤房(云南)干燥设备有限公司 | 果疏烘干设备、空气能热泵的生产及销售项目 | 850 | 2026.7.7 | 2026年8月 2026年10月 | 该项目租用昆明朝阳机械制造有限公司占地面积20亩,建筑面积约为13333平方米的闲置厂房。主要新建1条果蔬烘干机、空气能热泵生产加工线及相关基础配套设施等。建成后,年产2000套空气能热泵、果蔬烘干机及配套的夹芯板。 | 2607-530115-04-01-778883 |
| 7 | 云南省昆明市晋宁产业园区宝峰基地(国际花卉综合物流中心内) | 云南沐联生物科技有限公司 | 现代绿色蔬菜研发、生产项目 | 500 | 2026.7.7 | 2026年8月 2026年12月 | 该项目租用昆明市晋宁区国有资本运营有限公司占地面积4.86亩,建筑面积3240平方米的标准化厂房及办公楼等,新建1条无公害蔬菜生产线及相关基础配套设施等。建成后,年产500吨无公害蔬菜。 | 2607-530115-04-01-296657 |
| 8 | 云南省昆明市晋宁区二街镇锁溪渡村 | 昆明市晋宁区二街镇锁溪渡村民委员会 | 昆明市晋宁区二街镇锁溪渡村委会多功能活动场所拆除新建项目 | 280 | 2026.7.7 | 2026年7月 2027年1月 | 项目拆除原有昆明市晋宁区二街镇锁溪渡村委会多功能活动室,在原址上新建占地面积1.73亩、建筑面积1154.36平方米的多功能活动室。多功能活动室主要设置综合会议室、党员活动室、文化娱乐室、老年活动室等功能区域;配套建设强电、给水、消防管道等相关基础设施。建成后,将全面提升村级综合服务、基层治理、便民惠民、养老服务及群众文体活动保障能力。 | 2607-530115-04-01-680537 |
| 9 | 云南省昆明市晋宁产业园区二街基地云南奇泰木业有限公司内 | 云南奇泰木业有限公司 | 年产3万m³建筑木模板迁建扩能项目 | 489 | 2026.7.7 | 2026年7月 2027年2月 | 项目总占地面积40亩,建筑面积17758.19平方米,主要新建3栋占地面积23亩,建筑面积15309.12平方米的标准化厂房,新建12条流水线和18台过胶机、12条排板线及相关基础配套设施等。建成后,年产3万m³建筑木模板。 | 2607-530115-04-01-681538 |
| 10 | 昆明市晋宁区晋城镇化乐村原晋宁化乐供销社内的停车场内 | 南方电网云南电动汽车服务有限公司 | 昆明晋宁化乐充电站建设项目 | 98 | 2026.7.9 | 2026年7月 2026年10月 | 项目总占地面积0.3亩,建设1台630kVA变压器,配置1台600kW一机五桩十枪(双枪终端),总功率600kW,共计10枪。建成后年充电量约为30万kWh。 | 2607-530115-04-01-821908 |
| 11 | 云南晋宁产业园区二街基地兴化路 | 昆明晋宁产业园区运营管理有限公司 | 二街基地集中供热补充工程 | 57.09 | 2026.7.10 | 2026年9月 2026年12月 | 项目土建占用已建市政道路0.12亩,设计起于园区云南浩明精细磷化工有限公司分汽缸,沿兴化路桁架跨越至云南润品环保科技有限公司;主要建设内容:新建蒸汽管道约200米,设计管道材质为无缝钢管;建成后,年供应蒸汽约0.9万吨。 | 2607-530115-04-01-902462 |
| 12 | 云南省昆明市晋宁区宝峰街道昌家营村委会龙泉村 | 昆明市晋宁区村集体经济发展投资有限公司 | 晋宁区大春河地块蔬菜种植大棚建设项目 | 696.61 | 2026.7.13 | 2026年7月 2027年3月 | 项目占地面积约138.61亩,建筑面积63平方米,主要建设内容:新建钢结构蔬菜种植大棚、水池、灌溉设施,卫生间、储物间及相关基础配套设施等。建成后,年产蔬菜379.46吨等。 | 2607-530115-04-01-180988 |
| 13 | 云南省昆明市晋宁产业园区二街基地、上蒜基地 | 云南磷化集团有限公司 | 云南磷化集团有限公司2026年设备更新改造项目 | 3000 | 2026.7.14 | 2026年7月 2026年12月 | 项目在占地面积39782.7亩,建筑面积61990.44平方米的矿区内,对生产过程中已运行多年、故障率高、能耗高的老旧设备进行系统性更新改造。主要建设内容:淘汰高压双吸泵、隔膜泵、平地机、装载机、钻机等落后、低效老旧设备共计20余台(套),更新为采用新技术、新材料、具备高效节能等特性的新能源装载机、平地机、智能化控制钻机等先进设备20余台(套)。 | 2607-530115-04-03-762596 |
| 14 | 云昆明市晋宁区晋城街道老县府4号 | 云南巨慧充新能源科技有限公司 | 晋城老县府充电站 | 46 | 2026.7.15 | 2026年7月 2026年9月 | 该项目占地面积1.5亩,建设面积960平方米,原有800kW变压器1台,改建2台480kW充电主机(16桩16支枪直流快充和4桩4支抢7kW交流慢充)及其相关配套雨棚设施、场站监控、照明设备等。建成后,年充电量100万度,年产值70万元。 | 2607-530115-04-02-124824 |
| 15 | 昆明市晋宁产业园区晋城基地(晋益路) | 昆明市晋宁区二街镇朱家营村民委员会 | 昆明市晋宁区二街镇朱家营村党群服务中心拆除新建项目 | 242 | 2026.7.16 | 2026年8月 2027年2月 | 项目占地面积0.476亩、建筑面积806.84平方米,拆除原有昆明市晋宁区二街镇朱家营村党群服务中心,在原址新建一栋3层的党群服务中心。主要设置便民大厅、党建活动区、治理调解区、文化民生功能室等功能用房,同步配套建设强电、弱电、给水、消防管道等相关基础设施。 | 2607-530115-04-01-414104 |
| 16 | 云南省昆明市晋宁区二街镇朱家营村 | 云南劲欧化工有限公司 | 50kt/a硝酸钾生产装置技改项目 | 841 | 2026.7.20 | 2026年8月 2026年12月 | 在不改变现有产能、不改变原辅材料、不改变主体工艺的前提下对50kt/a硝酸钾生产装置进行技术改造,利用尚未建设的原硝酸钾第二条生产线空置厂房,优化设备布局,新增自动包装线、氯化铵母液循环槽、氯化钾溶解槽、粗钾母液循环槽、精钾母液槽等设备设施及相应自控仪表,提升装置自动化控制水平、本质安全水平及产品质量。 | 2607-530115-04-02-368180 |
| 17 | 云南省昆明市晋宁区宝峰街道办事处刺桐关国道G213西侧 | 中国石化销售股份有限公司云南昆明石油分公司 | 中国石化销售股份有限公司云南昆明石油分公司晋宁刺桐关充电站项目 | 308.86 | 2026.7.20 | 2026年8月 2026年11月 | 本项目新增480kW充电堆5台、双枪充电终端5台及对应设备基础,施划重卡充电车位5个,配套安装挡车器、防撞柱等安全设施。新建2500kVA箱式变压器及基础,实施高压进线、充电区配电、照明、监控、信息化及防雷接地工程。完善消防配套,新增干粉灭火器、室外消火栓2座及一体化消防泵站。项目同步实施场地土建改造,完成地面硬化恢复430㎡、电缆沟开挖修复50㎡,新建67.8㎡成品站房;拆除场内废弃站房、辅房、罐区、成品房及老旧罩棚并清运垃圾。配套建设标识标牌、进出口灯箱、机井、垃圾收集设施及出入口道闸,增设休息室自动售货机,全面完善场区配套功能。 | 2607-530115-04-01-826387 |
| 18 | 云南省昆明市晋宁区晋城街道办事处北门村委会庄蹻路与西北环路交叉口正南方向82米左右 | 云南锐驰建设股份有限公司 | 云南锐驰建设股份有限公司新能源重卡大功率充电桩建设项目 | 290 | 2026.7.20 | 2026年7月 2026年8月 | 本项目规划总占地面积约8亩,规划重卡专用大功率直流充电车位11个。主要建设内容为:安装重卡专用大功率直流一体式充电桩共11台,规格为260kW,总装机功率达2860kW;配套建设专用变压器2台,容量分别为2000kVA和1000kVA,合计总容量3000kVA,同步配置高压配电柜、直流配电柜、电力电缆、计量装置等全套配电系统设备;对充电区域进行地面硬化,配套建设场站排水系统、消防沙池及消防灭火器具、消防隔离栏、场区照明系统、安防监控设施、防雨遮阳棚等,并部署场站云管理平台、车票识别、充电计费系统、远程监控、数据对接上级新能源充电监管平台;设置油水沉淀池、垃圾收集点,并沿场界安装降噪围挡。 | 2607-530115-04-01-846905 |
| 19 | 云南省昆明市晋宁产业园区上蒜基地宝兴路(云南西又贝新材料科技有限公司内) | 昆睿思特(云南)光电新材料有限公司 | NLO晶体生长及加工项目 | 1700 | 2026.7.21 | 2026年7月 2026年10月 | 项目租用云南西又贝新材料科技有限公司占地面积1.2亩、建筑面积800平方米的厂房,设置晶体生长车间、切割、打磨车间等生产车间,配套购置晶体生长炉、温控炉、抛光机、切割机等设备,新建非线性晶体生产线72条,从事非线性晶体生长及加工。预计生长及加工非线性晶体95千克/年。 | 2607-530115-04-01-701398 |
| 20 | 云南省昆明市晋宁区东南绕城高速犁铧山隧道、化乐停车区、上蒜收费站、唐家冲隧道 | 昆明低碳投资集团有限公司 | 昆明交投集团东南绕城等7条高速公路分布式光伏发电项目(犁铧山隧道、化乐停车区、上蒜收费站、唐家冲隧道) | 248.66 | 2026.7.21 | 2026年10月 2027年12月 | 项目拟建于昆明市晋宁区东南绕城高速犁铧山隧道、唐家冲隧道变电所屋顶和中分带,以及化乐停车区、上蒜收费站管理用房屋顶和地面停车位,覆盖总面积约4345.14平方米,总装机容量约776kW(直流侧约879.45kWp),安装650Wp晶体硅光伏板约1353块,建成后年发电量约101.57万kWh。上网模式为自发自用余电上网。 | 2607-530115-04-01-291364 |
| 21 | 昆明市晋宁区昆阳街道瓦窑村委会一组冉生园停车场内,渠东村委会1号建筑垃圾消纳场内 | 昆明摩屿新能源有限公司 | 摩屿新能源充电桩项目 | 200 | 2026.7.21 | 2026年7月 2026年12月 | 该项目规划用地面积约16亩,主要新建2000kW变压器2台,新建14台180kW充电主机(1桩2支枪直流快充),并配套建设雨棚设施、场站监控、照明设备等相关设施。建成后,可同时为6辆重卡新能源车辆提供充电服务,年充电量约300万度,年产值约280万元。 | 2607-530115-04-01-727460 |
| 22 | 云南省昆明市晋宁区宝峰街道办事处中和铺村委会大春河村后山 | 昆明市晋宁区众卉康花卉种植农民专业合作社 | 中和铺大春河高标准花卉种植及技术推广项目 | 5000 | 2026.7.22 | 2026年9月 2027年8月 | 项目总占地面积150亩,建筑面积8000平方米。主要新建占地面积120亩的高标准(钢架9米高)大棚;配套建设水肥车间、采后处理中心、加温车间(生物质燃料)、库房、回液收集池、防汛抗旱调蓄池等相关配套基础设施。建成后,可年产约1800万枝鲜花,年产值约达2000万元 | 2607-530115-04-01-341745 |
| 23 | 云南省昆明市晋宁产业园区宝峰基地6号道路 | 云南单山食品有限公司 | 云南单山食品有限公司年产150万件各类调味品技改项目 | 1100 | 2026.7.22 | 2026年7月 2027年7月 | 本项目在占地89.64亩,建筑面积57994.26平方米的现有厂区内实施,不新增建设用地。主要建设内容为:对蘸水生产线进行扩能改造,利用原有蘸水车间,新增生产线设备,改造面积为1551平方米;对现有原材料库进行冷库配套改造,新增冷链仓储容积6913立方米;新建二层平台仓储设施,建筑面积12000平方米。项目建成后,通过设备更新与自动化改造,将显著提高生产效率,蘸水产品年产能由120万件提升至180万件,新增年产值5000万元。 | 2607-530115-04-02-795956 |
| 24 | 云南省昆明市晋宁区昆阳街道太史村委会湖景天颐家园(湖景雅苑) | 昆明永益物业服务有限公司 | 昆明市晋宁区湖景天颐家园小区老旧电梯设备更新改造项目 | 275 | 2026.7.22 | 2027年6月 2027年12月 | 该项目主要对晋宁区湖景天颐家园小区8栋、8A栋、9栋、10栋1单元、10栋2单元、11栋1单元、11栋2单元、12栋1单元、12栋2单元共11部已使用15年以上的住宅老旧电梯进行整体更新更换,电梯主要参数:层站12-18层12-18站12-18门,额定载重800-1000公斤,额定速度1-1.5米每秒。 | 2607-530115-04-02-785080 |
| 25 | 云南省昆明市晋宁区二街镇肖家营磷矿 | 云南磷化集团有限公司 | 云南磷化集团有限公司肖家营磷矿采矿扩建工程 | 126997.3 | 2026.7.30 | 2026年12月 2028年12月 | 项目总占地面积约7613.25亩,由一号露天采场、二号露天采场、三号露天采场、1#外排土场、2#外排土场、3#露天采场内排土场、2#露天采场内排土场等组成。建筑面积约49333.2平方米,主要是矿山安全设施、办公附属设施、修理厂、污水处理厂设施、工业场地等。通过在原设计基础上,扩大露天境界,完善矿山开拓系统、给排水设施、截排水设施等工程,生产能力将由80万t/a改扩建至350万t/a。 | 2607-530115-04-01-558182 |
| 26 | 昆明市晋宁产业园区晋城基地(晋益路) | 云南竖横影视文化传媒有限公司 | AI数字短剧工厂(一期)项目 | 3000 | 2026.8.3 | 2026年8月 2027年8月 | 项目利用现有用地 47.48 亩用地及现有20056.79㎡地上建(构)筑物空间打造智能化短剧生产基地,主要用于现有场地空间规划、影视场景美工置景、专业影视设备安装调试、AI智能系统部署、功能区域布置完善、项目配套服务及预备费用等。项目全部建成达产后年产AI数字短剧及真人实拍短剧1200部以上,可同时满足30个剧组拍摄需求等。 | 2608-530115-04-05-783634 |
| 27 | 云南省昆明市晋宁产业园区晋城基地宗标地44亩出让建设用地(昆明煜木源低碳能源科技有限公司厂区内) | 昆明煜木源低碳能源科技有限公司 | 云南晋宁产业园区晋城基地生物质集中供热项目 | 12089 | 2026.8.10 | 2026年11月 2028年7月 | 项目占地面积44亩,建筑面积3200平米。主要建设内容:在云南晋宁产业园区晋城基地建设生物质锅炉岛、覆盖全园区用汽企业约8km蒸汽管网和凝结水回收管网。项目分两期建设,一期建设2台30t/h生物质专用高效锅炉及附属配电系统、DCS控制系统、制水系统、烟气处理系统、燃料仓、灰仓等设备设施;二期建设1台40t/h生物质锅炉及附属设备设施。项目建成,可年产蒸汽约95万t。 | 2608-530115-04-01-312145 |
| 28 | 云南省昆明市晋宁产业园区上蒜基地晋宁铭海塑料制品有限公司厂区内 | 云南鑫田节水灌溉有限公司 | 节水灌溉塑料制品的生产及销售项目 | 500 | 2026.8.10 | 2026年8月 2026年11月 | 项目租用晋宁铭海塑料制品有限公司占地面积为6.7亩,建筑面积4200㎡的标准化厂房和办公楼,主要新建1条微喷带生产线、8条贴片式滴头生产线及相关基础配套设施。建成后,年产3000吨节水灌溉塑料制品。 | 2608-530115-04-01-426827 |
| 29 | 云南省昆明市晋宁产业园区青山基地倚阳路(昆明乙元鼎商贸有限公司内1幢3号) | 云南福源隆金属制品有限公司 | 矿用井下支护材料生产加工项目 | 650 | 2026.8.10 | 2026年8月 2026年12月 | 该项目租用昆明乙元鼎商贸有限公司占地面积3.3亩,建筑面积2040平方米的标准化厂房及综合楼,新建1条矿山井下支护粗加工配件生产线、1条矿用钢筋支护网片及相关基础配套设施。建成后,可年产2500吨矿山井下支护粗加工配件及2000吨矿用钢筋支护网片。 | 2608-530115-04-01-443231 |
| 30 | 云南省昆明市晋宁产业园区上蒜基地一期(昆明顶通建材科技有限公司内) | 云南峻茂木业有限责任公司 | 年产3.5万m³胶合板生产、销售项目 | 1500 | 2026.8.17 | 2026年8月 2026年10月 | 项目租用昆明顶通建材科技有限公司厂房及办公区,建筑面积9400平方米。其中新建胶合板生产线8条,建成后年产35000立方米胶合板。 | 2608-530115-04-05-352738 |
| 31 | 云南省昆明市晋宁区宝峰街道清水河村 | 云南真滇全域文化旅游发展有限公司 | 晋宁区宝峰街道清水河康养旅居综合文旅项目(一期) | 480 | 2026.8.26 | 2026年8月 2028年8月 | 项目总占地25亩,规划建筑面积约10000㎡。其中,老旧房屋院落改造共50栋,占地面积约20亩;闲置空地提升改造约3亩;巷道及景观环境提升面积约2亩。项目建成后,将形成多元业态布局,包括:主题民宿,特色美食餐厅、咖啡馆及酒馆等,民间非遗手工工作室及艺术空间,康养旅居服务机构,以及多家咖啡文创与特色精品主题空间。同时,项目将利用闲置资源,配套打造科普研学教育基地。项目整体投入运营后,可全面满足乡村文旅综合消费体验、亲子陪伴、研学教育及康养旅居等多层次服务需求。 | 2608-530115-04-01-957976 |
| 32 | 昆明市晋宁产业园区晋城基地(云南塔峰建筑机械有限公司内) | 云南星仙塑料机械有限公司 | 机械装备及配套设施生产项目 | 1200 | 2026.8.27 | 2026年10月 2027年2月 | 该项目租用云南塔峰建筑机械有限公司占地面积5.3亩,建筑面积3532平方米的标准化厂房及综合楼,新建1条挤出设备生产线、1条配件生产线及相关基础配套设施。建成后,年产200台挤出设备及20000套配件。 | 2608-530115-04-01-205899 |
| 33 | 昆明市晋宁产业园区晋城基地(昆明三恒机械制造有限公司内) | 云南伍佳科技有限公司 | 混凝土外加剂、压浆材料、灌浆料等的生产及销售项目 | 1000 | 2026.8.27 | 2026年10月 2027年2月 | 该项目租用昆明三恒机械制造有限公司占地面积3.3亩,建筑面积3600平方米的标准化厂房及综合楼,新建1条混凝土外加剂、压浆材料、灌浆料产品线及相关基础配套设施。建成后,年产3万吨产品。 | 2608-530115-04-01-266224 |
| 34 | 云南省昆明市晋宁区昆阳街道办事处墩子村委会墩子村一组 | 晋宁昆阳玉莲花卉农民专业合作社 | 晋宁玉莲绿色高效花卉种植生产示范项目 | 600 | 2026.9.2 | 2026年10月 2027年7月 | 该项目总占地面积约33亩,建筑面积13320平方米。主要新建高标准设施花卉大棚20亩;配置水肥一体车间700平方米、水肥回收系统设施600平方米、恒温系统车间2间、鲜花存放库350平方米、采后包装车间1500平方米、仓库2600平方米、购置水肥一体设备1套及相关高标准花卉种植基础配套设施等。建成后,年产80000-120000枝鲜切花。 | 2609-530115-04-02-378516 |
| 35 | 云南省昆明市晋宁区二街镇甸头村委会(晋宁产业园区二街基地) | 云南融景工贸有限公司 | 一体化矿产品加工及销售项目 | 7562.22 | 2026.9.4 | 2026年11月 2028年10月 | 项目用地约64.62亩,建筑面积7094.33平方米,新建1条磷矿石加工线,新建戊类厂房2个,1个设备房(包含消防泵房、消防控制室)等相关辅助配套设施。项目建成后,预计年产100万吨标准化磷矿石,预计年产值约47250万元。 | 2609-530115-04-01-453615 |
| 36 | 昆明市晋宁区昆阳街道(墩子加油站)、晋城街道(富有塘加油站、上梁王加油站)、二街街道(东大沟副加油站) | 中国石油天然气股份有限公司云南昆明销售分公司 | 中国石油天然气股份有限公司云南昆明销售分公司晋宁辖区4座加油站充电项目 | 688.04 | 2026.9.4 | 2026年9月 2027年4月 | 项目占地面积1.68亩,建筑面积1123平方米。在富有塘加油站新建1台1000kVA箱式变压器、1台960kW充电堆(1拖10支枪直流快充)、2台400A分体式双枪直流充电终端、3台250A分体式双枪直流充电终端,合计10把充电枪;在东大沟副加油站新建1台1600kVA箱式变压器、1台600kW充电堆(1拖10支枪直流快充)、1台960kW充电主机(1拖8支枪直流快充)、4台400A分体式双枪直流充电终端、5台250A分体式双枪直流充电终端,合计18把充电枪;在上梁王加油站新建1台1000kVA箱式变压器、1台960kW分体式直流桩(1机8终端16枪)、8台250A分体式双枪直流充电终端,共16个充电车位;在墩子加油站新建2台1600kVA箱式变压器、2台1600kW分体式直流桩(1机8终端16枪)、8台400A分体式双枪直流充电终端,共8个充电车位及相关基础配套设施等。建成后,年充电量360.86万度电,年产值268.59万元,同时服务46个车位。 | 2609-530115-04-02-519720 |
| 37 | 云南省昆明市晋宁产业园区二街基地(云南云天化凯石科技有限公司厂区内) | 云南云天化凯石科技有限公司 | 新增2万吨硫酸储罐建设项目 | 975 | 2026.9.4 | 2026年10月 2027年6月 | 项目不新增用地,在现有厂区硫酸罐区预留槽位处新增2座单台最大有效装填量1万吨的硫酸储罐(成品酸贮槽),单台规格为Ф25000×12500mm,有效容积约6136m³。配套建设1套卸酸设施,卸酸槽规格为Ф4200×2450mm,有效容积31.74m³,配置卸酸泵2台(1用1备),供酸系统通过配置管线与现有硫酸储罐共用。同时进行供电、供气(压缩空气)等公辅设施改造。项目建成后,硫酸总库容由现有的1.8万吨提升至3.8万吨。 | 2609-530115-04-05-671668 |
| 38 | 云南省昆明市晋宁产业园区二街基地倚阳路 | 云南文泽建筑装饰工程有限公司 | 昆明市晋宁区昆阳街道办豪锦源小区外围商铺充电桩项目 | 20 | 2026.9.16 | 2026年9月 2026年11月 | 该项目规划用地约0.1亩,主要建设面向社会服务的汽车充电站1座,设置充电车位4个;配置充电桩2台、充电枪4把;充电模块总功率160千瓦,单枪平均功率40千瓦;配套建设消防、场站监控、照明设备等相关基础设施。建成后,年充电量约140万度,年产值约7万元。 | 2609-530115-04-01-795547 |
| 39 | 云南省昆明市晋宁区和璟路与东凤路交叉口东160米豪锦源小区27-12号商铺外停车场 | 昆明天力食品有限公司 | 昆明天力食品有限公司锅炉升级改造项目 | 100 | 2026.9.16 | 2026年10月 2027年1月 | 项目在原占地面积0.3亩、建筑面积200平方米的厂区内进行锅炉升级改造,拆除现有额定蒸发量2t/h的燃煤锅炉1台,新建额定蒸发量2t/h的天然气锅炉2台(一用一备)及配套辅机设施。改造后锅炉总蒸发量维持2t/h,燃料由燃煤替换为天然气。 | 2609-530115-04-01-204293 |
| 40 | 云南省昆明市晋宁区二街镇甸头村 | 云南强坤建设工程有限公司 | 鲜切花绿色高效生产技术集成及联农带农示范基地建设项目 | 3992.24 | 2026.9.17 | 2026年10月 2027年10月 | 该项目占地面积约129.35亩,建筑面积约4239.38平方米,主要建设种植大棚74052.93平方米,配套设施用房 4239.38平方米,回液收集池128平方米,并配套建设场内农电、农业供排水、道路等公用工程等基础设施。建成后,预计鲜切花年产量约1665万枝。 | 2609-530115-04-01-245902 |
| 41 | 云南省昆明市晋宁区昆阳街道办事处永乐大街北段 | 云南金马集团坤晟服装有限责任公司 | 云南金马集团坤晟服装有限责任公司2026年生产设备设施采购项目 | 456.21 | 2026.9.17 | 2026年9月 2026年12月 | 本项目旨在对服装类生产设备进行系统性升级与优化,并对公司一至八分厂生产缝纫设备实施填平补齐与更新换代。计划购置自动化缝制设备46台(套)及常规缝制设备285台(套),共计331台。 | 2609-530115-04-03-727873 |
| 42 | 云晋宁产业园区青山基地益海嘉里(昆明)食品工业有限公司厂区内 | 益华新能源科技(天津)有限公司昆明分公司 | 益华新能源科技(天津)有限公司昆明分公司益海嘉里(昆明)食品工业有限公司三期1.05375MW分布式光伏发电项目 | 316.13 | 2026.9.21 | 2026年9月 2026年12月 | 项目主要利用益海嘉里(昆明)食品工业有限公司铁路旁空地,总占地面积16.5亩,安装625Wp单晶光伏组件1686片,交流侧总装机容量为0.9兆瓦,消纳方式采用自发自用模式,项目建成后预计年发电量约110万kW.h。 | 2609-530115-04-01-259691 |
| 43 | 昆明市晋宁区晋城街道办事处南门村民委员会晋宁工业园区晋城基地(云南新通力装备有限公司内2号厂房) | 云南煜乐包装有限公司 | 瓦楞纸箱、成品包装纸箱生产加工项目 | 2000 | 2026.9.24 | 2026年10月 2026年11月 | 项目租用云南新通力装备有限公司标准化厂房、办公楼及宿舍等,主要新建1条瓦楞纸箱、成品包装纸箱生产线及相关基础配套设施等。建成后年产能规模:年外购瓦楞原纸、牛卡原纸2万吨;年深加工成品工业纸片 1.7万吨;年产印刷/普通成品纸箱8000万只等。 | 2609-530115-04-01-925339 |
| 44 | 云南省昆明市晋宁产业园区二街基地倚阳路中段 | 云南浩朗磷酸盐有限公司 | 年产2.5万吨食品磷酸盐、发酵营养剂及复配产品生产线技术改造项目 | 1996 | 2026.9.24 | 2026年10月 2027年6月 | 项目依托现有占地面积16.5亩的厂区,利用原有年产1.5万吨食品添加剂磷酸盐生产线进行技术改造。主要建设内容包括:对原有生产设备进行优化升级,新增柔性多功能生产装置,实现多品种切换生产,丰富产品品类,提升产线适配能力。项目建成后,将形成年产2.5万吨生产能力,主要产品为偏磷酸钾、偏磷酸钠、单氟磷酸钠、磷酸钠盐、磷酸钾盐、精制氯化铵、复配磷酸盐、发酵营养剂等,预计实现年产值15800万元。 | 609-530115-04-02-351145 |



