2026年昆明市晋宁区惠企政策明白人名单
发布时间:2026-08-31 10:42
浏览次数:0
字号:[
大
中
小
]
| 2026年昆明市晋宁区惠企政策明白人名单 | |||||
| 序号 | 部门名称 | 责任类别 | 姓名 | 职务 | 办公电话 |
| 1 | 区委组织部 | 分管领导 | 梅玫 | 区委组织部副部长、区委老干部局局长 | (0871)67809537 |
| 联系人 | 陈昱如 | 区委组织部人才科工作人员 | (0871)67809537 | ||
| 2 | 区发展改革局 | 分管领导 | 陈雁 | 区粮食物资储备中心主任 | (0871)67892513 |
| 联系人 | 李俊才 | 粮食和物资储备管理科科长 | (0871)67892513 | ||
| 3 | 区工业和科技信息化局 | 分管领导 | 岳杨 | 副局长 | (0871)67806060 |
| 联系人 | 普天华 | 工业管理科科长 | (0871)67896068 | ||
| 4 | 区教育体育局 | 分管领导 | 普露平 | 副局长 | (0871)67892240 |
| 联系人 | 滕琪芳 | 教育科科长 | (0871)67894464 | ||
| 5 | 市公安局晋宁分局 | 分管领导 | 李文吉 | 分局副局长 | (0871)67802325 |
| 联系人 | 方红辉 | 治安大队大队长 | (0871)67802325 | ||
| 6 | 区民政局 | 分管领导 | 赵军 | 副局长 | (0871)67893174 |
| 联系人 | 周霞 | 综合科科长 | (0871)67808159 | ||
| 7 | 区司法局 | 分管领导 | 李丽秀 | 副局长 | (0871)67892278 |
| 联系人 | 郑 猛 | 依法行政与行政复议科科长 | (0871)67894378 | ||
| 8 | 区财政局 | 分管领导 | 赵鸿勇 | 副局长 | (0871)67896932 |
| 联系人 | 洪谕雯 | 工作人员 | (0871)67896932 | ||
| 9 | 区人力资源社会保障局 | 分管领导 | 罗红波 | 副局长 | (0871)67802715 |
| 联系人 | 沈珺妍 | 政策法规科科长 | (0871)67801548 | ||
| 10 | 区自然资源局 | 分管领导 | 袁青勇 | 副局长 | (0871)67803308 |
| 联系人 | 李强 | 行政审批科科长 | (0871)67803308 | ||
| 11 | 市生态环境局晋宁分局 | 分管领导 | 龙云海 | 副局长 | (0871)67892324 |
| 联系人 | 宋宏亮 | 行政审批科科长 | (0871)67801832 | ||
| 12 | 区住房城乡建设局 | 分管领导 | 段艳琼 | 副局长 | (0871)67898109 |
| 联系人 | 施冉 | 行政审批科科长 | (0871)67898109 | ||
| 13 | 区交通运输局 | 分管领导 | 陶彦伟 | 副局长 | (0871)67898188 |
| 联系人 | 李勇 | 科长 | (0871)67807596 | ||
| 14 | 区农业农村局 | 分管领导 | 崔菊花 | 副局长 | (0871)67892255 |
| 联系人 | 王俊杰 | 科长 | (0871)67807751 | ||
| 15 | 区水务局 | 分管领导 | 矣艳红 | 副局长 | (0871)67898929 |
| 联系人 | 施润梅 | 行政审批科科长 | (0871)67898929 | ||
| 16 | 区商务和投促局 | 分管领导 | 余静宁 | 副局长 | (0871)67897838 |
| 联系人 | 李娜 | 考核督查科科长 | (0871)67890260 | ||
| 17 | 区文化和旅游局 | 分管领导 | 熊锋生 | 区文化旅游项目总运营师 | (0871)67807699 |
| 联系人 | 张锦 | 市场科科长 | (0871)67893316 | ||
| 18 | 区卫生健康局 | 分管领导 | 余佳妍 | 计划生育协会副会长 | (0871)67892258 |
| 联系人 | 毕艳梅 | 工作人员 | (0871)67808778 | ||
| 19 | 区应急局 | 分管领导 | 邢加庆 | 副局长 | (0871)67895241 |
| 联系人 | 李洁 | 法规宣教和行政审批科科长 | (0871)67895241 | ||
| 20 | 区消防救援局 | 分管领导 | 李昆 | 副局长 | (0871)67806596 |
| 联系人 | 李红亮 | 工作人员 | (0871)67806596 | ||
| 21 | 区市场监管局 | 分管领导 | 彭建明 | 副局长 | (0871)67895101 |
| 联系人 | 赵佳姣 田敬芬 | 行政审批科科长 信用监管科科长 | (0871)67895949 (0871)67895101 | ||
| 22 | 区林草局 | 分管领导 | 张建军 | 副局长 | (0871)67806589 |
| 联系人 | 张小溪 | 行政审批和政策法规科科长 | (0871)67806589 | ||
| 23 | 区医保局 | 分管领导 | 吴天燕 | 副局长 | (0871)67807388 |
| 联系人 | 刘志承 | 科长 | (0871)67807283 | ||
| 24 | 区综合行政执法局 | 分管领导 | 王富 | 副局长 | (0871)67800589 |
| 联系人 | 李政委 | 工作人员 | (0871)67800590 | ||
| 25 | 区滇池管理综合执法局 | 分管领导 | 李加凯 | 副局长 | (0871)67898929 |
| 联系人 | 郑玲 | 政策法规科科长 | (0871)67898929 | ||
| 26 | 区政务服务局 | 分管领导 | 陶秋宏 | 副局长 | (0871)64802885 |
| 联系人 | 付湛 | 工作人员 | (0871)64802885 | ||
| 27 | 市住房公积金中心晋宁管理部 | 分管领导 | 纳加贵 | 主任 | (0871)67892847 |
| 联系人 | 李琪 | 职员 | (0871)67892847 | ||
| 28 | 区法院 | 分管领导 | 张锐华 | 副院长 | (0871)67898479 |
| 联系人 | 白雪 | 法官助理 | (0871)67801367 | ||
| 29 | 区总工会 | 分管领导 | 刘芷含 | 党组成员、副主席 | (0871)67892299 |
| 联系人 | 吴重燕 | 办公室主任 | (0871)67894386 | ||
| 30 | 团区委 | 分管领导 | 王坤 | 副书记 | (0871)67892154 |
| 联系人 | 李壮 | 办公室工作人员 | (0871)67892154 | ||
| 31 | 区工商联 | 分管领导 | 梁皓 | 区工商联党组成员、区工商联副主席 | (0871)67896794 |
| 联系人 | 陈玉昕 | 区工商联办公室负责人 | (0871)67896794 | ||
| 32 | 区税务局 | 分管领导 | 王靖 | 副局长 | (0871)67800574 |
| 联系人 | 黄超兰 | 第一税务分局副分局长 | (0871)67812306 | ||
| 33 | 区气象局 | 分管领导 | 莫云凯 | 副局长 | (0871)67892353 |
| 联系人 | 鲁月华 | 行政审批工作人员 | (0871)67892353 | ||
| 34 | 晋宁供电局 | 分管领导 | 张靳予 | 副总经理 | (0871)67800116 |
| 联系人 | 罗永芬 | 专责 | (0871)67800116 | ||
| 35 | 区自来水公司 | 分管领导 | 杨成江 | 副总经理 | (0871)67801515 |
| 联系人 | 冯辉 | 营销部部长 | (0871)67801515 | ||
| 36 | 云南晋宁产业园区管理委员会 | 分管领导 | 田相霖 | 企业发展服务中心主任 | (0871)67808508 |
| 联系人 | 李难仙 | 工作人员 | (0871)67808508 | ||



