第三轮中央生态环境保护督察交办群众举报件信息公示表(X3YN202405260046)
第三轮中央生态环境保护督察交办群众举报件信息公示表
(X3YN202405260046)
公示单位:晋宁区人民政府 2026年6月5日
投诉问题 | 受理编号:X3YN202405260046 群众投诉问题:昆明市晋宁区二街镇朱家营村委会柿子村小组李某的花卉种植地自2019年以来地下水位升高,地面渗水析出大量白色不明盐分,最厚处已达2厘米以上,导致种植花卉根系腐烂。2022年4月经云南核工业二〇九地质大队检测盐含量超标5.25倍,汞含量超标50多倍。污染源疑似为上游的云天化股份云南磷化集团有限公司柿子村磷石膏堆场渗滤液渗漏。 |
办结目标 | 调查花地出水原因,溯清出水来源;调查农户花地土壤是否受污染,土壤是否具备耕作能力,对农作物是否有影响;对出水及疑似受污染土壤进行环境监测,督促企业加强收集池的管理调度工作,将花地出水收集回用,避免花地出水影响外环境。 |
整改措施 | 1.进一步排查晋宁区二街镇老母狗箐花地出水点位情况,对出水情况进行勘察,调查该区域出水原因,溯清出水来源。2.开展该区域土壤污染现状调查。对该区域土壤是否被污染开展现状普查、监测等工作。如调查表明污染物含量超过土壤污染风险管控标准,及时组织进行土壤污染风险评估,并按照农用地分类管理制度管理。3.结合现场实际情况,全面核查花地出水点位,开展水质重金属、pH、硫酸盐、氟化物和土壤重金属、pH、总磷、硫酸根检测工作。 |
整改主要工作成效 | 1.通过协商,投诉人与云南磷化集团有限公司达成协议,由云南磷化集团有限公司对该种植地块进行租赁管理,并种植适宜农作物,现投诉人已搬离,不在该地块继续种植花卉,云南磷化集团有限公司种植的农作物不用于市场流通。2.昆明市生态环境局晋宁分局对投诉人反映问题开展周边土壤采样监测,监测项目为总镉、总汞、总铅、总砷、总铬、总铜、总锌及总镍8项重金属,对该投诉点渗水进行现场采样监测,监测项目为pH、总磷、硫酸盐、氟化物、铜、锌、铅、镉、汞及砷10项指标,系统摸排土壤和地下水情况。3.对大箐磷石膏堆场检查,结合企业提供的大箐磷石膏堆场各监测井及周边居民点水井水质监测报告,未发现磷石膏堆场渗滤液有渗漏的迹象。4.已排查掌握出水点位基本情况,协调云南磷化集团有限公司按照末端管控治理的原则,已对存在风险的涌水采取工程措施收集后作为二街基地磷化工生产用水综合循环利用,控制涌水外溢的潜在环境风险隐患。5.2025年5月,昆明市生态环境局晋宁分局随机发放群众满意度调查表,共发出15份,收回15份。经调查,满意率为100%。 |
自查自验和市级验收情况 | 2025年5月22日,通过了区级自查自验;2026年5月28日,通过了市级验收。 |
公示说明 | 现将该问题整改落实情况进行公示,如有意见建议,请反馈至昆明市生态环境局晋宁分局(地址:昆明市晋宁区昆阳街道北苑路21号)。联系人员及电话:温旭红, 0871-67893536。 |



