昆明市晋宁区二街镇2025年度政府信息公开工作年度报告
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》规定和昆明市晋宁区人民政府办公室关于做好2025年政府信息公开工作年度报告编制工作要求,现公布二街镇2025年度政府信息公开工作年度报告。本报告所列数据期限自2025年1月1日起至2025年12月31日止。
一、总体情况
2025年,二街镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的二十大和历次全会精神,认真贯彻区委、区政府关于政务信息公开工作决策部署,坚持以公开为常态、不公开为例外,遵循公正、公平、合法、便民的原则,紧密结合工作实际,扎实推进各项政府信息公开工作,全力保障人民群众的知情权、参与权和监督权。
(一)主动公开情况
二街镇围绕年度重点工作和社会关切,依法推进政府信息主动公开。全年通过政府网站主动公开各类信息42条,通过政务新媒体“魅力二街”公众号平台公开发布各类信息767条。
(二)依申请公开情况
本年度,二街镇共收到政府信息公开申请0件,上年结转政府信息公开申请0件。
(三)政府信息管理
二街镇高度重视政府信息管理工作,着力提升管理规范化水平。建立健全政府信息撰写、审核、发布等全流程管理规范,严格按照信息公开保密审查相关规定,强化信息源头管理,加强与上级的沟通对接,确保公开信息准确、及时、权威。2025年度,二街镇对已公开信息进行一轮全面梳理核查,对变更、失效、过期信息完成更新及清理。
(四)政府信息公开平台建设
二街镇持续巩固和管理政府信息公开渠道。一是充分发挥政府网站第一公开平台的主渠道作用,确保信息发布及时准确。二是积极利用政务新媒体发布工作动态、政策宣传等信息,提升公开实效和覆盖面。
(五)监督保障
二街镇通过明确分管领导与专人负责,构建清晰的工作体系,将政务公开要求融入日常业务管理,明确信息发布各环节责任,严格执行“三审三校”等审核机制。对发现的问题及时整改,确保公开信息准确规范。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和, 等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)主要问题
一是信息公开形式不够丰富,缺乏多元解读形式,对群众吸引力不强。二是信息公开把关审核需要进一步加强。
(二)改进措施
一是优化发布信息分类,探索增加图解、案例说明等形式,提升信息可读性。二是强化敏感内容公开的审慎把控,加强与各部门协同研判,确保流程规范,实现审慎稳妥公开。
六、其他需要报告的事项
本年度未收取政府信息公开信息处理费。
昆明市晋宁区二街镇人民政府
2026年1月19日



