昆明市晋宁区防震减灾局2025年政府信息公开工作年度报告
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)规定和要求,现将昆明市晋宁区防震减灾局2025年度政府信息公开工作年度报告予以公布。本报告中所列数据的统计期限自2025年1月1日起至2025年12月31日止。
一、总体情况
(一)主动公开情况
区防震减灾局2025年通过晋宁区政府门户网站主动公开政府信息共计15条,其中:防震减灾动态工作3条、公平竞争4条、财政预决算2条、重大决策4条,其它公开2条。
(二)依申请公开
2025年,晋宁区防震减灾局全年未收到依申请公开的事项。
(三)政府信息管理
区防震减灾局严格执行政府信息公开保密审查制度,加强信息发布审核,对本部门拟公开的政府信息严格执行“三审三校”机制,确保政府网站信息发布内容准确无误。定期对已发布的信息进行清理和更新,保障信息时效性。
(四)政府信息公开平台建设
区防震减灾局未开设任何形式的政务新媒体平台,信息发布主要依托晋宁区政府门户网站。
(五)监督保障
严格落实政府信息公开工作责任制,明确政府信息公开职责,指定1名专职工作人员负责政府信息公开具体业务工作,严格按照规定,对防震减灾各项工作进行公开。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议及行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
存在的问题:一是公开的信息数量偏少,公开的内容比较单一,公开的方式不够新颖,缺乏吸引力;二是信息公开不能及时完成,动态更新较为滞后,公开内容审核严谨度不够,造成信息公开执行力较弱。
改进情况:一是创新信息公开形式,丰富信息内容,扩大主动公开的范围,深化重点领域信息公开,对专业性强的信息提供通俗易懂的解读、图解等。在明确可以公开的情况下,增加业务工作公开数量,让群众有效了解防震减灾工作流程和内容。二是在规定时限内完成信息公开,确保信息的实效性。增加动态更新,严格把关信息内容,严格落实信息审核制度,确保信息公布准确无误。
六、其他需要报告的事项
2025年本单位未收取信息处理费,无其他需要报告事项。
昆明市晋宁区防震减灾局
2026年1月19日



