2025年昆明市晋宁区经营服务性收费目录清单(12月更新)
2025年昆明市晋宁区经营服务性收费目录清单(12月更新)
2025年昆明市晋宁区经营服务性收费目录清单 | ||||||||||
序号 | 项目名称 | 收费类型 | 收费依据 | 定价部门 | 行业主管部门 | 执收主体 | 收费对象 | 收费标准 | 价格管理形式 | |
价格 | 单位 | |||||||||
1 | 晋宁区自来水综合水价 | 经营服务性收费 | 晋发改综〔2023〕34号 | 晋宁区发展和改革局 | 晋宁区水务局 | 晋宁区自来水有限责任公司 | 用水主体 | 居民:2.65元;非居民:4.30元;特种行业:15元。居民生活用水阶梯价格,水量和水价按照三级实行,第一级水量12m³,第二级20m³,第三级水量20m³以上。价格按1:1.5:3比例确定。 | 元/吨 | 政府定价 |
2 | 二街工业园区原水价格 | 经营服务性收费 | 晋发改经贸价格〔2012〕13号 | 晋宁县发展改革和经济贸易局 | 晋宁区水务局 | 晋宁润泽供水有限公司 | 用水主体 | 3.15元 | 元/吨 | 政府定价 |
3 | 晋城工业园区生产用水原水供水价格 | 经营服务性收费 | 晋发改经贸价格〔2011〕13号 | 晋宁县发展改革和经济贸易局 | 晋宁区水务局 | 晋宁区自来水有限责任公司 | 用水主体 | 1.55元 | 元/m³ | 政府定价 |
4 | 水利工程农业供水 | 经营服务性收费 | 晋发改经贸价格〔2008〕5号 | 晋宁县发展改革和经济贸易局 | 晋宁区水务局 | 晋宁区水务局水利管理站 | 用水主体 | 一、机提:旱地29元,水田39-49元; 二、水库自流:旱地25元;水田33-41元。 | 元/亩 | 政府定价 |
5 | 六街水利工程农业供水 | 经营服务性收费 | 晋发改经贸价格〔2016〕4号 | 晋宁县发展改革和经济贸易局 | 晋宁区水务局 | 各用水协会 | 用水主体 | 安装计量0.4元/立方米;为安装计量88元/亩;机提抽水87365元/亩 | 元/亩 | 政府定价 |
6 | 双河、夕阳水利工程农业供水 | 经营服务性收费 | 晋发改经贸价格〔2018〕3号 | 晋宁区发展改革和经济贸易局 | 晋宁区水务局 | 各用水协会 | 用水主体 | 农业综合水价每年45元/亩;机提抽水65元/亩 | 元/亩 | 政府定价 |
7 | 昆明市晋宁区晋城中型灌区农业综合水价 | 经营服务性收费 | 晋发改综〔2023〕26号 | 晋宁区发展和改革局 | 晋宁区水务局 | 晋宁润泽供水有限公司 | 用水主体 | 详见文件 | 元/m³ | 政府定价 |
8 | 水库原水供应价格 | 经营服务性收费 | 晋发改经贸价格〔2019〕3号 | 晋宁区发展改革和经济贸易局 | 晋宁区水务局 | 晋宁区水务局水利管理站 | 用水主体 | 区内:0.2元 | 元/m³ | 政府定价 |
9 | 农村道路客运票价 | 经营服务性收费 | 晋发改经贸价格〔2016〕2号 | 晋宁县发展改革和经济贸易局会同晋宁县交运局 | 晋宁区交运局 | 滇俊城乡公交有限公司 | 乘车人 | 详见文件 | 元/人/次 | 政府定价 |
10 | 城区公交客运票价 | 经营服务性收费 | 晋发改经贸价格〔2010〕7号 | 晋宁县发展改革和经济贸易局会同晋宁县交运局 | 晋宁区交运局 | 滇俊城乡公交有限公司 | 乘车人 | 城区1元 | 元/人/次 | 政府定价 |
11 | 城市出租车运价 | 经营服务性收费 | 晋价字〔1998〕24号 | 晋宁县物价局 | 晋宁区运管分局 | 云昆出租汽车服务有限公司 | 乘车人 | 3公里以内5元,超过3公里的1公里车价1.8元;空驶费0.8元/公里。 | 政府定价 | |
12 | 燃油附加费 | 经营服务性收费 | 晋发改经贸价格〔2006〕21号 | 晋宁县发展改革和经济贸易局 | 晋宁区运管分局 | 云昆出租汽车服务有限公司 | 乘车人 | 93#汽油在5.01元/升-6.00元/升,收取1元;93#汽油在6.01元/升-7.00元/升,收取2元;93#汽油在7.01元/升-8.00元/升,收取3元。 | 政府定价 | |
13 | 公共租赁住房租金 | 经营服务性收费 | 晋发改经贸价格〔2016〕8号 | 晋宁县发展改革和经济贸易局 | 晋宁区住建局 | 晋宁区住建局 | 符合公租房条件的租赁者 | 云南金马集团昆晟服装有限公司:6元;昆阳民益家园、群益小区:5元;晋城锦绣竹园、春和景苑:4元;其他地区(含晋宁四中):3元。 | 元/月/m³ | 政府定价 |
14 | 生活垃圾处理服务费 | 经营服务性收费 | 晋发改经贸价格〔1998〕18号 | 晋宁县发展改革和经济贸易局 | 晋宁区综合执法局 | 晋宁区环卫站 | 居民、机关事业单位、生产经营者、个体经营者 | 一、路面清扫:0.3-0.8;二、垃圾收集代运:居民5元/月/户,饭店30-200元/月/户;零星垃圾40元/吨;建筑垃圾2元/m³;三粪便代运费;四弹垫清扫保洁:1-10元。 | 元/月/m³ | 政府定价 |
15 | 公园门票 | 经营服务性收费 | 晋价〔2002〕11号 | 晋宁县物价局 | 晋宁区民宗局 | 盘龙寺管委会 | 游客 | 8元 | 元/人/次 | 政府定价 |
16 | 公园门票 | 经营服务性收费 | 晋计价格〔2003〕09号 | 晋宁县物价局 | 晋宁区民宗局 | 普照寺管委会 | 游客 | 5元 | 元/人/次 | 政府定价 |
17 | 机动车停放服务收费 | 经营服务性收费 | 晋政办规〔2021〕1号 | 晋宁区发展和改革局 | 晋宁区交运局 | 机动车 驾驶人 | 详见文件 | 政府定价 | ||
18 | 除火化费外的基本殡葬服务收费 | 经营服务性收费 | 晋发改经贸价格〔2012〕14号 | 晋宁县发展改革和经济贸易局 | 晋宁区民政局 | 晋宁区殡仪馆 | 丧属 | 详见文件 | 政府定价 | |



