昆明市晋宁区闲置土地公示土地12宗
依据《闲置土地处置办法》(中华人民共和国国土资源部令第53号)和《昆明市闲土地处置办法》的规定,我区对相关项目进行了调查,经晋宁区人民政府认定闲置土地12宗,面积1029.21亩,现将有关情况公示如下:
序号 | 用地单位 | 地块位置 | 地块编号 | 面积(亩) | 批准用途 | 闲置时间 | 闲置原因 |
1 | 昆明绿川置业有限公司 | 晋宁区晋城街道办事处石碑村委会一乘驾校片区 | JN2020-01号 | 32.83 | 零售商业用地、批发市场用地、旅馆用地、普通商品住房用地、餐饮用地 | 满一年 | 企业原因和政府原因 |
2 | 昆明七彩云南古滇王国投资发展有限公司 | 晋宁区晋城街道新街片区三合、安江、古城村委会 | JN2013-59 | 181.35 | 批发零售用地 | 中止开发满两年 | 企业原因和政府原因 |
3 | 昆明七彩云南古滇王国投资发展有限公司 | 晋宁区晋城街道新街片区三合、安江、古城村委会 | JN2013-60 | 129.80 | 住宿餐饮用地 | 中止开发满两年 | 企业原因和政府原因 |
4 | 昆明七彩云南古滇王国投资发展有限公司 | 晋宁区晋城街道新街片区三合、安江、古城村委会 | JN2013-61 | 120.32 | 其他商服用地 | 中止开发满两年 | 企业原因和政府原因 |
5 | 昆明七彩云南古滇王国投资发展有限公司 | 晋宁区晋城街道新街片区三合、安江、古城村委会 | JN2013-62 | 116.66 | 住宿餐饮用地 | 中止开发满两年 | 企业原因和政府原因 |
6 | 昆明七彩云南古滇王国投资发展有限公司 | 晋宁区晋城街道新街片区三合、安江、古城村委会 | JN2013-63 | 212.82 | 批发零售用地 | 中止开发满两年 | 企业原因和政府原因 |
7 | 昆明七彩云南古滇王国投资发展有限公司 | 晋宁区晋城街道新街片区古城村委会 | JN2013-90 | 73.59 | 城镇住宅用地 | 中止开发满两年 | 企业原因和政府原因 |
8 | 昆明七彩云南古滇王国投资发展有限公司 | 晋宁区晋城街道新街片区古城村委会 | JN2013-91 | 71.38 | 城镇住宅用地 | 中止开发满两年 | 企业原因和政府原因 |
9 | 昆明七彩云南古滇王国投资发展有限公司 | 晋宁区晋城街道新街片区三合村委会 | JN2013-117 | 36.83 | 城镇住宅用地 | 中止开发满两年 | 企业原因和政府原因 |
10 | 昆明七彩云南古滇王国投资发展有限公司 | 晋宁区晋城街道新街片区三合村委会 | JN2013-118 | 1.26 | 城镇住宅用地 | 中止开发满两年 | 企业原因和政府原因 |
11 | 昆明七彩云南古滇王国投资发展有限公司 | 晋宁区晋城街道新街片区三合村委会 | JN2013-119 | 0.61 | 城镇住宅用地 | 中止开发满两年 | 企业原因和政府原因 |
12 | 昆明七彩云南古滇王国投资发展有限公司 | 晋宁区晋城街道新街片区三合村委会 | JN2013-120 | 51.77 | 城镇住宅用地 | 中止开发满两年 | 企业原因和政府原因 |
昆明市晋宁区自然资源局
2025年11月12日



