精准滴灌助发展——晋宁区24家企业获2024年第二批贷款贴息资金扶持
近日,昆明市工业和信息化局下达《关于拨付2024年第二批优质中小企业贷款贴息资金有关工作的通知》,晋宁区内多家专精特新、创新型中小企业成功获得贷款贴息资金支持。
本批次贴息资金惠及24家优质中小企业,累计获得2024年度贷款贴息补助445.96万元。其中,昆明龙腾生物乳业有限公司、昆明全波红外科技有限公司、兴云电缆集团有限公司等10家企业获得2024年1—6月份贴息补助共计48.53万元;昆明中车轨道交通装备有限公司、云南欣城防水科技有限公司、昆明欧杰电缆制造有限公司等23家企业获得2024年7—12月份贴息补助共计397.43万元。该笔贷款贴息资金将由昆明市工业和信息化局直接拨付至相关企业账户。
目前,晋宁区共有36家企业获得2024年贷款贴息,补助已达到529.92万元。
晋宁区2024年第二批优质中小企业贷款贴息1-6月资金分配表
序号 | 企业名称 | 企业类型 | 贴息金额 (元)) |
30 | 昆明龙腾生物乳业有限公司 | 专精特新 | 157,055.57 |
35 | 昆明全波红外科技有限公司 | 专精特新 | 64,888.88 |
49 | 昆明中天达玻璃钢开发有限公司 | 专精特新 | 9,111.12 |
60 | 云南澳宴奇食品有限公司 | 专精特新 | 63,923.33 |
77 | 云南固特邦钢塑管道制造有限公司 | 专精特新 | 38,311.11 |
137 | 云南穗竞泉塑料制品有限公司 | 专精特新 | 10,111.11 |
149 | 云南欣城防水科技有限公司 | 专精特新 | 25,277.78 |
187 | 昆明畅达经贸有限公司 | 创新型 | 10,705.56 |
210 | 兴云电缆集团有限公司 | 创新型 | 75,578.89 |
248 | 云南途腾智能装备有限公司 | 创新型 | 30,333.34 |
晋宁区2024年第二批优质中小企业贷款贴息7-12月资金分配表
序号 | 企业名称 | 企业类型 | 贴息金额(元) |
14 | 昆明欧杰电缆制造有限公司 | 小巨人 | 208,011.12 |
25 | 云南欣城防水科技有限公司 | 小巨人 | 253,066.67 |
77 | 昆明龙腾生物乳业有限公司 | 专精特新 | 311,222.22 |
89 | 昆明全波红外科技有限公司 | 专精特新 | 298,222.23 |
118 | 昆明中车轨道交通装备有限公司 | 专精特新 | 715,555.56 |
127 | 兴云电缆集团有限公司 | 专精特新 | 268,703.53 |
137 | 云南澳宴奇食品有限公司 | 专精特新 | 200,065.24 |
172 | 云南福彻生物科技有限公司 | 专精特新 | 263,235.03 |
173 | 云南固特邦钢塑管道制造有限公司 | 专精特新 | 113,916.66 |
283 | 云南穗竞泉塑料制品有限公司 | 专精特新 | 40,666.66 |
291 | 云南同和新材料科技有限公司 | 专精特新 | 148,055.55 |
293 | 云南途腾智能装备有限公司 | 专精特新 | 28,215.60 |
334 | 云南云大科技农化有限公司 | 专精特新 | 152,250.95 |
350 | 云南中正化学工业有限公司 | 专精特新 | 42,544.68 |
365 | 昆明畅达经贸有限公司 | 创新型 | 72,055.52 |
374 | 昆明红海磷肥有限责任公司 | 创新型 | 111,666.67 |
415 | 云南福贵磷化工有限公司 | 创新型 | 163,599.91 |
420 | 云南浩邦建材有限公司 | 创新型 | 18,461.11 |
423 | 云南恒兆科技有限公司 | 创新型 | 10,988.89 |
451 | 云南宁氟环保科技有限公司 | 创新型 | 125,410.84 |
455 | 云南润杰农业科技股份有限公司 | 创新型 | 275,053.71 |
458 | 云南省双江恒泰橡胶工业有限公司 | 创新型 | 20,444.44 |
487 | 云南优畅包装印刷有限公司 | 创新型 | 132,888.89 |
下一步,晋宁区将持续深化优质中小企业梯度培育工作,加大惠企政策宣贯解读力度,做好跟踪服务工作。积极为金融机构和企业牵线搭桥,切实增强金融为企减负,为企“造血”的能力,企业在政策支持、金融助力的良好环境中茁壮成长,共同绘就晋宁区经济繁荣发展的新画卷。