昆明市晋宁区关于应用地方政府专项债券资金 收回收购存量闲置土地的价格公示
根据《自然资源部关于运用地方政府专项债券资金收回收购存量闲置土地的通知》(自然资发〔2024〕242号)和《自然资源部、财政部关于做好运用地方政府专项债券支持土地储备有关工作的通知》(自然资发〔2025〕45号)相关规定,晋宁区于2025年3月17日— 2025年3月20日发布了征集公告,结合企业申报情况,经晋宁区人民政府2025年3月20日专题会议研究同意,并与土地使用权人协商一致,现将晋宁区关于运用地方政府专项债券资金收回收购存量闲置土地的价格公示如下:
一、地块基本情况
序号 | 县区 | 地块编号 | 土地使用权人 | 土地坐落 | 供应方式 | 供应面积(公顷) | 土地用途 | 收回面积 | 拟收回收购价格 | 备注 |
1 | 晋宁区 | JN2020-01号 | 昆明绿川置业有限公司 | 晋宁区晋城镇石碑片区 | 拍卖 | 2.188934 | B1/R2-商业用地/二类居住用地(用地混合比例:65%/35%) | 2.188934 | 3355.23 | |
2 | 晋宁区 | JN2020-45号 | 昆明市晋宁区工业产业开发有限公司 | 晋宁区晋宁工业园区二街基地 | 挂牌 | 2.883639 | 零售商业用地 | 2.883639 | 2062.63575 | |
3 | 晋宁区 | JN2020-46号 | 昆明市晋宁区城市资源开发有限公司 | 晋宁区晋宁工业园区晋城基地 | 挂牌 | 5.284524 | 零售商业用地 | 5.284524 | 3943.6 | |
4 | 晋宁区 | JN2020-69号 | 昆明市晋宁区城市资源开发有限公司 | 晋宁区晋城镇规划3号路北侧 | 协议出让 | 5.273563 | 普通商品住房 | 5.273563 | 5481.63 | |
5 | 晋宁区 | JN2013-70号 | 晋宁鸿利房地产开发有限公司 | 晋宁县昆阳街道办事处回龙村委会 | 拍卖 | 2.298298 | 商务金融用地 | 2.298298 | 3040.6482 | |
6 | 晋宁区 | JN2013-69号 | 昆明轩德置业有限公司 | 晋宁县昆阳街道办事处回龙村委会 | 拍卖 | 3.783805 | 其他普通商品住房用地 | 3.783805 | 6384.16 | |
7 | 晋宁区 | JN2019-32号 | 昆明悦宸房地产开发有限公司 | 晋宁区昆阳街道办永乐大街西侧、昆阳街延长线以东 | 拍卖 | 2.681607 | 普通商品住房 | 2.681607 | 5148.16 | |
8 | 晋宁区 | JN2019-33号 | 昆明悦宸房地产开发有限公司 | 晋宁区昆阳街道办永乐大街中河西侧、宝塔路以北 | 拍卖 | 5.869424 | 普通商品住房 | 5.869424 | 11269.12 | |
9 | 晋宁区 | JN2019-37号 | 昆明悦宸房地产开发有限公司 | 晋宁区昆阳街道办永乐大街东侧、安晋高速公路以北 | 拍卖 | 2.786542 | 普通商品住房 | 2.786542 | 5350.4 | |
10 | 晋宁区 | JN2018-54号 | 昆明欣江合达城市建设有限公司 | 晋宁区晋城镇新街片区安江、古城村委会 | 出让 | 5.406817 | 城镇住宅用地 | 5.406817 | 2546.54 | |
11 | 晋宁区 | JN2018-55号 | 昆明欣江合达城市建设有限公司 | 晋宁区晋城镇新街片区安江、古城村委会 | 出让 | 3.953279 | 城镇住宅用地 | 3.953279 | 1862.02 | |
12 | 晋宁区 | JN2018-57号 | 昆明欣江合达城市建设有限公司 | 晋宁区晋城镇新街片区安江、古城村委会 | 出让 | 4.406193 | 城镇住宅用地 | 1.490667 | 701.958 | |
13 | 晋宁区 | JN2020-09号 | 云南泽岳房地产开发有限公司 | 晋宁区晋城镇龙潭路以北,南北大道以西 | 挂牌 | 4.525446 | 商务金融用地 | 4.525446 | 8980.524 | |
14 | 晋宁区 | JN2020-10号 | 云南泽岳房地产开发有限公司 | 晋宁区晋城镇南北大道西侧 | 挂牌 | 3.651658 | 零售商业用地 | 3.651658 | 7246.071 | |
15 | 晋宁区 | JN2020-11号 | 云南泽岳房地产开发有限公司 | 晋宁区晋城镇龙潭路北侧 | 挂牌 | 3.779008 | 零售商业用地 | 3.779008 | 7500.087 | |
16 | 晋宁区 | JN2020-12号 | 云南泽岳房地产开发有限公司 | 晋宁区晋城镇南北大道东侧 | 挂牌 | 3.261602 | 零售商业用地 | 3.261602 | 6472.116 |
任何单位和个人对公示拟核准的内容有异议的,可向昆明市晋宁区自然资源局反映。单位反映情况的需加盖公章,个人反映情况的要签署真实姓名,并留下联系电话、地址、邮编。
二、公示期:2025年4月21日至2025年4月27日
三、联系方式
联系单位:昆明市晋宁区自然资源局
单位地址:昆明市晋宁区永乐大街416号
联系电话:0871-67806217
昆明市晋宁区自然资源局
2025年4月21日