不动产首次登记公告 ( 编号: 2025002号)
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议, 请自本公告之日起十五个工作日内(2025年2月21日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:昆明市晋宁区永乐大街416号
联系方式:0871-67811002
公告单位:昆明市晋宁区自然资源局 2025 年 1 月 26日
序号 | 登记申请 人 |
不动产权利类型 |
不动产坐落 |
不动产单元号 |
不动产面积 |
用途 |
备注 |
1 | 司华 | 宅基地使用权及房屋所有 权 | 晋宁区晋城街道办事处福安村 民委员会福安村民小组 | 530122207213JC12647F0001000 1 | 宗地面积:119.29㎡ 房屋建筑面积:298.99㎡ | 农村宅基地 | |
2 | 司谷学 | 宅基地使用权及房屋所有 权 | 晋宁区晋城街道办事处福安村 民委员会福安村民小组 | 530122207213JC12669F0001000 1 | 宗地面积:115.68㎡ 房屋建筑面积:328.96㎡ | 农村宅基地 | |
3 | 李会仙 | 宅基地使用权及房屋所有 权 | 晋宁区晋城街道办事处福安村 民委员会福安村民小组 | 530122207213JC12706F0001000 1 | 宗地面积:126.33㎡ 房屋建筑面积:308.54㎡ | 农村宅基地 | |
4 | 倪忠富 | 宅基地使用权及房屋所有 权 | 晋宁区晋城街道办事处福安村 民委员会福安村民小组 | 530122207213JC12724F0001000 1 | 宗地面积:122.43㎡ 房屋建筑面积:309.03㎡ | 农村宅基地 | |
5 | 余春明 | 宅基地使用权及房屋所有 权 | 晋宁区晋城街道办事处福安村 民委员会福安村民小组 | 530122207213JC12726F0001000 1 | 宗地面积:118.44㎡ 房屋建筑面积:388.69㎡ | 农村宅基地 | |
6 | 闫怀宇 | 宅基地使用权及房屋所有 权 | 晋宁区晋城街道办事处福安村 民委员会福安村民小组 | 530122207213JC12778F0001000 1 | 宗地面积:120.41㎡ 房屋建筑面积:337.30㎡ | 农村宅基地 | |
7 | 倪康 | 宅基地使用权及房屋所有 权 | 晋宁区晋城街道办事处福安村 民委员会福安村民小组 | 530122207213JC12783F0001000 1 | 宗地面积:127.51㎡ 房屋建筑面积:311.47㎡ | 农村宅基地 | |
8 | 倪忠福 | 宅基地使用权及房屋所有 权 | 晋宁区晋城街道办事处福安村 民委员会福安村民小组 | 530122207213JC12854F0001000 1 | 宗地面积:73.22㎡ 房屋建筑面积:368.52㎡ | 农村宅基地 | |
9 | 李忠祥 | 宅基地使用权及房屋所有 权 | 晋宁区晋城街道办事处福安村 民委员会福安村民小组 | 530122207213JC12880F0001000 1 | 宗地面积:119.06㎡ 房屋建筑面积:425.51㎡ | 农村宅基地 | |
10 | 倪洪 | 宅基地使用权及房屋所有 权 | 晋宁区晋城街道办事处福安村 民委员会福安村民小组 | 530122207213JC12899F0001000 1 | 宗地面积:71.06㎡ 房屋建筑面积:274.40㎡ | 农村宅基地 | |
11 | 范金龙 | 宅基地使用权及房屋所有 权 | 晋宁区晋城街道办事处福安村 民委员会福安村民小组 | 530122207213JC12924F0001000 1 | 宗地面积:115.71㎡ 房屋建筑面积:364.13㎡ | 农村宅基地 | |
12 | 丁文学 | 宅基地使用权及房屋所有 权 | 晋宁区晋城街道办事处福安村 民委员会福安村民小组 | 530122207213JC12928F0001000 1 | 宗地面积:120.07㎡ 房屋建筑面积:390.18㎡ | 农村宅基地 | |
13 | 田金富 | 宅基地使用权及房屋所有 权 | 晋宁区晋城街道办事处福安村 民委员会福安村民小组 | 530122207213JC12937F0001000 1 | 宗地面积:120.00㎡ 房屋建筑面积:416.74㎡ | 农村宅基地 |
序号 | 登记申请 人 |
不动产权利类型 |
不动产坐落 |
不动产单元号 |
不动产面积 |
用途 |
备注 |
14 | 范树生 | 宅基地使用权及房屋所有 权 | 晋宁区晋城街道办事处福安村 民委员会福安村民小组 | 530122207213JC12950F0001000 1 | 宗地面积:118.49㎡ 房屋建筑面积:412.19㎡ | 农村宅基地 | |
15 | 张加喜 | 宅基地使用权及房屋所有 权 | 晋宁区晋城街道办事处福安村 民委员会福安村民小组 | 530122207213JC12962F0001000 1 | 宗地面积:113.33㎡ 房屋建筑面积:368.29㎡ | 农村宅基地 | |
16 | 张洪春 | 宅基地使用权及房屋所有 权 | 晋宁区晋城街道办事处福安村 民委员会福安村民小组 | 530122207213JC12971F0001000 1 | 宗地面积:74.65㎡ 房屋建筑面积:167.39㎡ | 农村宅基地 | |
17 | 申友学 | 宅基地使用权及房屋所有 权 | 晋宁区晋城街道办事处福安村 民委员会福安村民小组 | 530122207213JC12974F0001000 1 | 宗地面积:119.02㎡ 房屋建筑面积:422.62㎡ | 农村宅基地 | |
18 | 赵静红 | 宅基地使用权及房屋所有 权 | 晋宁区晋城街道办事处福安村 民委员会福安村民小组 | 530122207213JC13130F0001000 1 | 宗地面积:120.65㎡ 房屋建筑面积:434.92㎡ | 农村宅基地 | |
19 | 赵明 | 宅基地使用权及房屋所有 权 | 晋宁区晋城街道办事处福安村 民委员会福安村民小组 | 530122207213JC13137F0001000 1 | 宗地面积:117.01㎡ 房屋建筑面积:294.73㎡ | 农村宅基地 | |
20 | 鲍国友 | 宅基地使用权及房屋所有 权 | 晋宁区晋城街道办事处福安村 民委员会福安村民小组 | 530122207213JC13143F0001000 1 | 宗地面积:116.76㎡ 房屋建筑面积:328.35㎡ | 农村宅基地 | |
21 | 宋国荣 | 宅基地使用权及房屋所有 权 | 晋宁区晋城街道办事处福安村 民委员会福安村民小组 | 530122207213JC13144F0001000 1 | 宗地面积:116.91㎡ 房屋建筑面积:216.52㎡ | 农村宅基地 | |
22 | 赵勇 | 宅基地使用权及房屋所有 权 | 晋宁区晋城街道办事处福安村 民委员会福安村民小组 | 530122207213JC13173F0001000 1 | 宗地面积:119.74㎡ 房屋建筑面积:232.33㎡ | 农村宅基地 | |
23 | 赵武 | 宅基地使用权及房屋所有 权 | 晋宁区晋城街道办事处福安村 民委员会福安村民小组 | 530122207213JC13189F0001000 1 | 宗地面积:115.04㎡ 房屋建筑面积:253.37㎡ | 农村宅基地 | |
24 | 杨国林 | 宅基地使用权及房屋所有 权 | 晋宁区晋城街道办事处福安村 民委员会福安村民小组 | 530122207213JC13204F0001000 1 | 宗地面积:115.22㎡ 房屋建筑面积:328.92㎡ | 农村宅基地 | |
25 | 赵菜 | 宅基地使用权及房屋所有 权 | 晋宁区晋城街道办事处福安村 民委员会福安村民小组 | 530122207213JC13208F0001000 1 | 宗地面积:116.70㎡ 房屋建筑面积:320.02㎡ | 农村宅基地 | |
26 | 丁竹英 | 宅基地使用权及房屋所有 权 | 晋宁区晋城街道办事处福安村 民委员会福安村民小组 | 530122207213JC13214F0001000 1 | 宗地面积:118.41㎡ 房屋建筑面积:214.74㎡ | 农村宅基地 | |
27 | 倪祥 | 宅基地使用权及房屋所有 权 | 晋宁区晋城街道办事处福安村 民委员会福安村民小组 | 530122207213JC13215F0001000 1 | 宗地面积:119.40㎡ 房屋建筑面积:242.69㎡ | 农村宅基地 | |
28 | 王凤仙 | 宅基地使用权及房屋所有 权 | 晋宁区晋城街道办事处福安村 民委员会福安村民小组 | 530122207213JC13216F0001000 1 | 宗地面积:114.62㎡ 房屋建筑面积:148.80㎡ | 农村宅基地 | |
29 | 周增学 | 宅基地使用权及房屋所有 权 | 晋宁区晋城街道办事处福安村 民委员会福安村民小组 | 530122207213JC13222F0001000 1 | 宗地面积:114.64㎡ 房屋建筑面积:300.72㎡ | 农村宅基地 | |
30 | 赵树培 | 宅基地使用权及房屋所有 权 | 晋宁区晋城街道办事处福安村 民委员会福安村民小组 | 530122207213JC23549F0001000 1 | 宗地面积:118.43㎡ 房屋建筑面积:235.36㎡ | 农村宅基地 |
序号 | 登记申请 人 |
不动产权利类型 |
不动产坐落 |
不动产单元号 |
不动产面积 |
用途 |
备注 |
31 | 申玉芬 | 宅基地使用权及房屋所有 权 | 晋宁区晋城街道办事处福安村 民委员会福安村民小组 | 530122207213JC23550F0001000 1 | 宗地面积:119.50㎡ 房屋建筑面积:308.84㎡ | 农村宅基地 | |
32 | 范华 | 宅基地使用权及房屋所有 权 | 晋宁区晋城街道办事处福安村 民委员会福安村民小组 | 530122207213JC23623F0001000 1 | 宗地面积:105.24㎡ 房屋建筑面积:416.24㎡ | 农村宅基地 | |
33 | 范跃芬 | 宅基地使用权及房屋所有 权 | 晋宁区晋城街道办事处福安村 民委员会福安村民小组 | 530122207213JC23626F0001000 1 | 宗地面积:116.81㎡ 房屋建筑面积:139.95㎡ | 农村宅基地 | |
34 | 司永强 | 宅基地使用权及房屋所有 权 | 晋宁区晋城街道办事处福安村 民委员会福安村民小组 | 530122207213JC50860F0001000 1 | 宗地面积:61.96㎡ 房屋建筑面积:181.10㎡ | 农村宅基地 | |
35 | 倪宁 | 宅基地使用权及房屋所有 权 | 晋宁区晋城街道办事处福安村 民委员会福安村民小组 | 530122207213JC50862F0001000 1 | 宗地面积:38.92㎡ 房屋建筑面积:77.85㎡ | 农村宅基地 | |
36 | 肖汝光 | 宅基地使用权及房屋所有 权 | 晋宁区晋城街道办事处福安村 民委员会福安村民小组 | 530122207213JC50872F0001000 1 | 宗地面积:21.77㎡ 房屋建筑面积:47.36㎡ | 农村宅基地 |