昆明市晋宁区民政局 2024年政府信息公开工作年度报告
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号),现将昆明市晋宁区民政局2024年度政府信息公开年度报告予以公布。本报告数据统计期限为:2024年1月1日-12月31日。
一、总体情况
(一)政府信息主动公开情况
2024年,晋宁区民政局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,明确主动公开范围、公开形式及公开时限,加强政府信息公开工作。2024年1月1日至2024年12月31日,晋宁区民政局主动在晋宁政府门户网公开工作信息、公示公告等71条;“晋宁民政”微信公众号发布信息162条。
(二)依申请公开政务信息情况
2024年,区民政局未发生因有关政府信息公开而引发的行政复议案和行政诉讼案,未收到各类有关本单位政府信息公开事务的申诉案。
(三)政府信息管理
为确保民政局政府信息公开工作有效施行,我局结合工作实际,成立了局党组书记、局长任组长,其他领导班子成员任副组长,相关科室负责人为成员的政府信息与政务公开工作领导小组成员,区民政局信息公开工作领导小组下设办公室在局办公室,办公室主任由局办公室主任兼任,明确1名工作人员为信息员负责日常工作,负责做好我局的政府信息公开工作。
(四)政府信息公开平台建设
2024年,晋宁区民政局加强政务新媒体管理工作。做好本单位政务新媒体的排查整改和登记备案,微信公众号在使用过程中始终坚持“谁开设、谁主管”的原则,并有专人分管,局办公室安排专人负责专项工作,发布信息内容严格履行信息公开保密审查程序,确保全面、准确的发布信息。严格按照要求,仅开设了微信公众号,关注度及利用率均正常,没有需关停整合的新媒体。
(五)监督保障
坚持局办公室牵头,其他相关科室配合的工作机制,按照业务职能,将各项公开工作分解到相关科室。同时,严格执行政府信息公开保密审查制度,加强对发布信息的审核,做到及时准确发布,应公开尽公开,并积极接受社会和群众的监督。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
1.存在主要问题:一是政府信息主动公开内容不够全面;二是业务水平还需进一步加强。
2.改进情况:一是结合工作实际,对照《中华人民共和国政府信息公开条例》内容,及时准确做好政策、信息发布工作;二是加强学习培训,积极组织工作人员参加信息公开工作业务培训,主动与相关单位对接学习政府信息公开工作先进经验,提升信息公开工作的质量。
六、其他需要报告的事项
2024年晋宁区民政局未收取信息处理费。
昆明市晋宁区民政局
2024年1月7日