晋宁区行政事业性收费标准(2023年)
晋宁区行政事业性收费标准(2023年)
序号 | 执收部门 | 收费项目 | 计费单位 | 收费标准(元) | 收费依据 | 备注 | |
1 | 公安 | 临时身份证工本费 | 元/证 | 10.00 | 发改价格〔2003〕2322号 | ||
2 | 公安 | 机动车辆号牌工本费 | |||||
汽车反光号牌 | 元/副 | 100.00 | 发改价格〔2004〕2831号 | ||||
挂车反光号牌 | 元/面 | 50.00 | 发改价格〔2004〕2831号 | ||||
三轮汽车、低速货车、拖拉机反光号牌 | 元/副 | 40.00 | 发改价格〔2004〕2831号 | ||||
摩托车反光号牌 | 元/副 | 35.00 | 发改价格〔2019〕1931号 | ||||
机动车临时号牌 | 元/张 | 5.00 | 发改价格〔2004〕2831号 | ||||
上述号牌工本费标准均包括号牌专用固封装置(压有发牌机关代号)及号牌安装费用;补发机动车牌证均按上述标准执行,不得加收任何费用;单独补发号牌专用固封装置(压有发牌机关代号)每个1元;车主自愿安装号牌架的,铁质号牌及同类产品每只5元(含号牌安装费),铝合金号牌架及同类产品每只10元(含号牌安装费)。 | |||||||
3 | 公安 | 机动车登记证书工本费 | 元/证 | 10.00 | 发改价格〔2004〕2831号 | ||
4 | 公安 | 机动车驾驶证工本费 | 元/套 | 10.00 | 发改价格〔2004〕2831号 | 补发正证6元,副证3元,外壳每个1元。 | |
5 | 公安 | 机动车行驶证工本费(含临时) | 元/证 | 10.00 | 发改价格[2017]1186号 云价收费[2017]85号 | 补发正证5元,副证4元,外壳每个1元。 | |
6 | 公安 | 驾驶许可考试费 | |||||
交通法规及相关知识考试费(科目一) | |||||||
汽车(含轮式自行机械车)、摩托车 | 元/人次 | 60.00 | 发改价格〔2006〕1010号 | 微机无纸化考试 | |||
三轮汽车、低速货车、方向盘式拖拉机、手扶拖拉机(含履带式拖拉机)、联合收割机 | 元/人次 | 50.00 | 发改价格〔2006〕1010号 | 微机无纸化考试 | |||
未使用微机无纸化考试 | 元/人次 | 20.00 | 发改价格〔2006〕1010号 | ||||
机动车场地驾驶考试费(科目二) | 发改价格〔2006〕1010号 | ||||||
汽车(含轮式自行机械车)使用红外线装 | 元/人次 | 240.00 | |||||
摩托车 | 元/人次 | 80.00 | |||||
三轮汽车、低速货车 | 元/人次 | 50.00 | |||||
机动车道路驾驶考试费(科目三) | 发改价格〔2006〕1010号 | ||||||
汽车(含轮式自行机械车) | 元/人次 | 270.00 | |||||
摩托车 | 元/人次 | 140 | |||||
三轮汽车、低速货车 | 元/人次 | 150 | |||||
7 | 农业 | 畜禽及畜禽产品防疫检疫费 | 详见文件 | 价费字(92)452号、财税[2015]102号暂停征收 | 财综〔2003〕89号取消兽医卫生条件考核、发证和定期技术监测收费 | ||
发改价格〔2003〕2353号降低标准:一个批次出栏猪、牛、羊50头、禽1000只以上的,动物检疫费收费标准降低30%;日屠宰猪、羊500头、牛100头,禽10000只以上的屠宰厂,动物产品检疫费收费标准降低30%。即均按价费字(92)452号附件四规定收费标准的70%收取。 | |||||||
8 | 农业 | 农机监理费(含“九二式”拖拉机牌证费) | 价费字(1992)452号,计价格(1995)225号、财税[2014]101号对小微企业免征 | ||||
拖拉机号牌 | |||||||
不反光号牌 | 元/副 | 25.00 | 发改价格〔2004〕2831号 | ||||
反光号牌 | 元/副 | 40.00 | 发改价格〔2004〕2831号 | ||||
临时号牌 | 元/副 | 5.00 | 发改价格〔2004〕2831号 | ||||
拖拉机行驶证 | 元/本 | 15.00 | 发改价格〔2004〕2831号 | 临时行驶证每本10元对小微型企业免收 | |||
驾驶证工本费 | 元/本 | 10.00 | 发改价格〔2004〕2831号 | ||||
机动车行驶证工本费 | 元/本 | 15.00 | 云发改收费[2005]595号 | ||||
机动车登记证书工本费 | 元/本 | 10.00 | 云发改收费[2005]595号 | ||||
方向盘式拖拉机安全技术检验费 | 元/次 | 50.00 | 云发改收费[2005]595号 | ||||
手扶拖拉机安全技术检验费 | 元/次 | 50.00 | 云发改收费[2005]595号 | ||||
轮式自行机械车科目一考试费 | 元/次 | 60.00 | 云发改收费[2006]1010号 | ||||
方向盘式、手扶拖拉机科目一考试费 | 元/次 | 50.00 | 云发改收费[2006]1010号 | ||||
未使用微机无纸化考试科目一考试 | 元/次 | 20.00 | 云发改收费[2006]1010号 | ||||
轮式自行机械车科目二考试费 | 元/次 | 240.00 | 云发改收费[2006]1010号 | ||||
方向盘式、手扶拖拉机科目二考试费 | 元/次 | 100 | 云发改收费[2006]1010号 | ||||
轮式自行机械车科目三考试费 | 元/次 | 270.00 | 云发改收费[2006]1010号 | ||||
方向盘式、手扶拖拉机科目三考试费 | 元/次 | 150.00 | 云发改收费[2006]1010号 | ||||
备注:上述号牌工本费标准均包括号牌专用固封装置(压有发牌机关代号)及号牌安装费用;补发机动车牌证驾驶证均按上述标准收费,不得加收任何费用。单独补发号牌专用固封装置(压有发牌机关代号),每个1元;车主自愿安装号牌架的,铁质号牌架及同类产品每只5元(含号牌安装费),铝合金号牌架及同类产品每只10元(含号牌安装费)。 | |||||||
备注:行驶证、临时行驶证工本费标准包括机动车行驶证、临时行驶证所附照片的拍摄费用和照片塑封费用。 | |||||||
9 | 教育 | 考试考务费 | |||||
高中报考大学(3+X)考试 | 元/人次 | 130 | 云价收费[2011]85号 | ||||
报考成人高校 | 元/人•科 | 25.00 | 云计收费〔2002〕685号 | ||||
自学考试报名费 | 元/人•科 | 32.00 | 云价收费[2006]98号 | ||||
10 | 教育 | 普通高中学费 | |||||
一级三等中学 | 元/生•学期 | 500.00 | 云发改收费〔2004〕536号 | ||||
二级中学 | 元/生•学期 | 400.00 | 云发改收费〔2004〕536号 | ||||
11 | 教育 | 住宿费:1. 普通高中住宿费 | 元/生•学期 | 250.00 | 云发改收费[2006]1194号 | ||
元/生•学期 | 150.00 | 云发改收费[2006]1194号 | |||||
元/生•学期 | 80.00 | 云计收费〔2002〕749号 | |||||
2.中等职业学校住宿费 | 元/生•学期 | 200.00 | 云发改收费[2006]1194号 | ||||
12 | 教育 | 幼儿园保教费 | 元/生•学期
| 晋发改经贸价格[2019]4号
| |||
一级一等 | 420.00 | ||||||
一级二等 | 400.00 | ||||||
一级三等 | 380.00 | ||||||
二级一等 | 320.00 | ||||||
二级二等 | 300.00 | ||||||
二级三等 | 280.00 | ||||||
三级一等 | 270.00 | ||||||
三级二等 | 250.00 | ||||||
三级三等 | 230.00 | ||||||
未评级 | 200.00 | ||||||
13 | 自然资源 | 土地闲置费 | 元 | 按照土地出让或者划拨价款的百分之二十征缴土地闲置费 | 《闲置土地处置办法》(国土部53号)第十四条 | ||
14 | 自然资源 | 坝区耕地质量补偿费 | 元/㎡ | 详见文件 | 云国土资[2012]49号 | 云国土资[2018]17号停征 | |
15 | 自然资源 | 耕地开垦费 | 水田10万元/亩、耕地5万元/亩、产能每亩/100公斤1万。 | 国办法[2018]16号、云国土资[2018]191号 | |||
16 | 自然资源 | 不动产登记费 | 发改价格规[2016]2559号;财税[2014]101号对小微企业免征 | 证书工本费每增一本加收10元 | |||
(1)住房登记收费 | 元/套 | 80 | |||||
(2)非住房房屋登记收费 | 元/套 | 550 | |||||
17 | 住建局 | 城市道路占用挖掘费 | 元/平方米 | 详见文件 | 城建〔1993〕410号;《城市道路管理条例》;云价房发〔1996〕248号;云价收费[2017]8号降30% | 免征对经批准占道经营的城市道路占用费(云财非税〔2020〕17号) | |
18 | 发展改革局 | 防空地下室易地建设费 | 元/平方米 | 30 |
计价格[2000]474号;昆发改收费[2014]264号;云发改物价[2019]425号降低30%(学校教学楼减半收取)
| 新建多层 | |
2000 | 十层以上 | ||||||
19 | 住建局 | 城市污水处理费 | 元/立方米 | 晋发改经贸价格〔2019〕3号 | |||
居民用水 | 0.90 | ||||||
其他用水 | 1.20 | ||||||
20 | 水利 | 水资源费 | 云发改物价[2005]122号 | ||||
(1)江河等地表水水资源费 | |||||||
生活取水 | 元/立方米 | 0.20 | |||||
工业及其他行业取水 | 元/立方米 | 0.20 | |||||
(2)地下水资源(冷水) | |||||||
城市规划区外调整标准 | 元/立方米 | 0.30 | |||||
城市规划区范围内调标准 | 元/立方米 | 执行城市供水综合水价 | |||||
21 | 水利 | 水土保持设施补偿费 | 元/立方米 | 0.7 | 《水土保持法》,云价收费[2017]113号 | 财综〔2003〕89号文,对农民免收 | |
22 | 省教育 | 考试报名考务费 | 执收部门中“省”字表示省级收费项目,下同。 | ||||
(1)普通高中学业水平考试报名费 | 元/人•科 | 12.00 | 云价收费〔2013〕70号 | ||||
(2)高考英语考试费 | 云价收费[2011]85号 | ||||||
听力考试费 | 元/人次 | 30 | 云价收费[2011]85号 | ||||
口语考试费 | 元/人次 | 40 | 云价收费[2011]85号 | ||||
(3)初中学业水平考试报名费 | 云价收费[2013]70号 | ||||||
文化考试 | 元/人•科 | 10.00 | |||||
体育考试 | 元/人 | 15.00 | |||||
专业考试 | 元/人次 | 50.00 | |||||
(4)教师资格考试报名费 | 元/人.科 | 30.00 | 云价收费函[2016]58号 | ||||
23 | 省党校行政学院 | 办学收费 | |||||
(1)中函本科班 | 元/人•学年 | 1100.00 | 云计收费函〔2004〕5号 | ||||
(2)大专班 | 元/人•学年 | 1000.00 | 云计收费函〔2004〕5号 | ||||
(3)省函本科班 | 元/人•学年 | 1400.00 | 云计收费函〔2004〕5号 | ||||
(4)大专班 | 元/人•学年 | 1200.00 | 云计收费函〔2004〕5号 | ||||
24 | 省交通 | 换领、遗失补办《从业资格证》工本费 | 元/本 | 10.00 | 运价收费[2014]146号 | ||
理论考试费 | 元/次 | 50.00 | 运价收费[2014]146号 | ||||
能力考核费 | 元/次 | 80.00 | 运价收费[2014]146号 | ||||
理论考试费(补考) | 元/次 | 25.00 | 运价收费[2014]146号 | ||||
能力考核费(补考) | 元/次 | 40.00 | 运价收费[2014]146号 | ||||
25 | 省劳动保障 | 事业单位应聘人员资格考试收费 | 云价收费[2011]15号 | ||||
(1)笔试 | 元/人•科 | 50 | 云价收费[2011]15号 | ||||
(2)面试 | 元/人•科 | 50 | 云价收费[2011]15号 |