晋宁区行政事业性收费清单(2023年)
晋宁区行政事业性收费清单(2023年)
序号 | 执收部门 | 收费项目 |
1 | 公安 | 临时身份证工本费 |
2 | 公安 | 机动车辆号牌工本费 |
汽车反光号牌 | ||
挂车反光号牌 | ||
三轮汽车、低速货车、拖拉机反光号牌 | ||
摩托车反光号牌 | ||
机动车临时号牌 | ||
3 | 公安 | 机动车登记证书工本费 |
4 | 公安 | 机动车驾驶证工本费 |
5 | 公安 | 机动车行驶证工本费(含临时) |
6 | 公安 | 驾驶许可考试费 |
交通法规及相关知识考试费(科目一) | ||
汽车(含轮式自行机械车)、摩托车 | ||
三轮汽车、低速货车、方向盘式拖拉机、手扶拖拉机(含履带式拖拉机)、联合收割机 | ||
未使用微机无纸化考试 | ||
机动车场地驾驶考试费(科目二) | ||
汽车(含轮式自行机械车)使用红外线装 | ||
摩托车 | ||
三轮汽车、低速货车 | ||
机动车道路驾驶考试费(科目三) | ||
汽车(含轮式自行机械车) | ||
摩托车 | ||
三轮汽车、低速货车 | ||
7 | 农业 | 畜禽及畜禽产品防疫检疫费 |
8 | 农业 | 农机监理费(含“九二式”拖拉机牌证费) |
拖拉机号牌 | ||
不反光号牌 | ||
反光号牌 | ||
临时号牌 | ||
拖拉机行驶证 | ||
驾驶证工本费 | ||
机动车行驶证工本费 | ||
机动车登记证书工本费 | ||
方向盘式拖拉机安全技术检验费 | ||
手扶拖拉机安全技术检验费 | ||
轮式自行机械车科目一考试费 | ||
方向盘式、手扶拖拉机科目一考试费 | ||
未使用微机无纸化考试科目一考试 | ||
轮式自行机械车科目二考试费 | ||
方向盘式、手扶拖拉机科目二考试费 | ||
轮式自行机械车科目三考试费 | ||
方向盘式、手扶拖拉机科目三考试费 | ||
9 | 教育 | 考试考务费 |
高中报考大学(3+X)考试 | ||
报考成人高校 | ||
自学考试报名费 | ||
10 | 教育 | 普通高中学费 |
一级三等中学 | ||
二级中学 | ||
11 | 教育 | 住宿费:1. 普通高中住宿费 |
2.中等职业学校住宿费 | ||
12 | 教育 | 幼儿园保教费 |
一级一等 | ||
一级二等 | ||
一级三等 | ||
二级一等 | ||
二级二等 | ||
二级三等 | ||
三级一等 | ||
三级二等 | ||
三级三等 | ||
未评级 | ||
13 | 自然资源 | 土地闲置费 |
14 | 自然资源 | 坝区耕地质量补偿费 |
15 | 自然资源 | 耕地开垦费 |
16 | 自然资源 | 不动产登记费 |
(1)住房登记收费 | ||
(2)非住房房屋登记收费 | ||
17 | 住建局 | 城市道路占用挖掘费 |
18 | 发展改革局 | 防空地下室易地建设费 |
19 | 住建局 | 城市污水处理费 |
居民用水 | ||
其他用水 | ||
20 | 水利 | 水资源费 |
(1)江河等地表水水资源费 | ||
生活取水 | ||
工业及其他行业取水 | ||
(2)地下水资源(冷水) | ||
城市规划区外调整标准 | ||
城市规划区范围内调标准 | ||
21 | 水利 | 水土保持设施补偿费 |
22 | 省教育 | 考试报名考务费 |
(1)普通高中学业水平考试报名费 | ||
(2)高考英语考试费 | ||
听力考试费 | ||
口语考试费 | ||
(3)初中学业水平考试报名费 | ||
文化考试 | ||
体育考试 | ||
专业考试 | ||
(4)教师资格考试报名费 | ||
23 | 省党校行政学院 | 办学收费 |
(1)中函本科班 | ||
(2)大专班 | ||
(3)省函本科班 | ||
(4)大专班 | ||
24 | 省交通 | 换领、遗失补办《从业资格证》工本费 |
理论考试费 | ||
能力考核费 | ||
理论考试费(补考) | ||
能力考核费(补考) | ||
25 | 省劳动保障 | 事业单位应聘人员资格考试收费 |
(1)笔试 | ||
(2)面试 |