昆明市晋宁区教育体育局 关于对张萍等99名同志授予三级社会体育指导员称号的公示
发布时间:2024-01-23 17:19
浏览次数:16
字号:[
大
中
小
]
昆明市晋宁区教育体育局
关于对张萍等99名同志授予三级社会体育指导员称号的公示
根据《中华人民共和国体育法》和《全民健身计划(2021-2025年)》,按照《社会体育指导员管理办法》(国家体育总局令第16号)规定,为积极推进我区全民健身运动的开展,加强和扩大社会体育骨干队伍建设。昆明市晋宁区教育体育局于 2023年2月24-26日在昆明市晋宁区中等专业学校举办“2023年晋宁区气排球三级社会体育指导员培训班”,经考核合格,按程序拟授予张萍等99名同志国家三级社会体育指导员称号,名单附后。按程序要求,现予以公示。
广大群众对公示事项如有意见,可通过来电、来信等形式,向昆明市晋宁区教育体育局反映。
公示时间:2024年1月23日至2024年1月30日
受理电话:0871-67891636
附件:2023年晋宁区教育体育局三级社会体育指导员名单统计表
昆明市晋宁区教育体育局
2024年1月23日
| 2023年晋宁区教育体育局三级社会体育指导员名单统计表 | ||||||
| 序号 | 姓 名 | 性 别 | 项 目 | 成 绩 | 办证日期 | 证 号 |
| 1 | 张萍 | 女 | 气排球 | 合格 | 2024.1.22 | 2023001 |
| 2 | 郑丽华 | 女 | 气排球 | 合格 | 2024.1.22 | 2023002 |
| 3 | 细丽斯 | 女 | 气排球 | 合格 | 2024.1.22 | 2023003 |
| 4 | 田敏 | 男 | 气排球 | 合格 | 2024.1.22 | 2023004 |
| 5 | 张天梁 | 男 | 气排球 | 合格 | 2024.1.22 | 2023005 |
| 6 | 张应飞 | 男 | 气排球 | 合格 | 2024.1.22 | 2023006 |
| 7 | 杨海军 | 男 | 气排球 | 合格 | 2024.1.22 | 2023007 |
| 8 | 郭浩然 | 男 | 气排球 | 合格 | 2024.1.22 | 2023008 |
| 9 | 程鹏 | 男 | 气排球 | 合格 | 2024.1.22 | 2023009 |
| 10 | 高振发 | 男 | 气排球 | 合格 | 2024.1.22 | 2023010 |
| 11 | 李阳 | 男 | 气排球 | 合格 | 2024.1.22 | 2023011 |
| 12 | 李娅娟 | 女 | 气排球 | 合格 | 2024.1.22 | 2023012 |
| 13 | 陈树彬 | 男 | 气排球 | 合格 | 2024.1.22 | 2023013 |
| 14 | 杨雯 | 女 | 气排球 | 合格 | 2024.1.22 | 2023014 |
| 15 | 李建丽 | 女 | 气排球 | 合格 | 2024.1.22 | 2023015 |
| 16 | 荣珍 | 女 | 气排球 | 合格 | 2024.1.22 | 2023016 |
| 17 | 代健希 | 男 | 气排球 | 合格 | 2024.1.22 | 2023017 |
| 18 | 张皎 | 男 | 气排球 | 合格 | 2024.1.22 | 2023018 |
| 19 | 施宝龙 | 男 | 气排球 | 合格 | 2024.1.22 | 2023019 |
| 20 | 沈赞 | 男 | 气排球 | 合格 | 2024.1.22 | 2023020 |
| 21 | 李辉 | 男 | 气排球 | 合格 | 2024.1.22 | 2023021 |
| 22 | 施兴华 | 男 | 气排球 | 合格 | 2024.1.22 | 2023022 |
| 23 | 姚鹏鹏 | 女 | 气排球 | 合格 | 2024.1.22 | 2023023 |
| 24 | 梁云飞 | 男 | 气排球 | 合格 | 2024.1.22 | 2023024 |
| 25 | 陈华 | 气排球 | 合格 | 2024.1.22 | 2023025 | |
| 26 | 李晓玲 | 女 | 气排球 | 合格 | 2024.1.22 | 2023026 |
| 27 | 段丽娟 | 女 | 气排球 | 合格 | 2024.1.22 | 2023027 |
| 28 | 李伟 | 男 | 气排球 | 合格 | 2024.1.22 | 2023028 |
| 29 | 张润全 | 男 | 气排球 | 合格 | 2024.1.22 | 2023029 |
| 30 | 孙荣 | 男 | 气排球 | 合格 | 2024.1.22 | 2023030 |
| 31 | 高尚明 | 男 | 气排球 | 合格 | 2024.1.22 | 2023031 |
| 32 | 刘兴举 | 男 | 气排球 | 合格 | 2024.1.22 | 2023032 |
| 33 | 花光福 | 男 | 气排球 | 合格 | 2024.1.22 | 2023033 |
| 34 | 瞿雯红 | 女 | 气排球 | 合格 | 2024.1.22 | 2023034 |
| 35 | 姚志仙 | 女 | 气排球 | 合格 | 2024.1.22 | 2023035 |
| 36 | 李春 | 男 | 气排球 | 合格 | 2024.1.22 | 2023036 |
| 37 | 黄静婷 | 女 | 气排球 | 合格 | 2024.1.22 | 2023037 |
| 38 | 郑云华 | 男 | 气排球 | 合格 | 2024.1.22 | 2023038 |
| 39 | 李斌 | 男 | 气排球 | 合格 | 2024.1.22 | 2023039 |
| 40 | 胡桂珍 | 女 | 气排球 | 合格 | 2024.1.22 | 2023040 |
| 41 | 李强 | 男 | 气排球 | 合格 | 2024.1.22 | 2023041 |
| 42 | 杨绍华 | 男 | 气排球 | 合格 | 2024.1.22 | 2023042 |
| 43 | 杨瑞 | 男 | 气排球 | 合格 | 2024.1.22 | 2023043 |
| 44 | 杨杰 | 男 | 气排球 | 合格 | 2024.1.22 | 2023044 |
| 45 | 毛利辉 | 男 | 气排球 | 合格 | 2024.1.22 | 2023045 |
| 46 | 毕晓琼 | 女 | 气排球 | 合格 | 2024.1.22 | 2023046 |
| 47 | 李志文 | 男 | 气排球 | 合格 | 2024.1.22 | 2023047 |
| 48 | 殷梦琼 | 女 | 气排球 | 合格 | 2024.1.22 | 2023048 |
| 49 | 杨启 | 男 | 气排球 | 合格 | 2024.1.22 | 2023049 |
| 50 | 房金波 | 男 | 气排球 | 合格 | 2024.1.22 | 2023050 |
| 51 | 温伟 | 男 | 气排球 | 合格 | 2024.1.22 | 2023051 |
| 52 | 曹智 | 男 | 气排球 | 合格 | 2024.1.22 | 2023052 |
| 53 | 李东泽 | 男 | 气排球 | 合格 | 2024.1.22 | 2023053 |
| 54 | 徐林昌 | 男 | 气排球 | 合格 | 2024.1.22 | 2023054 |
| 55 | 张林 | 男 | 气排球 | 合格 | 2024.1.22 | 2023055 |
| 56 | 胡旭渝 | 女 | 气排球 | 合格 | 2024.1.22 | 2023056 |
| 57 | 鲁彪 | 男 | 气排球 | 合格 | 2024.1.22 | 2023057 |
| 58 | 蒋云花 | 女 | 气排球 | 合格 | 2024.1.22 | 2023058 |
| 59 | 蒋金翀 | 男 | 气排球 | 合格 | 2024.1.22 | 2023059 |
| 60 | 岳燕飞 | 女 | 气排球 | 合格 | 2024.1.22 | 2023060 |
| 61 | 郑永焯 | 男 | 气排球 | 合格 | 2024.1.22 | 2023061 |
| 62 | 王罗花 | 女 | 气排球 | 合格 | 2024.1.22 | 2023062 |
| 63 | 闫宇 | 男 | 气排球 | 合格 | 2024.1.22 | 2023063 |
| 64 | 谢培宏 | 男 | 气排球 | 合格 | 2024.1.22 | 2023064 |
| 65 | 杨敏 | 男 | 气排球 | 合格 | 2024.1.22 | 2023065 |
| 66 | 张建凯 | 男 | 气排球 | 合格 | 2024.1.22 | 2023066 |
| 67 | 李慧 | 女 | 气排球 | 合格 | 2024.1.22 | 2023067 |
| 68 | 汪锦 | 男 | 气排球 | 合格 | 2024.1.22 | 2023068 |
| 69 | 祁娇艳 | 女 | 气排球 | 合格 | 2024.1.22 | 2023069 |
| 70 | 朱彦 | 女 | 气排球 | 合格 | 2024.1.22 | 2023070 |
| 71 | 高欣 | 女 | 气排球 | 合格 | 2024.1.22 | 2023071 |
| 72 | 闫柏利 | 女 | 气排球 | 合格 | 2024.1.22 | 2023072 |
| 73 | 刘鸾凤 | 女 | 气排球 | 合格 | 2024.1.22 | 2023073 |
| 74 | 袁明彦 | 男 | 气排球 | 合格 | 2024.1.22 | 2023074 |
| 75 | 郭洪志 | 男 | 气排球 | 合格 | 2024.1.22 | 2023075 |
| 76 | 张俊刚 | 男 | 气排球 | 合格 | 2024.1.22 | 2023076 |
| 77 | 陈有福 | 男 | 气排球 | 合格 | 2024.1.22 | 2023077 |
| 78 | 李大鹏 | 男 | 气排球 | 合格 | 2024.1.22 | 2023078 |
| 79 | 陈建昆 | 男 | 气排球 | 合格 | 2024.1.22 | 2023079 |
| 80 | 杨世成 | 男 | 气排球 | 合格 | 2024.1.22 | 2023080 |
| 81 | 刘仕禧 | 男 | 气排球 | 合格 | 2024.1.22 | 2023081 |
| 82 | 杨熙成 | 男 | 气排球 | 合格 | 2024.1.22 | 2023082 |
| 83 | 梁俊强 | 男 | 气排球 | 合格 | 2024.1.22 | 2023083 |
| 84 | 李锦江 | 男 | 气排球 | 合格 | 2024.1.22 | 2023084 |
| 85 | 张绍辉 | 男 | 气排球 | 合格 | 2024.1.22 | 2023085 |
| 86 | 姜晓龙 | 男 | 气排球 | 合格 | 2024.1.22 | 2023086 |
| 87 | 袁勇强 | 男 | 气排球 | 合格 | 2024.1.22 | 2023087 |
| 88 | 王学会 | 男 | 气排球 | 合格 | 2024.1.22 | 2023088 |
| 89 | 秦倩 | 女 | 气排球 | 合格 | 2024.1.22 | 2023089 |
| 90 | 梁杰 | 男 | 气排球 | 合格 | 2024.1.22 | 2023090 |
| 91 | 吴化巧 | 女 | 气排球 | 合格 | 2024.1.22 | 2023091 |
| 92 | 穆毓松 | 男 | 气排球 | 合格 | 2024.1.22 | 2023092 |
| 93 | 黄冬花 | 女 | 气排球 | 合格 | 2024.1.22 | 2023093 |
| 94 | 李建兰 | 女 | 气排球 | 合格 | 2024.1.22 | 2023094 |
| 95 | 李云海 | 男 | 气排球 | 合格 | 2024.1.22 | 2023095 |
| 96 | 焦坤 | 男 | 气排球 | 合格 | 2024.1.22 | 2023096 |
| 97 | 蔡永祥 | 男 | 气排球 | 合格 | 2024.1.22 | 2023097 |
| 98 | 许瑞 | 女 | 气排球 | 合格 | 2024.1.22 | 2023098 |
| 99 | 赵逵 | 男 | 气排球 | 合格 | 2024.1.22 | 2023099 |



