昆明市晋宁区2023年补贴资金分配汇总表(实际种粮农民一次性补贴)
发布时间:2023-08-18 10:41
浏览次数:42
字号:[
大
中
小
]
昆明市晋宁区2023年补贴资金分配汇总表 (实际种粮农民一次性补贴) | ||||
行政区划:云南省昆明市晋宁区 单位:户、亩、元 | ||||
地 区 | 户数 | 补贴面积 | 补贴金额 | 备注 |
合计 | 7,407 | 21,701.85 | 315,978.83 | |
昆阳街道办事处 | 69 | 564.50 | 8,219.12 | |
晋城街道办事处 | 514 | 717.65 | 10,448.87 | |
宝峰街道办事处 | 335 | 529.16 | 7,704.68 | |
二街镇 | 202 | 479.56 | 6,982.40 | |
双河乡 | 2,028 | 6,175.70 | 89,918.24 | |
夕阳彝族乡 | 2,241 | 10,059.47 | 146,465.75 | |
上蒜镇 | 1,006 | 1,512.11 | 22,016.49 | |
六街镇 | 1,012 | 1,663.70 | 24,223.28 | |
备 注:2023年实际种粮农民一次性补贴资金320000.00元,应兑付资金320000.00元,补贴面积21701.85亩,测算每亩补贴标准为14.56元,实际兑付补贴资金315978.83元,累计结余资金4021.17元。 |
附: 昆明市晋宁区2023年补贴资金分配汇总表(实际种粮农民一次性补贴)