昆明市晋宁区红十字会社会募捐款物收支情况公示
昆明市晋宁区红十字会社会
募捐款物收支情况公示
昆明市晋宁区红十字会是党领导下的群团组织,是从事人道主义工作的社会救助团体,是党和政府在人道领域的助手和联系群众的桥梁纽带,开展社会募捐和救助是《中华人民共和国红十字会法》赋予的法定职责。现将昆明市晋宁区红十字会2022年1月25日——2023年1月31日社会捐赠资金、物资接收和使用情况公示如下,诚挚感谢您的监督并以实际行动支持晋宁区红十字公益事业。
一、捐赠资金收入支出情况
(一)收入情况:通过昆明市晋宁区红十字会银行募捐专用账户接收捐款392482.11元(具体明细见下表)
序号 | 捐赠单位(个人) | 捐赠事由 | 捐赠日期 | 捐赠金额 |
1 | 陈小春 | 定向用于红十字博爱一月捐 | 2月14日 | ¥2,600.00 |
2 | 赵文龙 | 定向用于红十字博爱一月捐 | 2月17日 | ¥1,000.00 |
3 | 腾刚 | 定向用于红十字博爱一月捐 | 3月25日 | ¥2,000.00 |
4 | 黄俊桦 | 定向用于红十字博爱一月捐 | 3月25日 | ¥3,000.00 |
5 | 金若圳 | 定向用于红十字博爱一月捐 | 3月25日 | ¥2,000.00 |
6 | 李龙章 | 定向用于红十字博爱一月捐 | 3月25日 | ¥4,000.00 |
7 | 矣东 | 定向用于红十字博爱一月捐 | 3月25日 | ¥2,500.00 |
8 | 杨绍祥 | 定向用于红十字博爱一月捐 | 3月28日 | ¥1,500.00 |
9 | 刘仕全 | 定向用于红十字博爱一月捐 | 3月28日 | ¥1,500.00 |
10 | 李雄 | 定向用于帮助陈桂仙 | 4月13日 | ¥3,500.00 |
11 | 杨红 | 定向用于帮助陈桂仙 | 4月13日 | ¥1,500.00 |
12 | 李柴荣 | 定向用于红十字博爱一月捐 | 4月13日 | ¥1,500.00 |
13 | 起文勇 | 定向用于红十字博爱一月捐 | 4月13日 | ¥2,500.00 |
14 | 昆明市红十字会 | 拨付2021年滇苗助学润城步捐款 | 4月13日 | ¥1,600.00 |
15 | 陈存 | 定向用于红十字博爱一月捐 | 4月14日 | ¥4,000.00 |
16 | 罗富奎 | 定向用于红十字博爱一月捐 | 4月14日 | ¥2,000.00 |
17 | 昂富 | 定向用于红十字博爱一月捐 | 4月14日 | ¥1,600.00 |
18 | 李东东 | 定向用于红十字博爱一月捐 | 4月26日 | ¥1,000.00 |
19 | 陶晓娟 | 定向用于红十字博爱一月捐 | 5月17日 | ¥3,000.00 |
20 | 区城管局 | 定向救助杨继武、余娟 | 5月30日 | ¥3,910.00 |
21 | 雷晓芳 | 定向用于红十字博爱一月捐 | 5月31日 | ¥5,000.00 |
22 | 宝峰街道机关干部职工 | 定向用于红十字博爱一月捐 | 6月1日 | ¥3,790.00 |
23 | 宝峰街道酸水村委会 | 定向用于红十字博爱一月捐 | 6月1日 | ¥910.00 |
24 | 宝峰街道小河口村委会 | 定向用于红十字博爱一月捐 | 6月1日 | ¥342.00 |
25 | 宝峰街道青龙村委会 | 定向用于红十字博爱一月捐 | 6月1日 | ¥375.00 |
26 | 宝峰街道海龙村委会 | 定向用于红十字博爱一月捐 | 6月1日 | ¥440.00 |
27 | 宝峰街道清水河村委会 | 定向用于红十字博爱一月捐 | 6月1日 | ¥795.00 |
28 | 宝峰街道昌家营村委会 | 定向用于红十字博爱一月捐 | 6月1日 | ¥500.00 |
29 | 宝峰街道韩家营村委会 | 定向用于红十字博爱一月捐 | 6月1日 | ¥900.00 |
30 | 宝峰街道前卫村委会 | 定向用于红十字博爱一月捐 | 6月1日 | ¥1,310.00 |
31 | 宝峰街道宝峰村委会 | 定向用于红十字博爱一月捐 | 6月1日 | ¥185.00 |
32 | 宝峰街道挖矿坡村委会 | 定向用于红十字博爱一月捐 | 6月1日 | ¥265.00 |
33 | 宝峰街道中和铺村委会 | 定向用于红十字博爱一月捐 | 6月1日 | ¥200.00 |
34 | 宝峰街道上方新街村委会 | 定向用于红十字博爱一月捐 | 6月1日 | ¥515.00 |
35 | 宝峰街道上方古城村委会 | 定向用于红十字博爱一月捐 | 6月1日 | ¥580.00 |
36 | 张汝寿 | 定向用于红十字博爱一月捐 | 6月6日 | ¥3,000.00 |
37 | 双河彝族乡人民政府机关干部职工 | 定向用于红十字博爱一月捐 | 6月8日 | ¥2,660.00 |
38 | 双河彝族乡老江河村委会大村小组 | 定向用于红十字博爱一月捐 | 6月8日 | ¥542.00 |
39 | 双河彝族乡老江河村委会坡脚小组 | 定向用于红十字博爱一月捐 | 6月8日 | ¥240.00 |
40 | 双河彝族乡老江河村委会法古甸小组 | 定向用于红十字博爱一月捐 | 6月8日 | ¥520.00 |
41 | 双河彝族乡老江河村委会双河厂小组 | 向用于红十字博爱一月捐 | 6月8日 | ¥70.00 |
42 | 双河彝族乡老江河村委会小村党支部 | 定向用于红十字博爱一月捐 | 6月8日 | ¥330.00 |
43 | 六街镇干部群众 | 定向用于红十字博爱一月捐 | 6月8日 | ¥2,980.00 |
44 | 黄新明 | 定向用于红十字博爱一月捐 | 6月8日 | ¥1,000.00 |
45 | 昆阳街道机关干部职工 | 定向用于红十字博爱一月捐 | 6月8日 | ¥1,040.00 |
46 | 恢厂村委会 | 定向用于红十字博爱一月捐 | 6月8日 | ¥3,311.00 |
47 | 安企村委会 | 定向用于红十字博爱一月捐 | 6月8日 | ¥438.00 |
48 | 回龙村委会 | 定向用于红十字博爱一月捐 | 6月8日 | ¥560.00 |
49 | 旧寨村委会 | 定向用于红十字博爱一月捐 | 6月8日 | ¥1,780.00 |
50 | 中谊村村委会 | 定向用于红十字博爱一月捐 | 6月8日 | ¥570.00 |
51 | 夕阳乡政府机关干部职工 | 定向用于红十字博爱一月捐 | 6月8日 | ¥2,850.00 |
52 | 夕阳村委会 | 定向用于红十字博爱一月捐 | 6月8日 | ¥380.00 |
53 | 保安村委会 | 定向用于红十字博爱一月捐 | 6月8日 | ¥590.00 |
54 | 田房村委会 | 定向用于红十字博爱一月捐 | 6月8日 | ¥495.00 |
55 | 新山村委会 | 定向用于红十字博爱一月捐 | 6月8日 | ¥450.00 |
56 | 打黑村委会 | 定向用于红十字博爱一月捐 | 6月8日 | ¥2,016.00 |
57 | 一字格村委会 | 定向用于红十字博爱一月捐 | 6月8日 | ¥650.00 |
58 | 木杵郎村委会 | 定向用于红十字博爱一月捐 | 6月8日 | ¥689.00 |
59 | 木鲊村委会 | 定向用于红十字博爱一月捐 | 6月8日 | ¥1,725.00 |
60 | 高粱地村委会 | 定向用于红十字博爱一月捐 | 6月8日 | ¥1,040.00 |
61 | 景猛 | 定向用于红十字博爱一月捐 | 6月9日 | ¥3,000.00 |
62 | 云南省红十字会 | 拨付微公益滇苗助学项目(晋宁校服项目计划)款 | 6月21日 | ¥11,876.20 |
63 | 云南加博文化传播有限公司 | 向用于云南省红十字会微公益滇苗助学项目(晋宁校服项目计划) | 6月27日 | ¥4,203.80 |
64 | 晋城街道办干部职工 | 定向用于红十字博爱一月捐 | 6月30日 | ¥4,305.00 |
65 | 晋城街道柴河村委会 | 定向用于红十字博爱一月捐 | 6月30日 | ¥3,310.00 |
66 | 晋城街道西门村委会 | 定向用于红十字博爱一月捐 | 6月30日 | ¥1,411.00 |
67 | 晋城街道小海村委会 | 定向用于红十字博爱一月捐 | 6月30日 | ¥919.00 |
68 | 晋城街道永和村委会 | 定向用于红十字博爱一月捐 | 6月30日 | ¥300.00 |
69 | 晋城街道孙家坝村委会 | 定向用于红十字博爱一月捐 | 6月30日 | ¥240.00 |
70 | 晋城街道城北居委会 | 定向用于红十字博爱一月捐 | 6月30日 | ¥1,570.00 |
71 | 晋城街道草村村委会 | 定向用于红十字博爱一月捐 | 6月30日 | ¥1,825.00 |
72 | 晋城街道城南居委会 | 定向用于红十字博爱一月捐 | 6月30日 | ¥785.00 |
73 | 晋城街道北门村委会 | 定向用于红十字博爱一月捐 | 6月30日 | ¥1,305.00 |
74 | 晋城街道新庄村委会 | 定向用于红十字博爱一月捐 | 6月30日 | ¥600.00 |
75 | 晋城街道安乐村委会 | 定向用于红十字博爱一月捐 | 6月30日 | ¥840.00 |
76 | 晋城街道东门村委会 | 定向用于红十字博爱一月捐 | 6月30日 | ¥2,261.00 |
77 | 晋城街道天城门村委会 | 定向用于红十字博爱一月捐 | 6月30日 | ¥670.00 |
78 | 晋城街道古城村委会 | 定向用于红十字博爱一月捐 | 6月30日 | ¥1,728.00 |
79 | 晋城街道安江村委会 | 定向用于红十字博爱一月捐 | 6月30日 | ¥550.00 |
80 | 王作齐 | 支持晋宁红十字人道事业发展 | 6月30日 | ¥2,000.00 |
81 | 昆阳街道田心社区 | 定向用于红十字博爱一月捐 | 6月30日 | ¥1,003.00 |
82 | 昆阳街道大新党总支 | 定向用于红十字博爱一月捐 | 6月30日 | ¥1,160.00 |
83 | 周学建 | 支持晋宁红十字人道事业发展 | 6月30日 | ¥1,000.00 |
84 | 李云贵 | 支持晋宁红十字人道事业发展 | 6月30日 | ¥500.00 |
85 | 张学斌 | 支持晋宁红十字人道事业发展 | 7月4日 | ¥75.00 |
86 | 牛奇飞 | 支持晋宁红十字人道事业发展 | 7月4日 | ¥1,000.00 |
87 | 千年珠宝 | 捐款箱 | 7月7日 | ¥32.00 |
88 | 中国黄金 | 捐款箱 | 7月7日 | ¥211.30 |
89 | 老庙黄金 | 捐款箱 | 7月7日 | ¥374.30 |
90 | 爱心人士 | 捐赠 | 7月7日 | ¥288.00 |
91 | 昆明新知集团有限公司晋宁分公司 | 捐款箱 | 7月7日 | ¥403.30 |
92 | 晋宁昆阳滇浙光明超市 | 捐款箱 | 7月7日 | ¥1,031.40 |
93 | 王晓林 | 支持晋宁红十字人道事业发展 | 7月20日 | ¥1,200.00 |
94 | 杨昆 | 支持晋宁红十字人道事业发展 | 7月20日 | ¥1,500.00 |
95 | 曾万银 | 支持晋宁红十字人道事业发展 | 7月20日 | ¥1,500.00 |
96 | 李彬 | 支持晋宁红十字人道事业发展 | 7月20日 | ¥1,000.00 |
97 | 郭巧生 | 支持晋宁红十字人道事业发展 | 7月20日 | ¥1,000.00 |
98 | 陈永兵 | 支持晋宁红十字人道事业发展 | 7月20日 | ¥1,500.00 |
99 | 云南津韬商贸有限公司 | 支持晋宁红十字人道事业发展 | 7月22日 | ¥2,000.00 |
100 | 张其泽 | 支持晋宁红十字人道事业发展 | 8月5日 | ¥3,500.00 |
101 | 李坤鹏 | 支持晋宁红十字人道事业发展 | 8月8日 | ¥2,000.00 |
102 | 王凤祥 | 支持晋宁红十字人道事业发展 | 8月25日 | ¥2,500.00 |
103 | 李建杰 | 支持晋宁红十字人道事业发展 | 8月25日 | ¥3,000.00 |
104 | 刘喜 | 支持晋宁红十字人道事业发展 | 8月25日 | ¥3,500.00 |
105 | 王兴成 | 支持晋宁红十字人道事业发展 | 8月25日 | ¥1,500.00 |
106 | 马元林 | 支持晋宁红十字人道事业发展 | 9月13日 | ¥1,500.00 |
107 | 杨朝乾 | 支持晋宁红十字人道事业发展 | 9月13日 | ¥1,500.00 |
108 | 唐文锁 | 支持晋宁红十字人道事业发展 | 9月13日 | ¥1,500.00 |
109 | 邓永刚 | 支持晋宁红十字人道事业发展 | 9月13日 | ¥1,500.00 |
110 | 邓永刚 | 支持晋宁红十字人道事业发展 | 9月13日 | ¥500.00 |
111 | 杨靖瑶 | 定向用于四川省雅安(100元)、泸定(100元)地震救灾 | 9月13日 | ¥200.00 |
112 | 李艳杰 | 支持晋宁红十字人道事业发展 | 9月13日 | ¥2,500.00 |
113 | 蒋宇涵、杨舒媛、杨舒荃 | 定向用于救助四川省泸定县地震受灾群众 | 9月16日 | ¥150.00 |
114 | 李明刚 | 定向用于救助四川省雅安地震受灾群众 | 9月20日 | ¥8,000.00 |
115 | 岳光华 | 支持晋宁红十字人道事业发展 | 9月23日 | ¥2,000.00 |
116 | 张东明 | 支持晋宁红十字人道事业发展 | 9月23日 | ¥3,500.00 |
117 | 李斌 | 支持晋宁红十字人道事业发展 | 9月23日 | ¥1,500.00 |
118 | 陈会祥 | 支持晋宁红十字人道事业发展 | 9月23日 | ¥3,500.00 |
119 | 赵帆 | 支持晋宁红十字人道事业发展 | 9月29日 | ¥1,000.00 |
120 | 周浩 | 支持晋宁红十字人道事业发展 | 9月29日 | ¥2,000.00 |
121 | 宋双娥 | 爱心捐款(爱心助学) | 10月8日 | ¥500.00 |
122 | 昆明中垠建筑工程有限责任公司 | 定向救助区公安分局朱涛 | 10月11日 | ¥10,000.00 |
123 | 陶涛 | 支持晋宁红十字人道事业发展 | 10月24日 | ¥2,000.00 |
124 | 张瑜 | 支持晋宁红十字人道事业发展 | 10月24日 | ¥3,000.00 |
125 | 孙意 | 持晋宁红十字人道事业发展 | 10月26日 | ¥3,000.00 |
126 | 王长平 | 支持晋宁红十字人道事业发展 | 10月31日 | ¥3,000.00 |
127 | 陈熙 | 支持晋宁红十字人道事业发展 | 10月31日 | ¥3,000.00 |
128 | 王芳 | 支持晋宁红十字人道事业发展 | 10月31日 | ¥3,000.00 |
129 | 徐中义 | 支持晋宁红十字人道事业发展 | 10月31日 | ¥2,500.00 |
130 | 昆明市红十字会 | 拨付晋宁关爱环卫工人项目款 | 11月17日 | ¥25,311.81 |
131 | 吴仕海 | 支持晋宁红十字人道事业发展 | 11月28日 | ¥2,000.00 |
132 | 管树明 | 支持晋宁红十字人道事业发展 | 11月28日 | ¥3,000.00 |
133 | 马平坤 | 支持晋宁红十字人道事业发展 | 11月28日 | ¥4,000.00 |
134 | 杞存明 | 支持晋宁红十字人道事业发展 | 11月28日 | ¥1,000.00 |
135 | 闻红 | 支持晋宁红十字人道事业发展 | 12月9日 | ¥1,500.00 |
136 | 鲁健 | 支持晋宁红十字人道事业发展 | 12月9日 | ¥1,000.00 |
137 | 施绍金 | 支持晋宁红十字人道事业发展 | 12月9日 | ¥3,000.00 |
138 | 代满贵 | 支持晋宁红十字人道事业发展 | 12月9日 | ¥1,000.00 |
139 | 陈贵云 | 支持晋宁红十字人道事业发展 | 12月9日 | ¥3,000.00 |
140 | 李鸣震 | 支持晋宁红十字人道事业发展 | 12月9日 | ¥1,000.00 |
141 | 李小红 | 支持晋宁红十字人道事业发展 | 12月9日 | ¥1,000.00 |
142 | 陈晓兵 | 支持晋宁红十字人道事业发展 | 12月9日 | ¥3,500.00 |
143 | 何聪 | 支持晋宁红十字人道事业发展 | 12月9日 | ¥4,000.00 |
144 | 应文松 | 支持晋宁红十字人道事业发展 | 12月9日 | ¥3,000.00 |
145 | 张文强 | 支持晋宁红十字人道事业发展 | 12月12日 | ¥2,000.00 |
146 | 赵应平 | 支持晋宁红十字人道事业发展 | 12月12日 | ¥2,500.00 |
147 | 闭思文 | 支持晋宁红十字人道事业发展 | 12月12日 | ¥2,000.00 |
148 | 凌亚非 | 支持晋宁红十字人道事业发展 | 12月12日 | ¥2,000.00 |
149 | 刘见才 | 支持晋宁红十字人道事业发展 | 12月12日 | ¥3,000.00 |
150 | 韩玉祥 | 支持晋宁红十字人道事业发展 | 12月12日 | ¥1,500.00 |
151 | 郭光远 | 支持晋宁红十字人道事业发展 | 12月12日 | ¥1,000.00 |
152 | 岳启才 | 支持晋宁红十字人道事业发展 | 12月12日 | ¥3,000.00 |
153 | 余瑞 | 支持晋宁红十字人道事业发展 | 12月12日 | ¥3,000.00 |
154 | 张世平 | 支持晋宁红十字人道事业发展 | 12月13日 | ¥1,500.00 |
155 | 倪红伟 | 支持晋宁红十字人道事业发展 | 12月14日 | ¥2,500.00 |
156 | 王南华 | 支持晋宁红十字人道事业发展 | 12月14日 | ¥3,500.00 |
157 | 袁祥 | 支持晋宁红十字人道事业发展 | 12月14日 | ¥500.00 |
158 | 吴晓辉 | 支持晋宁红十字人道事业发展 | 12月15日 | ¥3,000.00 |
159 | 李贤 | 支持晋宁红十字人道事业发展 | 12月15日 | ¥1,500.00 |
160 | 李永 | 支持晋宁红十字人道事业发展 | 12月15日 | ¥4,000.00 |
161 | 明正荣 | 支持晋宁红十字人道事业发展 | 12月15日 | ¥2,500.00 |
162 | 陈洋洋 | 支持晋宁红十字人道事业发展 | 12月15日 | ¥2,000.00 |
163 | 曹彦平 | 支持晋宁红十字人道事业发展 | 12月16日 | ¥3,500.00 |
164 | 刘宇 | 支持晋宁红十字人道事业发展 | 12月16日 | ¥3,500.00 |
165 | 周锡彬 | 支持晋宁红十字人道事业发展 | 12月19日 | ¥2,500.00 |
166 | 杨林付 | 支持晋宁红十字人道事业发展 | 12月22日 | ¥2,500.00 |
167 | 温玉蓉 | 支持晋宁红十字人道事业发展 | 12月23日 | ¥2,000.00 |
168 | 中国农业银行股份有限公司昆明晋宁区支行 | 定向捐款用于昆明市晋宁区双河彝族乡双河村委会人居环境改善(村庄亮化)工程 | 12月29日 | ¥45,000.00 |
169 | 冯灿广 | 支持晋宁红十字人道事业发展 | 2023年1月12日 | ¥3,000.00 |
170 | 温树良 | 支持晋宁红十字人道事业发展 | 2023年1月17日 | ¥2,600.00 |
合计: | 392482.11元(大写:叁拾玖万贰仟肆佰捌拾贰元壹角壹分) | |||
(二)支出情况:本期支出金额合计229,341.81元(具体明细见下表)
序号 | 项目 | 支出情况 | 支出日期 | 支出金额(元) |
1 | 昆明市红十字会拨付2021年滇苗助学润城步捐款 | 由红十字会于7月18日执行 | 7月18日 | ¥1,600.00 |
2 | 陶晓娟定向用于三个村的高龄老人和儿童救助 | 由红十字会按捐赠人意愿购买物资实地到三个村进行救助帮扶 | 9月23日 | ¥3,000.00 |
3 | 云南省红十字会拨付微公益滇苗助学项目(晋宁校服项目计划)款 | 红十字会委托昆明市晋宁区创新社会工作服务中心购买物资。 | 6月22日 | ¥11,876.20 |
4 | 云南加博文化传播有限公司捐款定向用于云南省红十字会微公益滇苗助学项目(晋宁校服项目计划) | 红十字会委托昆明市晋宁区创新社会工作服务中心购买物资。 | 6月30日 | ¥4,203.80 |
5 | 杨靖瑶捐款定向用于四川省雅安、泸定地震救灾;蒋宇涵、杨舒媛、杨舒荃捐款定向用于救助四川省泸定县地震受灾群众;李明刚捐款定向用于救助四川省雅安地震受灾群众 | 晋宁区红十字会于9月23日将捐款转账的雅安、泸定红十字会账户上开展救助工作。 | 9月23日 | ¥8,350.00 |
6 | 昆明中垠建筑工程有限责任公司捐款定向救助朱涛。 | 晋宁区红十字会于10月12日将捐款转账到朱涛账户上。 | 10月12日 | ¥10,000.00 |
7 | 晋宁关爱环卫工人项目 | 晋宁区红十字会于2023年1月3日将项目款拨付到润兴万家生活超市账户上用于购买慰问物资 | 2023年1月3日 | ¥25,311.81 |
8 | 双河彝族乡双河村委会人居环境改善(村庄亮化)工程 | 晋宁区红十字会于2023年1月3日将项目款拨付到双河彝族乡农业综合服务中心账户上 | 2023年1月3日 | ¥45,000.00 |
9 | 执行2022年“5.8”博爱一月捐救助二街镇困难群众 | 晋宁区红十字会于2023年1月5日将项目款发放到收赠人手上 | 2023年1月5日 | ¥1,000.00 |
10 | 执行2022年“5.8”博爱一月捐救助六街镇困难群众 | 晋宁区红十字会于2023年1月5日将项目款发放到收赠人手上 | 2023年1月5日 | ¥5,000.00 |
11 | 执行2022年“5.8”博爱一月捐救助宝峰街道困难群众 | 晋宁区红十字会于2023年1月6日将项目款发放到收赠人手上 | 2023年1月6日 | ¥20,000.00 |
12 | 执行2022年“5.8”博爱一月捐救助上蒜镇困难群众 | 晋宁区红十字会于2023年1月6日将项目款发放到收赠人手上 | 2023年1月6日 | ¥6,000.00 |
13 | 执行2022年“5.8”博爱一月捐救助晋宁区城市管理局大病职工 | 晋宁区红十字会于2023年1月10日将项目款发放到收赠人手上 | 2023年1月10日 | ¥4,000.00 |
14 | 执行2022年“5.8”博爱一月捐救助夕阳乡困难群众 | 晋宁区红十字会于2023年1月12日将项目款发放到收赠人手上 | 2023年1月12日 | ¥19,000.00 |
15 | 执行2022年“5.8”博爱一月捐救助双河乡困难群众 | 晋宁区红十字会于2023年1月12日将项目款发放到收赠人手上 | 2023年1月12日 | ¥9,000.00 |
16 | 执行2022年“5.8”博爱一月捐救助昆阳街道困难群众 | 晋宁区红十字会于2023年1月13日将项目款发放到收赠人手上 | 2023年1月13日 | ¥17,000.00 |
18 | 执行2022年“5.8”博爱一月捐救助晋城街道困难群众 | 晋宁区红十字会于2023年1月18日将项目款发放到收赠人手上 | 2023年1月18日 | ¥39,000.00 |
(大写:贰拾贰万玖仟叁佰肆拾壹元八角壹分整) | ¥229,341.81 | |||
(三)剩余情况:本期剩余资金163140.30元,将用于2023年晋宁红十字会人道事业发展。
二、物资接收及使用情况
捐赠物资按即收即转的原则,及时移交,接转情况见下表:
序号 | 捐赠时间 | 捐赠单位或捐赠人 | 物资名称 | 型号/规格 | 数量 | 单位 | 物资分配时 | 物资去向 | 物资价值 |
1 | 2022.2.25 | 昆明戴格诺斯生物科技有限公司 | 次氯酸钠原液 | 250L/桶 | 1 | 桶 | 2022.2.25 | 定向昆明市晋宁区城市管理局 | 3000元 |
2 | 2022.3.11 | 昆明然遐医院 | 口罩 | 箱/200包*10片 | 5 | 箱 | 2022.3.15 | 定向昆明市晋宁区红十字会 | 4100元 |
手消 | 箱/24瓶 | 1 | 箱 | 2022.3.15 | 定向昆明市晋宁区红十字会 | 734.4元 | |||
3 | 2022.5.5 | 赵子谦 | 口罩 | 226 | 只 | 2022.5.5 | 定向晋宁区疫情防控指挥部 | 113元 | |
手消 | 3 | 瓶 | 2022.5.5 | 定向晋宁区疫情防控指挥部 | 87元 | ||||
4 | 2022.10.12 | 昆明新华书店连锁有限公司晋宁分公司 | 图书 | 918 | 册 | 2022.10.12 | 定向昆明市第一中学晋宁学校 | 55001.4元 | |
5 | 2022.12.22 | 云南华通仁阖商贸有限公司 | 抗原检测试剂 | 1000 | 支 | 2022.12.22 | 定向城市运行和物资保障组(昆明市晋宁区工业和科学技术信息化局 | 无法确定 |
昆明市晋宁区红十字会郑重承诺:所有接收捐赠资金、物资都将根据捐赠协议或捐赠意向使用;手续完备,主动公开公示,接受社会监督。募捐款物及使用情况将及时在昆明市晋宁区红十字会公众号、晋宁门户网等公开渠道进行公布,全程接受社会的监督。
昆明市晋宁区红十字会倡议:广大党员干部群众、社会爱心企业、爱心人士对参与晋宁红十字爱心公益行动,体现您的社会价值,人道公益爱心捐赠热线:0871-67806708、0871-67893542。
昆明市晋宁区红十字会
2023年1月31日



