整改落实情况公示表(D2YN202104150041)
附件6
整改落实情况公示表
反馈(投诉)问题 | 受理编号:D2YN202104150041。投诉人反映:“昆明市晋宁区二街乡二街工业园区排放恶臭气体影响周边群众生活。” |
整改目标 | 督促二街工业园区企业废气达标排放,做好整个二街工业园区大气监测工作,对园区整体空气质量进行综合研判。 |
整改措施 | 措施1:由晋宁工业园区管理委员会会同昆明市生态环境晋宁分局及二街镇相关人员对涉及存在异味企业进行拉网式排查整治,重点检查企业环保设备运行情况、有效期内的大气检测及气体的达标排放情况,发现存在企业环保设备运行不正常的,将立要求即整改,对发现违规排放污染气体的企业,由环保部门进行查处。 责任单位:昆明市生态环境局晋宁分局 整改时限:2022年12月31日 措施2:由晋宁工业园区管委会委托具有资质的第三方机构,对整个二街工业园区及重点涉气企业分季节、分时段进行全面的大气监测工作,对工业园区空气质量进行全面研判。 责任单位:晋宁工业园区管理委员会 整改时限:2022年12月31日
|
整改主要工作成效 | 1.昆明市生态环境局晋宁分局已对云南昆明雨霸建筑防水材料有限公司、云南东升茂泰科技环保有限公司、云南泽森环保科技有限公司和云南大禹龙橡胶工贸有限公司4家企业涉嫌超过大气污染物排放标准排放大气污染物的违法行为展开立案调查,昆明市生态环境局晋宁分局于2021年4月23日分别向4家企业下达了《责令改正违法行为决定书》,责令各企业立即采取有效措施控制和减少无组织臭气,确保达标排放,降低对周边环境的影响,企业已进行了气体达标排放技改工作,并提交整改报告和无组织臭气《检测报告》。 2.园区管委会已制定出园区整体大气环境检测及重点企业大气监测方案,2021年6月1日,园区第5次常务会议研究通过了“委托具有资质的第三方机构,对整个二街工业园区及重点涉气企业分季节、分时段进行全面的大气监测工作,对工业园区空气质量进行全面研判”的议题,委托第三方大气监测机构进场开展监测工作。2021年8月11日至9月2日完成第一季度二街基地环境空气质量检测(6个点15个因子)及企业污染源检测(8家企业),2021年10月29日至12月31日完成第二季度二街基地环境空气质量检测(6个点15个因子)及企业污染源检测(11家企业),2022年2月16至2022年3月28日完成2022年第一季度二街基地环境空气质量检测(6个点16个因子)及企业污染源检测(12家企业),2022年4月19日至6月29日完成2022年第二季度二街基地环境空气质量检测(6个点16个因子)及企业污染源检测(5家企业),检测过程中针对性的对园区涉气企业进行巡检,并针对性的提出了若干整改意见及建议,指导企业进行整改。随着涉气企业的逐步整改,四个季度企业污染源检测达标数持续上升,基地6个监测点环境空气质量也明显在好转。 |
责任单位及责任人 | 晋宁工业园区管理委员会 汤金 |
公示说明 | 现将该问题整改落实情况进行公示,如有意见建议,请反馈至1062744607@qq.com。联系人员及电话:李东甫,18208762446 |
公示单位:晋宁区人民政府
2022年11月21日



