昆明市晋宁区2021-2022学年市级、区级三好学生、优秀学生干部、先进班集体公示
昆明市晋宁区2021-2022学年市级、区级三好学生、优秀学生干部、先进班集体公示
为全面贯彻党的教育方针,落实立德树人根本任务, 培育和践行社会主义核心价值观,着眼于培养担当民族复兴大任的时代新人,促进学生德智体美劳全面发展,6期间,晋宁区教育体育局组织全区中小学开展了2021-2022学年市级、区级三好学生、优秀学生干部和先进班集体评选活动。
现将拟表彰名单进行公示,公示期为5个工作日,公示时间从2022年7月25日-2022年7月29日。如有异议,可在公示期内向晋宁区教育体育局德育科反映。
电话:0871-67894016
邮箱:dyk7894016@126.com
晋宁区教育体育局德育科
2022年7月25日
市级三好生
序号 | 类别 | 区属 | 姓名 | 性别 | 民族 | 年龄 | 所在学校 | 所在 | 所在 | 担任职务 | 班主任 |
1 | 市三好 | 晋宁县 | 徐嘉琪 | 男 | 汉族 | 11 | 昆明市晋宁区昆阳第一小学 | 五年级 | 10班 | 班长 | 何丽琼 |
2 | 市三好 | 晋宁县 | 孙玉菁 | 女 | 汉族 | 11 | 昆明市晋宁区昆阳第一小学 | 五年级 | 6班 | 班长 | 王燕 |
3 | 市三好 | 晋宁县 | 秦栩瑞 | 女 | 汉族 | 11 | 昆明市晋宁区昆阳第一小学 | 五年级 | 1班 | 班长 | 李亚琳 |
4 | 市三好 | 晋宁县 | 李思彤 | 女 | 汉族 | 11 | 昆明市晋宁区昆阳第一小学 | 五年级 | 8班 | 班长 | 张俊聪 |
5 | 市三好 | 晋宁县 | 李业正 | 男 | 汉族 | 10 | 昆明市晋宁区昆阳第一小学 | 五年级 | 2班 | 班长 | 蔡芳 |
6 | 市三好 | 晋宁县 | 王以谦 | 男 | 满族 | 10 | 昆明市晋宁区昆阳第二小学 | 四年级 | 2班 | 学习委员 | 乔树花 |
7 | 市三好 | 晋宁县 | 李依萌 | 女 | 汉族 | 11 | 昆明市晋宁区昆阳第二小学 | 五年级 | 1班 | 宣传委员 | 吴俊红 |
8 | 市三好 | 晋宁县 | 冯赢杰 | 男 | 汉族 | 11 | 昆明市晋宁区昆阳第二小学 | 五年级 | 2班 | 体育委员 | 蔡永琼 |
9 | 市级 | 晋宁区 | 刘思达 | 男 | 汉 | 11 | 昆明市晋宁区昆阳第三小学 | 五年级 | 1班 | 班长 | 朱莉媛 |
10 | 市三好 | 晋宁县 | 张淑景 | 女 | 汉族 | 11 | 昆明市晋宁区昆阳第四小学 | 五年级 | 2班 | 中队长 | 谭永琼 |
11 | 市三好 | 晋宁县 | 蒋芸 | 女 | 彝族 | 11 | 昆明市晋宁区宝峰第一小学 | 五年级 | 1班 | 大队长 | 曹国丽 |
12 | 市三好 | 晋宁县 | 王越 | 男 | 汉族 | 10 | 昆明市晋宁区宝峰第二小学 | 四年级 | 2班 | 班长 | 陈正贵 |
13 | 市三好 | 晋宁县 | 段梓诺 | 男 | 汉族 | 11 | 昆明市晋宁区上蒜第一小学 | 五年级 | 3班 | 中队长 | 汤建国 |
14 | 市三好 | 晋宁县 | 李润 | 女 | 彝族 | 12岁 | 昆明市晋宁区上蒜第二小学 | 五年级 | 2 班 | 班长 | 顾娜 |
15 | 市三好 | 晋宁县 | 代浩程 | 男 | 汉族 | 10 | 昆明市晋宁区晋城第一小学 | 四年级 | 6班 | 班长 | 田玲华 |
16 | 市三好 | 晋宁县 | 段伊咛 | 女 | 汉族 | 11 | 昆明市晋宁区晋城第一小学 | 五年级 | 2班 | 班长 | 王莉 |
17 | 市三好 | 晋宁县 | 杨张钦舒 | 女 | 汉族 | 11 | 昆明市晋宁区晋城第二小学 | 五年级 | 2班 | 大队长 | 李艳如 |
18 | 市三好 | 晋宁县 | 黄书瑶 | 女 | 汉族 | 11 | 昆明市晋宁区晋城第二小学 | 五年级 | 2班 | 班长 | 李艳如 |
19 | 市三好 | 晋宁县 | 王子琪 | 女 | 汉族 | 10 | 昆明市晋宁区晋城第三小学 | 四年级 | 6班 | 副班长 | 黄燕 |
20 | 市三好 | 晋宁县 | 王彦凯 | 男 | 汉族 | 11 | 昆明市晋宁区晋城第四小学 | 四年级 | 1班 | 班长 | 李丽华 |
21 | 市三好 | 晋宁县 | 李清珏 | 女 | 汉族 | 10 | 昆明市晋宁区晋城第四小学 | 四年级 | 2班 | 学习委员 | 谢霏霏 |
22 | 市三好 | 晋宁县 | 纳嘉悦 | 女 | 汉族 | 11 | 昆明市晋宁区晋城第五小学 | 五年级 | 3班 | 班长 | 李翠红 |
23 | 市三好 | 晋宁县 | 陈曦 | 男 | 汉族 | 11 | 昆明市晋宁区晋城第六小学 | 五年级 | 3班 | 学习委员 | 赵婧霜 |
24 | 市三好 | 晋宁县 | 庄子怡 | 女 | 汉族 | 9 | 昆明市晋宁区晋城第七小学 | 三年级 | 1班 | 班长 | 刘丽 |
25 | 市三好 | 晋宁县 | 武涵钰 | 女 | 汉族 | 11 | 昆明市晋宁区二街中心小学 | 五年级 | 1班 | 学习委员 | 徐建昆 |
26 | 市三好 | 晋宁县 | 张媛 | 女 | 汉族 | 11 | 昆明市晋宁区六街中心小学 | 五年级 | 1班 | 大队长 | 范严伟 |
27 | 市三好 | 晋宁县 | 李媛媛 | 女 | 彝族 | 10 | 昆明市晋宁区双河民族小学 | 四年级 | 1班 | 班长 | 杨秀芬 |
28 | 市三好 | 晋宁县 | 王子冉 | 女 | 彝族 | 10 | 昆明市晋宁区夕阳民族小学 | 四年级 | 1班 | 副班长 | 尹美丽 |
29 | 市三好 | 晋宁县 | 徐岩彬 | 男 | 汉族 | 17 | 昆一中晋宁学校 | 高二 | 1班 | 劳动委员 | 黄愿林 |
30 | 市三好 | 晋宁县 | 张益诚 | 男 | 回族 | 17 | 昆一中晋宁学校 | 高二 | 1班 | 黄愿林 | |
31 | 市三好 | 晋宁县 | 张隽玮 | 男 | 汉族 | 15 | 昆一中晋宁学校 | 高一 | 1班 | 学习委员 | 唐慧 |
32 | 市三好 | 晋宁县 | 计丕龙 | 男 | 汉族 | 17 | 昆明市晋宁区第二中学 | 高二 | 268班 | 班长 | 龚美连 |
33 | 市三好 | 晋宁县 | 褚永婷 | 女 | 汉族 | 18 | 昆明市晋宁区第二中学 | 高二 | 268班 | 班长 | 龚美连 |
34 | 市三好 | 晋宁县 | 沈艳华 | 男 | 汉族 | 17 | 昆明市晋宁区第二中学 | 高二 | 262班 | 英语科代表 | 张振虹 |
35 | 市三好 | 晋宁县 | 武俊榆 | 女 | 汉族 | 14 | 昆明市晋宁区第三中学 | 八年级 | 1班 | 班长 | 江志 |
36 | 市三好 | 晋宁县 | 丁阳光 | 男 | 汉族 | 15 | 昆明市晋宁区第三中学 | 八年级 | 5班 | 班长 | 陈红波 |
37 | 市三好 | 晋宁县 | 李嫒 | 女 | 汉族 | 13 | 昆明市晋宁区第三中学 | 七年级 | 8班 | 学习委员 | 洪小然 |
38 | 市三好 | 晋宁县 | 李曜 | 男 | 汉族 | 14 | 昆明市晋宁区第四中学 | 八年级 | 5班 | 班长 | 赵云红 |
39 | 市三好 | 晋宁县 | 郑朝双 | 男 | 汉族 | 15 | 昆明市晋宁区第四中学 | 八年级 | 6班 | 学习委员 | 蒲春梅 |
40 | 市三好 | 晋宁县 | 杨瑶敏 | 女 | 汉族 | 14 | 昆明市晋宁区第五中学 | 八年级 | 5班 | 英语课代表 | 李正亮 |
41 | 市三好 | 晋宁县 | 赵泽敏 | 女 | 汉族 | 13 | 昆明市晋宁区第五中学 | 七年级 | 4班 | 学习委员 | 赵丽英 |
42 | 市三好 | 晋宁县 | 丁明敏 | 女 | 汉族 | 14 | 昆明市晋宁区第六中学 | 八年级 | 356班 | 学习委员 | 周应芬 |
43 | 市三好 | 晋宁县 | 杨梦莹 | 女 | 汉族 | 14 | 昆明市晋宁区第六中学 | 八年级 | 352班 | 学习委员、语文课代表 | 李新月 |
44 | 市三好 | 晋宁县 | 冯妍 | 女 | 汉族 | 15 | 昆明市晋宁区第七中学 | 八年级 | 8班 | 生活委员 | 夏艳艳 |
45 | 市三好 | 晋宁县 | 李为 | 女 | 汉族 | 13 | 昆明市晋宁区第七中学 | 七年级 | 6班 | 学习委员 | 张春涛 |
46 | 市三好 | 晋宁县 | 赵舒敏 | 女 | 汉族 | 14 | 昆明市晋宁区宝峰中学 | 八年级 | 2班 | 学习委员 | 李原滴 |
47 | 市三好 | 晋宁县 | 苟胜佳 | 男 | 彝族 | 15 | 昆明市晋宁区宝峰中学 | 八年级 | 3班 | 组长 | 李艳 |
48 | 市三好 | 晋宁县 | 杨静怡 | 女 | 彝族 | 15 | 昆明市晋宁区双河民族中学 | 八年级 | 106班 | 科代表 | 王俊萍 |
49 | 市三好 | 晋宁县 | 陈茜 | 女 | 彝族 | 14 | 昆明市晋宁区双河民族中学 | 八年级 | 105班 | 学习委员 | 韩青高 |
50 | 市三好 | 晋宁县 | 伊韩 | 女 | 彝族 | 14 | 昆明市晋宁区夕阳民族中学 | 八年级 | 1班 | 学习委员 | 赵丹 |
51 | 市三好 | 晋宁县 | 倪欣宇 | 男 | 汉 | 9 | 昆明市晋宁区昆阳九年一贯制学校 | 三年级 | 1班 | 学习委员 | 高娟 |
52 | 市三好 | 晋宁县 | 普研博 | 男 | 汉 | 10 | 昆明市晋宁区昆阳九年一贯制学校 | 四年级 | 2班 | 班长 | 彭艳芝 |
53 | 市三好 | 晋宁县 | 毕田达盟 | 女 | 汉 | 11 | 昆明市晋宁区昆阳九年一贯制学校 | 五年级 | 1班 | 班长 | 周红连 |
54 | 市三好 | 晋宁县 | 张朔 | 男 | 汉 | 13 | 昆明市晋宁区昆阳九年一贯制学校 | 七年级 | 3班 | 科代表 | 郭翠花 |
55 | 市三好 | 晋宁县 | 余亿杭 | 男 | 汉 | 14 | 昆明市晋宁区昆阳九年一贯制学校 | 八年级 | 2班 | 科代表 | 孙云芳 |
56 | 市三好 | 晋宁县 | 李艳 | 女 | 汉族 | 17 | 昆明市晋宁区中等专业学校 | 高二 | 223班 | 学习委员 | 沈娅丽 |
57 | 市三好 | 晋宁县 | 矣瑞 | 男 | 彝族 | 18 | 昆明市晋宁区中等专业学校 | 高二 | 227班 | 劳动委员 | 方 华 |
58 | 市三好 | 晋宁县 | 刘睿超 | 男 | 汉族 | 14 | 昆一中晋宁学校初中部 | 八年级 | 4班 | 语文科代表 | 张洁 |
59 | 市三好 | 晋宁县 | 郑舒蔚 | 女 | 汉族 | 13 | 昆一中晋宁学校初中部 | 七年级 | 2班 | 班长 | 曾美云 |
60 | 市三好 | 晋宁县 | 王天雷 | 男 | 汉族 | 13 | 昆明市晋宁区晨光学校 | 七年级 | 1班 | 学习委员 | 李陆生 |
市级优秀学生干部
序号 | 类别 | 区属 | 姓名 | 性别 | 民族 | 年龄 | 所在学校 | 所在 | 所在 | 担任职务 | 班主任 |
1 | 市优干 | 晋宁县 | 吴林颖 | 女 | 汉族 | 11 | 昆明市晋宁区昆阳第一小学 | 五年级 | 4班 | 校大队长、班长 | 李瑞娟 |
2 | 市优干 | 晋宁县 | 张弛 | 男 | 汉族 | 11 | 昆明市晋宁区昆阳第一小学 | 五年级 | 5班 | 班长 体育委员 | 王云彩 |
3 | 市优干 | 晋宁县 | 杨峙萌 | 男 | 彝族 | 11 | 昆明市晋宁区昆阳第一小学 | 五年级 | 7班 | 班长 学习委员 | 陈瑞琼 |
4 | 市优干 | 晋宁县 | 包悠然 | 女 | 汉族 | 11 | 昆明市晋宁区昆阳第一小学 | 五年级 | 3班 | 语文科代表 | 朱云霞 |
5 | 市优干 | 晋宁县 | 陈云 | 男 | 汉族 | 11 | 昆明市晋宁区昆阳第二小学 | 五年级 | 2班 | 大队委 | 朱福 |
6 | 市优干 | 晋宁县 | 伊建谋 | 男 | 彝族 | 10 | 昆明市晋宁区昆阳第三小学 | 四年级 | 3班 | 班长 | 李艳萍 |
7 | 市优干 | 晋宁县 | 任成茜 | 女 | 汉族 | 11 | 晋宁区上蒜第二小学 | 五年级 | 3 班 | 班长 | 杨旭东 |
8 | 市优干 | 晋宁县 | 罗成 | 男 | 汉族 | 11 | 昆明市晋宁区晋城第一小学 | 五年级 | 1班 | 班长 | 业晓青 |
9 | 市优干 | 晋宁县 | 冯子阳 | 男 | 汉族 | 11 | 昆明市晋宁区晋城第四小学 | 五年级 | 1班 | 班长 | 王超 |
10 | 市优干 | 晋宁县 | 周瑾 | 女 | 汉族 | 11 | 昆明市晋宁区晋城第五小学 | 五年级 | 4班 | 中队长 | 张树珍 |
11 | 市优干 | 晋宁县 | 黄奕凡 | 女 | 汉族 | 13 | 晋宁区第三中学 | 七年级 | 8班 | 班长 | 洪小然 |
12 | 市优干 | 晋宁县 | 王睿礽曦 | 女 | 彝族 | 14 | 昆明市晋宁区第五中学 | 八年级 | 4班 | 班长 | 杨存 |
13 | 市优干 | 晋宁县 | 谢丛雨 | 女 | 汉族 | 14 | 昆明市晋宁区第六中学 | 八年级 | 351班 | 副班长、语文课代表 | 唐晓华 |
14 | 市优干 | 晋宁县 | 李宇婷 | 女 | 汉族 | 14 | 昆明市晋宁区第七中学 | 八年级 | 2308 | 学生会主席 | 夏艳艳 |
15 | 市优干 | 晋宁县 | 吕诚果 | 女 | 汉族 | 14 | 昆明市晋宁区宝峰中学 | 八年级 | 1班 | 班长 | 杨昕 |
16 | 市优干 | 晋宁县 | 矣海玉 | 女 | 彝族 | 14 | 昆明市晋宁区双河民族中学 | 八年级 | 106班 | 学习委员 | 王俊萍 |
17 | 市优干 | 晋宁县 | 张远仙 | 女 | 汉族 | 14 | 昆明市晋宁区双河民族中学 | 八年级 | 105班 | 纪律委员 | 韩青高 |
18 | 市优干 | 晋宁县 | 普晓楠 | 女 | 彝族 | 14 | 昆明市晋宁区夕阳民族中学 | 八年级 | 1班 | 班长 | 赵丹 |
19 | 市优干 | 晋宁县 | 赵芷娴 | 女 | 汉 | 11 | 昆明市晋宁区昆阳九年一贯制学校 | 五年级 | 1班 | 班长 | 周红连 |
20 | 市优干 | 晋宁县 | 杨洁 | 女 | 汉 | 13 | 昆明市晋宁区昆阳九年一贯制学校 | 七年级 | 2班 | 学习委员 | 杨艳芳 |
21 | 市优干 | 晋宁县 | 朱敬敬 | 女 | 汉 | 14 | 昆明市晋宁区昆阳九年一贯制学校 | 八年级 | 1班 | 班长 | 李春莲 |
22 | 市优干 | 晋宁县 | 杨钧博 | 女 | 汉族 | 14 | 昆一中晋宁学校初中部 | 八年级 | 1班 | 班长 | 李蕊 |
市级先进班集体
序号 | 类别 | 区属 | 所在学校 | 所在年级 | 所在班级 | 担任 | 班主任 |
1 | 市先进班集体 | 晋宁县 | 昆明市晋宁区昆阳第一小学 | 四年级 | 3班 | 申丽春 | |
2 | 市先进班集体 | 晋宁县 | 昆明市晋宁区昆阳第一小学 | 五年级 | 7班 | 陈瑞琼 | |
3 | 市先进班集体 | 晋宁县 | 昆明市晋宁区昆阳第一小学 | 五年级 | 1班 | 李亚琳 | |
4 | 市先进班集体 | 晋宁县 | 昆明市晋宁区昆阳第二小学 | 二年级 | 1班 | 班主任 | 李丽娟 |
5 | 市先进班集体 | 晋宁县 | 昆明市晋宁区昆阳第四小学 | 三年级 | 1班 | 中队辅导员 | 杜正华 |
6 | 市先进班集体 | 晋宁县 | 昆明市晋宁区宝峰第二小学 | 三年级 | 1班 | 李蕊玲 | |
7 | 市先进班集体 | 晋宁县 | 昆明市晋宁区上蒜第一小学 | 五年级 | 1班 | 陈蓉 | |
8 | 市先进班集体 | 晋宁县 | 昆明市晋宁区晋城第一小学 | 五年级 | 6班 | 年级组长 | 李晶晶 |
9 | 市先进班集体 | 晋宁县 | 昆明市晋宁区晋城第二小学 | 三年级 | 1班 | 杨永珍 | |
10 | 市先进班集体 | 晋宁县 | 昆明市晋宁区晋城第三小学 | 一年级 | 3班 | 李姜蓉 | |
11 | 市先进班集体 | 晋宁县 | 昆明市晋宁区晋城第四小学 | 四年级 | 2班 | 谢菲菲 | |
12 | 市先进班集体 | 晋宁县 | 昆明市晋宁区晋城第六小学 | 三年级 | 2班 | 李志坚 | |
13 | 市先进班集体 | 晋宁县 | 昆明市晋宁区二街中心小学 | 四年级 | 2班 | 应玉琼 | |
14 | 市先进班集体 | 晋宁县 | 昆明市晋宁区双河民族小学 | 五年级 | 1班 | 王楚明 | |
15 | 市先进班集体 | 晋宁县 | 昆一中晋宁学校 | 高二 | 11班 | 陈仁玉 | |
16 | 市先进班集体 | 晋宁县 | 昆明市晋宁区第二中学 | 高二 | 262班 | 年级组长 | 张振虹 |
17 | 市先进班集体 | 晋宁县 | 昆明市晋宁区第三中学 | 七年级 | 5班 | 马元圆 | |
18 | 市先进班集体 | 晋宁县 | 昆明市晋宁区第三中学 | 八年级 | 8班 | 范林慧 | |
19 | 市先进班集体 | 晋宁县 | 昆明市晋宁区第四中学 | 八年级 | 7班 | 李玉仙 | |
20 | 市先进班集体 | 晋宁县 | 昆明市晋宁区双河民族中学 | 八年级 | 105班 | 班主任 | 韩青高 |
21 | 市先进班集体 | 晋宁县 | 昆明市晋宁区昆阳九年一贯制学校 | 三年级 | 2班 | 席丽玲 | |
22 | 市先进班集体 | 晋宁县 | 昆明市晋宁区昆阳九年一贯制学校 | 四年级 | 2班 | 彭艳芝 | |
23 | 市先进班集体 | 晋宁县 | 昆明市晋宁区昆阳九年一贯制学校 | 七年级 | 2班 | 杨艳芳 | |
24 | 市先进班集体 | 晋宁县 | 昆明市晋宁区中等专业学校 | 高二 | 235 | 彭丽媛 | |
25 | 市先进班集体 | 晋宁县 | 昆明市晋宁区安全管理学校 | 高一 | 2班 | 柏艳 |
区级三好学生
序 号 | 姓 名 | 性 别 | 年龄 | 学校名称 | 所在年级班级 |
1 | 夏羽 | 女 | 10 | 昆明市晋宁区昆阳第一小学 | 四年级(2)班 |
2 | 李嘉雯 | 男 | 10 | 昆明市晋宁区昆阳第一小学 | 四年级(4)班 |
3 | 肖雨彤 | 女 | 10 | 昆明市晋宁区昆阳第一小学 | 四年级(6)班 |
4 | 马妍 | 女 | 10 | 昆明市晋宁区昆阳第一小学 | 四年级(7)班 |
5 | 杨果 | 男 | 10 | 昆明市晋宁区昆阳第一小学 | 四年级(8)班 |
6 | 赵亮 | 男 | 10 | 昆明市晋宁区昆阳第一小学 | 四年级(9)班 |
7 | 李沐宸 | 女 | 10 | 昆明市晋宁区昆阳第一小学 | 四年级(10)班 |
8 | 陈欣悦 | 女 | 10 | 昆明市晋宁区昆阳第二小学 | 四年级(1)班 |
9 | 吴雨欣 | 女 | 10 | 昆明市晋宁区昆阳第二小学 | 四年级(5)班 |
10 | 郑雅琪 | 女 | 11 | 昆明市晋宁区昆阳第二小学 | 五年级(2)班 |
11 | 雷梦奇 | 女 | 11 | 昆明市晋宁区昆阳第二小学 | 五年级(5)班 |
12 | 杨程瑜 | 男 | 11 | 昆明市晋宁区昆阳第三小学 | 五年级(3)班 |
13 | 普希文 | 男 | 10 | 昆明市晋宁区昆阳第三小学 | 四年级(3)班 |
14 | 毕星耀 | 男 | 9 | 昆明市晋宁区昆阳第三小学 | 三年级(3)班 |
15 | 李桩圆 | 男 | 8 | 昆明市晋宁区昆阳第四小学 | 二年级(2)班 |
16 | 陈昕雅 | 女 | 8 | 昆明市晋宁区昆阳第四小学 | 二年级(3)班 |
17 | 温周圆 | 男 | 10 | 昆明市晋宁区昆阳第四小学 | 四年级(2)班 |
18 | 贺熠诗 | 女 | 10 | 昆明市晋宁区宝峰第一小学 | 四年级(2)班 |
19 | 朱紫媛 | 女 | 9 | 昆明市晋宁区宝峰第一小学 | 三年级(3)班 |
20 | 李辰宇 | 男 | 9 | 昆明市晋宁区宝峰第一小学 | 三年级(2)班 |
21 | 张雨萌 | 女 | 10 | 昆明市晋宁区宝峰第二小学 | 四年级(2)班 |
22 | 李可燃 | 男 | 10 | 昆明市晋宁区宝峰第二小学 | 四年级(1)班 |
23 | 杨玉贤 | 男 | 10 | 昆明市晋宁区上蒜第一小学 | 四年级(4)班 |
24 | 赵泽同 | 男 | 9 | 昆明市晋宁区上蒜第一小学 | 三年级(3)班 |
25 | 杨紫程 | 女 | 8 | 昆明市晋宁区上蒜第一小学 | 二年级(3)班 |
26 | 冯子轩 | 女 | 11 | 昆明市晋宁区上蒜第二小学 | 五年级(1)班 |
27 | 李昊成 | 男 | 11 | 昆明市晋宁区上蒜第二小学 | 五年级(5)班 |
28 | 杨月灵 | 女 | 11 | 昆明市晋宁区上蒜第二小学 | 四年级(3)班 |
29 | 段梦洁 | 女 | 10 | 昆明市晋宁区上蒜第二小学 | 四年级(2)班 |
30 | 钱世臻 | 男 | 8 | 昆明市晋宁区晋城第一小学 | 二年级(2)班 |
31 | 李欣颖 | 女 | 9 | 昆明市晋宁区晋城第一小学 | 三年级(2) 班 |
32 | 李梓玥 | 女 | 10 | 昆明市晋宁区晋城第一小学 | 四年级(8)班 |
33 | 黄旭尧 | 男 | 10 | 昆明市晋宁区晋城第一小学 | 四年级(1)班 |
34 | 吴浩羽 | 男 | 9 | 昆明市晋宁区晋城第一小学 | 四年级(5)班 |
35 | 张泽彬 | 男 | 11 | 昆明市晋宁区晋城第一小学 | 五年级(5)班 |
36 | 高晗正 | 男 | 11 | 昆明市晋宁区晋城第二小学 | 五年级(4)班 |
37 | 邱仕娇 | 女 | 11 | 昆明市晋宁区晋城第二小学 | 五年级(5)班 |
38 | 金小鱼 | 女 | 11 | 昆明市晋宁区晋城第二小学 | 五年级(6)班 |
39 | 罗源近 | 女 | 10 | 昆明市晋宁区晋城第二小学 | 四年级(2)班 |
40 | 李紫渲 | 女 | 9 | 昆明市晋宁区晋城第二小学 | 三年级(1)班 |
41 | 代明永 | 男 | 10 | 昆明市晋宁区晋城第三小学 | 四年级(1)班 |
42 | 陈绍杰 | 男 | 10 | 昆明市晋宁区晋城第三小学 | 四年级(5)班 |
43 | 李冬茸 | 女 | 12 | 昆明市晋宁区晋城第三小学 | 五年级(1)班 |
44 | 邹昊哲 | 男 | 7 | 昆明市晋宁区晋城第三小学 | 一年级(3)班 |
45 | 李艾佳 | 女 | 7 | 昆明市晋宁区晋城第四小学 | 一年级(1)班 |
46 | 段晟 | 男 | 8 | 昆明市晋宁区晋城第四小学 | 二年级(2)班 |
47 | 杨思琪 | 女 | 9 | 昆明市晋宁区晋城第四小学 | 三年级(2)班 |
48 | 束星芮 | 女 | 8 | 昆明市晋宁区晋城第五小学 | 二年级(2)班 |
49 | 李晟瑞 | 男 | 9 | 昆明市晋宁区晋城第五小学 | 三年级(3)班 |
50 | 郑浩然 | 男 | 10 | 昆明市晋宁区晋城第五小学 | 四年级(3)班 |
51 | 陈子欣 | 女 | 10 | 昆明市晋宁区晋城第六小学 | 四年级(2)班 |
52 | 余佳琪 | 女 | 10 | 昆明市晋宁区晋城第六小学 | 四年级(3)班 |
53 | 司月曦 | 女 | 10 | 昆明市晋宁区晋城第六小学 | 四年级(1)班 |
54 | 王思妍 | 女 | 9 | 昆明市晋宁区晋城第七小学 | 三年级(2)班 |
55 | 李淑华 | 女 | 10 | 昆明市晋宁区晋城第七小学 | 四年级(2)班 |
56 | 杨子龙 | 男 | 10 | 昆明市晋宁区六街中心小学 | 四年级(1)班 |
57 | 张世尚衡 | 男 | 10 | 昆明市晋宁区六街中心小学 | 四年级(2)班 |
58 | 崔兴宇 | 男 | 10 | 昆明市晋宁区六街中心小学 | 四年级(3)班 |
59 | 史宇轩 | 男 | 9 | 昆明市晋宁区二街中心小学 | 三年级(2)班 |
60 | 苏宇 | 男 | 10 | 昆明市晋宁区二街中心小学 | 四年级(1)班 |
61 | 李青易 | 女 | 10 | 昆明市晋宁区二街中心小学 | 四年级(1)班 |
62 | 徐雨泽 | 男 | 11 | 昆明市晋宁区双河民族小学 | 四年级(3)班 |
63 | 祁芸溪 | 女 | 9 | 昆明市晋宁区双河民族小学 | 三年级(1)班 |
64 | 施静怡 | 女 | 8 | 昆明市晋宁区夕阳民族小学 | 二年级(1)班 |
65 | 陈雅音 | 女 | 9 | 昆明市晋宁区夕阳民族小学 | 三年级(1)班 |
66 | 张溪如 | 女 | 17 | 昆一中晋宁学校 | 高二3班 |
67 | 张晓宇 | 男 | 17 | 昆一中晋宁学校 | 高二11班 |
68 | 李金娜 | 女 | 17 | 昆一中晋宁学校 | 高二2班 |
69 | 邓富康 | 男 | 16 | 昆一中晋宁学校 | 高一4班 |
70 | 王正浩 | 男 | 16 | 昆一中晋宁学校 | 高一10班 |
71 | 刘思伟 | 男 | 16 | 昆一中晋宁学校 | 高一12班 |
72 | 唐广益 | 男 | 16 | 昆一中晋宁学校 | 高一7班 |
73 | 鲁思恒 | 男 | 17 | 昆明市晋宁区第二中学 | 高二(264)班 |
74 | 李馨 | 女 | 17 | 昆明市晋宁区第二中学 | 高二 (269) 班 |
75 | 金芙瑜 | 女 | 16 | 昆明市晋宁区第二中学 | 高一 (278) 班 |
76 | 王建成 | 男 | 16 | 昆明市晋宁区第二中学 | 高一(272)班 |
77 | 段兴发 | 男 | 16 | 昆明市晋宁区第二中学 | 高一 (272) 班 |
78 | 张静茹 | 女 | 16 | 昆明市晋宁区第二中学 | 高一 (272) 班 |
79 | 王天敏 | 女 | 14 | 昆明市晋宁区第三中学 | 八年级(5)班 |
80 | 张瑞 | 女 | 14 | 昆明市晋宁区第三中学 | 八年级(10)班 |
81 | 蜂嘉懿 | 女 | 14 | 昆明市晋宁区第三中学 | 七年级(3)班 |
82 | 徐艺榕 | 女 | 13 | 昆明市晋宁区第三中学 | 七年级(7)班 |
83 | 熊瑞芸 | 女 | 14 | 昆明市晋宁区第三中学 | 七年级(5)班 |
84 | 刘峰 | 男 | 13 | 昆明市晋宁区第四中学 | 七年级2409班 |
85 | 马宇航 | 男 | 13 | 昆明市晋宁区第四中学 | 七年级2412班 |
86 | 晏思源 | 女 | 13 | 昆明市晋宁区第四中学 | 七年级2402班 |
87 | 唐露株 | 女 | 13 | 昆明市晋宁区第四中学 | 七年级2401班 |
88 | 林欢 | 男 | 13 | 昆明市晋宁区第四中学 | 七年级2408班 |
89 | 王毅 | 男 | 13 | 昆明市晋宁区第四中学 | 七年级2401班 |
90 | 李瑶 | 女 | 14 | 昆明市晋宁区第五中学 | 八年级(1)班 |
91 | 李嘉怡 | 女 | 13 | 昆明市晋宁区第五中学 | 七年级(1)班 |
92 | 唐敏 | 女 | 13 | 昆明市晋宁区第五中学 | 七年级(5)班 |
93 | 余冉 | 女 | 13 | 昆明市晋宁区第六中学 | 七年级358班 |
94 | 李锦程 | 男 | 13 | 昆明市晋宁区第六中学 | 七年级358班 |
95 | 何晗 | 女 | 13 | 昆明市晋宁区第六中学 | 七年级361班 |
96 | 李佳欣 | 女 | 15 | 昆明市晋宁区第七中学 | 八年级(3)班 |
97 | 李想 | 女 | 14 | 昆明市晋宁区第七中学 | 八年级(4)班 |
98 | 陈希 | 女 | 14 | 昆明市晋宁区第七中学 | 七年级(5)班 |
99 | 张卓 | 男 | 13 | 昆明市晋宁区宝峰中学 | 七年级(1)班 |
100 | 郭欣纯 | 女 | 14 | 昆明市晋宁区宝峰中学 | 七年级(2)班 |
101 | 鲁子怡 | 女 | 13 | 昆明市晋宁区宝峰中学 | 七年级(3)班 |
102 | 陈永俊 | 男 | 13 | 昆明市晋宁区双河民族中学 | 七年级107班 |
103 | 李奥 | 女 | 14 | 昆明市晋宁区双河民族中学 | 八年级106班 |
104 | 施燕 | 女 | 14 | 昆明市晋宁区夕阳民族中学 | 八年级(1)班 |
105 | 李学娟 | 女 | 12 | 昆明市晋宁区夕阳民族中学 | 七年级(1)班 |
106 | 高若熙 | 女 | 7 | 昆明市晋宁区昆阳九年一贯制学校 | 一年级(2)班 |
107 | 马琳淅 | 女 | 8 | 昆明市晋宁区昆阳九年一贯制学校 | 二年级(1)班 |
