昆明市晋宁区烟草专卖局关于《晋宁辖区烟草制品零售店数量规划》的公示
昆明市晋宁区烟草专卖局关于《晋宁
辖区烟草制品零售点数量规划》的公示
为切实加强辖区烟草专卖零售许可证管理,合理配置市场资源,建立良好的烟草制品零售市场秩序,根据关于印发《昆明市晋宁区烟草专卖局烟草制品零售点合理布局规划》的通知(晋烟局〔2021〕14号)要求,结合晋宁区市场实际,对辖区内村(居)委会的烟草制品零售点数量进行规划,现予公示,自2022年7月20日起正式施行。
昆明市晋宁区烟草专卖局
2022年07月19日
晋宁辖区烟草制品零售点数量规划
第一条 综合人口分布、经济发展、规划建设、民意调查、烟草制品零售点分布等情况,遵循“总量+距离”控制的原则,对辖区内各村(居)委会的烟草制品零售点数量进行规划。
第二条 当烟草制品零售点实际数大于、等于规划数时,暂不受理新办申请;当烟草制品零售点实际数小于规划数时,在规划数范围内实时受理新办申请。
第三条 可酌情适当放宽规划数量的情况:
1.新建楼盘居住区,原则按每200户设置1个烟草制品零售点的比例进行规划;
2.经营地址位于产业园区、特色小镇、文化旅游区等新兴区域内;
3.申请人为政府扶持的惠农企业或合作社等乡村振兴企业内;
以上区域仍设置规划上限,适用第二条进行管理。
第四条 不受规划数限制情况:
1.申请人因道路规划、城市建设和中小学、幼儿园新建、改造等客观原因造成零售点经营地址变化或者不符合现行合理布局规划的规定,持证人主动歇业搬迁至本辖区其他地址经营的。
2.省内拥有直营门店数30家以上且纳入省政府商务部门重点流通企业范围的连锁经营企业。
第五条 烟草制品零售点的布局在满足数量规划的同时,还需符合《昆明市晋宁区烟草专卖局烟草制品零售点合理布局规划》(晋烟局〔2021〕14号)之相关规定。
第六条 如遇政府规划变动或相关政策变化等情况,将根据实际情况作适时调整。
第七条 本规划自2022年7月20日起正式施行。
第八条 本规划由昆明市晋宁区烟草专卖局负责解释。
附件:晋宁辖区村(居)委会烟草制品零售点数量规划
附件:
晋宁辖区村(居)委会烟草制品零售点数量规划
所属辖区 | 村(居)委会 | 持证数 | 规划数 | 可增设零售点 |
昆阳街道办事处 | 划定的成熟区域:郑和路社区居民委员会、月山社区居民委员会、仁义社区居民委员会、礼智社区居民委员会、田心社区居民委员会、堡孜社区居民委员会、云轮社区居民委员会、中和社区居民委员会、安企村委会、兴隆村委会、南村村委会、回龙村委会 | 355 | 330 | 0 |
凤踪村委会 | 24 | 19 | 0 | |
磷肥厂社区委员会、汉营村委会 | 50 | 46 | 0 | |
恢厂村委会 | 16 | 17 | 1 | |
甸心村委会 | 14 | 9 | 0 | |
旧寨村委会 | 21 | 20 | 0 | |
中谊村委会 | 5 | 3 | 0 | |
下方古城村委会 | 14 | 9 | 0 | |
太史村委会 | 5 | 7 | 2 | |
大新村委会 | 5 | 5 | 0 | |
储英村委会 | 20 | 14 | 0 | |
墩子村委会 | 11 | 7 | 0 | |
兴旺村委会 | 15 | 8 | 0 | |
渠东村委会 | 13 | 7 | 0 | |
普达村委会 | 9 | 3 | 0 | |
瓦窑村委会 | 14 | 5 | 0 | |
乌龙村委会 | 23 | 11 | 0 | |
余家海村委会 | 11 | 2 | 0 | |
二街镇 | 肖家村委会 | 59 | 29 | 0 |
栗庙村委会、甸头村委会及工业园区 | 33 | 32 | 0 | |
朱家村委会 | 13 | 8 | 0 | |
锁溪村委会 | 6 | 6 | 0 | |
老高村委会 | 10 | 7 | 0 | |
鲁黑村委会 | 3 | 3 | 0 | |
三家村委会 | 5 | 3 | 0 | |
响水村委会 | 4 | 3 | 0 | |
夕阳乡 | 夕阳村委会 | 19 | 15 | 0 |
保安村委会 | 1 | 2 | 1 | |
田房村委会 | 2 | 2 | 0 | |
新山村委会 | 4 | 3 | 0 | |
打黑村委会 | 6 | 3 | 0 | |
一字格村委会 | 0 | 1 | 1 | |
绿溪村委会 | 6 | 3 | 0 | |
木杵榔村委会 | 2 | 1 | 0 | |
木柞村委会 | 5 | 2 | 0 | |
高梁地村委会 | 1 | 1 | 0 | |
双河乡 | 双河村委会 | 13 | 23 | 10 |
田坝村委会 | 2 | 2 | 0 | |
荒川村委会 | 17 | 6 | 0 | |
干河村委会 | 6 | 3 | 0 | |
老江河村委会 | 9 | 2 | 0 | |
核桃园村委会 | 2 | 2 | 0 | |
宝峰街道办事处 | 上方新街村委会、上方古城村委会 | 60 | 39 | 0 |
挖矿坡村委会 | 1 | 3 | 2 | |
前卫村委会 | 10 | 5 | 0 | |
小河口村委会 | 3 | 3 | 0 | |
宝峰村委会 | 6 | 3 | 0 | |
青龙村委会 | 2 | 2 | 0 | |
中和铺村委会 | 13 | 7 | 0 | |
韩家营村委会 | 22 | 6 | 0 | |
昌家营村委会 | 13 | 5 | 0 | |
清水河村委会 | 5 | 3 | 0 | |
海龙村委会 | 4 | 2 | 0 | |
酸水塘村委会 | 4 | 3 | 0 | |
晋城街道办事处 | 划定的成熟区域:城北社区居委会、城南社区居委会、北门村委会、西门村委会、南门村委会、东门村委会 | 262 | 210 | 0 |
草村村委会 | 32 | 27 | 0 | |
富有村委会 | 53 | 41 | 0 | |
五里村委会 | 35 | 9 | 0 | |
十里村委会 | 19 | 19 | 0 | |
广济村委会 | 40 | 23 | 0 | |
小海村委会 | 19 | 22 | 0 | |
永和村委会 | 3 | 4 | 1 | |
柴河村委会 | 8 | 5 | 0 | |
天城门村委会 | 11 | 5 | 0 | |
新庄村委会 | 14 | 6 | 0 | |
小寨村委会 | 3 | 3 | 0 | |
石碑村委会 | 8 | 4 | 0 | |
白沙村委会 | 20 | 9 | 0 | |
雨孜雾村委会 | 5 | 4 | 0 | |
化乐村委会 | 13 | 11 | 0 | |
关岭村委会 | 1 | 6 | 5 | |
火石坡村委会 | 0 | 2 | 2 | |
八家村委会 | 9 | 5 | 0 | |
南山村委会 | 7 | 7 | 0 | |
盐井村委会 | 1 | 3 | 2 | |
新街村委会 | 25 | 14 | 0 | |
文河村委会 | 8 | 14 | 0 | |
回龙村委会 | 25 | 20 | 0 | |
锦绣竹圆安置小区 | 6 | 6 | 0 | |
三合村委会 | 33 | 33 | 0 | |
安乐村委会 | 21 | 17 | 0 | |
沙堤村委会 | 16 | 10 | 0 | |
团山村委会 | 7 | 6 | 0 | |
三槐村委会 | 6 | 5 | 0 | |
梁王村委会 | 6 | 4 | 0 | |
海晏村委会 | 7 | 5 | 0 | |
孙家坝村委会 | 6 | 6 | 0 | |
宋家营村委会 | 6 | 5 | 0 | |
钟贵村委会 | 10 | 4 | 0 | |
大西村委会 | 9 | 5 | 0 | |
福安村委会 | 13 | 5 | 0 | |
石龙村委会 | 9 | 5 | 0 | |
上蒜镇 | 下石美村委会 | 6 | 6 | 0 |
石寨村委会 | 12 | 9 | 0 | |
河泊村委会 | 12 | 10 | 0 | |
金砂村委会 | 14 | 9 | 0 | |
牛恋村委会 | 36 | 34 | 0 | |
小朴村委会 | 27 | 27 | 0 | |
宝兴村委会 | 23 | 18 | 0 | |
竹园村委会 | 7 | 6 | 0 | |
上蒜村委会 | 14 | 6 | 0 | |
三多村委会 | 10 | 5 | 0 | |
柳坝村委会 | 6 | 5 | 0 | |
科地村委会 | 9 | 6 | 0 | |
段七村委会 | 12 | 6 | 0 | |
洗澡塘村委会 | 2 | 3 | 1 | |
鲁纳村委会 | 0 | 3 | 3 | |
六街镇 | 六街村委会 | 22 | 25 | 3 |
大营村委会 | 9 | 4 | 0 | |
龙王塘村委会 | 2 | 3 | 0 | |
三印村委会 | 3 | 4 | 1 | |
大庄村委会 | 3 | 6 | 3 | |
新寨村委会 | 1 | 2 | 1 | |
干海村委会 | 0 | 3 | 3 | |
青菜村委会 | 1 | 2 | 1 | |
王家湾村委会 | 2 | 3 | 1 |
说明:持证数统计时间2022年6月30日