2021年度昆明市晋宁区文化和旅游局市场监管领域部门“双随机、一公开”抽查计划
发布时间:2021-12-08 09:52
浏览次数:176
字号:[
大
中
小
]
附件1 | ||||||||||
2021年度昆明市晋宁区文化和旅游局市场监管领域部门“双随机、一公开”抽查计划 | ||||||||||
序号 | 制定计划任务部门名称 | 计划任务名称 | 检查对象 | 抽查比例/户数 | 任务时间 | 检查方式 | 制定依据 | 实施检查层级 | 备注 | |
抽查领域 | 抽查事项 | |||||||||
1 | 昆明市文化和旅游局 | 娱乐场所KTV检查 | 1. 歌舞娱乐场所的歌曲点播系统与境外的曲库联接; 2. 舞娱乐场所播放的曲目、屏幕画面含有本条例第十三条禁止内容; 3. 游艺娱乐场所电子游戏机内的游戏项目含有本条例第十三条禁止内容; 4. 歌舞娱乐场所接纳未成年人; 5. 游艺娱乐场所设置的电子游戏机在国家法定节假日外向未成年人提供; 6. 娱乐场所容纳的消费者超过核定人数; 7变更有关事项,未按照《娱乐场所管理条例》规定申请重新核发娱乐经营许可证.; 8. 在《娱乐场所管理条例》规定的禁止营业时间内营业; 9. 从业人员在营业期间未统一着装并佩带工作标志; 10. 娱乐场所未按照《娱乐场所管理条例》规定建立从业人员名簿; 11. 娱乐场所未按照《娱乐场所管理条例》规定建立从业日志; 12. 发现违法犯罪行为未按照《娱乐场所管理条例》规定报告; 13. 娱乐场所未按照《娱乐场所管理条例》规定悬挂警示标志、未成年人禁入或者限入标志; 14. 娱乐场所及其从业人员实施条例第十四条所列行为,或者为进入娱乐场所的人员实施上述行为提供条件; 15. 娱乐场所指使、纵容从业人员侵犯消费者人身权利;的,造成严重后果的; 16. 擅自变更场所使用的歌曲点播系统; 17. 设置未经文化主管部门内容核查的游戏游艺设备; 18. 进行有奖经营活动的,奖品目录未报所在地县级文化主管部门备案; 19. 擅自变更游戏游艺设备; 20. 未实行游戏、游艺分区经营,或者设有明显的分区标志; 21. 娱乐场所为未经文化主管部门批准的营业性演出活动提供场地; 22. 违法违规行为未及时采取措施制止并依法报告; 23. 娱乐场所未在显著位置悬挂娱乐经营许可证、未成年人禁入或者限入标志,或者未注明“12318” 文化市场举报电话; 24. 娱乐场所不配合文化主管部门的日常检查和技术监管措施; 25. 除国家法定节假日外接纳未成年人进入游戏区 | 娱乐场所KTV | 5户(基数:22户) | 2021年4月-2021年12月 | 现场检查 | 1.《娱乐场所管理条例》; 2.《娱乐场所管理办法》 | 县(市)区级 | 县(市)区级制定方案并抽取检查对象,县(市)区级实施检查 |
2 | 昆明市文化和旅游局 | 互联网上网服务营业场所检查 | 1.涂改、出租、出借或者以其他方式转让《网络文化经营许可证》,尚不构成刑事处罚的; 2. 互联网上网服务营业场所经营单位利用营业场所制作、下载、复制、查阅、发布、传播或者以其他方式使用含有本条例第十四条规定禁止含有的内容的信息; 3.在规定的营业时间以外营业; 4.接纳未成年人进入营业场所; 5.经营非网络游戏; 6.擅自停止实施经营管理技术措施; 7.未悬挂《网络文化经营许可证》; 8.未悬挂未成年人禁入标志; 9.向上网消费者提供的计算机未通过局域网的方式实地检查接入互联网; 10. 未建立场内巡查制度,或者发现上网消费者的违法行为未予制止并向文化行政部门、公安机关举报; 11. 未按规定核对、登记上网消费者的有效身份证件或者记录有关上网信息; 12.未按规定时间保存登记内容、记录备份,或者在保存期内修改、删除登记内容、记录备份; 13. 违反《互联网上网服务营业场所管理条例》第二十四条规定,情节严重的 | 互联网上网服务营业场所 | 5户 (基数:17户) | 2021年4月-2021年12月 | 现场检查 | 《互联网上网服务营业场所管理条例》 | 县(市)区级 | 县(市)区级制定方案并抽取检查对象,县(市)区级实施检查 |
3 | 昆明市文化和旅游局 | 营业性演出检查 | 1.对营业性演出市场监管;2.对文艺表演团体的监管;3.对演出经纪机构的监管4.对演出场所经营单位的监管5.对非演出场所经营单位擅自举办演出的监管 6.对文化主管部门或者文化行政执法机构检查营业性演出现场,演出举办单位拒不接受检查的监管. | 营业性演出 | 1户 (基数:4户) | 2021年4月-2021年12月 | 现场检查 | 《营业性演出管理条例》 | 县(市)区级 | 县(市)区级制定方案并抽取检查对象,县(市)区级实施检查 |
2021年度昆明市晋宁区文化和旅游局市场监管领域部门“双随机、一公开”抽查计划