昆明市晋宁区红十字会大理漾濞5·21地震捐款收支情况公示
截至2021年6月25日17时,昆明市晋宁区红十字会共计接收大理漾濞5·21地震捐款捐款74858.50元,其中:昆明红十字救援队晋宁分队51名队员捐款5200元。
所有捐款已于2021年7月12日上缴昆明市红十字会统一汇缴云南省红十字会。昆明红十字救援队队员捐款于2021年汇同昆明红十字救援队捐款购买物资,于2021年6月16日运送到大理捐赠给漾濞县红十字会救助受灾群众。监督电话:0871-67893542
一、捐款明细:
昆明市晋宁区红十字会大理漾濞5·21地震捐款明细 | |||
序号 | 捐款单位/个人 | 捐款金额(元) | 备注 |
1 | 宋双娥 | 6000 | |
2 | 晋宁区发展和改革局 | 2300 | |
3 | 昆明市晋宁区退役军人事务局 | 1350 | |
4 | 昆明市晋宁区二街镇中心幼儿园工会委员会 | 2310 | |
5 | 昆明市晋宁区人民医院工会委员会 | 11978 | |
6 | 昆明市晋宁区晋城第六小学 | 5200 | |
7 | 昆明市晋宁区城市管理局 | 4640 | |
8 | 昆明市晋宁区晋城镇安江村委会 | 1700 | |
9 | 蒋继波 | 200 | |
10 | 昆明市晋宁区昆阳第二小学师生 | 1212 | |
11 | 昆明市晋宁区宝峰第一小学师生 | 3770 | |
12 | 昆明市晋宁区晋城镇柴河村委会三组 | 330 | |
13 | 昆明市晋宁区晋城镇柴河村委会一组 | 390 | |
14 | 昆明市晋宁区晋城镇柴河村委会二组 | 370 | |
15 | 昆明市晋宁区晋城镇柴河村委会四组 | 260 | |
16 | 昆明市晋宁区晋城镇柴河村委会五组 | 207 | |
17 | 昆明市晋宁区晋城镇柴河村委会六组 | 165 | |
18 | 昆明市晋宁区妇幼健康(服务中心) | 3470 | |
19 | 昆明市晋宁区第三中学 | 5566 | |
20 | 晋宁区人大常委会 | 3450 | |
21 | 昆明市晋宁区昆阳第二小学 | 14790.5 | |
合计 | 69658.5 | ||
昆明红十字救援队晋宁分队“5.21”漾濞地震捐款明细 | ||||
序号 | 姓名 | 金额(元) | 备注 | |
1 | 张学斌 | 100 |
2021年5月21日,大理漾濞发生6.4级地震,灾情发生后,昆明红十字救援队迅速组织救援队兄弟们为灾区群众捐款,截止2021年6月15日,救援队共计330名志愿者参与爱心捐款,共筹集资金50300元,募集捐款已经按照兄弟们的意愿全部购置为“救灾家庭包”,共计260箱,总金额50300元。该批物资于2021年6月16日由救援队专业小组转送至大理州红十字会,定向用于支援大理漾濞灾区灾民救助工作。为保证社会救助公开、透明,现将捐款明细进行公示,购货凭证及发票进行公示。
| |
2 | 唐俊辉 | 50 | ||
3 | 李明春 | 50 | ||
4 | 童拙言 | 100 | ||
5 | 卢珊 | 100 | ||
6 | 张捷 | 100 | ||
7 | 弓云芳 | 100 | ||
8 | 何书明 | 100 | ||
9 | 陈虹 | 100 | ||
10 | 刘春燕 | 50 | ||
11 | 谢萍 | 100 | ||
12 | 赵常恩 | 100 | ||
13 | 李志碧 | 100 | ||
14 | 陶春国 | 200 | ||
15 | 孙晓丽 | 100 | ||
16 | 周玲 | 100 | ||
17 | 郑碧彤 | 100 | ||
18 | 贺永宏 | 100 | ||
19 | 张治国 | 100 | ||
20 | 赵利民 | 100 | ||
21 | 林敏 | 100 | ||
22 | 靳伟 | 100 | ||
23 | 高尚维 | 50 | ||
24 | 蒋汝才 | 100 | ||
25 | 悦歌 | 200 | ||
26 | 傅朝华 | 100 | ||
27 | 鲁玉珍 | 100 | ||
28 | 吴斌 | 100 | ||
29 | 李向忠 | 100 | ||
30 | 杨琴 | 100 | ||
31 | 赵唐 | 100 | ||
32 | 朱傕 | 100 | ||
33 | 吴应晶 | 200 | ||
34 | 陈 雁 | 200 | ||
35 | 杨再飞 | 100 | ||
36 | 周红连 | 100 | ||
37 | 唐明春 | 100 | ||
38 | 李要寿 | 100 | ||
39 | 闫国栋 | 100 | ||
40 | 谢俊雄 | 168 | ||
41 | 杜 杰 | 100 | ||
42 | 闫怀芬 | 50 | ||
43 | 高嵩 | 100 | ||
44 | 张明明 | 50 | ||
45 | 李孟原 | 78 | ||
46 | 杨伟林 | 100 | ||
47 | 李 伟 | 100 | ||
48 | 李永明 | 50 | ||
49 | 陈 亚 | 104 | ||
50 | 赵 玉 | 100 | ||
51 | 张联菊 | 100 | ||
合计 | 5200.00 | |||
二、捐款使用情况:
(一)大理漾濞5·21地震捐款转昆明市红会凭证
(二)昆明红十字救援队捐赠大理漾濞县红十字凭证
![]()
救援队捐款转账凭证





