昆明市晋宁区红十字会“晋宁红十字博爱一月捐”接收社会捐赠情况公示
截至2021年6月25日23时,晋宁区红十字会共计接收“晋宁博爱一月捐”募捐救助活动善款104313.30元。所捐款项用于开展2021年“晋宁红十字博爱一月捐”救助困难群众活动,预计9月份完成救助工作,让每一份爱心善意都及时得到落实,帮助困难群众暂度难关,为群众解难,为党和政府分忧。同时,主动接受监督,依法进行公开,真诚欢迎社会监督。监督电话:0871-67893542。
晋宁红十字博爱一月捐款明细 | |||
序号 | 捐款单位/个人 | 捐款金额(元) | 备注 |
1 | 呵贝母婴 | 13 | |
2 | 新知图书晋宁书城 | 575 | |
3 | 中国黄金 | 381.5 | |
4 | 盛欣家具城 | 49.2 | |
5 | 客莱谛珠宝 | 788 | |
6 | 千年珠宝 | 474.6 | |
7 | 上海老庙黄金 | 468.2 | |
8 | 昆阳滇浙光明超市 | 1676.8 | |
9 | 云南兰通农业科技有限公司 | 686 | |
10 | 云南鲜畅塑料科技有限公司 | 2000 | |
11 | 沈琼英 | 200 | |
12 | 李重香 | 200 | |
13 | 张波 | 500 | |
14 | 闫怀芬 | 100 | |
15 | 杨琼芬 | 100 | |
16 | 昆明市晋宁区城市管理局 | 4640 | |
17 | 夕阳彝族乡人民政府机关 | 1455 | |
18 | 夕阳彝族乡保安村委会 | 685 | |
19 | 夕阳彝族乡木杵榔村委会 | 1790 | |
20 | 夕阳彝族乡木鲊村委会 | 2138 | |
21 | 夕阳彝族乡高粱地村委会 | 1410 | |
22 | 昆明市晋宁区昆阳街道办事处 | 3400 | |
23 | 昆阳街道仁义社区 | 500 | |
24 | 昆阳街道凤综村委会 | 700 | |
25 | 昆阳街道恢厂村委会 | 540 | |
26 | 昆明市晋宁区人大常委会 | 450 | |
27 | 昆明市晋宁区双河彝族乡荒川村委会 | 400 | |
28 | 晋宁区双河彝族乡双河村委会 | 830 | |
29 | 晋宁区双河彝族乡核桃园村委会 | 330 | |
30 | 晋宁区双河彝族乡干河村委会 | 850 | |
31 | 晋宁区双河彝族乡干河村委会冷水箐小组 | 1600 | |
32 | 晋宁区双河彝族乡干河村委会鱼塘小组 | 1470 | |
33 | 晋宁区双河彝族乡干河村委会料草坝小组 | 3000 | |
34 | 晋宁区双河彝族乡干河村委会新房子小组 | 1166 | |
35 | 晋宁区双河彝族乡干河村委会干河小组 | 1546 | |
36 | 昆明市晋宁区双河彝族乡人民政府干部职工 | 1999 | |
37 | 晋宁区晋城镇益州社区 | 480 | |
38 | 晋宁区晋城镇天城门村委会 | 360 | |
39 | 晋宁区晋城镇安江村委会 | 5613 | |
40 | 晋宁区晋城镇钟贵村委会 | 640 | |
41 | 晋宁区晋城镇南门村委会 | 450 | |
42 | 晋宁区晋城镇新庄村委会 | 620 | |
43 | 晋宁区晋城镇柴河村委会 | 1713 | |
44 | 晋宁区晋城镇城南居委会 | 850 | |
45 | 晋宁区晋城镇火石坡村委会 | 990 | |
46 | 晋宁区晋城镇大西村委会 | 1480 | |
47 | 晋宁区晋城镇小海村委会 | 473 | |
48 | 晋宁区晋城镇宋家营村委会 | 460 | |
49 | 晋宁区晋城镇孙家坝村委会 | 950 | |
50 | 晋宁区晋城镇东门村委会 | 2461 | |
51 | 晋宁区晋城镇城北居委会 | 1606 | |
52 | 晋宁区晋城镇小寨村委会 | 510 | |
53 | 晋宁区晋城镇广济村委会 | 2005 | |
54 | 晋宁区晋城镇石碑村委会 | 465 | |
55 | 晋宁区晋城镇五里村委会 | 450 | |
56 | 晋宁区晋城镇关岭村委会 | 884 | |
57 | 晋宁区晋城镇福安村委会 | 440 | |
58 | 晋宁区晋城镇新街村委会 | 2690 | |
59 | 晋宁区晋城镇安乐村委会 | 1196 | |
60 | 晋宁区晋城镇古城村委会 | 4262 | |
61 | 晋宁区晋城镇梁王村委会 | 635 | |
62 | 晋宁区晋城镇西门村委会 | 860 | |
63 | 晋宁区晋城镇石龙村委会 | 1050 | |
64 | 晋宁区晋城镇团山村委会 | 550 | |
65 | 晋宁区晋城镇文河村委会 | 300 | |
66 | 晋宁区晋城镇盐井村委会 | 260 | |
67 | 晋宁区晋城镇三槐村委会 | 3515 | |
68 | 晋宁区晋城镇雨孜雾村委会 | 4220 | |
69 | 昆明市晋宁区粮油收储有限公司 | 1780 | |
70 | 晋宁区晋城镇草村村委会 | 2920 | |
71 | 晋宁区晋城镇永和村委会 | 6136 | |
72 | 晋宁区晋城镇回龙村委会 | 870 | |
73 | 晋宁区晋城镇八家村委会 | 1080 | |
74 | 晋宁区晋城镇人民政府机关 | 6990 | |
75 | 爱心人士 | 500 | |
76 | 晋宁区晋城镇北门村委会 | 938 | |
77 | 晋城镇化乐村委会 | 550 | |
合计 | 104313.30 | ||



