昆明市晋宁区民族宗教事务局 昆明市晋宁区人民政府台湾事务办公室 昆明市晋宁区人民政府侨务办公室2020年政府信息公开报告
昆明市晋宁区民族宗教事务局
昆明市晋宁区人民政府台湾事务办公室
昆明市晋宁区人民政府侨务办公室
2020年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
(一)主动公开政府信息情况
晋宁区政府门户网站作为昆明市晋宁区民族宗教事务局、昆明市晋宁区人民政府台湾事务办公室、昆明市晋宁区人民政府侨务办公室信息发布平台,在部门政务信息公开方面起到了主渠道作用。2020年昆明市晋宁区民族宗教事务局、昆明市晋宁区人民政府台湾事务办公室、昆明市晋宁区人民政府侨务办公室通过政务动态、政府信息公开等栏目主动公开工作信息 8条。
(二)依申请公开政府信息情况
2020年,昆明市晋宁区民族宗教事务局、昆明市晋宁区人民政府台湾事务办公室、昆明市晋宁区人民政府侨务办公室收到依申请公开件0件,其中网络申请0件,信函申请0件,传真申请0件。
(三)回应关切情况
昆明市晋宁区民族宗教事务局、昆明市晋宁区人民政府台湾事务办公室、昆明市晋宁区人民政府侨务办公室切实履行主要负责人“第一解读人和责任人”职责,参与政策及社会热点问题解读。2020年没有发生因政策解读引起的舆情问题发生。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作 | 本年新公开 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额(单位:万元) | |
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 | 科研 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2020年,存在的问题主要是政府信息公开工作的整体水平还有较大的提升空间,主要表现为:政府信息公开工作时效性、准确性有待进一步提高;政府信息公开工作的专业化、系统化保障有待进一步提升。
六、其他需要报告的事项
政府信息公开无收费情况,也无减免情况。
昆明市晋宁区民族宗教事务局
昆明市晋宁区人民政府台湾事务办公室
昆明市晋宁区人民政府侨务办公室
2021年1月26日