昆明市晋宁区卫生和计划生育执法监督局2019年10月份医疗机构消毒液抽检情况公示
序号 | 被监督单位 | 监督员1 | 监督员2 | 检查时间 | 检查结果 |
1 | 晋宁区私立李萍仙内科诊所 | 许楠 | 薛景天 | 2019.10.15 | 合格 |
2 | 晋宁区私立张树芬诊所 | 李晓明 | 马鹏举 | 2019.10.15 | 合格 |
3 | 晋宁区私立黎鸿顺诊所 | 李晓明 | 马鹏举 | 2019.10.16 | 合格 |
4 | 晋宁辰鑫医院 | 李晓明 | 马鹏举 | 2019.10.17 | 合格 |
5 | 晋宁区私立潘忠五官科诊所 | 李晓明 | 马鹏举 | 2019.10.16 | 合格 |
6 | 晋宁区中医院 | 李晓明 | 马鹏举 | 2019.10.16 | 合格 |
7 | 晋宁区昆阳薛鹤仙诊所 | 李晓明 | 马鹏举 | 2019.10.17 | 合格 |
8 | 昆明市晋宁区幼儿园 | 李晓明 | 马鹏举 | 2019.10.17 | 合格 |
9 | 昆阳第二小学 | 李晓明 | 马鹏举 | 2019.10.18 | 合格 |
10 | 晋宁晋城五洲学综合门诊部 | 李晓明 | 马鹏举 | 2019.10.17 | 合格 |
11 | 虎春学内科诊所 | 李晓明 | 马鹏举 | 2019.10.17 | 合格 |
12 | 晋宁昆阳私立杨志华门诊部 | 李晓明 | 马鹏举 | 2019.10.18 | 合格 |
13 | 私立司春伟诊所 | 李晓明 | 马鹏举 | 2019.10.18 | 合格 |
14 | 私立肖丽琼诊所 | 李晓明 | 马鹏举 | 2019.10.18 | 合格 |
15 | 昆明晋民医院 | 李晓明 | 马鹏举 | 2019.10.18 | 合格 |
16 | 磷肥厂医院 | 李晓明 | 马鹏举 | 2019.10.19 | 合格 |
17 | 昆明滇池康悦医院 | 李晓明 | 马鹏举 | 2019.10.18 | 合格 |
18 | 晋宁起阳儿童医院 | 许楠 | 薛景天 | 2019.10.18 | 合格 |
19 | 晋宁昆阳仁德诊所 | 许楠 | 薛景天 | 2019.10.18 | 合格 |
20 | 昆明卫生职业学院 | 李晓明 | 马鹏举 | 2019.10.18 | 合格 |
21 | 昆明三木森药业有限公司 | 李晓明 | 马鹏举 | 2019.10.14 | 合格 |
22 | 晋城陈晓兰口腔门诊部 | 李晓明 | 马鹏举 | 2019.10.14 | 合格 |
23 | 晋宁昆阳姜存凤西医内科诊所 | 李晓明 | 马鹏举 | 2019.10.14 | 合格 |
24 | 晋宁二中 | 李晓明 | 马鹏举 | 2019.10.14 | 合格 |
25 | 晋宁晋城浩康医院 | 许楠 | 薛景天 | 2019.10.14 | 合格 |
26 | 晋宁张晓玲诊所 | 李晓明 | 马鹏举 | 2019.10.17 | 合格 |
27 | 晋宁一中医务室 | 李晓明 | 马鹏举 | 2019.10.16 | 合格 |
28 | 昆明市晋宁区皮肤防治站 | 李晓明 | 马鹏举 | 2019.10.17 | 合格 |
29 | 昆明市晋宁区新街中心卫生院 | 李晓明 | 马鹏举 | 2019.10.15 | 合格 |
30 | 昆明市晋宁区化乐卫生院 | 许楠 | 薛景天 | 2019.10.15 | 合格 |
31 | 昆明市晋宁区六街卫生院 | 李晓明 | 马鹏举 | 2019.10.16 | 合格 |
32 | 晋宁区六街镇六街村委会无卫生室 | 李晓明 | 马鹏举 | 2019.10.16 | 合格 |
33 | 昆明市晋宁区古城卫生院 | 李晓明 | 马鹏举 | 2019.10.18 | 合格 |
34 | 昆明市晋宁区妇幼保健计划生育服务中心 | 李晓明 | 马鹏举 | 2019.10.16 | 合格 |
35 | 昆明市晋宁区人民医院 | 李晓明 | 马鹏举 | 2019.10.17 | 合格 |
36 | 晋宁区晋城镇团山村委会卫生室 | 许楠 | 薛景天 | 2019.10.16 | 合格 |
37 | 晋宁区晋城镇三合村委会卫生室 | 李晓明 | 马鹏举 | 2019.10.18 | 合格 |
38 | 晋宁区晋城西门卫生室 | 李晓明 | 马鹏举 | 2019.10.15 | 合格 |
39 | 晋宁区晋城镇小海村委会卫生室 | 马鹏举 | 李晓明 | 2019.10.17 | 合格 |
40 | 昆明市晋宁区上蒜中心卫生院 | 许楠 | 薛景天 | 2019.10.17 | 合格 |
41 | 晋宁区上蒜镇段七村委会卫生室 | 李晓明 | 马鹏举 | 2019.10.16 | 合格 |
42 | 晋宁区上蒜镇宝兴村委会卫生室 | 李晓明 | 马鹏举 | 2019.10.17 | 合格 |
43 | 昆明市晋宁区二街卫生院 | 李晓明 | 马鹏举 | 2019.10.18 | 合格 |
44 | 晋宁区二街镇肖家村委会卫生室 | 李晓明 | 马鹏举 | 2019.10.17 | 合格 |
45 | 昆明市晋宁区宝峰中心卫生院 | 许楠 | 薛景天 | 2019.10.17 | 合格 |
46 | 晋宁区宝峰街道办事处新街村委会卫生室 | 许楠 | 薛景天 | 2019.10.16 | 合格 |
47 | 晋宁区宝峰街道办事处古城村委会卫生室 | 许楠 | 薛景天 | 2019.10.18 | 合格 |
48 | 晋宁区宝峰街道办事处小河口村委会卫生室 | 许楠 | 薛景天 | 2019.10.18 | 合格 |
49 | 晋宁区夕阳彝族乡卫生院 | 许楠 | 薛景天 | 2019.10.18 | 合格 |
50 | 昆明市晋宁区双河彝族乡卫生院 | 许楠 | 薛景天 | 2019.10.18 | 合格 |
51 | 晋宁区夕阳乡绿溪卫生室 | 许楠 | 薛景天 | 2019.10.18 | 合格 |
52 | 晋宁区夕阳彝族乡夕阳村委会卫生室 | 许楠 | 薛景天 | 2019.10.18 | 合格 |
53 | 晋宁区双河彝族乡老江河村委会卫生室 | 许楠 | 薛景天 | 2019.10.18 | 合格 |
54 | 晋宁区昆阳街道办事处田心村委会卫生室 | 许楠 | 薛景天 | 2019.10.16 | 合格 |
55 | 晋宁区昆阳街道办事处普达村委会卫生室 | 许楠 | 薛景天 | 2019.10.16 | 合格 |
56 | 晋宁区昆阳街道办事处堡孜村委会卫生室 | 许楠 | 薛景天 | 2019.10.16 | 合格 |
57 | 晋宁区昆阳街道办事处甸心村委会卫生室 | 许楠 | 薛景天 | 2019.10.17 | 合格 |
58 | 晋宁区昆阳街道办事处云轮社区服务站 | 许楠 | 薛景天 | 2019.10.17 | 合格 |
59 | 晋宁区昆阳街道办事处乌龙村委会卫生室 | 许楠 | 薛景天 | 2019.10.17 | 合格 |
60 | 昆明七彩云南欢乐世界文化娱乐有限公司 | 李晓明 | 马鹏举 | 2019.10.16 | 合格 |
61 | 晋城维波口腔诊所 | 李晓明 | 马鹏举 | 2019.10.17 | 合格 |
62 | 晋宁晋城张红英口腔诊所 | 李晓明 | 马鹏举 | 2019.10.17 | 合格 |
63 | 晋宁李云龙中西医结合诊所 | 李晓明 | 马鹏举 | 2019.10.18 | 合格 |
64 | 晋宁晋城私立汤绍华妇科诊所 | 李晓明 | 马鹏举 | 2019.10.17 | 合格 |
65 | 晋宁昆阳庞志勇内科诊所 | 许楠 | 薛景天 | 2019.10.17 | 合格 |
66 | 晋城华乐卫生服务站 | 李晓明 | 马鹏举 | 2019.10.18 | 合格 |
67 | 晋宁区晋城镇南山卫生室 | 李晓明 | 马鹏举 | 2019.10.17 | 合格 |
68 | 晋宁区晋城镇天城门村委会卫生室 | 李晓明 | 马鹏举 | 2019.10.16 | 合格 |
69 | 晋宁区晋城镇梁王村委会卫生室 | 李晓明 | 马鹏举 | 2019.10.15 | 合格 |
70 | 晋宁区晋城镇柴河村委会卫生室 | 李晓明 | 马鹏举 | 2019.10.15 | 合格 |
71 | 晋宁平复医院 | 许楠 | 薛景天 | 2019.10.17 2019.11.15《复检》 | 超标 合格 |
72 | 昆明谭智医院 | 李晓明 | 马鹏举 | 2019.10.16 2019.11.15《复检》 | 超标 合格 |
73 | 晋宁慈康精神病医院 | 徐楠 | 薛景天 | 2019.10.18 2019.11.15《复检》 | 超标 合格 |
74 | 晋宁晋城南城医院 | 李晓明 | 薛景天 | 2019.10.16 2019.11.15 | 超标 合格 |
75 | 晋一中医务室 | 许楠 | 薛景天 | 2019.10.17 2019.11.15《复检》 | 超标 合格 |
76 | 云南省昆明市第一女子监狱 | 许楠 | 薛景天 | 2019.10.18 | 超标 |
77 | 昆明圣玛莉医院 | 徐楠 | 薛景天 | 2019.10.16 2019.11.15《复检》 | 超标 |
78 | 昆明市晋宁区妇幼保健计划生育服务中心 | 徐楠 | 薛景天 | 2019.10.18 2019.11.15《复检》 | 超标 合格 |
79 | 昆明市晋宁区第二人民医院 | 李晓明 | 马鹏举 | 2019.10.17 2019.11.15《复检》 | 超标 合格 |
80 | 昆阳社区卫生服务中心预防接种门诊 | 徐楠 | 薛景天 | 2019.10.17 | 超标 |



