晋宁“红十字博爱一月捐”捐款情况公示
5月8日—6月8日,晋宁区开展“红十字博爱一月捐”活动,为全区的罹患重特大疾病特别困难家庭、“三献(无偿献血、造血干细胞、遗体和人体器官捐献)”困难家庭和山区贫困孩子助学开展募捐。全区各机关事业单位干部职工、各乡(镇、街道)红十字会、各村(居、社区)委会,各学校及广大爱心人士踊跃参与,截止7月16日,共募集善款116083.33元。为保证社会救助公开、透明,现将捐款明细进行公示。
序号 | “红十字博爱一月捐”捐款单位 | 捐款金额(元) |
1 | 磷都矿业公司博爱捐款 | 5121 |
2 | 晋宁昆安保安服务有限公司博爱捐款 | 263 |
3 | 微信平台捐款。转财政专户进账单 | 0.13 |
4 | 昆明新知图书集团有限公司晋宁分公司 | 576.5 |
5 | 晋宁昆阳滇浙光明超市 | 1159.4 |
6 | 田心路金围理发店 | 162.1 |
7 | 名饰珠宝旗下经营品牌三店千年珠宝 | 642.3 |
8 | 名饰珠宝旗下经营品牌一店中国黄金 | 676.8 |
9 | 名饰珠宝旗下经营品牌老庙店 | 788.5 |
10 | 名饰珠宝旗下经营品牌四店老庙黄金润小店 | 362.3 |
11 | 晋宁昆阳呵贝母婴生活馆 | 131.2 |
12 | 晋宁区政务服务管理局 | 1550 |
13 | 晋宁区林业和草原局 | 4305 |
14 | 中国人民政治协商会议昆明市晋宁区委员会 | 3700 |
15 | 晋宁区人力资源和社会保障局 | 1790 |
16 | 晋宁区宝峰中学 | 1989.4 |
17 | 晋宁区上蒜镇中心幼儿园 | 800 |
18 | 晋宁区宝峰街道红十字会(街道干部职工及12家村委会) | 7846 |
19 | 晋宁区宝峰街道红十字会(1家村委会) | 305 |
20 | 晋宁区昆阳街道红十字会(干部职工及20家村委会) | 21987.5 |
21 | 晋宁区晋城镇红十字会(干部职工,39家社区、村委会,3家学校) | 32461.5 |
22 | 晋宁区六街镇红十字会干部职工 | 2970 |
23 | 晋宁区双河民族中学 | 1080 |
24 | 晋宁区第三中学教职工 | 4670 |
25 | 双河乡人民政府干部职工 | 3100 |
26 | 晋宁区晋城镇雨孜雾村委会 | 610 |
27 | 晋城镇红十字会 | 358 |
28 | 晋宁区第一中学教职工 | 8620 |
29 | 晋宁区第一中学团委 | 2181.7 |
30 | 晋宁区司法局干部职工 | 1180 |
31 | 晋宁区夕阳彝族乡红十字会(干部职工及4家村委会) | 3359 |
32 | 晋宁区昆阳街道甸心村委会 | 368 |
33 | 晋宁区昆阳街道礼智村委会 | 449 |
34 | 晋宁区红十字会 | 520 |
合计 | 金额大写:壹拾壹万陆仟零捌拾参元叁角叁分整 | 116083.33 |
予人玫瑰,手有余香。区红十字会庄重承诺:我们将在晋宁门户网和相关媒体上公布捐款单位和个人名单(不愿意公开者除外),并适时向捐助者反馈情况,接受社会各界的监督和审计部门的审计,我们确保捐款全部用于救助罹患重特大疾病特别困难家庭、“三献(无偿献血、造血干细胞、遗体和人体器官捐献)”困难家庭和山区贫困孩子助学。感谢您的爱心善意!