晋宁区2019年第二季度城市水厂水龙头水监测结果公示
发布时间:2019-05-29 16:46
浏览次数:91
字号:[
大
中
小
]
水 厂 名 称 | 监 测 指 标 | ||||||||||
菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL或CFU/100mL) | 耐热大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 色度(铂钴色度单位) | 浑浊度(NTU-散射浊度单位) | 臭和味 | 肉眼可见物 | 耗氧量(CODMn法,以O2计,mg/L) | 游离余氯(mg/L) | ||
《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)指标限值: | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | 无 | ≤3 | ≥0.05 | |
昆阳小团山净水厂 | 出厂水 | 0 | 未检出 | / | / | 5 | <0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 2.32 | 0.7 |
金实小区 | 末梢水 | 1 | 未检出 | / | / | 5 | <0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 1.74 | 0.05 |
昆阳洛武河净水厂 | 出厂水 | 0 | 未检出 | / | / | 5 | 0.8 | 无异臭异味 | 无 | 1.90 | 0.5 |
水务局 | 末梢水 | 0 | 未检出 | / | / | 5 | 0.8 | 无异臭、异味 | 无 | 1.95 | 0.05 |



