2018年昆明市晋宁区卫生和计划生育执法监督局下半年“双随机”情况公示
2018年昆明市晋宁区卫生和计划生育执法监督下半年“双随机”情况公示
序号 | 被监督单位 | 监督员1 | 监督员2 | 检查时间 | 检查方式 | 检查结果 |
1 | 晋宁晋城舒园宾馆 | 伍思明 | 李晓明 | 2018/9/27 | 双随机 | 关闭 |
2 | 晋宁二街天雷发屋 | 伍思明 | 许楠 | 2018/9/28 | 双随机 | 合格 |
3 | 昆明市晋宁区梦月宾馆 | 李晓明 | 许楠 | 2018/9/26 | 双随机 | 不合格 (责令限期改正) |
4 | 晋宁晋城千亿理发店 | 许楠 | 张勇 | 2018/9/27 | 双随机 | 关闭 |
5 | 晋宁二街云华发廊 | 李晓明 | 许楠 | 2018/9/28 | 双随机 | 合格 |
6 | 晋宁新街迎春理发室 | 许楠 | 伍思明 | 2018/9/27 | 双随机 | 合格 |
7 | 云南阳光荣鑫物业有限公司晋城荣鑫宾馆 | 李晓明 | 张勇 | 2018/9/27 | 双随机 | 关闭 |
8 | 昆明市晋宁区波斯坦植物美发馆 | 伍思明 | 张勇 | 2018/9/27 | 双随机 | 关闭 |
9 | 晋宁新街爽爽理发室 | 张勇 | 伍思明 | 2018/9/27 | 双随机 | 关闭 |
10 | 晋宁晋城城玉宾馆 | 许楠 | 李晓明 | 2018/9/26 | 双随机 | 不合格 (责令限期改正) |
11 | 晋宁六街雅艺发廊 | 许楠 | 李晓明 | 2018/9/28 | 双随机 | 合格 |
12 | 晋宁晋城恒鑫宾馆 | 许楠 | 伍思明 | 2018/9/26 | 双随机 | 不合格 (责令限期改正) |
13 | 晋宁六街紫罗兰美容美发厅 | 许楠 | 张勇 | 2018/9/28 | 双随机 | 不合格 (责令限期改正) |
14 | 晋宁六街巅峰之秀发型屋 | 张勇 | 许楠 | 2018/9/28 | 双随机 | 关闭 |
15 | 晋宁晋城悦来宾馆 | 伍思明 | 许楠 | 2018/9/27 | 双随机 | 关闭 |
16 | 晋宁六街大营客栈 | 伍思明 | 张勇 | 2018/9/28 | 双随机 | 不合格 (责令限期改正) |
17 | 晋宁晋城亚辉发廊 | 伍思明 | 许楠 | 2018/9/26 | 双随机 | 合格 |
18 | 晋宁晋城全恒宾馆 | 李晓明 | 伍思明 | 2018/9/26 | 双随机 | 不合格 (责令限期改正) |
19 | 晋宁晋城黑色国度美发室 | 许楠 | 伍思明 | 2018/9/26 | 双随机 | 不合格 (责令限期改正) |
20 | 晋宁二街盛瑞客栈 | 张勇 | 伍思明 | 2018/9/28 | 双随机 | 合格 |
21 | 晋宁晋城缘铭顺客栈 | 伍思明 | 张勇 | 2018/9/26 | 双随机 | 不合格(责令限期改正) |
序号 | 被监督单位 | 监督员1 | 监督员2 | 检查时间 | 检查方式 | 检查结果 |
22 | 昆明市晋宁区辉陇足浴店 | 李晓明 | 伍思明 | 2018/9/27 | 双随机 | 不合格 (责令限期改正) |
23 | 晋宁晋城春华威龙美容店 | 许楠 | 李晓明 | 2018/9/27 | 双随机 | 不合格 (责令限期改正) |
24 | 晋宁晋城顺莱宾馆 | 李晓明 | 伍思明 | 2018/9/26 | 双随机 | 关闭 |
25 | 晋宁新街晓央理发室 | 张勇 | 管德芬 | 2018/9/27 | 双随机 | 不合格 (责令限期改正) |
26 | 晋宁晋城心圆古滇饭店 | 许楠 | 张勇 | 2018/9/26 | 双随机 | 不合格 (责令限期改正) |
27 | 晋宁县双河养颜堂化妆品店 | 许楠 | 李晓明 | 2018/10/8 | 双随机 | 合格 |
28 | 晋宁晋城杨姐足浴店 | 许楠 | 张勇 | 2018/9/27 | 双随机 | 关闭 |
29 | 晋宁晋城紫罗兰美发厅 | 伍思明 | 张勇 | 2018/9/26 | 双随机 | 关闭 |
30 | 晋宁夕阳陶忠信理发店 | 张勇 | 李晓明 | 2018/9/28 | 双随机 | 合格 |
31 | 昆明乐风娱乐有限责任公司 | 管德芬 | 许楠 | 2018/10/8 | 双随机 | 合格 |
32 | 晋宁双河张丽理发店 | 李晓明 | 伍思明 | 2018/9/28 | 双随机 | 关闭 |
33 | 晋宁晋城双双发廊 | 许楠 | 李晓明 | 2018/9/26 | 双随机 | 关闭 |
34 | 昆明威尼拉大酒店 | 伍思明 | 李晓明 | 2018/10/15 | 双随机 | 不合格 (责令限期改正) |
35 | 晋宁瀚达物业管理有限公司昆阳分公司 | 许楠 | 伍思明 | 2018/10/15 | 双随机 | 不合格 (责令限期改正) |
36 | 晋宁县粮油收储有限公司 | 张勇 | 伍思明 | 2018/10/15 | 双随机 | 不合格 (责令限期改正) |
37 | 晋宁国水环保科技有限公司 | 许楠 | 伍思明 | 2018/10/15 | 双随机 | 不合格 (立案) |
38 | 晋宁县晋城第五小学 | 张勇 | 李晓明 | 2018/10/15 | 双随机 | 合格 |
39 | 晋宁县滇王自来水有限公司 | 伍思明 | 张勇 | 2018/10/15 | 双随机 | 合格 |
40 | 晋宁县第四中学 | 李晓明 | 2018/10/15 | 双随机 | 合格 | |
41 | 晋宁县安全生产监督管理局 | 伍思明 | 2018/10/15 | 双随机 | 合格 | |
42 | 昆明市晋宁区晋城十里小学(分校点) | 许楠 | 李晓明 | 2018/10/18 | 双随机 | 课桌椅、黑板反射比未达到国家有关标准,给予责令限期改进 |
序号 | 被监督单位 | 监督员1 | 监督员2 | 检查时间 | 检查方式 | 检查结果 |
43 | 伍思明 | 许楠 | 2018/10/16 | 双随机 | 课桌椅、黑板反射比未达到国家有关标准,给予责令限期改进 | |
44 | 昆明市晋宁区二街中心小学 | 张勇 | 许楠 | 2018/10/17 | 双随机 | 课桌椅、黑板反射比未达到国家有关标准,给予责令限期改进 |
45 | 昆明市晋宁区二街镇第二小学(分校点) | 管德芬 | 伍思明 | 2018/10/17 | 双随机 | 课桌椅、黑板反射比未达到国家有关标准,给予责令限期改进 |
46 | 云南省电子信息技工学校 | 李晓明 | 伍思明 | 2018/10/16 | 双随机 | 课桌椅、黑板反射比未达到国家有关标准,给予责令限期改进 |
47 | 晋宁昆阳泰洁餐具消毒配送服务部 | 许楠 | 李晓明 | 2018/9/30 | 双随机 | 关闭 |



