昆明市晋宁区2018年三季度城市低收入家庭补贴人员名单公示
发布时间:2018-10-08 14:30
浏览次数:160
字号:[
大
中
小
]
晋宁区2018年三季度城市低收入家庭补贴人员申请受理、审核工作现已结束,经区民政局、区国土局、区公安局、区国、地税局、区市场监督局、住房公积金中心、区人力资源和社会保障等部门信息核查、联合终审,现将终审名单向社会公示。公示期7天,(自2018年10月8日—2018年10月15日止)。任何单位及个人如对公示对象持有异议,可在公示期内向晋宁区解决城镇低收入家庭住房困难领导小组办公室(昆明市晋宁区房地产管理所)或区纪检监察部门进行举报。
举报电话:区住建局 67892930、67895440
区监察局 67892287
附:《晋宁区城市低收入家庭租赁补贴发放表》
晋宁区解决城镇低收入 家庭住房困难领导小组办公室
二〇一八年十月八日
晋宁区城市低收入家庭租赁补贴发放表 | |||||||||||||||
制表单位:晋宁区解决城镇低收入家庭住房困难领导小组办公室 | 2018年(7-9月份) | ||||||||||||||
序号 | 单位名称及所属乡镇 | 户主姓名 | 家庭人口 | 保障人数 | 住房类型 | 廉租住房保障标准 | 是否低保 | 低保证号 | 家庭住址 | 户主身份证号码 | 每月补贴(元) | 季度补贴(元) | 帐号 | ||
1 | 306队 | 赵 洪 | 3 | 2 | 租住 | 18.00 | 8.00 | 低保 | 0225 | 306宿舍 | 530200******321 | 288.00 | 864.00 | 0900*****889 | |
2 | 晋城镇 | 申丽芬 | 1 | 1 | 借住 | 18.00 | 8.00 | 低保 | 0103 | 晋城镇庄蹻路 | 530122******628 | 144.00 | 432.00 | 0900******889 | |
3 | 昆阳磷矿 | 张江兰 | 1 | 1 | 借住 | 18.00 | 8.00 | 低保 | 0771 | 磷都花园 | 530122******229 | 144.00 | 432.00 | 0900******89 | |
4 | 昆阳磷矿 | 陆模芬 | 2 | 2 | 租住 | 18.00 | 6.40 | 低收入 | 昆阳磷矿广昌 | 530122******213 | 230.40 | 691.20 | 0900******9889 | ||
5 | 昆阳磷矿 | 李凤云 | 1 | 1 | 租住 | 18.00 | 6.40 | 低收入 | 昆阳磷矿三家村 | 530122******22X | 115.20 | 345.60 | 0900******889 | ||
6 | 昆阳磷矿 | 万钢 | 1 | 1 | 租住 | 18.00 | 8.00 | 特困户 | 0787 | 古城敬老院 | 530122******212 | 144.00 | 432.00 | 090******9 | |
7 | 昆阳磷矿 | 杨保民 | 3 | 1 | 租住 | 18.00 | 8.00 | 低保 | 0790 | 昆阳磷矿广昌 | 530122******219 | 144.00 | 432.00 | 090******89 | |
8 | 昆阳街道 | 余勇 | 1 | 1 | 借住 | 18.00 | 8.00 | 低保 | 0664 | 昆阳镇人大宿舍 | 530122******115 | 144.00 | 432.00 | 0900******889 | |
9 | 上蒜镇 | 杨元 | 1 | 1 | 其它 | 18.00 | 8.00 | 低保 | 西坪坝疗养院 | 530122******130 | 144.00 | 432.00 | 090******89 | ||
9-1 | 上蒜镇 | 杨礼凤 | 1 | 1 | 其它 | 18.00 | 8.00 | 低保 | 西坪坝疗养院 | 530122******145 | 144.00 | 432.00 | 0900******89 | ||
9-2 | 上蒜镇 | 陈培枝 | 1 | 1 | 其它 | 18.00 | 8.00 | 低保 | 西坪坝疗养院 | 530122******210 | 144.00 | 432.00 | 0900******89 | ||
9-3 | 上蒜镇 | 刘洪春 | 1 | 1 | 其它 | 18.00 | 8.00 | 低保 | 西坪坝疗养院 | 530122******119 | 144.00 | 432.00 | 0900******889 | ||
9-4 | 上蒜镇 | 李学才 | 1 | 1 | 其它 | 18.00 | 8.00 | 低保 | 西坪坝疗养院 | 530122******155 | 144.00 | 432.00 | 0900******89 | ||
9-5 | 上蒜镇 | 李树聪 | 1 | 1 | 其它 | 18.00 | 8.00 | 低保 | 西坪坝疗养院 | 530122******138 | 144.00 | 432.00 | 090******889 | ||
9-6 | 上蒜镇 | 杨忠平 | 1 | 1 | 其它 | 18.00 | 8.00 | 低保 | 西坪坝疗养院 | 530122******110 | 144.00 | 432.00 | 090******889 | ||
9-7 | 上蒜镇 | 常会芳 | 1 | 1 | 其它 | 18.00 | 8.00 | 低保 | 西坪坝疗养院 | 530122******126 | 144.00 | 432.00 | 0900******02889 | ||
9-8 | 上蒜镇 | 黄凯 | 1 | 1 | 其它 | 18.00 | 8.00 | 低保 | 西坪坝疗养院 | 530122******114 | 144.00 | 432.00 | 0900******89 | ||
9-9 | 上蒜镇 | 吴翠仙 | 1 | 1 | 其它 | 18.00 | 8.00 | 低保 | 西坪坝疗养院 | 530122******142 | 144.00 | 432.00 | 0900******89 | ||
9-10 | 上蒜镇 | 袁记仙 | 1 | 1 | 其它 | 18.00 | 8.00 | 低保 | 西坪坝疗养院 | 530122******021 | 144.00 | 432.00 | 09000******89 | ||
9-11 | 上蒜镇 | 赵文英 | 1 | 1 | 其它 | 18.00 | 8.00 | 低保 | 西坪坝疗养院 | 530122******122 | 144.00 | 432.00 | 09001******9 | ||
9-12 | 上蒜镇 | 查应华 | 1 | 1 | 其它 | 18.00 | 8.00 | 低保 | 西坪坝疗养院 | 530122******134 | 144.00 | 432.00 | 0900******889 | ||
9-13 | 上蒜镇 | 余润彬 | 1 | 1 | 其它 | 18.00 | 8.00 | 低保 | 西坪坝疗养院 | 530122******031 | 144.00 | 432.00 | 090******889 | ||
9-14 | 上蒜镇 | 杨发春 | 1 | 1 | 其它 | 18.00 | 8.00 | 低保 | 西坪坝疗养院 | 530122******139 | 144.00 | 432.00 | 0900******6889 | ||
10 | 209队 | 邓刚 | 3 | 1 | 租住 | 18.00 | 6.40 | 低收入 | 0117 | 209宿舍 | 530122******039 | 115.20 | 345.60 | 0900******2889 | |
11 | 209队 | 温利洪 | 1 | 1 | 租住 | 18.00 | 8.00 | 低保 | 0115 | 昆明昌源花园 | 530122******052 | 144.00 | 432.00 | 0900******8889 | |
12 | 209队 | 吴志健 | 1 | 1 | 租住 | 18.00 | 8.00 | 低保 | 0119 | 昆明昌源花园 | 530122******01X | 144.00 | 432.00 | 0900******1889 | |
13 | 209队 | 陈红彬 | 1 | 1 | 租住 | 18.00 | 8.00 | 低保 | 0114 | 昆明昌源花园 | 530122******012 | 144.00 | 432.00 | 090******1889 | |
14 | 209队 | 邹雄娟 | 1 | 1 | 租住 | 18.00 | 6.40 | 低收入 | 昆明昌源花园 | 530122******061 | 115.20 | 345.60 | 0900******889 | ||
15 | 209队 | 杨阶勇 | 1 | 1 | 租住 | 18.00 | 8.00 | 低保 | 0118 | 昆明昌源花园 | 530122******058 | 144.00 | 432.00 | 0900******27889 | |
16 | 209队 | 刘正泉 | 1 | 1 | 租住 | 18.00 | 8.00 | 低保 | 0535 | 昆明昌源花园 | 530122******018 | 144.00 | 432.00 | 090******889 | |
17 | 209队 | 刘秀珍 | 1 | 1 | 租住 | 18.00 | 6.40 | 低收入 | 209宿舍 | 530122******029 | 115.20 | 345.60 | 090******8889 | ||
18 | 宏盛食品有限公司 | 赵双兰 | 1 | 1 | 租住 | 18.00 | 8.00 | 低保 | 0251 | 昆阳街 | 530122******123 | 144.00 | 432.00 | 0900******889 | |
19 | 宏盛食品有限公司 | 王建君 | 4 | 3 | 租住 | 18.00 | 6.40 | 低收入 | 昆阳街 | 530122******82X | 345.60 | 1036.80 | 090******0889 | ||
20 | 云轮社区 | 金丽琼 | 1 | 1 | 租住 | 18.00 | 8.00 | 低保 | 0643 | 云轮社区单身宿舍 | 530122******124 | 144.00 | 432.00 | 09000******889 | |
21 | 建安公司 | 耿金 | 2 | 1 | 借住 | 18.00 | 6.40 | 低收入 | 新街乡下钟贵村 | 530122******115 | 115.20 | 345.60 | 0900******9889 | ||
22 | 晋城镇 | 李艳 | 2 | 1 | 租住 | 18.00 | 8.00 | 低保 | 1670 | 马金铺林塘村委会 | 530122******241 | 144.00 | 432.00 | 090******0889 | |
23 | 昆阳磷肥厂 | 李丽芬 | 3 | 1 | 借住 | 18.00 | 8.00 | 低保 | 0717 | 群益小区 | 530122******424 | 144.00 | 432.00 | 0900******8889 | |
24 | 昆阳磷肥厂 | 李婷 | 1 | 1 | 租住 | 18.00 | 6.40 | 低收入 | 昆阳磷肥厂平顶山 | 530122******62X | 115.20 | 345.60 | 0900******889 | ||
25 | 209队 | 袁梦平 | 1 | 1 | 借住 | 18.00 | 8.00 | 低保 | 0125 | 209队 | 530122******120 | 144.00 | 432.00 | 0900******0889 | |
26 | 磷化集团 | 冯岚 | 3 | 3 | 借住 | 18.00 | 8.00 | 低保 | 1人低保2人低收入 | 昆阳磷矿清水塘生活区 | 532424******226 | 374.40 | 1123.20 | 090******89 | |
27 | 昆阳磷矿 | 金朝荣 | 1 | 1 | 租住 | 18.00 | 6.40 | 低收入 | 昆阳磷矿三家村 | 530122******214 | 115.20 | 345.60 | 09******7889 | ||
28 | 昆阳磷肥厂 | 李光红 | 4 | 3 | 租住 | 18.00 | 6.40 | 低收入 | 昆阳磷肥厂矿山 | 530122******419 | 345.60 | 1036.80 | 090******70889 | ||
29 | 宝峰镇 | 李海春 | 4 | 1 | 借住 | 18.00 | 6.40 | 低收入 | 宝峰镇中和铺村委会大村 | 530122******310 | 115.20 | 345.60 | 090******1889 | ||
30 | 晋城镇 | 段继昌 | 1 | 1 | 借住 | 18.00 | 8.00 | 低保 | 0093 | 晋城镇西门村委会士林街 | 530122******65X | 144.00 | 432.00 | 0900******889 | |
31 | 昆阳磷矿 | 徐霞 | 1 | 1 | 借住 | 18.00 | 6.40 | 低收入 | 昆阳磷矿环卫村 | 530122******229 | 115.20 | 345.60 | 0900******1889 | ||
32 | 六街镇 | 刘兴贵 | 4 | 1 | 借住 | 18.00 | 8.00 | 低保 | 0923 | 六街镇大庄办事处大庄村 | 530103******214 | 144.00 | 432.00 | 0900******97889 | |
33 | 夕阳乡 | 张成友 | 2 | 1 | 借住 | 18.00 | 8.00 | 低保 | 夕阳乡保安村委会下保安村 | 530122******816 | 144.00 | 432.00 | 09000******0889 | ||
34 | 光威公司 | 李一坚 | 2 | 2 | 借住 | 18.00 | 8.00 | 低保 | 1096 | 兴阳村 | 530122******119 | 288.00 | 864.00 | 09000******3889 | |
35 | 夕阳乡 | 姜玉珍 | 3 | 1 | 祖遗 | 18.00 | 8.00 | 低保 | 夕阳乡小绿溪村 | 530122******848 | 144.00 | 432.00 | 0900******889 | ||
36 | 昆阳磷肥厂 | 邵校 | 1 | 1 | 借住 | 18.00 | 8.00 | 低保 | 0908 | 磷肥厂生活区 | 530122******414 | 144.00 | 432.00 | 0900******889 | |
37 | 昆阳磷肥厂 | 李纪言 | 1 | 1 | 借住 | 18.00 | 8.00 | 低保 | 0988 | 昆阳磷肥厂文荟村 | 530122******614 | 144.00 | 432.00 | 0900******889 | |
38 | 209队 | 李黄元 | 1 | 1 | 借住 | 18.00 | 6.40 | 低收入 | 209队宿舍 | 530122******034 | 115.20 | 345.60 | 6231******7382 | ||
39 | 209队 | 杨东平 | 3 | 2 | 借住 | 18.00 | 6.40 | 低收入 | 209队宿舍 | 530122******027 | 230.40 | 691.20 | 0900******3889 | ||
40 | 209队 | 王冬灵 | 2 | 1 | 借住 | 18.00 | 6.40 | 低收入 | 209队宿舍 | 533023******926 | 115.20 | 345.60 | 0900******889 | ||
41 | 田心村委会 | 李红兰 | 2 | 2 | 借住 | 18.00 | 8.00 | 低保 | 一人低保.一人低收入 | 昆阳兴隆村 | 530122******849 | 259.20 | 777.60 | 622******1072 | |
42 | 郑和路社区 | 代红春 | 1 | 1 | 借住 | 18.00 | 6.40 | 低收入 | 昆阳居仁街 | 530122******117 | 115.20 | 345.60 | 62319******8564 | ||
43 | 昆阳磷矿 | 邓文 | 1 | 1 | 借住 | 18.00 | 8.00 | 低保 | 0959 | 昆阳科工贸生活区 | 530122******226 | 144.00 | 432.00 | 0900******889 | |
44 | 化肥厂 | 普承丽 | 1 | 1 | 租住 | 18.00 | 6.40 | 低收入 | 化肥厂宿舍 | 532323******928 | 115.20 | 345.60 | 09000******889 | ||
45 | 晋城镇 | 段志刚 | 1 | 1 | 借住 | 18.00 | 6.40 | 低收入 | 晋城百花街 | 530122******611 | 115.20 | 345.60 | 62236******0172 | ||
46 | 晋城镇 | 吴丽波 | 1 | 1 | 借住 | 18.00 | 6.40 | 低收入 | 晋城镇上菜园石榴园 | 530122******627 | 115.20 | 345.60 | 623******71996 | ||
47 | 晋城镇 | 何建明 | 1 | 1 | 借住 | 18.00 | 8.00 | 低保 | IC0003 | 晋城镇堰塘村 | 530122******618 | 144.00 | 432.00 | 62319******23609 | |
48 | 郑和路社区 | 张云刚 | 3 | 1 | 借住 | 18.00 | 8.00 | 低保 | IC0002一人低保.二人低收入 | 晋宁县昆阳和代村 | 530122******131 | 374.40 | 1123.20 | 6223******9541 | |
49 | 郑和路社区 | 李昆 | 4 | 4 | 借住 | 18.00 | 6.40 | 低收入 | 晋宁县 | 530122******114 | 460.80 | 1382.40 | 62319******354 | ||
50 | 云轮社区 | 刘志刚 | 1 | 1 | 租住 | 18.00 | 6.40 | 低收入 | 云轮社区 | 530122******617 | 115.20 | 345.60 | 6223******30 | ||
51 | 祥安机械厂 | 矣娅梅 | 3 | 3 | 借住 | 18.00 | 6.40 | 低收入 | 晋宁县兴阳路 | 530122******622 | 345.60 | 1036.80 | 6223******077 | ||
52 | 建安公司 | 尹艳芬 | 1 | 1 | 租住 | 18.00 | 6.40 | 低收入 | 晋宁县建管处宿舍 | 530122******125 | 115.20 | 345.60 | 62319******177 | ||
53 | 建安公司 | 段兴祥 | 2 | 1 | 借住 | 18.00 | 6.40 | 低收入 | 晋城镇南山村委会 | 530122******114 | 115.20 | 345.60 | 09000******7889 | ||
54 | 建安公司 | 杨洪富 | 2 | 2 | 借住 | 18.00 | 6.40 | 低收入 | 昆阳回龙村委会 | 530122******113 | 230.40 | 691.20 | 6223******9935 | ||
55 | 建安公司 | 李加利 | 2 | 1 | 借住 | 18.00 | 8.00 | 低保 | 0673 | 宝峰青龙村委会 | 530122******117 | 144.00 | 432.00 | 0900******889 | |
56 | 粮油收储公司 | 蔡强 | 2 | 2 | 借住 | 18.00 | 6.40 | 低收入 | 晋宁县医院 | 530122******116 | 230.40 | 691.20 | 622******9515 | ||
57 | 甸心村委会 | 杨雄 | 1 | 1 | 借住 | 18.00 | 8.00 | 农村 低保 | 21559 | 甸心村委会 | 530122******615 | 144.00 | 432.00 | 0900******34889 | |
58 | 旧寨村委会 | 毕付 | 1 | 1 | 借住 | 18.00 | 8.00 | 农村 低保 | 21186 | 旧寨村委会 | 530122******610 | 144.00 | 432.00 | 0900******2889 | |
59 | 光威公司 | 杨煐英 | 1 | 1 | 借住 | 18.00 | 6.40 | 低收入 | 回收公司 | 530122******129 | 115.20 | 345.60 | 09000******7889 | ||
60 | 晋城镇 | 李小央 | 2 | 1 | 借住 | 18.00 | 8.00 | 低保 | 0101 | 晋城镇安乐村 | 530122******616 | 144.00 | 432.00 | 622******9648 | |
61 | 甸心村委会 | 陈东梅 | 3 | 3 | 借住 | 18.00 | 6.40 | 低收入 | 甸心村委会 | 530122******623 | 345.60 | 1036.80 | 0900******889 | ||
62 | 甸心村委会 | 龚海艳 | 3 | 3 | 借住 | 18.00 | 8.00 | 农村 低保 | 21083一人低保.二人低收入 | 甸心村委会 | 530122******623 | 374.40 | 1123.20 | 09000******6889 | |
63 | 旧寨村委会 | 张荣 | 3 | 3 | 借住 | 18.00 | 8.00 | 农村 低保 | 21164一人低保.二人低收入 | 旧寨村委会旧寨村 | 530122******639 | 374.40 | 1123.20 | 0900******6889 | |
64 | 晋城镇 | 赵玉珍 | 1 | 1 | 借住 | 18.00 | 8.00 | 低保 | 1050 | 晋城镇 | 530122******622 | 144.00 | 432.00 | 62236******174 | |
65 | 立宇公司 | 郑天洪 | 2 | 2 | 借住 | 18.00 | 6.40 | 低收入 | 晋城西门村委会 | 530122******037 | 230.40 | 691.20 | 62236******1938 | ||
66 | 云轮社区 | 张松祥 | 1 | 1 | 借住 | 18.00 | 6.40 | 低收入 | 新街沙堤 | 530122******112 | 115.20 | 345.60 | 090******89 | ||
67 | 云轮社区 | 李海平 | 1 | 1 | 借住 | 18.00 | 6.40 | 低收入 | 云轮社区 | 530122******117 | 115.20 | 345.60 | 09000******889 | ||
68 | 云轮社区 | 陈洁马玉 | 1 | 1 | 借住 | 18.00 | 6.40 | 低收入 | 昆阳街道储英村 | 530122******148 | 115.20 | 345.60 | 0900******0889 | ||
69 | 昆阳磷矿 | 伊顺利 | 2 | 1 | 借住 | 18.00 | 6.40 | 低收入 | 磷都小区 | 530122******21X | 115.20 | 345.60 | 0900******4889 | ||
70 | 建安公司 | 黄树生 | 2 | 1 | 借住 | 18.00 | 6.40 | 低收入 | 晋城镇 | 530122******133 | 115.20 | 345.60 | 0900******889 | ||
71 | 云轮社区 | 崔杰 | 1 | 1 | 借住 | 18.00 | 6.40 | 低收入 | 云轮社区 | 530122******111 | 115.20 | 345.60 | 623190******346 | ||
72 | 云轮社区 | 张世彬 | 1 | 1 | 借住 | 18.00 | 6.40 | 低收入 | 居仁街 | 530122******612 | 115.20 | 345.60 | 62319******52 | ||
73 | 建安公司 | 矣洪祥 | 2 | 2 | 借住 | 18.00 | 6.40 | 低收入 | 回龙村委会回龙村 | 530122******114 | 230.40 | 691.20 | 623190******0454 | ||
74 | 306队 | 刘庆芬 | 1 | 1 | 租住 | 18.00 | 6.40 | 低收入 | 306队 | 530122******128 | 115.20 | 345.60 | 0900******889 | ||
75 | 六街镇龙王塘 | 张金富 | 2 | 1 | 自有 | 18.00 | 6.40 | 低收入 | 大沟箐村 | 530122******614 | 115.20 | 345.60 | 0000******4889 | ||
76 | 云轮社区 | 徐伟 | 1 | 1 | 借住 | 18.00 | 8.00 | 低保 | 云轮社区 | 530122******114 | 144.00 | 432.00 | 090******889 | ||
77 | 云轮社区 | 钟会宁 | 3 | 3 | 借住 | 18.00 | 8.00 | 低保 | IC0020一人低保.二人低收入 | 城关小学教师宿舍 | 530122******627 | 374.40 | 1123.20 | 090******889 | |
78 | 昆阳磷矿 | 朱秀英 | 1 | 1 | 租住 | 18.00 | 6.40 | 低收入 | 昆阳磷矿环卫村 | 530122******224 | 115.20 | 345.60 | 09000******1889 | ||
79 | 昆阳磷矿 | 赵俊 | 1 | 1 | 租住 | 18.00 | 8.00 | 低保 | 0745 | 昆阳磷矿广昌 | 530122******220 | 144.00 | 432.00 | 0900******6889 | |
80 | 306队 | 杨玉坤 | 2 | 2 | 租住 | 18.00 | 6.40 | 低收入 | 昆阳镇306队 | 530113******310 | 230.40 | 691.20 | 623190******97773 | ||
81 | 云轮社区 | 张媛 | 2 | 2 | 租住 | 18.00 | 6.40 | 低收入 | 晋宁县环西路 | 530122******621 | 230.40 | 691.20 | 62319******552 | ||
82 | 306队 | 黄凤明 | 1 | 1 | 借住 | 18.00 | 8.00 | 低保 | 0197 | 306队 | 530122******110 | 144.00 | 432.00 | 09000******889 | |
83 | 306队 | 王本云 | 1 | 1 | 借住 | 18.00 | 8.00 | 低保 | 0198 | 306队 | 530122******115 | 144.00 | 432.00 | 0900******6889 | |
84 | 云轮社区 | 刘皙妍 | 1 | 1 | 借住 | 18.00 | 6.40 | 低收入 | 306队 | 530122******124 | 115.20 | 345.60 | 623190******811 | ||
85 | 田心村委会 | 王谷顺 | 1 | 1 | 借住 | 18.00 | 8.00 | 低保 | IC0024 | 田心村 | 530122******835 | 144.00 | 432.00 | 623190******461 | |
86 | 云轮社区 | 邓艳萍 | 1 | 1 | 借住 | 18.00 | 6.40 | 低收入 | 云轮社区 | 530122******626 | 115.20 | 345.60 | 09000******89 | ||
87 | 三元和工贸 | 李晶元 | 1 | 1 | 借住 | 18.00 | 6.40 | 特困户 | 县饮食公司 | 53012***11X | 144.00 | 432.00 | 62319******282 | ||
合计 | 161 | 131 | 17020.80 | 51062.40 | |||||||||||
主管领导: 分管领导: 部门负责人: 制表人: | |||||||||||||||
制表日期:2018年10月8日 |