昆明市晋宁区2018年公共场所抽检结果公示表(2018年3月)
发布时间:2018-06-15 10:11
浏览次数:64
字号:[
大
中
小
]
| 序号 | 报告编号 | 被检单位名称 | 被检单位地址 | 检验日期 | 不合格情况 |
| 1 | YNXR-D-2018-094 | 云南驿泰大酒店 有限公司 | 云南省昆明市晋宁县昆阳镇客运站 | 2018.3.26 | 空气不合格 |
| 2 | YNXR-D-2018-331 | 晋宁昆阳百康足浴会所 | 云南省昆明市晋宁县昆阳街道办事处兴阳路118号 | 2018.3.27 | 空气不合格 |
| 3 | YNXR-D-2018-160 | 昆明嘉誉物资有限公司 太阳宾馆 | 晋宁县昆阳街8号 | 2018.3.27 | 空气不合格 |
| 4 | YNXR-D-2018-165 | 晋宁昆阳摩恒网咖 | 晋宁县昆阳街道办事处昆阳街837号 | 2018.3.27 | 空气不合格 |
| 5 | YNXR-D-2018-173 | 晋宁昆阳淘源居旅馆 | 晋宁县昆阳街道办事处东门小区253号 | 2018.3.28 | 空气不合格 |
| 6 | YNXR-D-2018-188 | 云南雄汇金水湾 花园酒店有限责任公司游泳池水 | 晋宁县昆阳街道办事处永乐大街北端科所旁 | 2018.3.26 | 游泳池水不合格 |
| 7 | YNXR-D-2018-186 | 晋宁永恒康源水疗 有限责任公司 | 云南省昆明市晋宁县昆阳街道办事处湖景天颐家园御景园27栋 | 2018.3.30 | 浸脚池水不合格 |
| 8 | YNXR-D-2018-244 | 昆明卧龙都市农庄 有限公司 | 昆明市晋宁区昆阳街道办事处兴隆村委会二组 | 2018.3.30 | 游泳池水和浸脚池水不合格 |
| 检测单位:云南新锐安全检测有限公司 | |||||



