关于返退房屋转让手续费的通告
发布时间:2017-12-26 14:30
浏览次数:186
字号:[
大
中
小
]
按照区发改经贸局通知,现对2017年4月1日至2017年8月17日期间收取的涉及个人缴纳的房屋转让手续费予以全额返退,我局自2017年10月25日起已全面开展清理返退房屋转让手续费相关工作。截至目前,我区仍有部分人员尚未到我局办理房屋转让手续费的返退。请还未到我局返退房屋转让手续费的相关人员携带缴费发票原件到我局返退房屋转让手续费。该项退费截止日期为2017年11月30日。
一、注意事项:
尚未办理房屋转让手续费返退人员名单请登录中国晋宁网(公示公告)查询,网址:http://jn.km.gov.cn。
二、咨询电话:0871-67895440(昆明市晋宁区房地产管理所)
三、办理地址:昆明市晋宁区昆阳街道办北苑路13号。
附件:《尚未办理房屋转让手续费返退人员名单》
昆明市晋宁区住房和城乡建设局
2017年11月22日
尚未返退房屋转让手续费人员名单 | ||||||
序号 | 姓名 | 面积 | 单价 | 金额 | 发票号码 | 备 注 |
1 | 普建云 | 78.08 | 4 | 312.32 | 04591680 | |
2 | 阳玉珍 | 28.4875 | 4 | 113.95 | 04591741 | |
3 | 杨丽珍 | 59.65 | 4 | 238.6 | 04591759 | |
4 | 龚 辉 | 43.7 | 3 | 131.1 | 04605528 | |
5 | 陈清源 | 44.125 | 3 | 132.38 | 04605705 | |
6 | 彭 发 | 145.41 | 8 | 1163.28 | 04605759 | |
7 | 葛彦敏 | 125.32 | 4 | 501.28 | 04629169 | |
8 | 曹 刚 | 60.21 | 4 | 240.84 | 04629186 | |
9 | 胡靖堂 | 152.635 | 4 | 610.54 | 04629240 | |
10 | 蔡 兵 | 132.46 | 4 | 529.84 | 04629245 | |
11 | 李金伟 | 72.753 | 4 | 291.01 | 09205573 | |
12 | 谢俊驰 | 126.57 | 4 | 506.28 | 09205599 | |
13 | 熊薇 | 135.06 | 4 | 540.24 | 09205607 | |
14 | 邓平 | 100.04 | 3 | 300.12 | 09205565 | |
15 | 何劲松 | 167.37 | 4 | 669.48 | 09205665 | |
16 | 朱红娟 | 132.09 | 4 | 528.36 | 09225437 | |
17 | 王蕾 | 233.13 | 4 | 932.52 | 09225446 | |
18 | 赵柒会 | 135.06 | 4 | 540.24 | 09225513 | |
19 | 王学文 | 136.91 | 4 | 547.64 | 09225522 | |
20 | 杨光志 | 91.57 | 4 | 366.28 | 09225532 | |
21 | 王 琳 | 47.18 | 3 | 141.54 | 09225535 | |
22 | 马昆红 | 274.45 | 4 | 1097.8 | 09225585 | |
23 | 贺 鹏 | 207.21 | 4 | 828.84 | 09225660 | |
24 | 王美花 | 92.16 | 4 | 368.64 | 09225672 | |
25 | 莫 丽 | 72.48 | 4 | 289.92 | 09240311 | |
26 | 钱 丽 | 45.19 | 4 | 180.76 | 09240313 | |
27 | 马宏宇 | 249.66 | 4 | 998.64 | 09240314 | |
28 | 刘树荣 | 72.62 | 4 | 290.48 | 09240316 | |
29 | 李建安 | 106.975 | 4 | 427.9 | 09240331 | |
30 | 文卫国 | 138.16 | 4 | 552.64 | 09240367 | |
31 | 侯镇山 | 44.2133 | 4 | 176.85 | 09240369 | |
32 | 李林泽 | 344.41 | 4 | 1377.64 | 09240373 | |
33 | 蒋 瑞 | 119.23 | 4 | 476.92 | 09240376 | |
34 | 施华义 | 83.433 | 4 | 333.73 | 09240408 | |
35 | 张燕飞 | 71.25 | 4 | 285 | 09240421 | |
36 | 丁茂伦 | 139 | 4 | 556 | 09240426 | |
37 | 方家明 | 249.66 | 4 | 998.64 | 09240429 | |
38 | 刘 浩 | 293.34 | 4 | 1173.36 | 09240444 | |
39 | 项国忠 | 65.8 | 3 | 197.4 | 09240445 | |
40 | 孙燕琴 | 74.14 | 4 | 296.56 | 09240449 | |
41 | 高志贵 | 219.04 | 4 | 876.16 | 09240482 | |
42 | 王竹兰 | 141.5 | 4 | 566 | 09240508 | |
43 | 宁 娜 | 120.22 | 4 | 480.88 | 09240538 | |
44 | 汤德功 | 125.15 | 4 | 500.6 | 09240541 | |
45 | 方谷芬 | 210.9 | 4 | 843.6 | 09240548 | |
46 | 张吉祥 | 80.58 | 4 | 322.32 | 09240553 | |
47 | 李华才 | 250.3 | 4 | 1001.2 | 12034104 | |
48 | 张丽燕 | 120.27 | 4 | 481.08 | 12034106 | |
截止2017年11月22日 |