晋宁县森林公安局 2016年度部门决算及“三公”经费公开情况说明
晋宁县森林公安局
2016年度部门决算情况说明
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门 2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、“三公”经费决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
(一)主要职能
根据《关于昆明市森林公安局晋宁分局机构规范设置的请示》(晋林请﹝2009﹞30号)收悉。根据《中共昆明市委、昆明市人民政府关于切实加强和改进森林公安工作的意见》(昆通﹝2009﹞13号)、《昆明市机构编制委员会关于规范县(市)区森林公安机关机构设置的意见》(昆编﹝2009﹞37号)、《晋宁县机构编制委员会关于规范晋宁县森林公安机关机构设置的批复》精神,设置晋宁县森林公安局,加挂晋宁县公安局森林警察大队牌子。机构规格为正科,主要职责是:
1、贯彻执行党和国家有关森林公安工作的方针,政策、法律、法规。
2、负责依照法律、法规,严厉打击辖区各种破坏森林资源和野生动植物资源的违法犯罪活动。
3、负责维护辖区内林区社会治安稳定。
4、负责预防森林火灾,加强森林防火宣传教育及火灾案件的查处。
5、负责处置林区各种“热点”突发事件。
6、承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作。
(二)2016年重点工作任务介绍
1、打击涉林违法犯罪活动;
2、加强刑侦基础业务开展情况、刑事技术工作情况、涉案财物管理情况,健全完善执法制度。
3、动态掌握辖区森林资源状况、涉林重点人员和场所管理情况、治安隐蔽力量建设情况。
4、强化林区治安防控工作情况
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入2016年部门决算编报的单位共1个,其中:行政单位1个。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
部门实有人员编制10人,其中:行政编制10人,在职在编实有行政人员10人,无事业人员,无离退休人员,编外用工5人财政全额承担。
实有车辆1辆,在编实有车辆1辆。
第二部分 2016度部门决算表
(详见附件)
第三部门 2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
2016年晋宁县森林公安局决算总收入215.56万元,其中:财政拨款收入215.56万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年对比较少144.69万元,减少40.16%。减少原因:上年度2130299款政府非税收入及罚没办案返还181.6万元,本年度没有该项资金。
二、支出决算情况说明
部门决算总支出285.44万元,其中:基本支出285.44万元,占总支出的100%;无项目支出和无附属单位补助支出。与上年对比增加44.16万元,增加45.84%,增加原因是本年度工资、津补贴增幅较大,人员经费支出比上年增多。
(一)基本支出情况。
2016年用于保障机关本级机构正常运转的日常支出285.44万元。与上年对比增加44.16万元,增加45.84%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的47.92%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的52.08%。
(二)项目支出情况。
2016年度本单位无项目支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
晋宁县森林公安局2016年一般公共预算财政拨款支出285.44万元,占本年支出合计的100%。比上年增加45.84%,增加原因是工资津补贴调整。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
一般公共服务(类)支出285.44万元,占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于工资福利支出、商品服务支出、对家庭和个人的补助、办公设备购置。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)总体情况
晋宁县森林公安局2016年财政拨款“三公”经费决算总额8.08万元,其中,公务用车运行维护费支出5.59万元,公务接待费支出2.49万元。
(二)具体情况
2016年“三公”经费决算数比2015年决算数减少5.41万元,减少的主要原因严格执行相关三公经费规定,控制公务接待费用支出,具体情况如下:
1.因公出国(境)费
无因公出国情况。
2.公务用车购置及运行维护费
2016年晋宁县森林公安局购置公务用车0辆,2016年10月进行了公务用车改革,减少车辆2辆,年末公务用车保有量1辆,公务用车运行维护费5.59万元。上年11.69万元,本年比上年减少6.1万元,主要用于保障执法办案发生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2016年晋宁县森林公安局共执行国内公务接待30批次,293人,接待费开支2.49万元;公务接待费比2015年决算增加0.69万元,主要用于接待上级部门和相关单位检查指导工作公务接待产生的费用。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
晋宁县森林公安局2016年机关运行经费支出285.44万元,比上年减少7.17万元,减少2.45%。本年度没有政府非税收入及罚没办案返还,日常公用经费比上年减少。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维护费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、护理费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出以及办公设备购置费。
(二)其他重要事项情况说明
无其他重要事项情况需要说明的。
(三)相关口径说明
1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
晋宁区森林公安局
2017年10月16日
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
编制单位:晋宁县森林公安局 | 单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 215.56 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 33 | ||
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||
四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | ||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | ||
六、其他收入 | 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 38 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 40 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 285.44 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 45 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 49 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 52 | |||
22 | 二十二、债务还本支出 | 53 | |||
23 | 二十三、债务付息支出 | 54 | |||
本年收入合计 | 24 | 215.56 | 本年支出合计 | 55 | |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 56 | ||
年初结转和结余 | 26 | 99.37 | 其中:提取职工福利基金 | 57 | |
其中:项目支出结转和结余 | 27 | 转入事业基金 | 58 | ||
基本支出结转 | 28 | 99.37 | 年末结转和结余 | 59 | 29.49 |
29 | 其中:项目支出结转和结余 | 60 | 15.81 | ||
30 | 基本支出结转 | 61 | 13.68 | ||
总计 | 31 | 314.94 | 总计 | 62 | 314.94 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
编制单位:晋宁县森林公安局 | 单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
合计 | 215.56 | 215.56 | ||||||||
213 | 农林水支出 | 215.56 | 215.56 | |||||||
21302 | 林业 | 215.56 | 215.56 | |||||||
2130201 | 行政运行 | 195.39 | 195.39 | |||||||
2130213 | 林业执法与监督 | 15.81 | 15.81 | |||||||
2130299 | 其他林业支出 | 4.36 | 4.36 | |||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
编制单位:晋宁县森林公安局 | 单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 285.44 | 285.44 | |||||||
213 | 农林水支出 | 285.44 | 285.44 | ||||||
21302 | 林业 | 285.44 | 285.44 | ||||||
2130201 | 行政运行 | 195.39 | 195.39 | ||||||
2130213 | 林业执法与监督 | 12.64 | 12.64 | ||||||
2130299 | 其他林业支出 | 77.40 | 77.40 | ||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
编制单位:晋宁县森林公安局 | 单位:万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 215.56 | 一、一般公共服务支出 | 30 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 31 | ||||
3 | 三、国防支出 | 32 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | |||||
5 | 五、教育支出 | 34 | |||||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | |||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | |||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | |||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | |||||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | |||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | |||||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 285.44 | 285.44 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | |||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | |||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | |||||
16 | 十六、金融支出 | 45 | |||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | |||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | |||||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | |||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | |||||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | |||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 51 | |||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 52 | |||||
本年收入合计 | 24 | 215.56 | 本年支出合计 | 53 | 285.44 | 285.44 | |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 99.37 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 29.49 | 29.49 | |
一般公共预算财政拨款 | 26 | 99.37 | 基本支出结转 | 55 | 13.68 | 13.68 | |
政府性基金预算财政拨款 | 27 | 项目支出结转和结余 | 56 | 15.81 | 15.81 | ||
28 | 57 | ||||||
合计 | 29 | 314.94 | 合计 | 58 | 314.94 | 314.94 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
公开05表 | ||||||||||||||||
编制单位: | 晋宁县森林公安局 | 单位:万元 | ||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 99.37 | 99.37 | 215.56 | 199.75 | 15.81 | 285.44 | 285.44 | 29.49 | 13.68 | 15.81 | ||||||
2 | 1 | 3 | 农林水支出 | 99.37 | 99.37 | 215.56 | 199.75 | 15.81 | 285.44 | 285.44 | 29.49 | 13.68 | 15.81 | |||
2 | 1 | 3 | 林业 | 99.37 | 99.37 | 215.56 | 199.75 | 15.81 | 285.44 | 285.44 | 29.49 | 13.68 | 15.81 | |||
2 | 1 | 3 | 行政运行 | 195.39 | 195.39 | 195.39 | 195.39 | |||||||||
2 | 1 | 3 | 林业执法与监督 | 26.33 | 26.33 | 15.81 | 15.81 | 12.64 | 12.64 | 29.49 | 13.68 | 15.81 | ||||
2 | 1 | 3 | 其他林业支出 | 73.05 | 73.05 | 4.36 | 4.36 | 77.40 | 77.40 | |||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
编制单位: | 晋宁县森林公安局 | 单位:万元 | ||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目 编码 | 科目名称 | 金额 | 科目 编码 | 科目名称 | 金额 | 科目 编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 136.80 | 302 | 商品和服务支出 | 141.86 | 310 | 其他资本性支出 | 3.10 |
30101 | 基本工资 | 23.70 | 30201 | 办公费 | 6.77 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
30102 | 津贴补贴 | 74.23 | 30202 | 印刷费 | 5.63 | 31002 | 办公设备购置 | 3.10 |
30103 | 奖金 | 27.11 | 30203 | 咨询费 | 0.05 | 31003 | 专用设备购置 | |
30104 | 其他社会保障缴费 | 7.62 | 30204 | 手续费 | 31005 | 基础设施建设 | ||
30106 | 伙食补助费 | 30205 | 水费 | 0.28 | 31006 | 大型修缮 | ||
30107 | 绩效工资 | 30206 | 电费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3.27 | 30207 | 邮电费 | 5.11 | 31008 | 物资储备 | |
30109 | 职业年金缴费 | 30208 | 取暖费 | 31009 | 土地补偿 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 0.86 | 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 3.69 | 30211 | 差旅费 | 3.51 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
30301 | 离休费 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31012 | 拆迁补偿 | |||
30302 | 退休费 | 30213 | 维修(护)费 | 4.52 | 31013 | 公务用车购置 | ||
30303 | 退职(役)费 | 30214 | 租赁费 | 31019 | 其他交通工具购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 30215 | 会议费 | 31020 | 产权参股 | |||
30305 | 生活补助 | 30216 | 培训费 | 0.29 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
30306 | 救济费 | 30217 | 公务接待费 | 2.49 | 304 | 对企事业单位的补贴 | ||
30307 | 医疗费 | 3.69 | 30218 | 专用材料费 | 30401 | 企业政策性补贴 | ||
30308 | 助学金 | 30224 | 被装购置费 | 30402 | 事业单位补贴 | |||
30309 | 奖励金 | 30225 | 专用燃料费 | 30403 | 财政贴息 | |||
30310 | 生产补贴 | 30226 | 劳务费 | 30.09 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | ||
30311 | 住房公积金 | 30227 | 委托业务费 | 70.03 | 307 | 债务利息支出 | ||
30312 | 提租补贴 | 30228 | 工会经费 | 30701 | 国内债务付息 | |||
30313 | 购房补贴 | 30229 | 福利费 | 3.77 | 30707 | 国外债务付息 | ||
30314 | 采暖补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.59 | 399 | 其他支出 | ||
30315 | 物业服务补贴 | 30239 | 其他交通费用 | 2.25 | 39906 | 赠与 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 30240 | 税金及附加费用 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 1.50 | ||||||
人员经费合计 | 140.49 | 公用经费合计 | 144.96 | |||||
注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||||||
编制单位:晋宁县森林公安局 | 单位:万元 | |||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | ||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 |
财政专户管理资金收入支出决算表 | |||||||||||||||||
公开08表 | |||||||||||||||||
编制单位:晋宁县森林公安局 | 单位:万元 | ||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | 年末结转和结余 | |||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
合计 | |||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、年末结转结余情况。 |
“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 | |||
公开09表 | |||
编制单位:晋宁县森林公安局 | 单位:万元 | ||
项 目 | 行次 | 预算数 | 决算统计数 |
栏 次 | 1 | 2 | |
一、“三公”经费支出 | 1 | — | — |
(一)支出合计 | 2 | 8.08 | |
1.因公出国(境)费 | 3 | ||
2.公务用车购置及运行维护费 | 4 | 5.59 | |
(1)公务用车购置费 | 5 | ||
(2)公务用车运行维护费 | 6 | 5.59 | |
3.公务接待费 | 7 | 2.49 | |
(1)国内接待费 | 8 | 2.49 | |
其中:外事接待费 | 9 | ||
(2)国(境)外接待费 | 10 | ||
(二)相关统计数 | 11 | — | — |
1.因公出国(境)团组数(个) | 12 | — | |
2.因公出国(境)人次数(人) | 13 | — | |
3.公务用车购置数(辆) | 14 | — | |
4.公务用车保有量(辆) | 15 | — | 1 |
5.国内公务接待批次(个) | 16 | — | 30 |
其中:外事接待批次(个) | 17 | — | |
6.国内公务接待人次(人) | 18 | — | 293 |
其中:外事接待人次(人) | 19 | — | |
7.国(境)外公务接待批次(个) | 20 | — | |
8.国(境)外公务接待人次(人) | 21 | — | |
二、机关运行经费 | 22 | — | 144.96 |
(一)行政单位 | 23 | — | 144.96 |
(二)参照公务员法管理事业单位 | 24 | — | |
注:1.“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数同此口径。 | |||
2.“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 |