昆明市晋宁区发展改革和经济贸易局2017年部门预算
<
昆明市晋宁区发展改革和经济贸易局 | ||||||||||||||
2017年部门预算 | ||||||||||||||
(部门)负责人: | 汤金 | 财务负责人: | 陈伟 | 经办人: | 姜玉华 | |||||||||
昆明市晋宁区发展改革和经济贸易局2017年部门预算编制的说明
按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
(一)认真贯彻执行党和国家发展改革、工业经济、经济贸易、对外开放、中小企业等工作的路线、方针、政策。
(二)负责牵头晋宁县国民经济及社会发展战略中长期规划、年度计划的编制工作,综合分析近期国民经济运行情况和产业发展的重大问题,提出政策性的意见和建议,对国民经济运行进行监测、预测和动态分析。
(三)负责牵头落实县委、县政府关于晋宁县经济发展的总目标,并对各部门的规划、计划执行情况进行跟踪调查。
(四)负责牵头我县重点建设项目的包装、储备和推荐工作;认真做好新上项目、技术改造项目、非生产性基本建设项目的审批、跟踪、监督、检查。
(五)贯彻实施县委、县政府工业强县战略,对工业产业可持续发展进行综合分析和研究,提出产业发展导向,重点行业、重要产品结构调整方案,并组织实施;优化生产力布局,促进资源的优化配置。
(六)为企业做好服务,研究和编制工业经济年度运行调控方案;监测分析工业经济运行态势,研究提出调控的措施与建议;协调解决经济运行中的重大问题。
(七)负责组织实施工业、企业能源节约政策和年度节能计
划,淘汰落后产能,开展行业节能宣传培训;提出行业专项节能项目和资金计划的安排意见;负责行业固定资产投资项目节能评估和审查;对违反有关节能法律、法规和规章的行为依法进行行政处罚;受理违法使用能源行为的举报投诉;依法对全县用能单位进行日常节能监察和能源审计。
(八)贯彻实施国家颁布的价格、收费政策和法规,加强对国家机关行政事业性收费、经营服务收费、政府定价、政府指导价及已放开价格的商品的调价、限价管理工作;加强开展价格信息的收集、整理、上报、传递服务工作和价格评估事务;加强对市场物价动态的监测及服务价格的监审;做好行政事业性收费许可证的年度审验工作和日常的审核、变更、注销工作;对司法机关、行政机关、仲裁机关在办理案件中涉案的扣压、追缴、没收、纠纷等各种有形财产和无形财产进行价格鉴证;协调和处理本县范围内商品价格争议;按价格管理权审定商品价格及价格监督检查。
(九)指导县属商贸流通企业调整结构,研究营销方式的改革,推动流通创新,促进流通产业的科技进步和技术推广,推进流通产业现代化。
(十)贯彻实施国家对外贸易、对外经济技术合作的法律、法规、方针、政策,指导协调全县的外贸工作。会同有关部门研究我县扩大对外开放的政策、措施和办法。
(十一)负责县整顿和规范市场经济秩序领导小组办公室日常工作,并积极配合市场整顿办及市成品油整顿办抓好我县的整顿和规范市场经济秩序及成品油市场的监管工作。
(十二)配合省、市发改委稽察办对我县政府投资重点项目进行稽察。
(十三)按上级主管部门及相关部门的有关要求,认真做好各类调查、统计报表的填报工作。
(十四)承办县人民政府交办的其它事项。
行政审批项目,以晋宁县人民政府公布的行政审批项目目录为准。
二、部门预算编制情况
(一)指导思想
以科学发展观为指导,加强部门预算管理,完善预算编审体系,提高财政资源配置效率和资金使用效益,逐步建立公开、透明、规范、完善的预算制。
(二)总体思路
按照有利于部门为履行部门职责而申报预算,有利于部门内部加强内部控制和自我约束,有利于人大、政协及其它监督机构实施外部监督要求,强化预算管理,提高部门预算的编制质量,切实提高预算支出绩效,发挥财政资金的使用效益。
(三)编制方法
1、人员支出按实际编制;
2、公用支出按定额编制;
3、财政供养车辆定额经费编制;
4、分类编制项目支出预算并提供预算依据;
三、部门基本情况
纳入2017年部门预算编报的单位共2个,分别是昆明市晋宁区发展改革和经济贸易局、晋宁区节能监察大队。其中:财政全供给单位2个,财政全供给单位中行政单位1个,非参公管理事业单位1个。部门在职人员编制44人,其中:行政编制35人,事业编制9人。在职实有36人,其中:财政全供养36人。车辆编制1辆,实有车辆1辆。
四、2017年部门预算收支情况
2017年晋宁区发展改革和经济贸易局财务总收入954.81万元,其中:一般公共预算954.81万元,2017年部门财政拨款收入954.81万元,其中,本年收入954.81万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款954.81万元(本级财力954.81万元,)。
2017年部门预算总支出954.81万元,其中:基本支出710.81万元,占总支出的74.45%,项目支出244万元,占总支出的25.55%。按支出功能科目分类,支出分别:列301类为工资福利支出597.29万元,302类为商品服务支出121.19万元,303类为对个人和家庭的的支出2.33万元,对企事业单位的补贴234万元。
基本支出情况
2017年用于保障行政机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出710.81万元,包括基本工资,津贴补贴等,合计597.29万元,工资福利支出占基本支出的84.03%;办公经费、租车费、工会经费、福利费、劳务费、公务交通补贴、公务接待费等日常公用经费(商品和服务支出)合计121.19万元,占基本支出的12.69%。与上年对比754.47万元,增减变化的原因主要是:(1)2017年离退休人员基本支出未纳入本年度预算;(2)2016年的几次工资调整,职工工资福利支出大幅提高;(3)商品服务支出中的公用经费由2016年的人均2000元提高到人均2500元,公车改革后,增加了公务出行租车费,公务接待费从2016年16万元减少到2017年12万元,减少25%。
项目支出情况
2017年用于保障发改经贸局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出244万元,其中:“2个10万元”小微企业扶持资金,是县级财政确需配套扶持资金234万元;为配合主城区商品交易市场的搬迁工作,安排工作经费10万元。
(各部门可结合实际制作支出分布图表等)
<
四、无专业性较强名词需要解释
预算01表 | |||
2017年部门财政拨款收支预算总表 | |||
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 2017年预算数 | 项 目 | 2017年预算数 |
一、本年收入 | 954.81 | 一、本年支出 | 954.81 |
(一)一般公共预算 | 954.81 | (一) 一般公共服务支出 | 885.91 |
1.其他一般预算收入 | 954.81 | (二) 外交支出 | |
2.纳入预算管理的非税收入 | (三) 国防支出 | ||
(二)政府性基金预算 | (四) 公共安全支出 | ||
(三)国有资本经营预算 | (五) 教育支出 | ||
(四)纳入财政专户管理的非税收入 | (六) 科学技术支出 | ||
二、上年结转 | (七) 文化体育与传媒支出 | ||
(八) 社会保障和就业支出 | 68.90 | ||
(九) 医疗卫生与计划生育支出 | |||
(十) 节能环保支出 | |||
(十一) 城乡社区支出 | |||
(十二) 农林水支出 | |||
(十三) 交通运输支出 | |||
(十四) 资源勘探信息等支出 | |||
(十五) 商业服务业等支出 | |||
(十六) 金融支出 | |||
(十七) 援助其他地区支出 | |||
(十八) 国土海洋气象等支出 | |||
(十九) 住房保障支出 | |||
(二十) 粮油物资储备支出 | |||
(二十一) 预备费 | |||
(二十二) 其他支出 | |||
收入总计 | 954.81 | 支出总计 | 954.81 |
<
预算02表 | ||||
2017年部门一般公共预算支出表 | ||||
单位:万元 | ||||
功能分类科目 | 2017年预算数 | |||
科目编码 | 项目名称 | 年初预算数 | ||
小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 885.91 | 641.91 | 244.00 |
20104 | 发展与改革事务 | 885.91 | 641.91 | 244.00 |
2010401 | 行政运行 | 574.91 | 574.91 | |
2010402 | 一般行政管理事务 | 244.00 | 244.00 | |
2010450 | 事业运行 | 67.00 | 67.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 68.90 | 68.90 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 68.90 | 68.90 | |
2080501 | 归口管理的行政单位离 退休 | 2.33 | 2.33 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.57 | 66.57 | |
合 计 | 954.81 | 710.81 | 244.00 |
<
预算03表 | |||||||||||
2017年部门基本支出预算表 | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
经济分类科目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算收入 | 国有资本经营收入 | 纳入财政专户管理的非税收入 | 上年结转 | 单位自筹安排 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 事业单位事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他自有资金 | ||||||
301 | 工资福利支出 | 597.29 | 597.29 | ||||||||
30101 | 基本工资 | 134.29 | 134.29 | ||||||||
30102 | 津贴补贴 | 198.57 | 198.57 | ||||||||
30103 | 奖金 | 143.85 | 143.85 | ||||||||
30104 | 机关事业单位基 本养老保险缴费 | 66.57 | 66.57 | ||||||||
30105 | 其他社会保障缴费 | 54.01 | 54.01 | ||||||||
…… | …… | ||||||||||
302 | 商品和服务支出 | 121.19 | 121.19 | ||||||||
30201 | 办公费 | 9.25 | 9.25 | ||||||||
30202 | 劳务费 | 29.76 | 29.76 | ||||||||
30203 | 差旅费 | 9.25 | 9.25 | ||||||||
30204 | 工会经费 | 6.39 | 6.39 | ||||||||
30205 | 福利费 | 11.89 | 11.89 | ||||||||
30206 | 公务接待费 | 12.00 | 12.00 | ||||||||
30207 | 其他交通费用 | 32.65 | 32.65 | ||||||||
30208 | 其他商品支出 | 10.00 | 10.00 | ||||||||
…… | …… | ||||||||||
303 | 对个人和家庭 的补助 | 2.33 | 2.33 | ||||||||
30301 | 生活补助 | 2.33 | 2.33 | ||||||||
…… | …… | ||||||||||
304 | 对企事业单位的补贴 | 234.00 | 234.00 | ||||||||
30401 | 企业政策性补贴 | 234.00 | 234.00 | ||||||||
…… | …… | ||||||||||
合 计 | 954.81 | 954.81 |
<
预算04表 | ||||
2017年部门政府性基金预算支出表 | ||||
单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
该表本年度没有收入和支出发生 | ||||
合 计 |
<
预算05表 | |||
2017年部门收支总表 | |||
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 2017年预算数 | 项 目 | 2017年预算数 |
一、一般公共预算 | 954.81 | 一、一般公共服务支出 | 885.91 |
二、政府性基金预算 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算 | 三、国防支出 | ||
四、纳入财政专户管理的非税收入 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业单位事业收入 | 五、教育支出 | ||
六、事业单位经营收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、其他自有资金 | 七、文化体育与传媒支出 | ||
八、上年结转 | 八、社会保障和就业支出 | 68.90 | |
九、医疗卫生与计划生育支出 | |||
十、节能环保支出 | |||
十一、城乡社区支出 | |||
十二、农林水支出 | |||
十三、交通运输支出 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、国土海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | |||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、预备费 | |||
二十二、其他支出 | |||
收入总计 | 954.81 | 支出总计 | 954.81 |
<
预算06表 | ||||||||||
2017年部门收入总表 | ||||||||||
单位:万元 | ||||||||||
科目 | 合计 | 一般公共预 算拨款收入 | 政府性基金 预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 纳入财政专户管理的非税收入 | 上年结转 | 事业单位事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他自有资金 | |
科目编码 | 科目名称 | |||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 885.91 | 885.91 | |||||||
20104 | 发展与改革事务 | 885.91 | 885.91 | |||||||
2010401 | 行政运行 | 574.91 | 574.91 | |||||||
2010402 | 一般行政管理事务 | 244.00 | 244.00 | |||||||
2010450 | 事业运行 | 67.00 | 67.00 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 68.90 | 68.90 | |||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 68.90 | 68.90 | |||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离 退休 | 2.33 | 2.33 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.57 | 66.57 | |||||||
202 | 外交支出 | |||||||||
20201 | 外交管理事务 | |||||||||
2020101 | 行政运行 | |||||||||
2020102 | 一般行政管理事务 | |||||||||
…… | …… | |||||||||
合 计 | 954.81 | 954.81 |
<
预算07表 | ||||
2017年部门支出总表 | ||||
单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
201 | 一般公共服务支出 | 885.91 | 641.91 | 244.00 |
20104 | 发展与改革事务 | 885.91 | 641.91 | 244.00 |
2010401 | 行政运行 | 574.91 | 574.91 | |
2010402 | 一般行政管理事务 | 244.00 | 244.00 | |
2010450 | 事业运行 | 67.00 | 67.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 68.90 | 68.90 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 68.90 | 68.90 | |
2080501 | 归口管理的行政单位离 退休 | 2.33 | 2.33 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.57 | 66.57 | |
202 | 外交支出 | |||
20201 | 外交管理事务 | |||
2020101 | 行政运行 | |||
2020102 | 一般行政管理事务 | |||
…… | …… | |||
合 计 | 954.81 | 710.81 | 244.00 |
<
预算08表 | ||||
2017年部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 | ||||
单位:万元 | ||||
项目 | 本年年初预算数 | 上年年初预算数 | 本年预算比上年增减情况 | |
增减额 | 增减幅度 | |||
合计 | 13.5 | 28 | 14.5 | 52% |
1.因公出国(境)费 | ||||
2.公务接待费 | 12 | 16 | 4 | 25.00% |
3.公务用车购置及运行 | 1.5 | 12 | 10.5 | 87.50% |
其中:(1)公务用车购置费 | ||||
(2)公务用车运行费 | 1.5 | 12 | 10.5 | 87.50% |
<
预算09表 | |||||||||
部门整体支出绩效目标申报表 | |||||||||
(2017)年度 | |||||||||
单位编码 | 105301001 | 单位名称 | 昆明市晋宁区发展改革和经济贸易局 | ||||||
主管部门编码 | 105301001 | 主管部门名称 | 昆明市晋宁区发展改革和经济贸易局 | ||||||
单位负责人 | 汤金 | 联系电话 | 67892234 | ||||||
人员编制数 | 44 | 实有人数 | 36 | ||||||
单位职能(2000字以内) | (一)认真贯彻执行党和国家发展改革、工业经济、经济贸易、对外开放、中小企业等工作的路线、方针、政策。 (二)负责牵头晋宁县国民经济及社会发展战略中长期规划、年度计划的编制工作,综合分析近期国民经济运行情况和产业发展的重大问题,提出政策性的意见和建议,对国民经济运行进行监测、预测和动态分析。 (三)负责牵头落实县委、县政府关于晋宁县经济发展的总目标,并对各部门的规划、计划执行情况进行跟踪调查。 (四)负责牵头我县重点建设项目的包装、储备和推荐工作;认真做好新上项目、技术改造项目、非生产性基本建设项目的审批、 | ||||||||
年度主要工作内容 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额(万元) | ||||||
总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |||||||
“2个10万元”小微企业县级配套资金 | 完成390户小微企业扶持资金的调研、会审、下拨任务 | 234.00 | 234.00 | ||||||
合计 | |||||||||
全年完成390户小微企业扶持资金的调研、会审、下拨任务 | |||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||||
预期实现的效益 | 产出指标 | 数量指标 | 全年完成390户(2016年190户、2017年200户)小微企业扶持资金的调研、会审、下拨任务 | 390户 | |||||
带动超过2100人就业 | 2100人以上就业 | ||||||||
带动企业投资超过6000万元 | 实际投入达6000万元 | ||||||||
质量指标 | 创造良好的“大众创业、万众创新”氛围、促进区域经济的发展 | 390户 | |||||||
时效指标 | 经承办单位初审、联合现场查验、会审委员会终审、公式,发放资金 | 390户 | |||||||
成本指标 | 本级财政承担每户扶持资金3万元的20%,计0.6万元 | 390户*0.6万元=234万元 | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 带动投资达到4000万元以上 | 390户 | ||||||
社会效益指标 | 带动就业 | 390户 | |||||||
生态效益指标 | 符合相关政策、环保要求及地区规划 | 390户 | |||||||
可持续影响指标 | 促进当地经济快速发展,带动就业 | 390户 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度100% | 390户 | ||||||
年度预算测算依据及说明 | 晋宁县人民政府办公室印发《晋宁县“连个10万元”微型企业创业扶持方案》晋政办[2014]107号文 | ||||||||
单位负责人:汤金 | 填报人: | 姜玉华 | 填报日期: | 2016-11-30 |
<
预算09表 | |||||||||
部门整体支出绩效目标申报表 | |||||||||
(2017)年度 | |||||||||
单位编码 | 105301001 | 单位名称 | 昆明市晋宁区发展改革和经济贸易局 | ||||||
主管部门编码 | 105301001 | 主管部门名称 | 昆明市晋宁区发展改革和经济贸易局 | ||||||
单位负责人 | 汤金 | 联系电话 | 67892234 | ||||||
人员编制数 | 44 | 实有人数 | 36 | ||||||
单位职能(2000字以内) | (一)认真贯彻执行党和国家发展改革、工业经济、经济贸易、对外开放、中小企业等工作的路线、方针、政策。 (二)负责牵头晋宁县国民经济及社会发展战略中长期规划、年度计划的编制工作,综合分析近期国民经济运行情况和产业发展的重大问题,提出政策性的意见和建议,对国民经济运行进行监测、预测和动态分析。 (三)负责牵头落实县委、县政府关于晋宁县经济发展的总目标,并对各部门的规划、计划执行情况进行跟踪调查。 (四)负责牵头我县重点建设项目的包装、储备和推荐工作;认真做好新上项目、技术改造项目、非生产性基本建设项目的审批、 | ||||||||
年度主要工作内容 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额(万元) | ||||||
总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |||||||
主城区市场搬迁工作 | 主城区批发市场搬迁至我县 | 10.00 | 10.00 | ||||||
合计 | |||||||||
规模以上固定资产投资153.5亿元 | |||||||||
社会消费品零售总额增长15% | |||||||||
规模以上固定资产投资增长12% | |||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||||
预期实现的效益 | 产出指标 | 数量指标 | 规模以上固定资产投资 | 153.5亿元 | |||||
社会消费品零售总额增长 | 15% | ||||||||
规模以上固定资产投资增长 | 12% | ||||||||
质量指标 | 规模以上固定资产投资 | 153.5亿元 | |||||||
社会消费品零售总额 | 15% | ||||||||
规模以上固定资产投资 | 12% | ||||||||
时效指标 | 规模以上固定资产投资 | 153.6亿元 | |||||||
社会消费品零售总额 | 15% | ||||||||
规模以上固定资产投资 | 12% | ||||||||
成本指标 | 地区生产总值 | 9.5% | |||||||
城镇常驻居民人均可支配收入 | 9% | ||||||||
农村常驻居民人均可支配收入 | 10% | ||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 地区生产总值 | 15.8亿元 | ||||||
一般公共预算收入 | 15% | ||||||||
社会消费品零售总额 | 9% | ||||||||
社会效益指标 | 城镇常驻居民人均可支配收入 | 9% | |||||||
农村常驻居民人均可支配收入 | 10% | ||||||||
规模以上固定资产投资 | 153.6亿元 | ||||||||
单位GDP能耗 | -3.8% | ||||||||
生态效益指标 | |||||||||
可持续影响指标 | 地区生产总值 | 9.5% | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意 | 100% | ||||||
年度预算测算依据及说明 | 晋宁县人民政府办公室印发《晋宁县发展改革和经济贸易局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》晋政办通[2015]93号文 | ||||||||
单位负责人:汤金 | 填报人: | 姜玉华 | 填报日期: | 2016-11-30 |
<
预算10表 | ||||||||||||||||||||||
2017年部门单位基本信息表 | ||||||||||||||||||||||
预算单位 | 单位性质 | 单位类别 | 财政供给政策 | 单位所在地 | 编制人数 | 实有人数 | 离退休人数 | 其他实有人数 | ||||||||||||||
小计 | 行政(编制) | 工勤(编制) | 纳入公务员管理(编制) | 全额补助(编制) | 差额补助(编制) | 自收自支(编制) | 小计 | 行政(实有) | 工勤(实有) | 纳入公务员管理(实有) | 全额补助(实有) | 差额补助(实有) | 自收自支(实有) | 小计 | 离休人数 | 退休人数 | ||||||
昆明市晋宁区发展改革和经济贸易局 | 国家机关 | 行政 | 全额 | 晋宁区 | 44 | 30 | 5 | 9 | 36 | 26 | 4 | 6 | 51 | 2 | 49 | 8 | ||||||
<
预算11表 | ||||||||||||
2017年行政事业单位国有资产占有使用情况表 | ||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||
项目 | 行次 | 资产总额 | 流动资产 | 固定资产 | 对外投资/有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | 其他资产 | ||||
小计 | 房屋构筑物 | 汽车 | 单价200万以上大型设备 | 其他固定资产 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
合计 | 1 | 549.81 | 391.33 | 176.37 | 43.55 | 171.41 | 158..48 | |||||
填报说明: | ||||||||||||
1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产 | ||||||||||||
2.固定资产=房屋构筑物+汽车+单价200万元以上大型设备+其他固定资产 |