夕阳彝族乡2017年行政事业单位国有资产占有使用情况表
发布时间:2017-03-29 10:03
浏览次数:122
字号:[
大
中
小
]
预算11表 | ||||||||||||
夕阳彝族乡2017年行政事业单位国有资产占有使用情况表 | ||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||
项目 | 行次 | 资产总额 | 流动资产 | 固定资产 | 对外投资/有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | 其他资产 | ||||
小计 | 房屋构筑物 | 汽车 | 单价200万以上大型设备 | 其他固定资产 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
合计 | 1 | 3,362.87 | 1,867.06 | 1,495.81 | 1,073.47 | 247.92 | 174.42 | |||||
填报说明: | ||||||||||||
1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产 | ||||||||||||
2.固定资产=房屋构筑物+汽车+单价200万元以上大型设备+其他固定资产 |