夕阳彝族乡2017年部门基本支出预算表
发布时间:2017-03-29 09:52
浏览次数:87
字号:[
大
中
小
]
| 预算03表 | |||||||||||
| 夕阳彝族乡2017年部门基本支出预算表 | |||||||||||
| 单位:万元 | |||||||||||
| 经济分类科目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算收入 | 国有资本经营收入 | 纳入财政专户管理的非税收入 | 上年结转 | 单位自筹安排 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 事业单位事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他自有资金 | ||||||
| 301 | 工资福利支出 | 912.25 | 912.25 | ||||||||
| 30101 | 基本工资 | 162.79 | 162.79 | ||||||||
| 30102 | 津贴补贴 | 348.95 | 348.95 | ||||||||
| 30103 | 奖金 | 178.02 | 178.02 | ||||||||
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 81.74 | 81.74 | ||||||||
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险 | 102.35 | 102.35 | ||||||||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 38.40 | 38.40 | ||||||||
| 302 | 商品和服务支出 | 425.25 | 425.25 | ||||||||
| 30201 | 办公费 | 16.00 | 16.00 | ||||||||
| 30211 | 差旅费 | 16.00 | 16.00 | ||||||||
| 30215 | 会议费 | 20.00 | 20.00 | ||||||||
| 30217 | 公务接待费 | 30.00 | 30.00 | ||||||||
| 30226 | 劳务费 | 266.47 | 266.47 | ||||||||
| 30228 | 工会经费 | 9.83 | 9.83 | ||||||||
| 30229 | 福利费 | 17.92 | 17.92 | ||||||||
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 15.50 | 15.50 | ||||||||
| 30239 | 其他交通费用 | 33.53 | 33.53 | ||||||||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | ||||||||||
| 30301 | 离休费 | ||||||||||
| 30302 | 退休费 | ||||||||||
| 30303 | 抚恤金 | ||||||||||
| 310 | 其他资本性支出 | ||||||||||
| 31002 | 办公设备购置 | ||||||||||
| 31003 | 专用设备购置 | ||||||||||
| 合 计 | 1337.50 | 1337.50 | |||||||||



