上蒜镇支出决算表
发布时间:2016-12-09 17:05
浏览次数:115
字号:[
大
中
小
]
公开03表 | |||||||||
编制单位:昆明市晋宁县上蒜镇 | 单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 5,500.35 | 1,412.00 | 4,088.35 | ||||||
2010104 | 人大会议 | 8.00 | 8.00 | ||||||
2010108 | 代表工作 | 7.38 | 7.38 | ||||||
2010301 | 行政运行 | 846.24 | 846.24 | ||||||
2010305 | 专项业务活动 | 125.00 | 32.38 | 92.62 | |||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 1,344.00 | 5.06 | 1,338.94 | |||||
2010601 | 行政运行 | 14.02 | 14.02 | ||||||
2010799 | 其他税收事务支出 | 112.73 | 112.73 | ||||||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 1.00 | 1.00 | ||||||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 40.54 | 7.04 | 33.50 | |||||
2013101 | 行政运行 | 38.97 | 38.97 | ||||||
2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 97.14 | 1.17 | 95.97 | |||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 3.30 | 3.30 | ||||||
2039901 | 其他国防支出 | 7.00 | 7.00 | ||||||
2040604 | 基层司法业务 | 57.50 | 0.01 | 57.49 | |||||
2060799 | 其他科学技术普及支出 | 15.00 | 15.00 | ||||||
2070109 | 群众文化 | 46.00 | 46.00 | ||||||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 3.15 | 3.15 | ||||||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 11.40 | 11.40 | ||||||
2080308 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 156.92 | 156.92 | ||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 25.20 | 25.20 | ||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 34.40 | 34.40 | ||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 13.33 | 13.33 | ||||||
2080805 | 义务兵优待 | 8.35 | 8.35 | ||||||
2081004 | 殡葬 | 7.20 | 7.20 | ||||||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 125.00 | 125.00 | ||||||
2100716 | 计划生育机构 | 36.06 | 36.06 | ||||||
2100717 | 计划生育服务 | 9.31 | 9.31 | ||||||
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 82.82 | 36.21 | 46.61 | |||||
2110402 | 农村环境保护 | 140.00 | 140.00 | ||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 124.00 | 124.00 | ||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 655.00 | 655.00 | ||||||
2130104 | 事业运行 | 221.62 | 221.62 | ||||||
2130126 | 农村公益事业 | 90.00 | 90.00 | ||||||
2130142 | 农村道路建设 | 228.71 | 228.71 | ||||||
2130199 | 其他农业支出 | 1.00 | 1.00 | ||||||
2130204 | 林业事业机构 | 63.94 | 63.94 | ||||||
2130219 | 林业工程与项目管理 | 26.25 | 26.25 | ||||||
2130234 | 林业防灾减灾 | 140.50 | 140.50 | ||||||
2130305 | 水利工程建设 | 362.00 | 362.00 | ||||||
2130310 | 水土保持 | 80.37 | 40.37 | 40.00 | |||||
2130314 | 防汛 | 70.00 | 70.00 | ||||||
2150699 | 其他安全生产监管支出 | 20.00 | 20.00 | ||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |