上蒜镇一般公共预算财政拨款基本支出决算表
发布时间:2016-12-09 17:00
浏览次数:137
字号:[
大
中
小
]
| 公开06表 | ||||
| 编制单位: | 昆明市晋宁县上蒜镇 | 单位:万元 | ||
| 项目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | |||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | 1412 | 1175.68 | 236.32 | |
| 301 | 工资福利支出 | 584.09 | 584.09 | |
| 30101 | 基本工资 | 156.66 | 156.66 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 118.92 | 118.92 | |
| 30103 | 奖金 | 80.92 | 80.92 | |
| 30104 | 社会保障缴费 | 66.84 | 66.84 | |
| 30105 | 绩效工资 | 96.32 | 96.32 | |
| 30106 | 其他工资福利支出 | 64.43 | 64.43 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 735.7 | 499.38 | 236.32 |
| 30201 | 办公费 | 22 | 22 | |
| 30202 | 印刷费 | 0.55 | 0.55 | |
| 30203 | 水费 | 3.93 | 3.93 | |
| 30204 | 电费 | 7.75 | 7.75 | |
| 30205 | 邮电费 | 6.74 | 6.74 | |
| 30206 | 差旅费 | 0.18 | 0.18 | |
| 30207 | 会议费 | 21.77 | 21.77 | |
| 30208 | 培训费 | 2.18 | 2.18 | |
| 30209 | 公务接待费 | 5.65 | 5.65 | |
| 30210 | 专用材料费 | 9.64 | 9.64 | |
| 30211 | 劳务费 | 499.38 | 499.38 | |
| 30212 | 委托业务费 | 132.64 | 132.64 | |
| 30213 | 工会经费 | 7.04 | 7.04 | |
| 30214 | 福利费 | 1.61 | 1.61 | |
| 30215 | 公务用车运行维护费 | 14.64 | 14.64 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 92.21 | 92.21 | |
| 30301 | 离休费 | |||
| 30302 | 退休费 | 59.6 | 59.6 | |
| …… | 生活补助 | 30.99 | 30.99 | |
| 医疗费 | 1.62 | 1.62 | ||
| 304 | 对企事业单位的补贴 | |||
| 30401 | 企业政策性补贴 | |||
| 30402 | 事业单位补贴 | |||
| …… | …… | |||
| 307 | 债务利息支出 | |||
| 30701 | 国内债务付息 | |||
| 30707 | 国外债务付息 | |||
| 310 | 其他资本性支出 | |||
| 31001 | 房屋建筑物购建 | |||
| 31002 | 办公设备购置 | |||
| …… | …… | |||
| 399 | 其他支出 | |||
| 39901 | 预备费 | |||
| 39902 | 预留 | |||
| …… | …… | |||



