晋宁县行政事业性收费目录
序号 | 执收部门 | 收费项目 | 计费单位 | 收费标准(元) | 收费依据 | 备注 | ||
1 | 公安 | 第二代居民身份证工本费 | 元/证 | 20.00 | 发改价格〔2003〕2322号 | 备注:对丢失或损坏换领第二代居民身份证的居民收取工本费40元,公安机关为居民办理临时第二代居民身份证收费标准为每证10.00元。 | ||
根据财综〔2004〕8号规定: 一、对农村五保户,农村家庭人均收入低于当年国家确定的绝对贫困线以下的贫困户,领取政府定期救济补助的特困户,城市中领取最低生活保障金的居民,以及领取国家定期抚恤补助金的优抚对象,在其初次申请领取和换领第二代身份证时,凭所在地乡镇人民政府或街道办事处出具的有效证明免收工本费。 二、对因自然灾害、事故、疾病等原因造成生活困难以及其他生活确有困难的居民,在其初次申请领取和换领第二代居民身份证时,凭所在地乡镇或街道办事处有效证明减半收工本费。 三、在第二代身份证换发工作尚未推行地区换发防伪居民身份证的,其收费减免政策仍按《国家计委、财政部关于防伪居民身份证收费标准的通知》(计价格〔1995〕873号)的有关规定执行。 对上述减免第二代居民身份证工本费的经费缺口,由地方财政统筹解决。 | ||||||||
临时身份证工本费 | 元/证 | 10.00 | 发改价格[2003]2322号 | |||||
2 | 公安 | 机动车辆号牌工本费 | ||||||
汽车反光号牌 | 元/副 | 100.00 | 云发改价格收费〔2004〕2831号 | 不反光号牌每副80.00元 | ||||
挂车反光号牌 | 元/面 | 50.00 | 发改价格〔2004〕2831号 | 不反光号牌每面30.00元 | ||||
三轮汽车、低速货车、拖拉机反光号牌 | 元/副 | 40.00 | 发改价格〔2004〕2831号 | 不反光号牌每副25.00元 | ||||
摩托车反光号牌 | 元/副 | 70.00 | 发改价格〔2004〕2831号 | 不反光号牌50.00元 | ||||
机动车临时号牌 | 元/张 | 5.00 | 发改价格〔2004〕2831号 | |||||
上述号牌工本费标准均包括号牌专用固封装置(压有发牌机关代号)及号牌安装费用;补发机动车牌证均按上述标准执行,不得加收任何费用;单独补发号牌专用固封装置(压有发牌机关代号)每个1元;车主自愿安装号牌架的,铁质号牌及同类产品每只5元(含号牌安装费),铝合金号牌架及同类产品每只10元(含号牌安装费)。 | ||||||||
3 | 公安 | 机动车登记证书工本费 | 元/证 | 10.00 | 云发改价格收费〔2004〕2831号 | |||
4 | 公安 | 机动车驾驶证工本费 | 元/套 | 10.00 | 云发改价格收费〔2004〕2831号 | 补发正证6元,副证3元,外壳每个1元。 | ||
5 | 公安 | 机动车行驶证工本费(含临时) | 元/证 | 15.00 | 云发改价格收费〔2004〕2831号,云发改收费〔2005〕595号 | 临时行驶证每本10元 | ||
6 | 公安 | 驾驶许可考试费 | ||||||
(1)交通法规及相关知识考试费(科目一) | ||||||||
汽车(含轮式自行机械车)、摩托车 | 元/人次 | 60.00 | 云发改收费〔2006〕1010号 | 微机无纸化考试 | ||||
三轮汽车、低速货车、方向盘式拖拉机、手扶拖拉机(含履带式拖拉机)、联合收割机 | 元/人次 | 50.00 | 云发改收费〔2006〕1010号 | 微机无纸化考试 | ||||
未使用微机无纸化考试 | 元/人次 | 20.00 | 云发改收费〔2006〕1010号 | |||||
摩托车 | 元/人次 | 80.00 | 云发改收费〔2006〕1010号 | |||||
摩托车 | 元/人次 | 140.00 | 云发改收费〔2006〕1010号 | |||||
7 | 公安 | 机动车安全技术检验费 | 未发生收费 | |||||
(1)汽车(含轮式自行机械车) | 元/车次 | 100.00 | 云发改收费〔2005〕595号 | 上线检测 | ||||
(2)摩托车、三轮汽车、低速货车 | 元/车次 | 50.00 | 云发改收费〔2005〕595号 | 上线检测 | ||||
(3)方向盘式拖拉机 | 元/车次 | 50.00 | 云发改收费〔2005〕595号 | 上线检测 | ||||
(4)手扶拖拉机(含履带式拖拉机)、联合收割机 | 元/车次 | 50.00 | 云发改收费〔2005〕595号 | 上线检测 | ||||
说明:人工检验按上述收费标准减半收取,挂车与汽车或拖拉机一并检测不另行收费,机动车安全技术检验不合格复检时不得收费,机动车安全技术检验机构实行社会化的照此规定执行。 | ||||||||
8 | 农业 | 畜禽及畜禽产品防疫检疫费(对小微企业免征) | 详见文件 | 价费字(92)452号、财税[2014]101号 | 财综〔2003〕89号取消兽医卫生条件考核、发证和定期技术监测收费 | |||
发改价格〔2003〕2353号降低标准:一个批次出栏猪、牛、羊50头、禽1000只以上的,动物检疫费收费标准降低30%;日屠宰猪、羊500头、牛100头,禽10000只以上的屠宰厂,动物产品检疫费收费标准降低30%。即均按价费字(92)452号附件四规定收费标准的70%收取。 | ||||||||
9 | 农业 | 农机监理费(含“九二式”拖拉机牌证费)(对小微企业免征) | 价费字(1992)452号,计价格(1995)225号、财税[2014]101号 | 对小微型企业免收 | ||||
拖拉机号牌 | 对小微型企业免收 | |||||||
不反光号牌 | 元/副 | 25.00 | 发改价格〔2004〕2831号 | |||||
反光号牌 | 元/副 | 40.00 | 发改价格〔2004〕2831号 | |||||
临时号牌 | 元/副 | 5.00 | 发改价格〔2004〕2831号 | |||||
拖拉机行驶证 | 元/本 | 15.00 | 发改价格〔2004〕2831号 | 临时行驶证每本10元对小微型企业免收 | ||||
驾驶证工本费 | 元/本 | 10.00 | 发改价格〔2004〕2831号 | |||||
机动车行驶证工本费 | 元/本 | 15.00 | 云发改收费[2005]595号 | |||||
机动车登记证书工本费 | 元/本 | 10.00 | 云发改收费[2005]595号 | |||||
方向盘式拖拉机安全技术检验费 | 元/次 | 50.00 | 云发改收费[2005]595号 | |||||
手扶拖拉机安全技术检验费 | 元/次 | 50.00 | 云发改收费[2005]595号 | |||||
轮式自行机械车科目一考试费 | 元/次 | 60.00 | 云发改收费[2006]1010号 | |||||
方向盘式、手扶拖拉机科目一考试费 | 元/次 | 50.00 | 云发改收费[2006]1010号 | |||||
未使用微机无纸化考试科目一考试 | 元/次 | 20.00 | 云发改收费[2006]1010号 | |||||
轮式自行机械车科目二考试费 | 元/次 | 240.00 | 云发改收费[2006]1010号 | |||||
方向盘式、手扶拖拉机科目二考试费 | 元/次 | 100 | 云发改收费[2006]1010号 | |||||
轮式自行机械车科目三考试费 | 元/次 | 270.00 | 云发改收费[2006]1010号 | |||||
方向盘式、手扶拖拉机科目三考试费 | 元/次 | 150.00 | 云发改收费[2006]1010号 | |||||
备注:上述号牌工本费标准均包括号牌专用固封装置(压有发牌机关代号)及号牌安装费用;补发机动车牌证驾驶证均按上述标准收费,不得加收任何费用。单独补发号牌专用固封装置(压有发牌机关代号),每个1元;车主自愿安装号牌架的,铁质号牌架及同类产品每只5元(含号牌安装费),铝合金号牌架及同类产品每只10元(含号牌安装费)。 | ||||||||
备注:行驶证、临时行驶证工本费标准包括机动车行驶证、临时行驶证所附照片的拍摄费用和照片塑封费用。 | ||||||||
10 | 教育 | 考试考务费 | ||||||
高中报考大学(3+X)考试 | 元/人次 | 130 | 云价收费[2011]85号 | |||||
报考成人高校 | 元/人•科 | 25.00 | 云计收费〔2002〕685号 | |||||
自学考试报名费 | 元/人•科 | 32.00 | 云价收费[2006]98号 | |||||
11 | 教育 | 普通高中学费(含择校费) | ||||||
学费 | ||||||||
一级三等中学 | 元/生•学期 | 500.00 | 云发改收费〔2004〕536号 | 晋一中2016年9月1日开始执行 | ||||
二级中学 | 元/生•学期 | 400.00 | 云发改收费〔2004〕536号 | 老生老办法晋宁一中 | ||||
一级三等择校生学费 | 元/生•学期 | 6000.00 | 云计收费〔2002〕749号 | |||||
一级三等 | 元/生•学期 | 6000.00 | 云计收费〔2002〕749号 | 晋一中2016年9月1日开始执行 | ||||
二级中学 | 元/生•学年 | 4000.00 | 云计收费〔2002〕749号 | 晋宁二中 | ||||
二级中学择校费 | 元/生•学年 | 4000.00 | 云计收费〔2002〕749号 | 晋宁二中 | ||||
12 | 教育 | 住宿费:1. 普通高中住宿费 | 元/生•学期 | 250.00 | 云发改收费[2006]1194号 | 晋宁一中 | ||
2. 普通高中住宿费 | 元/生•学期 | 80.00 | 云计收费〔2002〕749号 | 晋宁二中 | ||||
3.中等职业学校住宿费 | 元/生•学期 | 200.00 | 云发改收费[2006]1194号 | |||||
13 | 教育 | 中等职业学校学费 | ||||||
广播电视学校:全脱产 | 元/生•学年 | 1500.00 | 云计收费〔2002〕749号 | 2015年县进修学校全年未收费 | ||||
半脱产 | 元/生•学年 | 1100.00 | 云计收费〔2002〕749号 | |||||
各种短训班、培训班、辅导班培训费 | 元/生•月 | 250.00 | 云计收费〔2002〕749号 | |||||
函大、电大、夜大及短期培训班 | 详见文件 | 云发改收费[2004]536号、[2002]799号 | ||||||
14 | 教育 | 幼儿园保教费 | 元/生•学期 | |||||
一级一等 | 元/生•学期 | 380.00 | 晋发改经贸价格[2014]11号 | |||||
一级二等 | 元/生•学期 | 360.00 | 晋发改经贸价格[2014]11号 | |||||
一级三等 | 元/生•学期 | 340.00 | 晋发改经贸价格[2014]11号 | 县幼、晋城幼儿园(新生新办法老生老办法) | ||||
二级一等 | 元/生•学期 | 280.00 | 晋发改经贸价格[2014]11号 | |||||
二级二等 | 元/生•学期 | 260.00 | 晋发改经贸价格[2014]11号 | |||||
二级三等 | 元/生•学期 | 240.00 | 晋发改经贸价格[2014]11号 | |||||
三级一等 | 元/生•学期 | 220.00 | 晋发改经贸价格[2014]11号 | |||||
三级二等 | 元/生•学期 | 200.00 | 晋发改经贸价格[2014]11号 | |||||
三级三等 | 元/生•学期 | 180.00 | 晋发改经贸价格[2014]11号 | |||||
未评级 | 元/生•学期 | 150.00 | 晋发改经贸价格[2014]11号 | 六街、上蒜、二街、双河 | ||||
15 | 民政 | 婚姻登记证书工本费 | ||||||
(1)结婚证书(精装本) | 元/对 | 9.00 | 计价格〔2001〕523号 | |||||
(3)离婚证书 | 元/对 | 9.00 | 云价费发〔1992〕276号 | |||||
16 | 卫生 | 卫生质量检验、预防性体检费 | 详见文件 | 云价费发〔1999〕112号 | ||||
17 | 计划生育 | 社会抚养费 | 详见文件 | 国务院令357号、云政发〔2002〕110号 | ||||
18 | 司法 | 公证费(限于行政机关) | 详见文件 | 云价费发〔1999〕184号 | ||||
19 | 财政 | 证书工本费 | ||||||
(1)收费票据 | ||||||||
行政事业性收费通用收据 | 元/本 | 详见文件 | 云计收费函〔2001〕261号 | |||||
20 | 财政 | 考试考务费 | 元/科 | |||||
会计从业资格考试考务费 | 160.00 | 云价收费[2013]33号 | ||||||
21 | 法院 | 诉讼费 | 详见文件 | 中华人民共和国国务院令第 481 号 | ||||
22 | 国土资源 | 土地登记费 | 对小微型企业免收 | |||||
(1)土地权属调查、地籍测绘费 | 元/宗地 | 10.00—40000.00 | 国土(籍)字〔1990〕93号;云国土资财〔2003〕22号,云发改价格〔2004〕231号 | |||||
(2)土地使用权出让转让、出租、抵押、继承登记费 | 元/平方米 | 0.10 | 国土(籍)字〔1990〕93号;云国土资财〔2003〕22号,云发改价格〔2004〕231号 | 城镇居民住房用地面积在100平方米(含100平方米以下)每宗地收13元,每超过50平方米以内加收5元,最高不超过30元 | ||||
(3)土地证书工本费 | 元/证 | 普证个人5.0,单位10.00 | 计价格〔2001〕1734号,云计价格〔2001〕1125号 | 三资企业相同 | ||||
元/证 | 特制证20 | |||||||
23 | 国土资源 | 征(土)地管理费(对小微企业免征) | 按征地费总额2.1%收取 | 价费字〔1992〕597号;计价格〔2001〕585号;云计价格〔2003〕46号、财税[2014]101号 | 大于35公顷 | |||
按征地费总额2.8%收取 | 小于35公顷 | |||||||
元/平方米 | 1.50 | 划拨土地 | ||||||
24 | 国土资源 | 矿产资源补偿费 | 按矿产资源收入的2%收取 | 国务院第150号令 | 矿产品销售收入×补偿费费率×开采回采率系数 | |||
25 | 国土资源 | 土地闲置费 | 元/亩 | 年产值4倍 | 《土地管理法》;财预〔2002〕584号 | |||
国土资源 | 坝区耕地质量补偿费 | 元/㎡ | 320.00 | 云国土资[2012]49号 | ||||
26 | 国土资源 | 耕地开垦费 | 元/亩 | 10800 | 云价综合[2011]18号 | 一般农田旱地 | ||
元/亩 | 12600 | 水田 | ||||||
元/亩 | 14400 | 基本农田 | ||||||
27 | 建设 | 房屋所有权登记费(对小微企业免征) | 发改价格[2008]924号、财税[2014]101号 | 农民新建翻建的收取工本费10元,免收登记费和其它费 | ||||
(1)住房登记收费 | 元/套 | 80 | 云计价格[2002]627号、云计价格[2002]585号、(94)财预字第37号 | |||||
(2)非住房房屋登记收费 | 元/套 | 550 | ||||||
28 | 建设 | 城市道路占用挖掘费 | 元/平方米 | 30.00 | 城建〔1993〕410号;《城市道路管理条例》;云价房发〔1999〕232号 | 车行道(降30%) | ||
48.00 | 人行道 | |||||||
5.00 | 路肩空地 | |||||||
29 | 建设 | 城市污水处理费(限于事业单位) | 元/立方米 | 昆发改审批办〔2008〕142号 | ||||
居民用水 | 0.70 | |||||||
其他用水 | 0.90 | |||||||
30 | 建设 | 住房他项权利登记费 | 元/套 | 80.00 | 云计价格[2002]627号、云计价格[2002]585号、(94)财预字第37号 | 降30%,对园区一律免收 | ||
非营利性车库、车位产权登记费 | 元/套 | 80.00 | 云发改价格[2008]1666号 | |||||
31 | 建设局 | 防空地下室易地建设费 | 元/平方米 | 2000.00 |
昆发改收费[2014]264号
| 10层以上(降30%) | ||
30.00 | 新建新建多层 | |||||||
32 | 水利 | 水资源费 | 昆发改审批办〔2008〕142号 | |||||
(1)江河等地表水水资源费 | ||||||||
生活取水 | 元/立方米 | 0.20 | ||||||
工业及其他行业取水 | 元/立方米 | 0.20 | 详见文件 | |||||
(2)地下水资源(冷水) | ||||||||
城市规划区外调整标准 | 元/立方米 | 0.30 | ||||||
城市规划区范围内调标准 | 元/立方米 | 执行城市供水综合水价 | ||||||
33 | 水利 | 水土保持设施补偿费 | 元/立方米 | 1.00 | 《水土保持法》,云价费发〔1997〕25号 | 财综〔2003〕89号文,对农民免收 | ||
34 | 环保 | 排污收费 | 7 | |||||
超标排污 | ||||||||
废水 | 元/污染当量 | 0.70 | 国家计委、财政部、环保总局、经贸委31号令 | |||||
其中:化学需氧量排污费 | 元/污染当量 | 1.4 | 云发改价格[2008]2514号 | |||||
噪声 | 元/分贝•月 | 350.00—11200.00 | 国家计委、财政部、环保总局、经贸委31号令 | |||||
废气 | 元/污染当量 | 0.60 | 国家计委、财政部、环保总局、经贸委31号令 | |||||
其中:二氧化硫 | 元/污染当量 | 1.2 | 云发改价格[2008]2514号 | |||||
废渣 | 元/吨 | 5.00—1000.00 | 国家计委、财政部、环保总局、经贸委31号令 | |||||
35 | 环保 | 环境监测服务费(对小微企业免征) | 详见文件 | 价费字〔1992〕178号,云价费发〔1995〕264号、财税[2014]101号 | ||||
36 | 省教育 | 考试报名考务费 | ||||||
(1)高中会考报名费 | 元/人•科 | 12.00 | 云计收费〔2002〕685号 | |||||
(2)高考英语考试费 | 云价收费[2011]85号 | |||||||
听力考试费 | 元/人次 | 30 | 云价收费[2011]85号 | |||||
口语考试费 | 元/人次 | 40 | 云价收费[2011]85号 | |||||
(3)初中报考高中报名费 | ||||||||
文化考试 | 元/人•科 | 10.00 | 云计收费〔2002〕685号 | |||||
体育考试 | 元/人 | 15.00 | 云发改收费[2009]1454号 | |||||
37 | 省党校行政学院 | 办学收费 | ||||||
(1)中函本科班 | 元/人•学年 | 1100.00 | 云计收费函〔2004〕5号 | |||||
(2)大专班 | 元/人•学年 | 1000.00 | 云计收费函〔2004〕5号 | |||||
(3)省函本科班 | 元/人•学年 | 1400.00 | 云计收费函〔2004〕5号 | |||||
(4)大专班 | 元/人•学年 | 1200.00 | 云计收费函〔2004〕5号 | |||||
38 | 省建设 | 城市基础设施配套费 | 元/平方米
| 新建30元/平方米、改建扩建15元/平方米 | 滇价费昆晋证字[2013]09003 | |||
元/平方米 | 80 | 工业及其它用房 | ||||||
39 | 省劳动保障 | 事业单位应聘人员资格考试收费 | 云价收费[2011]15号 | |||||
(1)笔试 | 元/人•科 | 50 | 云价收费[2011]15号 | |||||
(2)面试 | 元/人•科 | 50 | 云价收费[2011]15号 |