夕阳彝族乡人民政府 关于切实做好当前森林防火工作的紧急通知
各村委会,乡属各有关单位:
根据晋宁县森林防火指挥部《关于切实做好当前森林防火工作的紧急通知》(晋林指通〔2016〕7号)文件精神,为做好我乡当前的森林防火工作,有效防止森林火灾的发生,现将为做好当前森林防火工作通知如下,请各村结合实际认真抓好落实。
一、当前森林防火形势分析
3月份以来,全市天气转暖,持续升温,风速增大大风天气增多,森林火险等级急剧上升。目前正值春耕备耕时期,清明节又将至,林缘劳作、入林春游、祭祖扫墓等活动大量增加,野外用火管理难度加大。森林火险等级居高不下,友邻乡镇相继发生多起森林火情火警,通过近段时间的巡查,发现我乡森林防火工作还存在很多问题和隐患,森林防火形势十分严峻。
二、存在的问题及下步工作要求
(一)存在问题
1.宣传工作力度不够,还存在宣传盲区和死角,特别是野外火源管理、林区施工企业、厂矿、外来务工人员等的宣传教育还需进一步加强。
2.野外火源管理存在管理不严问题,野外用火还时有发生。
3.个别村委会值班人员存在脱岗漏岗现象不能按时报送平安信息。
4.巡山护林人员存在责任心不强,卡(哨)点入山堵卡人员对入山人员的身份证、车牌号码等信息的检查、核对、登记还存在不规范、不详实的情况,对县、乡督查人员不能严格盘问登记,卡点人员提前下班问题、县聘人员脱岗问题突出。
5.部分天保工程管护人员责任心不强,请假制度落实不严离开夕阳辖区未向林业站请假,不能按照要求巡山,巡山轨迹大多在公路上和田间地头,部分人员定位系统无巡山轨迹。
(二)下步工作安排及要求
1.进一步强化责任落实
我乡各单位、各村委会要进一步提高对森林防火工作严峻形势的认识,要以高度的政治责任感和使命感,坚决克服松懈麻痹思想和侥幸心理,时刻绷紧森林防火这根弦,坚持预防为主、科学扑救的工作方针,按照属地管理的原则,对当前森林防火工作进行再研究、再安排、再部署、再落实切实把森林防火工作抓紧抓好。一是要严格落实行政首长负责制,主要领导亲自抓,林业战线人员全力抓,严格执行24小时领导带班和值班制度,切实把各项防火工作落实到位。二是细化森林防火各项措施,把森林防火具体责任落实到村、到户、到人、到山头地块、到各个环节,做到不留死角,不留盲区。三是健全责任追究机制、严格责任追究,坚持一级督促一级、一级检查一级,确保责任清楚、措施具体、防范到位、反复督查,切实将“事有人干、山有人管、林有人护、火有人打、责有人担”的要求落到实处。
2.强化宣传教育,确保宣传到位。要采取多种形式,因地制宜地开展森林防火法律、法规宣传,宣传材料发放到户,充分利用广播、黑板报、标语等进行森林防火和清明节文明祭祀宣传,向群众宣传野外用火有关规定、紧急避险方法、扑火常识,突出宣传在林区内违规用火的危险性和发生森林火灾的危害性,倡导文明的祭祀和出游活动。大力宣传典型火灾案例,不断加强安全和警示教育宣传,弘扬社会正气。做到宣传工作全覆盖,不留死角和盲区,不断增强全民森林防火的法律意识,营造全民关心、支持森林防火的良好氛围。
3.加大对天保工程管护人员、巡山人员、卡(哨)点人员的监督检查,各联系点、村委会要不定时对卡(哨)点人员在位情况进行检查,林业站每天将利用管护人员监督定位系统对管护人员履职情况进行跟踪监督,一旦发现脱岗一次,从工资中扣除50元,如果脱岗三次就取消聘用资格。
4.加强检查督查,确保人员到位。乡森林防火指挥部和乡纪委将不定时对全乡森林防火工作落实情况进行督查,各联系点和各村委会要把森林防火工作作为当前头等大事来抓,严格检查督促,确保各项防火措施真正落实到位。重点林区、关键地段要进行专项督查、反复督查,对发现的问题要立即向乡森林防火指挥部反馈,督促其立即整改,及时排除火灾隐患和工作漏洞。
4.强化火源管控,加大处罚力度。各联系点和各村委会要在管住人上和“防”字上下真功夫,严控野外火源,所有林区要全面实行封山管理,外来人员原则上不准入山。对违规野外用火者,依照森林防火相关法律法规、村规民约从严从重按处罚上限进行处罚决不能姑息迁就。要与在林区或林区边缘施工作业的单位、企业100%签定责任书,收取保证金,加强森林防火宣传教育,严禁一切野外违规用火。
5.加强对外来盲流人员的监管,加强巡查,发现一个遣送一个,及时将外来的盲流人员送市救助站,坚决杜绝因外来的盲流人员发生森林火灾。
6.清明节期间,各村委会从3月20日至4月10日期间要抽调巡山人员加大对坟山墓地的巡查监管,重点地段要增设卡点,对入山上坟人员要实行身份证实名登记收缴火种,耐心细致的做好森林防火宣传倡导文明祭祀。
7.加强对“五种人”的监管,各联系点要进村入户检查“五种人”的监护情况,确保不因“五种人”监护不到位引发森林火警、火情。
附件:夕阳彝族乡2015年度森林防火乡聘、县聘、管护人员责任区域汇总表
夕阳彝族乡人民政府
2016年3月16日
| 单位:夕阳彝族乡林业站 时间:2016年3月14日 | ||||||||
| 序号 | 村委会 | 村小组 | 负责区域(明确到具体地点、位置) | 每日工作时限 | 姓名 | 联系电话 | 人员类别 | 备注 |
| 1 | 夕阳 | 小绿溪 | 龙潭卡点 | 24小时在岗 | 苏玉兰 | 18313801451 | 乡聘 | |
| 2 | 夕阳 | 小绿溪 | 龙潭卡点 | 24小时在岗 | 施从华 | 15198983125 | 乡聘 | |
| 3 | 夕阳 | 小绿溪 | 龙潭卡点 | 24小时在岗 | 施从华 | 15198983125 | 县聘(财政局) | |
| 4 | 夕阳 | 夕阳街 | 卧鹰山瞭望台 | 24小时在岗 | 王天顺 | 18213882860 | 乡聘 | 暂未上岗 |
| 5 | 夕阳 | 张安村 | 卧鹰山瞭望台 | 24小时在岗 | 张永富 | 18725077972 | 乡聘 | 暂未上岗 |
| 6 | 夕阳 | 鲁企祖 | 小绿溪龙潭卡点至丫租3公里处 | 早8.00至晚6.00 | 姜启兰 | 15911683225 | 县聘(财政局) | |
| 7 | 夕阳 | 丫 租 | 丫租3公里处至丫租倒座坟 | 早8.00至晚6.00 | 唐西林 | 15288302575 | 县聘(财政局) | |
| 8 | 夕阳 | 小绿溪 | 小绿溪龙潭卡点至夕阳加油站 | 早8.00至晚6.00 | 奚联富 | 15288229368 | 县聘(财政局) | |
| 9 | 夕阳 | 小绿溪 | 干坝塘至小绿溪片区巡山 | 24小时在岗 | 施建忠 | 15912101270 | 天保工程管护人员 | |
| 10 | 夕阳 | 丫 租 | 丫租至木杵榔片区巡查 | 24小时在岗 | 唐文华 | 15887170868 | 天保工程管护人员 | |
| 11 | 夕阳 | 山背后 | 夕阳街至张安村片区巡山 | 24小时在岗 | 李跃荣 | 13668745232 | 天保工程管护人员 | |
| 12 | 夕阳 | 小绿溪 | 鲁企祖片区巡山 | 24小时在岗 | 施从达 | 14736552742 | 天保工程管护人员 | |
| 夕阳人数小计 | 12人 | |||||||
| 13 | 保安 | 雷响田 | 小河坝哨点 | 早8.00至晚6.00 | 王得林 | 15887217190 | 乡聘 | |
| 14 | 保安 | 雷响田 | 小河坝哨点 | 早8.00至晚6.00 | 穆凤贵 | 乡聘 | ||
| 15 | 保安 | 下保安 | 比黑箐哨点 | 早8.00至晚6.00 | 李相有 | 13888435346 | 县聘(科信局) | |
| 16 | 保安 | 田心 | 比黑箐哨点 | 早8.00至晚6.00 | 薛国良 | 15288142016 | 县聘(科信局) | |
| 17 | 保安 | 雷响田 | 王家松林片区巡山 | 早8.00至晚8.00 | 吴加亮 | 15911538106 | 天保工程管护人员 | |
| 18 | 保安 | 雷响田 | 比黑箐片区巡山 | 早8.00至晚8.00 | 王得安 | 13759496877 | 天保工程管护人员 | |
| 保安人数小计 | 6人 | |||||||
| 19 | 新山 | 小夕阳 | 小夕阳卡点 | 24小时在岗 | 方映青 | 15887180783 | 乡聘 | |
| 20 | 新山 | 小夕阳 | 小夕阳卡点 | 24小时在岗 | 段翠兰 | 15288120796 | 乡聘 | |
| 21 | 新山 | 鸭打甸 | 大塘子哨点 | 早8.00至晚6.00 | 普思荣 | 15812028419 | 乡聘 | |
| 22 | 新山 | 鸭打甸 | 大塘子哨点 | 早8.00至晚6.00 | 杨永兴 | 13759413039 | 乡聘 | |
| 23 | 新山 | 鸭打甸 | 长箐看守 | 早8.00至晚6.00 | 普华润 | 15925147480 | 乡聘 | |
| 24 | 新山 | 法多村 | 法多与县家村交界 | 早8.00至晚6.00 | 矣正荣 | 13678779625 | 县聘(科信局) | |
| 25 | 新山 | 法多村 | 法多与县家村交界 | 早8.00至晚6.00 | 施长华 | 13529443546 | 县聘(科信局) | |
| 26 | 新山 | 鸭打甸 | 长箐公路沿线巡查 | 24小时在岗 | 普华有 | 15911706792 | 天保工程管护人员 | |
| 27 | 新山 | 小夕阳 | 小夕阳卡点夜值 | 24小时在岗 | 方长达 | 15812054742 | 天保工程管护人员 | |
| 28 | 新山 | 旧村 | 大塘子片区巡山 | 24小时在岗 | 施春文 | 15911539008 | 天保工程管护人员 | |
| 29 | 新山 | 法多村 | 法多大尖山片区巡山 | 24小时在岗 | 矣光富 | 15911546214 | 天保工程管护人员 | |
| 新山人数小计 | 11人 | |||||||
| 30 | 田房 | 大摆衣 | 大摆衣松园路口 | 早8.00至晚6.00 | 陶新春 | 18725190295 | 乡聘 | |
| 31 | 田房 | 马安村 | 马鞍村龙箐 | 早8.00至晚6.00 | 瞿本德 | 13529421430 | 乡聘 | |
| 32 | 田房 | 马安村 | 猴山岭冈 | 早8.00至晚6.00 | 瞿本华 | 15969511835 | 县聘(科信局) | |
| 33 | 田房 | 田房村 | 田房村头 | 早8.00至晚6.00 | 马天富 | 15025191839 | 县聘(科信局) | |
| 34 | 田房 | 大摆衣 | 村委会辖区巡山 | 24小时在岗 | 李树文 | 15987172130 | 天保工程管护人员 | |
| 田房人数小计 | 5人 | |||||||
| 35 | 绿溪 | 大风口 | 大风口村后卡点 | 早8.00至晚8.00 | 鲁正富 | 18725086871 | 乡聘 | |
| 36 | 绿溪 | 大风口 | 大风口村后卡点 | 早8.00至晚8.00 | 鲁长红 | 18725086871 | 乡聘 | |
| 37 | 绿溪 | 天井 | 天井矿山卡点 | 早8.00至晚8.00 | 矣万有 | 13529423670 | 乡聘 | |
| 38 | 绿溪 | 天井 | 天井矿山卡点 | 早8.00至晚8.00 | 矣永新 | 13529423670 | 乡聘 | |
| 39 | 绿溪 | 天井 | 撒米狗卡点 | 早8.00至晚6.00 | 杨洪章 | 18987066641 | 乡聘 | |
| 40 | 绿溪 | 天井 | 撒米狗卡点 | 早8.00至晚6.00 | 岑利和 | 18987066641 | 乡聘 | |
| 41 | 绿溪 | 新村 | 核桃箐卡点 | 早8.00至晚6.00 | 普文艳 | 13629485426 | 乡聘 | |
| 42 | 绿溪 | 大风口 | 核桃箐卡点 | 早8.00至晚6.00 | 李江凤 | 13888599814 | 乡聘 | |
| 43 | 绿溪 | 大风口 | 冲咩至一字格交界山神庙至新山夕阳交界 | 早8.00至晚6.00 | 鲁有寿 | 18214626606 | 乡聘 | |
| 44 | 绿溪 | 大绿溪 | 核桃箐青龙片 | 早8.00至晚6.00 | 申从留 | 18787090781 | 乡聘 | |
| 45 | 绿溪 | 大绿溪 | 石场路下至风口交界 | 早8.00至晚6.00 | 李如胜 | 15969468831 | 乡聘 | 2016年3月1日上岗 |
| 46 | 绿溪 | 大风口 | 风口卡点至法古甸铁厂 | 早8.00至晚6.00 | 普天财 | 13668737491 | 县聘(财政局) | |
| 47 | 绿溪 | 大风口 | 水井公路至一字格交界及核桃箐 | 早8.00至晚6.00 | 普春明 | 13354914879 | 县聘(财政局) | |
| 48 | 绿溪 | 大绿溪 | 5号泵站沿线 | 早8.00至晚6.00 | 李永奇 | 18287128614 | 县聘(财政局) | |
| 49 | 绿溪 | 天井 | 村旁地边林区 | 早8.00至晚6.00 | 黄光成 | 18206877423 | 县聘(财政局) | 2016年3月1日上岗,原施光林 |
| 50 | 绿溪 | 新村 | 村后至天井提水站 | 早8.00至晚6.00 | 莫文学 | 13698712351 | 县聘(财政局) | |
| 51 | 绿溪 | 大绿溪 | 大树下至小绿溪交界 | 24小时在岗 | 施永胜 | 13759173319 | 天保工程管护人员 | |
| 52 | 绿溪 | 大绿溪 | 坝心至大树及啥米狗 | 24小时在岗 | 李文义 | 13529043079 | 天保工程管护人员 | |
| 53 | 绿溪 | 大风口 | 小绿溪至大风口片区巡山 | 24小时在岗 | 普永奇 | 13759409707 | 天保工程管护人员 | |
| 54 | 绿溪 | 水井 | 村后林区至风口交界 | 24小时在岗 | 拔得金 | 15911561647 | 天保工程管护人员 | |
| 55 | 绿溪 | 天井 | 石牛角片区 | 24小时在岗 | 黄光智 | 13888446322 | 天保工程管护人员 | |
| 56 | 绿溪 | 新村 | 公路以上地边林区 | 24小时在岗 | 普加明 | 13759134792 | 天保工程管护人员 | |
| 57 | 绿溪 | 天井 | 接龙洞路口 | 24小时在岗 | 施光林 | 13759148928 | 天保工程管护人员 | 2016年3月1日上岗 |
| 绿溪人数小计 | 23人 | |||||||
| 58 | 打黑 | 打黑 | 1号站卡点 | 早8.00至晚8.00 | 拔文金 | 13529431689 | 乡聘 | |
| 59 | 打黑 | 白马龙 | 上厂矿尾矿库卡点 | 早8.00至晚8.00 | 柏永祥 | 18487733668 | 乡聘 | |
| 60 | 打黑 | 白马龙 | 上厂矿尾矿库卡点 | 早8.00至晚8.00 | 闵秀珍 | 15877998652 | 乡聘 | |
| 61 | 打黑 | 打黑 | (打黑二坝)雨本母、打黑二坝、二唯都 | 早8.00至晚6.00 | 普春荣 | 15368115981 | 乡聘 | 水库管理员 |
| 62 | 打黑 | 打黑 | (打黑二坝)雨本母、打黑二坝、二唯都 | 早8.00至晚6.00 | 陈永强 | 乡聘 | 水库管理员 | |
| 63 | 打黑 | 新村 | (新村老矿点哨点)村委会到白马龙交界 | 早8.00至晚6.00 | 吴加荣 | 13908804364 | 乡聘 | |
| 64 | 打黑 | 打黑 | (本及立哨点)打黑箐、本及立、本本楷、带本波 | 早8.00至晚6.00 | 陈永春 | 15288480775 | 乡聘 | |
| 65 | 打黑 | 打黑 | (本及立哨点)打黑箐、本及立、本本楷、带本波 | 早8.00至晚6.00 | 普天友 | 15969416576 | 乡聘 | |
| 66 | 打黑 | 白马龙 | (白马龙垄楷哨点)垄楷、本拉们 | 早8.00至晚6.00 | 闵世高 | 013508776828 | 乡聘 | |
| 67 | 打黑 | 白马龙 | (白马龙龙山岔口哨点)白马龙村公路上片、下片 | 早8.00至晚6.00 | 李光华 | 15812046514 | 乡聘 | |
| 68 | 打黑 | 白马龙 | (白马龙龙山岔口哨点)白马龙村公路上片、下片 | 早8.00至晚6.00 | 杨 勇 | 15087164369 | 乡聘 | |
| 69 | 打黑 | 杨柳河 | (杨柳河村口哨点)杨柳河村口至一字格交界处 | 早8.00至晚6.00 | 朱鸿光 | 18987460706 | 乡聘 | |
| 70 | 打黑 | 杨柳河 | (杨柳河村口哨点)杨柳河村口至打黑箐大转弯、1号站站房下片 | 早8.00至晚6.00 | 穆凤金 | 18987190322 | 乡聘 | |
| 71 | 打黑 | 新 村 | 1号站卡点 | 早8.00至晚6.00 | 吴建云 | 15287185457 | 县聘(民政局) | |
| 72 | 打黑 | 白马龙 | (白马龙垄楷哨点)垄楷、本拉们 | 早8.00至晚6.00 | 闵士达 | 15025181631 | 县聘(民政局) | |
| 73 | 打黑 | 杨柳河 | (打黑箐大转弯哨点)打黑箐大转弯、1号站公路下片 | 早8.00至晚6.00 | 余洪明 | 18008854560 | 县聘(民政局) | |
| 74 | 打黑 | 打黑 | (打黑村田间地头移动岗)打黑村田间地头 | 早8.00至晚6.00 | 陈际忠 | 15025104305 | 县聘(民政局) | |
| 75 | 打黑 | 杨柳河 | 54林班、64林班、46林班、53林班、61林班、1-15小班 | 24小时在岗 | 王建华 | 13529202328 | 天保工程管护人员 | |
| 76 | 打黑 | 打黑村 | 62林班、1-22小班、66林班、1-3小班、66林班、9-11小班 | 24小时在岗 | 拔尚华 | 15911547396 | 天保工程管护人员 | |
| 77 | 打黑 | 白马龙 | 68林班、1-24小班、71林班、1-13小班 | 24小时在岗 | 李 学 | 13577049435 | 天保工程管护人员 | |
| 78 | 打黑 | 白马龙 | 66林班、12-20小班、69林班、1-20小班 | 24小时在岗 | 普发荣 | 13759494175 | 天保工程管护人员 | |
| 79 | 打黑 | 新 村 | 58林班、1-3小班、63林班、1-19小班、64林班、1-16小班 | 24小时在岗 | 吴建华 | 15087103763 | 天保工程管护人员 | |
| 80 | 打黑 | 打黑 | 66林班、4-8小班、70林班、1-20小班 | 24小时在岗 | 陈际平 | 13354647916 | 天保工程管护人员 | |
| 81 | 打黑 | 打黑 | 65林班、1-15小班、67林班、1-15小班 | 24小时在岗 | 拔永和 | 13529457828 | 天保工程管护人员 | |
| 打黑人数小计 | 24人 | |||||||
| 82 | 一字格 | 一字格 | 一字格公路插口 | 早8.00至晚8.00 | 鲁玉祖 | 13529340450 | 乡聘 | |
| 83 | 一字格 | 一字格 | 一字格公路插口 | 早8.00至晚8.00 | 施红英 | 无 | 乡聘 | |
| 84 | 一字格 | 一字格 | 瞭望台 | 24小时在岗 | 乡聘 | 未定 | ||
| 85 | 一字格 | 一字格 | 瞭望台 | 24小时在岗 | 乡聘 | 未定 | ||
| 86 | 一字格 | 一字格 | 从卡点到杨柳河公路沿线 | 早8.00至晚6.00 | 鲁风会 | 15887155341 | 县聘(民政局) | |
| 87 | 一字格 | 一字格 | 从卡点到水井公路沿线 | 早8.00至晚6.00 | 施永祥 | 15969479283 | 县聘(民政局) | |
| 88 | 一字格 | 一字格 | 卡点至杨柳河公路巡查 | 24小时在岗 | 施前书 | 15887106341 | 天保工程管护人员 | |
| 89 | 一字格 | 一字格 | 本国至特大水片区巡山 | 24小时在岗 | 施云书 | 15812113518 | 天保工程管护人员 | |
| 90 | 一字格 | 一字格 | 挖段路片区巡山 | 24小时在岗 | 施有旺 | 15912478078 | 天保工程管护人员 | |
| 91 | 一字格 | 一字格 | 壮田片区巡山 | 24小时在岗 | 鲁向祖 | 15911583206 | 天保工程管护人员 | |
| 一字格人数小计 | 10人 | |||||||
| 92 | 木鲊 | 把火山村 | 把火山卡点 | 早8.00至晚6.00 | 法兰仙 | 18313993120 | 乡聘 | |
| 93 | 木鲊 | 把火山村 | 把火山卡点 | 早8.00至晚6.00 | 曹明书 | 18313993120 | 乡聘 | |
| 94 | 木鲊 | 木鲊三组 | 娘达冲巡山 | 早8.00至晚6.00 | 普文林 | 18288706762 | 乡聘 | |
| 95 | 木鲊 | 木鲊一组 | 波斯箐片区巡山 | 早8.00至晚6.00 | 矣志明 | 15812012931 | 乡聘 | |
| 96 | 木鲊 | 木鲊二组 | 阿南发茂 | 早8.00至晚6.00 | 祁永光 | 13988463508 | 乡聘 | |
| 97 | 木鲊 | 木鲊二组 | 阿奶冲 | 早8.00至晚6.00 | 方宇春 | 15025135061 | 乡聘 | |
| 98 | 木鲊 | 把火山村 | 把火山哨点 | 早8.00至晚6.00 | 曹占明 | 18287759870 | 乡聘 | |
| 99 | 木鲊 | 木鲊一组 | 本母在线 | 早8.00至晚6.00 | 普琼凤 | 15987171193 | 乡聘 | |
| 100 | 木鲊 | 木鲊三组 | 茂达冲线巡山 | 早8.00至晚6.00 | 方向明 | 13648716070 | 县聘(司法局) | |
| 101 | 木鲊 | 木鲊二组 | 枇杷箐片区巡山 | 早8.00至晚6.00 | 普同荣 | 13759118547 | 县聘(司法局) | |
| 102 | 木鲊 | 木鲊村三组 | 7林班小班1—11小班 | 24小时在岗 | 方向忠 | 13529342035 | 天保工程管护人员 | |
| 103 | 木鲊 | 木鲊村四组 | 4林班1—15小班 | 24小时在岗 | 李春伟 | 15987172211 | 天保工程管护人员 | |
| 104 | 木鲊 | 木鲊村四组 | 2林班1—9小班;3林班1小班 | 24小时在岗 | 普永亮 | 15288412067 | 天保工程管护人员 | |
| 105 | 木鲊 | 木鲊村四组 | 10林班1—9小班 | 24小时在岗 | 普文玉 | 15911540380 | 天保工程管护人员 | |
| 106 | 木鲊 | 木鲊村四组 | 5林班1—10小班;11林班1—11小班 | 24小时在岗 | 普光进 | 13988438341 | 天保工程管护人员 | |
| 107 | 木鲊 | 木鲊村三组 | 6林班1—9小班 | 24小时在岗 | 矣文祥 | 15911580475 | 天保工程管护人员 | |
| 108 | 木鲊 | 木鲊村四组 | 1林班,小班1—13班 | 24小时在岗 | 普晓虹 | 13577103823 | 天保工程管护人员 | |
| 109 | 木鲊 | 木鲊村五组 | 8林班1—2小班;9林班1—9小班 | 24小时在岗 | 张国林 | 13619648397 | 天保工程管护人员 | |
| 木鲊人数小计 | 18人 | |||||||
| 110 | 木杵榔 | 小木杵榔 | 小木杵榔哨卡 | 早8.00至晚6.00 | 方洪有 | 15887062352 | 乡聘 | |
| 111 | 木杵榔 | 木杵榔 | 村子至他走祖 | 早8.00至晚6.00 | 李世先 | 18314383462 | 乡聘 | |
| 112 | 木杵榔 | 小木杵榔 | 小木杵榔哨卡 | 早8.00至晚6.00 | 施兆昌 | 18208783592 | 乡聘 | |
| 113 | 木杵榔 | 木杵榔 | 他走祖至法腊 | 早8.00至晚6.00 | 拔其明 | 13648896320 | 乡聘 | |
| 114 | 木杵榔 | 果木小组 | 果木村子以下 | 早8.00至晚6.00 | 李光平 | 15808819801 | 乡聘 | |
| 115 | 木杵榔 | 果木小组 | 果木村子以上 | 早8.00至晚6.00 | 李光城 | 13759543602 | 县聘(司法局) | |
| 116 | 木杵榔 | 木杵榔 | 倒座坟至村子 | 早8.00至晚6.00 | 方连富 | 13648817322 | 县聘(司法局) | |
| 117 | 木杵榔 | 果木小组 | 果木小组辖区 | 24小时在岗 | 李洪华 | 13700673512 | 天保工程管护人员 | |
| 118 | 木杵榔 | 小木杵榔 | 小木杵榔小组辖区 | 25小时在岗 | 方向明 | 18213511808 | 天保工程管护人员 | |
| 119 | 木杵榔 | 木杵榔 | 木杵榔小组辖区 | 26小时在岗 | 普国标 | 15887146107 | 天保工程管护人员 | |
| 木杵榔人数小计 | 10人 | |||||||
| 120 | 高粱地 | 赖家新村 | 赖加新村村口卡点 | 早8.00至晚8.00 | 唐正学 | 15198992512 | 乡聘 | |
| 121 | 高粱地 | 赖家新村 | 赖加新村村口卡点 | 早8.00至晚8.00 | 赖翠英 | 15198992512 | 乡聘 | |
| 122 | 高粱地 | 小石板河 | 小石板河村东哨卡 | 早8.00至晚6.00 | 赖学富 | 18808776365 | 乡聘 | |
| 123 | 高粱地 | 小石板河 | 小石板河村东哨卡 | 早8.00至晚6.00 | 方连贵 | 15087180395 | 乡聘 | |
| 124 | 高粱地 | 高梁地村 | 高梁地至赖家新村公路段 | 早8.00至晚6.00 | 张永福 | 13668781962 | 县聘(发改经贸局) | |
| 125 | 高粱地 | 高梁地村 | 高梁地至夕木公路段 | 早8.00至晚6.00 | 李如发 | 13759169336 | 县聘(发改经贸局) | |
| 126 | 高粱地 | 高梁地村 | 法楼、岔口片区巡山 | 24小时在岗 | 张林茂 | 15087172074 | 天保工程管护人员 | |
| 127 | 高粱地 | 赖家新村 | 赖家新村片区巡山 | 24小时在岗 | 唐正生 | 18387168159 | 天保工程管护人员 | |
| 128 | 高粱地 | 赖家新村 | 小石板河片区巡山 | 24小时在岗 | 赖学文 | 13577007124 | 天保工程管护人员 | |
| 高梁地人数小计 | 9人 | |||||||
| 总合计 | 128 | 其中含:水库管理员2人 | ||||||



