晋宁县民政局临时救助人员名册
发布时间:2016-12-08 15:17
浏览次数:109
字号:[
大
中
小
]
| 晋宁县民政局临时救助人员名册 | ||||||||
| 序号 | 救助对象姓名 | 家庭人口 | 家庭住址 | 救助原因 | 救助金额 | 公示时间 | 救助时间 | 备注 |
| 1 | 李琼 | 4 | 三印村委会二组 | 妻子生病 | 1000 | 2015.12.25 | 2016.1.18 | |
| 2 | 肖勇 | 4 | 大营村委会二组 | 患肝癌 | 1000 | 2015.12.23 | 2016.1.18 | |
| 3 | 耿金国 | 1 | 大庄村委会一组 | 患病住院 | 600 | 2015.12.28 | 2016.1.18 | |
| 4 | 段连红 | 4 | 三印村委会四组 | 肠裂穿孔 | 300 | 2016.1.3 | 2016.1.18 | |
| 5 | 顾得昌 | 3 | 六街村委会一组 | 妻子死亡 | 600 | 2015.12.30 | 2016.1.19 | |
| 6 | 施兴福 | 2 | 干海村委会二组 | 年老多病 | 800 | 2016.1.14 | 2016.1.18 | |
| 7 | 张金富 | 2 | 龙王塘村委会二组 | 下岗在家 | 800 | 2016.1.18 | 2016.2.4 | |
| 8 | 耿兰英 | 1 | 大庄村委会一组 | 因病住院 | 600 | 2016.3.10 | 2016.3.28 | |
| 9 | 季永祥 | 2 | 干海村委会一组 | 左腿摔断 | 700 | 201.4.14 | 2016.5.16 | |
| 10 | 王凤升 | 3 | 大营村委会一组 | 患急性心肌 | 600 | 2016.5.9 | 2016.5.16 | |
| 11 | 王炳其 | 1 | 三印村委会二组 | 患病住院 | 300 | 2016.5.19 | 2016.5.30 | |
| 12 | 朱丽萍 | 4 | 王家湾村委会一组 | 患风湿病 | 600 | 2016.6.11 | 2016.7.14 | |
| 13 | 李秀兰 | 4 | 双河村委会石槽河村103号 | 家庭困难 | 400 | 2016.6.24 | 2016.7.5 | |
| 14 | 任加富 | 3 | 干河村委会鱼塘村24号 | 家庭困难 | 600 | 2016.6.24 | 2016.7.5 | |
| 15 | 马秀珍 | 3 | 双河村委会石槽河村94号 | 家庭困难 | 600 | 2016.6.24 | 2016.7.5 | |
| 16 | 杨加义 | 2 | 双河村委会双河营村156号 | 家庭困难 | 600 | 2016.6.24 | 2016.7.5 | |
| 17 | 矣会 | 2 | 荒川村委会阿比村24号 | 患病住院 | 500 | 2016.6.24 | 2016.7.5 | |
| 18 | 李良英 | 5 | 荒川村委会小荒川10号 | 肠裂穿孔 | 500 | 2016.6.24 | 2016.7.5 | |
| 19 | 李永喜 | 3 | 双河村委会新庄村30号 | 妻子死亡 | 600 | 2016.6.24 | 2016.7.5 | |
| 20 | 刘忠 | 5 | 荒川村委会小荒川村59号 | 患病住院 | 600 | 2016.6.24 | 2016.7.5 | |
| 21 | 张文林 | 4 | 双河村委会双河营村174号 | 患风湿病 | 600 | 2016.6.24 | 2016.7.5 | |
| 22 | 张琼仙 | 4 | 双河村委会新庄村55号 | 家庭困难 | 1000 | 2016.6.24 | 2016.7.25 | |



