晋宁县文体广电旅游局决算公开格式表样(2015)
附表1 | |||||
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
编制单位:晋宁县文体广电旅游局 | 单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 3692.77 | 一、一般公共服务 | 28 | |
其中:政府性基金 | 2 | 128.4 | 二、外交 | 29 | |
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防 | 30 | ||
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全 | 31 | ||
四、经营收入 | 5 | 五、教育 | 32 | ||
五、附属单位缴款 | 6 | 六、科学技术 | 33 | ||
六、其他收入 | 7 | 七、文化体育与传媒 | 34 | 2296.07 | |
8 | 八、社会保障和就业 | 35 | 137.71 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育 | 36 | |||
10 | 十、节能环保 | 37 | |||
11 | 十一、城乡社区 | 38 | |||
12 | 十二、农林水 | 39 | |||
13 | 十三、交通运输 | 40 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等 | 41 | |||
15 | 十五、商业服务业等 | 42 | 1075 | ||
16 | 十六、金融 | 43 | |||
17 | 十七、援助其他地区 | 44 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等 | 45 | |||
19 | 十九、住房保障 | 46 | |||
20 | 二十、粮油物资储备 | 47 | |||
21 | 二十一、其他 | 48 | 49.55 | ||
22 | 二十二、债务还本 | 49 | |||
23 | 二十三、债务付息 | 50 | |||
本年收入合计 | 24 | 3692.77 | 本年支出合计 | 51 | 3558.33 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 52 | ||
上年结转和结余 | 26 | 613.07 | 年末结转和结余 | 53 | 747.5 |
合计 | 27 | 4305.83 | 合计 | 54 | 4305.83 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
附表2 | ||||||||||
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
编制单位:晋宁县文体广电旅游局 | 单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
合计 | 3,692.77 | 3,692.77 | ||||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 2,331.67 | 2,331.67 | |||||||
20701 | 文化 | 947.32 | 947.32 | |||||||
2070101 | 行政运行 | 223.21 | 223.21 | |||||||
2070104 | 图书馆 | 138.25 | 138.25 | |||||||
2070109 | 群众文化 | 347.66 | 347.66 | |||||||
2070111 | 文化创作与保护 | 3.50 | 3.50 | |||||||
2070199 | 其他文化支出 | 234.70 | 234.70 | |||||||
20702 | 文物 | 490.63 | 490.63 | |||||||
2070204 | 文物保护 | 91.76 | 91.76 | |||||||
2070205 | 博物馆 | 275.90 | 275.90 | |||||||
2070299 | 其他文物支出 | 122.97 | 122.97 | |||||||
20703 | 体育 | 176.45 | 176.45 | |||||||
2070307 | 体育场馆 | 100.00 | 100.00 | |||||||
2070308 | 群众体育 | 76.45 | 76.45 | |||||||
20704 | 广播影视 | 33.74 | 33.74 | |||||||
2070499 | 其他广播影视支出 | 33.74 | 33.74 | |||||||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 683.53 | 683.53 | |||||||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 683.53 | 683.53 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 137.70 | 137.70 | |||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 137.70 | 137.70 | |||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 39.88 | 39.88 | |||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 97.82 | 97.82 | |||||||
216 | 商业服务业等支出 | 1,095.00 | 1,095.00 | |||||||
21605 | 旅游业管理与服务支出 | 1,095.00 | 1,095.00 | |||||||
2160599 | 其他旅游业管理与服务支出 | 1,095.00 | 1,095.00 | |||||||
229 | 其他支出 | 128.40 | 128.40 | |||||||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 128.40 | 128.40 | |||||||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 113.40 | 113.40 | |||||||
2296010 | 用于文化事业的彩票公益金支出 | 15.00 | 15.00 | |||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
附表3 | |||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
编制单位:晋宁县文体广电旅游局 | 单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 3,558.33 | 806.51 | 2,751.82 | ||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 2,296.07 | 668.80 | 1,627.27 | |||||
20701 | 文化 | 888.35 | 516.23 | 372.12 | |||||
2070101 | 行政运行 | 223.21 | 223.21 | 0.00 | |||||
2070104 | 图书馆 | 138.25 | 138.25 | 0.00 | |||||
2070109 | 群众文化 | 339.69 | 139.17 | 200.52 | |||||
2070111 | 文化创作与保护 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | |||||
2070199 | 其他文化支出 | 183.70 | 12.10 | 171.60 | |||||
20702 | 文物 | 500.63 | 152.57 | 348.06 | |||||
2070204 | 文物保护 | 111.76 | 34.76 | 77.00 | |||||
2070205 | 博物馆 | 275.91 | 15.91 | 260.00 | |||||
2070299 | 其他文物支出 | 112.96 | 101.90 | 11.06 | |||||
20703 | 体育 | 169.40 | 0.00 | 169.40 | |||||
2070308 | 群众体育 | 169.40 | 0.00 | 169.40 | |||||
20704 | 广播影视 | 15.36 | 0.00 | 15.36 | |||||
2070499 | 其他广播影视支出 | 15.36 | 0.00 | 15.36 | |||||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 722.33 | 0.00 | 722.33 | |||||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 722.33 | 0.00 | 722.33 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 137.71 | 137.71 | 0.00 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 137.71 | 137.71 | 0.00 | |||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 39.88 | 39.88 | 0.00 | |||||
2080502 | 事业单位离退休 | 97.83 | 97.83 | 0.00 | |||||
216 | 商业服务业等支出 | 1,075.00 | 0.00 | 1,075.00 | |||||
21605 | 旅游业管理与服务支出 | 1,075.00 | 0.00 | 1,075.00 | |||||
2160599 | 其他旅游业管理与服务支出 | 1,075.00 | 0.00 | 1,075.00 | |||||
229 | 其他支出 | 49.55 | 0.00 | 49.55 | |||||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 49.55 | 0.00 | 49.55 | |||||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 49.55 | 0.00 | 49.55 | |||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
附表4 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
编制单位:晋宁县文体广电旅游局 | 单位:万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3,564.37 | 一、一般公共服务 | 30 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 128.4 | 二、外交 | 31 | |||
3 | 三、国防 | 32 | |||||
4 | 四、公共安全 | 33 | |||||
5 | 五、教育 | 34 | |||||
6 | 六、科学技术 | 35 | |||||
7 | 七、文化体育与传媒 | 36 | 2296.07 | 2296.07 | |||
8 | 八、社会保障和就业 | 37 | 137.71 | 137.71 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育 | 38 | |||||
10 | 十、节能环保 | 39 | |||||
11 | 十一、城乡社区 | 40 | |||||
12 | 十二、农林水 | 41 | |||||
13 | 十三、交通运输 | 42 | |||||
14 | 十四、资源勘探信息等 | 43 | |||||
15 | 十五、商业服务业等 | 44 | 1075 | 1075 | |||
16 | 十六、金融 | 45 | |||||
17 | 十七、援助其他地区 | 46 | |||||
18 | 十八、国土海洋气象等 | 47 | |||||
19 | 十九、住房保障 | 48 | |||||
20 | 二十、粮油物资储备 | 49 | |||||
21 | 二十一、其他 | 50 | 49.55 | 49.55 | |||
22 | 二十二、债务还本 | 51 | |||||
23 | 二十三、债务付息 | 52 | |||||
本年收入合计 | 24 | 3,692.77 | 本年支出合计 | 53 | 3558.33 | 3508.78 | 49.55 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 613.06 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 747.5 | 482.77 | 264.73 |
一般公共预算财政拨款 | 26 | 427.18 | 55 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 27 | 185.88 | 56 | ||||
28 | 57 | ||||||
合计 | 29 | 4,305.83 | 合计 | 58 | 4305.83 | 3991.55 | 314.28 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
附表5 | |||||||||||||
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||
公开05表 | |||||||||||||
编制单位:晋宁县文体广电旅游局 | 单位:万元 | ||||||||||||
项目 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
合计 | 427.18 | 427.18 | 3,564.37 | 3,508.78 | 806.51 | 2,702.27 | 482.78 | 0.00 | 482.78 | ||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 282.18 | 0.00 | 282.18 | 2,331.66 | 2,296.07 | 668.80 | 1,627.27 | 317.78 | 0.00 | 317.78 | ||
20701 | 文化 | 57.44 | 0.00 | 57.44 | 947.32 | 888.35 | 516.23 | 372.12 | 116.41 | 0.00 | 116.41 | ||
2070101 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 223.21 | 223.21 | 223.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070104 | 图书馆 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 138.25 | 138.25 | 138.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070109 | 群众文化 | 54.44 | 0.00 | 54.44 | 347.66 | 339.69 | 139.17 | 200.52 | 62.41 | 0.00 | 62.41 | ||
2070111 | 文化创作与保护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 234.70 | 183.70 | 12.10 | 171.60 | 54.00 | 0.00 | 54.00 | ||
20702 | 文物 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 490.63 | 500.63 | 152.57 | 348.06 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||
2070204 | 文物保护 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 91.76 | 111.76 | 34.76 | 77.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070205 | 博物馆 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 275.91 | 275.91 | 15.91 | 260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070299 | 其他文物支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122.96 | 112.96 | 101.90 | 11.06 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||
20703 | 体育 | 99.60 | 0.00 | 99.60 | 176.45 | 169.40 | 0.00 | 169.40 | 106.65 | 0.00 | 106.65 | ||
2070307 | 体育场馆 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | ||
2070308 | 群众体育 | 99.60 | 0.00 | 99.60 | 76.45 | 169.40 | 0.00 | 169.40 | 6.65 | 0.00 | 6.65 | ||
20704 | 广播影视 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.74 | 15.36 | 0.00 | 15.36 | 18.38 | 0.00 | 18.38 | ||
2070499 | 其他广播影视支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.74 | 15.36 | 0.00 | 15.36 | 18.38 | 0.00 | 18.38 | ||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 105.15 | 0.00 | 105.14 | 683.53 | 722.33 | 0.00 | 722.33 | 66.34 | 0.00 | 66.34 | ||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 105.15 | 0.00 | 105.14 | 683.53 | 722.33 | 0.00 | 722.33 | 66.34 | 0.00 | 66.34 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 137.71 | 137.71 | 137.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 137.71 | 137.71 | 137.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.88 | 39.88 | 39.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97.83 | 97.83 | 97.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
216 | 商业服务业等支出 | 145.00 | 0.00 | 145.00 | 1,095.00 | 1,075.00 | 0.00 | 1,075.00 | 165.00 | 0.00 | 165.00 | ||
21605 | 旅游业管理与服务支出 | 145.00 | 0.00 | 145.00 | 1,095.00 | 1,075.00 | 0.00 | 1,075.00 | 165.00 | 0.00 | 165.00 | ||
2160599 | 其他旅游业管理与服务支出 | 145.00 | 0.00 | 145.00 | 1,095.00 | 1,075.00 | 0.00 | 1,075.00 | 165.00 | 0.00 | 165.00 | ||
注:本表反映部门本年度公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 |
附表6 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||
公开06表 | ||||
编制单位:晋宁县文体广电旅游局 | 单位:万元 | |||
项目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
经济分类科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 806.51 | 538.49 | 268.02 | |
301 | 工资福利支出 | 538.49 | 538.49 | |
30101 | 基本工资 | 187.65 | 187.65 | |
30102 | 津贴补贴 | 99.43 | 99.43 | |
30103 | 奖金 | 69.83 | 69.83 | |
30104 | 其他社会保障缴费 | 53.68 | 53.68 | |
30107 | 绩效工资 | 127.71 | 127.71 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.19 | 0.19 | |
302 | 商品和服务支出 | 96.99 | 96.99 | |
30201 | 办公费 | 33.45 | 33.45 | |
30203 | 咨询费 | 0.25 | 0.25 | |
30204 | 手续费 | 0.01 | 0.01 | |
30205 | 水费 | 0.69 | 0.69 | |
30206 | 电费 | 1.13 | 1.14 | |
30207 | 邮电费 | 3.85 | 3.85 | |
30211 | 差旅费 | 0.88 | 0.88 | |
30213 | 维护费 | 0.29 | 0.29 | |
30214 | 租凭费 | 0.79 | 0.79 | |
30216 | 培训费 | 3.25 | 3.25 | |
30217 | 公务接待费 | 6.93 | 6.93 | |
30226 | 劳务费 | 41.29 | 41.29 | |
30227 | 委托业务费 | 0.16 | 0.16 | |
30229 | 福利费 | 1.14 | 1.14 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 2.23 | 2.23 | |
30239 | 其他交通费用 | 0.1 | 0.1 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.54 | 0.54 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 169.96 | 169.96 | |
30302 | 退休费 | 135.78 | 135.78 | |
30305 | 生活补助 | 1.93 | 1.93 | |
30307 | 医疗费 | 28.37 | 28.37 | |
30311 | 住房公积金 | 3.88 | 3.88 | |
304 | 对企事业单位的补贴 | |||
30401 | 企业政策性补贴 | |||
30402 | 事业单位补贴 | |||
…… | …… | |||
307 | 债务利息支出 | |||
30701 | 国内债务付息 | |||
30707 | 国外债务付息 | |||
310 | 其他资本性支出 | 1.07 | 1.07 | |
31002 | 办公设备购置 | 1.07 | 1.07 | |
399 | 其他支出 | |||
39901 | 预备费 | |||
39902 | 预留 | |||
…… | …… |
附表7 | |||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||
公开07表 | |||||||||||||
编制单位:晋宁县文体广电旅游局 | 单位:万元 | ||||||||||||
项目 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称(项目) | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
合计 | 185.88 | 0.00 | 185.88 | 128.40 | 49.55 | 0.00 | 49.55 | 264.73 | 0.00 | 264.73 | |||
229 | 其他支出 | 185.88 | 0.00 | 185.88 | 128.40 | 49.55 | 0.00 | 49.55 | 264.73 | 0.00 | 264.73 | ||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 185.88 | 0.00 | 185.88 | 128.40 | 49.55 | 0.00 | 49.55 | 264.73 | 0.00 | 264.73 | ||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 185.88 | 0.00 | 185.88 | 113.40 | 49.55 | 0.00 | 49.55 | 249.73 | 0.00 | 249.73 | ||
2296010 | 用于文化事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | ||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 |
附表8 | |||
“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 | |||
公开08表 | |||
编制单位:晋宁县文体广电旅游局 | 单位:万元 | ||
项 目 | 行次 | 2015年度预算统计数 | 2015年度决算统计数 |
栏 次 | 1 | 2 | |
一、“三公”经费支出 | 1 | — | — |
(一)支出合计 | 2 | 9.16 | |
1.因公出国(境)费 | 3 | ||
2.公务用车购置及运行维护费 | 4 | 2.23 | |
(1)公务用车购置费 | 5 | ||
(2)公务用车运行维护费 | 6 | 2.23 | |
3.公务接待费 | 7 | 6.93 | |
(1)国内接待费 | 8 | 6.93 | |
(2)国(境)外接待费 | 9 | ||
(二)相关统计数 | 10 | — | — |
1.因公出国(境)团组数(个) | 11 | — | |
2.因公出国(境)人次数(人) | 12 | — | |
3.公务用车购置数(辆) | 13 | — | |
4.公务用车保有量(辆) | 14 | — | 4 |
5.国内公务接待批次(个) | 15 | — | 245 |
6.国内公务接待人次(人) | 16 | — | 1,667 |
7.国(境)外公务接待批次(个) | 17 | — | |
8.国(境)外公务接待人次(人) | 18 | — | |
二、机关运行经费 | 19 | — | 22.40 |
(一)行政单位 | 20 | — | 22.40 |
(二)参照公务员法管理事业单位 | 21 | — | |
注:1.“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数同此口径。 | |||
2.“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 | |||