晋宁县住建局2015年部门决算及“三公”经费公开表
发布时间:2016-12-07 10:55
浏览次数:84
字号:[
大
中
小
]
附表1 | |||||
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
编制单位:晋宁县住房和城乡建设局 | 单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 7807 | 一、一般公共服务 | 28 | 25.95 |
其中:政府性基金 | 2 | 4782.92 | 二、外交 | 29 | |
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防 | 30 | ||
三、事业收入 | 4 | 155.79 | 四、公共安全 | 31 | |
四、经营收入 | 5 | 29.99 | 五、教育 | 32 | |
五、附属单位缴款 | 6 | 六、科学技术 | 33 | ||
六、其他收入 | 7 | 七、文化体育与传媒 | 34 | ||
8 | 八、社会保障和就业 | 35 | 71.22 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育 | 36 | |||
10 | 十、节能环保 | 37 | 930 | ||
11 | 十一、城乡社区 | 38 | 6981.4 | ||
12 | 十二、农林水 | 39 | |||
13 | 十三、交通运输 | 40 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等 | 41 | |||
15 | 十五、商业服务业等 | 42 | |||
16 | 十六、金融 | 43 | |||
17 | 十七、援助其他地区 | 44 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等 | 45 | |||
19 | 十九、住房保障 | 46 | 1278.12 | ||
20 | 二十、粮油物资储备 | 47 | |||
21 | 二十一、其他 | 48 | |||
22 | 二十二、债务还本 | 49 | |||
23 | 二十三、债务付息 | 50 | |||
本年收入合计 | 24 | 7962.8 | 本年支出合计 | 51 | 9286.69 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 52 | 73.93 | |
上年结转和结余 | 26 | 3162.28 | 年末结转和结余 | 53 | 1764.45 |
合计 | 27 | 11125.08 | 合计 | 54 | 11125.08 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
编制单位:晋宁县住房和城乡建设局 | 单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
合计 | 7,962.80 | 7,807.01 | 155.79 | 29.99 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 70.26 | 70.26 | |||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 54.57 | 54.57 | |||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 49.18 | 49.18 | |||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 5.40 | 5.40 | |||||||
20808 | 抚恤 | 15.69 | 15.69 | |||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 15.69 | 15.69 | |||||||
211 | 节能环保支出 | 550.00 | 550.00 | |||||||
21104 | 自然生态保护 | 150.00 | 150.00 | |||||||
2110402 | 农村环境保护 | 150.00 | 150.00 | |||||||
21111 | 污染减排 | 400.00 | 400.00 | |||||||
2111103 | 减排专项支出 | 400.00 | 400.00 | |||||||
212 | 城乡社区支出 | 7,342.54 | 7,186.75 | 155.79 | ||||||
21201 | 城乡社区管事务 | 177.15 | 177.15 | |||||||
2120101 | 行政运行 | 139.29 | 139.29 | |||||||
2120105 | 工程建设标准规范编制与监管 | 37.86 | 37.86 | |||||||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 815.25 | 772.53 | 42.72 | ||||||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 815.25 | 772.53 | 42.72 | ||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 977.93 | 977.93 | |||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 977.93 | 977.93 | |||||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 303.00 | 303.00 | |||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 303.00 | 303.00 | |||||||
21206 | 建设市场管理与监督 | 286.29 | 173.21 | 113.08 | ||||||
2120601 | 建设市场管理与监督 | 286.29 | 173.21 | 113.08 | ||||||
21208 | 国有土地使用权出让及对应专项债务收入安排支出 | 4,782.92 | 4,782.92 | |||||||
2120811 | 公共租赁住房支出 | 4,782.92 | 4,782.92 | |||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
附表3 | |||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
编制单位:晋宁县住房和城乡建设局 | 单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 9,286.69 | 8,356.69 | 930.00 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 25.95 | 25.95 | ||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 25.95 | 25.95 | ||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 25.95 | 25.95 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 71.22 | 71.22 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 55.53 | 55.53 | ||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 50.14 | 50.14 | ||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 5.40 | 5.40 | ||||||
20808 | 抚恤 | 15.69 | 15.69 | ||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 15.69 | 15.69 | ||||||
211 | 节能环保支出 | 930.00 | 930.00 | ||||||
21111 | 污染减排 | 930.00 | 930.00 | ||||||
2111103 | 减排专项支出 | 930.00 | 930.00 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 6,981.40 | 6,981.40 | ||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 190.39 | 190.39 | ||||||
2120101 | 行政运行 | 152.23 | 152.23 | ||||||
2120105 | 工程建设标准规范编制与监管 | 37.86 | 37.86 | ||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 0.31 | 0.31 | ||||||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 791.84 | 791.84 | ||||||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 791.84 | 791.84 | ||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 958.43 | 958.43 | ||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 958.43 | 958.43 | ||||||
21206 | 建设市场管理与监督 | 232.82 | 232.82 | ||||||
2120601 | 建设市场管理与监督 | 232.82 | 232.82 | ||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4,807.92 | 4807.92 | ||||||
2120811 | 公共租赁住房支出 | 4,782.92 | 4782.92 | ||||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 25.00 | 25.00 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 1,278.12 | 1,278.12 | ||||||
22101 | 保障性安居工程支出 | 1,278.12 | 1,278.12 | ||||||
2210106 | 公共租赁住房 | 1,278.12 | 1,278.12 | ||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
附表4 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
编制单位: | 单位:万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3,024.09 | 一、一般公共服务 | 30 | 25.95 | 25.95 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 4782.92 | 二、外交 | 31 | |||
3 | 三、国防 | 32 | |||||
4 | 四、公共安全 | 33 | |||||
5 | 五、教育 | 34 | |||||
6 | 六、科学技术 | 35 | |||||
7 | 七、文化体育与传媒 | 36 | |||||
8 | 八、社会保障和就业 | 37 | 71.22 | 71.22 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育 | 38 | |||||
10 | 十、节能环保 | 39 | 930 | 930 | |||
11 | 十一、城乡社区 | 40 | 6899.54 | 2091.62 | 4807.92 | ||
12 | 十二、农林水 | 41 | |||||
13 | 十三、交通运输 | 42 | |||||
14 | 十四、资源勘探信息等 | 43 | |||||
15 | 十五、商业服务业等 | 44 | |||||
16 | 十六、金融 | 45 | |||||
17 | 十七、援助其他地区 | 46 | |||||
18 | 十八、国土海洋气象等 | 47 | |||||
19 | 十九、住房保障 | 48 | 1,278.12 | 1,278.12 | |||
20 | 二十、粮油物资储备 | 49 | |||||
21 | 二十一、其他 | 50 | |||||
22 | 二十二、债务还本 | 51 | |||||
23 | 二十三、债务付息 | 52 | |||||
本年收入合计 | 24 | 7,807.00 | 本年支出合计 | 53 | 9204.83 | 4396.91 | 4807.92 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 3,162.28 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 1764.45 | 1294.66 | 469.79 |
一般公共预算财政拨款 | 26 | 2,667.49 | 55 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 27 | 494.79 | 56 | ||||
28 | 57 | ||||||
合计 | 29 | 10,969.28 | 合计 | 58 | 10969.28 | 5691.57 | 5277.71 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
附表5 | |||||||||||||
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||
公开05表 | |||||||||||||
编制单位:晋宁县住房和城乡建设局 | 单位:万元 | ||||||||||||
项目 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
合计 | 2667.48 | 2137.48 | 530 | 3024.09 | 4396.91 | 3466.91 | 930.00 | 1294.66 | 991.66 | 303 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 384.5 | 384.5 | 25.95 | 25.95 | 358.55 | 358.55 | ||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 384.5 | 384.5 | 25.95 | 25.95 | 358.55 | 358.55 | ||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 384.5 | 384.5 | 25.59 | 25.59 | 358.55 | 358.55 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.96 | 0.96 | 70.26 | 71.22 | 71.22 | |||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 0.96 | 0.96 | 54.57 | 55.53 | 55.53 | |||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.96 | 0.96 | 49.18 | 50.14 | 50.14 | |||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 5.39 | 5.39 | 5.39 | |||||||||
20808 | 抚恤 | 15.68 | 15.68 | 15.68 | |||||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 15.68 | 15.68 | 15.68 | |||||||||
211 | 节能环保支出 | 530 | 530 | 550.00 | 930.00 | 930.00 | 150 | 150 | |||||
21104 | 自然生态保护 | 150.00 | 0.00 | 150 | 150 | ||||||||
2110402 | 农村环境保护 | 150.00 | 0.00 | 150 | 150 | ||||||||
21111 | 污染减排 | 530 | 530 | 400.00 | 930.00 | 930.00 | |||||||
2111103 | 减排专项支出 | 530 | 530 | 400.00 | 930.00 | 930.00 | |||||||
212 | 城乡社区支出 | 473.9 | 473.9 | 2403.83 | 2091.62 | 2091.62 | 786.11 | 483.11 | 303 | ||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 17.2 | 17.2 | 177.15 | 190.39 | 190.39 | 3.96 | 3.96 | |||||
2120101 | 行政运行 | 16.89 | 16.89 | 139.29 | 152.22 | 152.22 | 3.96 | 3.96 | |||||
2120105 | 工程建设标准规范编制与监督 | 37.86 | 37.86 | 37.86 | |||||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | ||||||||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 772.53 | 769.68 | 769.68 | 2.86 | 2.86 | |||||||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 772.53 | 769.68 | 769.68 | 2.86 | 2.86 | |||||||
21203 | 小城镇基础设施建设 | 456.7 | 456.7 | 977.93 | 958.43 | 958.43 | 476.2 | 476.2 | |||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 456.7 | 456.7 | 977.93 | 958.43 | 958.43 | 476.2 | 476.2 | |||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 303.00 | 0.00 | 303 | 303 | ||||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 303.00 | 0.00 | 303 | 303 | ||||||||
21206 | 建设市场管理与监督 | 173.21 | 173.12 | 173.12 | 0.09 | 0.09 | |||||||
2120601 | 建设市场管理与监督 | 173.21 | 173.12 | 173.12 | |||||||||
221 | 住房保障支出 | 1278.12 | 1278.12 | 1278.12 | 1278.12 | 0 | |||||||
22101 | 保障性安居工程支出 | 1278.12 | 1278.12 | 1278.12 | 1278.12 | 0 | |||||||
2210106 | 公共租赁住房 | 1278.12 | 1278.12 | 1278.12 | 1278.12 | 0 | |||||||
注:本表反映部门本年度公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 |
附表6 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||
公开06表 | ||||
编制单位:晋宁县住房和城乡建设局 | 单位:万元 | |||
项目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
经济分类科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 3466.91 | |||
301 | 工资福利支出 | 477.43 | 477.43 | |
30101 | 基本工资 | 154.55 | 154.55 | |
30102 | 津贴补贴 | 182.82 | 182.82 | |
奖金 | 53.62 | 53.62 | ||
…… | 社会保障缴费 | 86.44 | 86.44 | |
302 | 商品和服务支出 | 2904.91 | 2904.91 | |
30201 | 办公费 | 14.22 | 14.22 | |
30202 | 印刷费 | 0.8 | 0.8 | |
水费 | 4.46 | 4.46 | ||
电费 | 5.56 | 5.56 | ||
邮电费 | 2.02 | 2.02 | ||
差旅费 | 0.3 | 0.3 | ||
维修费 | 12.59 | 12.59 | ||
培训费 | 1.3 | 1.3 | ||
公务接待费 | 8.98 | 8.98 | ||
专用材料费 | 0.18 | 0.18 | ||
劳务费 | 2842.8 | 2842.8 | ||
工会经费 | 4.67 | 4.67 | ||
福利费 | 0.81 | 0.81 | ||
公务用车运行维护费 | 5.91 | 5.91 | ||
其他交通费用 | 0.08 | 0.08 | ||
其他商品服务支出 | 0.23 | 0.23 | ||
…… | …… | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 79.13 | ||
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | 53.58 | ||
抚恤金 | 15.69 | |||
生活补助 | 2.67 | |||
医疗费 | 7.19 | |||
…… | …… | |||
304 | 对企事业单位的补贴 | |||
30401 | 企业政策性补贴 | |||
30402 | 事业单位补贴 | |||
…… | …… | |||
307 | 债务利息支出 | |||
30701 | 国内债务付息 | |||
30707 | 国外债务付息 | |||
310 | 其他资本性支出 | 5.42 | ||
31001 | 房屋建筑物购建 | |||
31002 | 办公设备购置 | 5.42 | ||
…… | …… | |||
399 | 其他支出 | |||
39901 | 预备费 | |||
39902 | 预留 | |||
…… | …… |
附表7 | |||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||
公开07表 | |||||||||||||
编制单位:晋宁县住房和垅建设局 | 单位:万元 | ||||||||||||
项目 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称(项目) | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
合计 | 494.79 | 44.79 | 450 | 4782.92 | 4807.92 | 4807.92 | 469.79 | 19.79 | 450 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 494.79 | 44.79 | 450 | 4782.92 | 4807.92 | 4807.92 | 469.79 | 19.79 | 450 | |||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 475 | 25 | 450 | 4782.92 | 4807.92 | 4807.92 | 450 | 450 | ||||
2120803 | 城市建设支出 | 450 | 450 | 450 | 450 | ||||||||
2120811 | 公共租赁住房支出 | 4782.92 | 4782.92 | 4782.92 | |||||||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||||
21210 | 国有土地收益基金支出 | 19.79 | 19.79 | 19.79 | 19.79 | ||||||||
2121099 | 其他国有土地收益基金支出 | 19.79 | 19.79 | 19.79 | 19.79 | ||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 |
附表8 | |||
“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 | |||
公开08表 | |||
编制单位:晋宁县住房和城乡建设局 | 单位:万元 | ||
项 目 | 行次 | ××年度预算统计数 | 2015年度决算统计数 |
栏 次 | 1 | 2 | |
一、“三公”经费支出 | 1 | — | — |
(一)支出合计 | 2 | 14.89 | |
1.因公出国(境)费 | 3 | ||
2.公务用车购置及运行维护费 | 4 | 5.91 | |
(1)公务用车购置费 | 5 | ||
(2)公务用车运行维护费 | 6 | 5.91 | |
3.公务接待费 | 7 | 8.98 | |
(1)国内接待费 | 8 | 8.98 | |
(2)国(境)外接待费 | 9 | ||
(二)相关统计数 | 10 | — | — |
1.因公出国(境)团组数(个) | 11 | — | |
2.因公出国(境)人次数(人) | 12 | — | |
3.公务用车购置数(辆) | 13 | — | |
4.公务用车保有量(辆) | 14 | — | 5 |
5.国内公务接待批次(个) | 15 | — | 92 |
6.国内公务接待人次(人) | 16 | — | 935 |
7.国(境)外公务接待批次(个) | 17 | — | |
8.国(境)外公务接待人次(人) | 18 | — | |
二、机关运行经费 | 19 | — | 2,878.83 |
(一)行政单位 | 20 | — | 2,878.83 |
(二)参照公务员法管理事业单位 | 21 | — | |
注:1.“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数同此口径。 | |||
2.“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 |