昆明市晋宁区第五次全国经济普查公报(第三号)
昆明市晋宁区第五次全国经济普查公报(第三号)
——第二产业基本情况
昆明市晋宁区统计局
昆明市晋宁区第五次全国经济普查领导小组办公室
(2025年6月24日)
根据昆明市晋宁区第五次全国经济普查结果,现将我区第二产业(包括工业和建筑业)主要数据公布如下:
一、工业
(一)企业法人单位数和从业人员
2023年末,全区共有工业企业法人单位2893个,比2018年末增长10.9%;从业人员21836人,比2018年末增长2.9%。
在工业企业法人单位中,内资企业887个,占99.3%;港澳台投资企业4个,占0.5%;外商投资企业2个,占0.2%。
在工业企业法人单位从业人员中,内资企业21257人,占97.3%;港澳台投资企业455人,占2.1%;外商投资企业124人,占0.6%(详见表3-1)。
表3-1 按登记注册统计类别分组的工业企业法人单位数和从业人员
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 893 | 21836 |
内资企业 | 887 | 21257 |
港澳台投资企业 | 4 | 455 |
外商投资企业 | 2 | 124 |
其他统计类别 | - | - |
2本公报中的企业法人单位,包括机构类型为企业的法人单位,以及执行企业会计制度的事业法人单位、民办非企业法人单位和基金会,农民专业合作社,农村集体经济组织和除宗教活动场所以外的机构类型为其他组织机构的法人单位。
在工业企业法人单位中,采矿业40个,制造业842个,电力、热力、燃气及水生产和供应业11个,分别占4.5%、94.3%和1.2%。在工业行业大类中,橡胶和塑料制品业、金属制品业、非金属矿物制品业企业法人单位数位居前三位,分别占15.2%、12.7%和11.8%。
在工业企业法人单位从业人员中,采矿业2514人,制造业19092人,电力、热力、燃气及水生产和供应业230人,分别占11.5%、87.4%和1.1%。在工业行业大类中,化学原料和化学制品制造业,橡胶和塑料制品业,非金属矿采选业从业人员数位居前三位,分别占14.0%、12.5%和11.4%(详见表3-2)。
表3-2 按行业大类分组的工业企业法人单位数和从业人员
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 893 | 21836 |
煤炭开采和洗选业 | - | - |
石油和天然气开采业 | - | - |
黑色金属矿采选业 | * | * |
有色金属矿采选业 | - | - |
非金属矿采选业 | 38 | 2481 |
开采专业及辅助性活动 | * | * |
其他采矿业 | - | - |
农副食品加工业 | 25 | 670 |
食品制造业 | 29 | 755 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 17 | 329 |
烟草制品业 | - | - |
纺织业 | 14 | 154 |
纺织服装、服饰业 | 2 | 131 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | * | * |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 17 | 480 |
家具制造业 | 34 | 268 |
造纸和纸制品业 | 24 | 482 |
印刷和记录媒介复制业 | 13 | 202 |
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 18 | 113 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 5 | 53 |
化学原料和化学制品制造业 | 77 | 3067 |
医药制造业 | 4 | 121 |
化学纤维制造业 | - | - |
橡胶和塑料制品业 | 136 | 2726 |
非金属矿物制品业 | 105 | 2432 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 14 | 687 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 5 | 73 |
金属制品业 | 113 | 1825 |
通用设备制造业 | 46 | 872 |
专用设备制造业 | 24 | 729 |
汽车制造业 | 14 | 328 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 2 | 165 |
电气机械和器材制造业 | 36 | 635 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | - | - |
仪器仪表制造业 | 50 | 1642 |
其他制造业 | * | * |
废弃资源综合利用业 | 6 | 41 |
金属制品、机械和设备修理业 | 10 | 80 |
电力、热力生产和供应业 | 2 | 55 |
燃气生产和供应业 | 2 | 41 |
水的生产和供应业 | 7 | 134 |
注:表中标记为“*”表示该行业仅有个别企业数据,为避免泄露企业信息,相关数据做隐藏处理。
(二)主要经济指标
2023年末,工业企业法人单位资产总计3411913万元,比2018年末增长32.3%;负债合计1896316万元,比2018年末增长10.2%。
2023年,工业企业法人单位全年实现营业收入2588639 万元,比2018年增长33.2%(详见表3-3)。
表3-3 按行业大类分组的工业企业法人单位主要经济指标
资产总计 (万元) | 负债合计 (万元) | 营业收入 (万元) | |
合 计 | 3411913 | 1896316 | 2588639 |
煤炭开采和洗选业 | - | - | - |
石油和天然气开采业 | - | - | - |
黑色金属矿采选业 | * | * | * |
有色金属矿采选业 | - | - | - |
非金属矿采选业 | 1284614 | 561066 | 672982 |
开采专业及辅助性活动 | * | * | * |
其他采矿业 | - | - | - |
农副食品加工业 | 204268 | 173790 | 235478 |
食品制造业 | 69068 | 38800 | 44794 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 67668 | 21797 | 45219 |
烟草制品业 | - | - | - |
纺织业 | 18873 | 16732 | 4771 |
纺织服装、服饰业 | 14247 | 1474 | 4854 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | * | * | * |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 20116 | 12314 | 24630 |
家具制造业 | 11274 | 8540 | 9155 |
造纸和纸制品业 | 21977 | 17160 | 21866 |
印刷和记录媒介复制业 | 11766 | 8826 | 15290 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 2060 | 1961 | 1068 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 4006 | 3244 | 3091 |
化学原料和化学制品制造业 | 378695 | 208117 | 375455 |
医药制造业 | 8541 | 9897 | 2363 |
化学纤维制造业 | - | - | - |
橡胶和塑料制品业 | 169382 | 114996 | 131533 |
非金属矿物制品业 | 367288 | 227859 | 136331 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 116296 | 87416 | 413407 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 10709 | 9764 | 13164 |
金属制品业 | 157495 | 108231 | 115484 |
通用设备制造业 | 87648 | 62599 | 46650 |
专用设备制造业 | 68815 | 40840 | 59759 |
汽车制造业 | 18303 | 13857 | 10482 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 58042 | 21592 | 37430 |
电气机械和器材制造业 | 63359 | 31088 | 65536 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | - | - | - |
仪器仪表制造业 | 66386 | 32405 | 49243 |
其他制造业 | * | * | * |
资产总计 (万元) | 负债合计 (万元) | 营业收入 (万元) | |
废弃资源综合利用业 | 9768 | 3266 | 426 |
金属制品、机械和设备修理业 | 1211 | 974 | 1203 |
电力、热力生产和供应业 | 29933 | 24758 | 1038 |
燃气生产和供应业 | 24320 | 11445 | 38138 |
水的生产和供应业 | 45378 | 21129 | 7496 |
注:表中标记为“*”表示该行业仅有个别企业数据,为避免泄露企业信息,相关数据做隐藏处理。
(三)主要工业产品产量
2023年,规模以上工业主要产品产量详见表3-4。
表3-4 规模以上工业主要产品产量
产品名称 | 单位 | 产量 |
磷矿石(折含五氧化二磷30%) | 吨 | 12683057.23 |
小麦粉 | 吨 | 263197.00 |
饲料添加剂 | 吨 | 566616.00 |
饮料酒 | 千升 | 103952.32 |
硫酸(折100%) | 吨 | 919071.15 |
磷酸(含量85%) | 吨 | 546755.63 |
农用氮、磷、钾化学肥料(折纯) | 吨 | 100568.22 |
磷肥(折五氧化二磷100%) | 吨 | 86545.52 |
磷酸一铵(实物量) | 吨 | 192477.26 |
磷酸二铵(实物量) | 吨 | 14790.09 |
合成洗涤剂 | 吨 | 74429.44 |
塑料制品 | 吨 | 39776.24 |
商品混凝土 | 立方米 | 245852.28 |
预应力混凝土桩 | 米 | 629675.00 |
钢材 | 吨 | 796467.73 |
用外购钢材再加工生产钢材 | 吨 | 348946.52 |
钢结构 | 吨 | 57970.26 |
电力电缆 | 千米 | 15033.61 |
光学仪器 | 台(个) | 203091.00 |
二、建筑业
(一)企业法人单位数和从业人员
2023年末,全区共有建筑业企业法人单位365个,比2018年末增长113.5%;从业人员5186人,比2018年末增长2.4%。
建筑业企业法人单位中,内资企业365个,占100%。
建筑业企业法人单位从业人员中,内资企业5186人,占100%(详见表3-5)。
表3-5 按登记注册统计类别分组的建筑业企业法人单位数和从业人员
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 365 | 5186 |
内资企业 | 365 | 5186 |
港澳台投资企业 | - | - |
外商投资企业 | - | - |
其他统计类别 | - | - |
建筑业企业法人单位中,房屋建筑业占35.3%,土木工程建筑业占22.7%,建筑安装业占7.7%,建筑装饰、装修和其他建筑业占34.3%。
建筑业企业法人单位从业人员中,房屋建筑业占40.7%,土木工程建筑业占25.5%,建筑安装业占10.6%,建筑装饰、装修和其他建筑业占23.3%(详见表3-6)。
表3-6 按行业大类分组的建筑业企业法人单位数和从业人员
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 365 | 5186 |
房屋建筑业 | 129 | 2111 |
土木工程建筑业 | 83 | 1320 |
建筑安装业 | 28 | 549 |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 125 | 1206 |
(二)主要经济指标
2023年末,建筑业企业法人单位资产总计332354万元,比2018年末增长61.9%;负债合计213814万元,比2018年末增长149.8%。
2023年,建筑业企业法人单位全年实现营业收入269423万元,比2018年增长72.2%(详见表3-7)。
表3-7 按行业大类分组的建筑业企业法人单位主要经济指标
资产总计 (万元) | 负债合计 (万元) | 营业收入 (万元) | |
合 计 | 332354 | 213814 | 269423 |
房屋建筑业 | 146255 | 99387 | 140151 |
土木工程建筑业 | 106534 | 59279 | 70025 |
建筑安装业 | 42257 | 30165 | 28639 |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 37307 | 24983 | 30607 |
注释:
[1]登记注册统计类别:根据国家统计局、国家市场监督管理总局《关于市场主体统计分类的划分规定》(国统字〔2023〕14号)确定,包括内资企业、港澳台投资企业和外商投资企业,以及农民专业合作社(联合社)等其他统计类别。
[2]规模以上工业:是指年主营业务收入2000万元及以上的工业法人单位。
[3]表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。为保证数据精确度,个别数据保留2位小数。
[4]工业企业法人单位从业人员及主要经济指标含市级分劈数据。