晋宁区六街镇乡村振兴--人居环境提升改造项目(四标段)中标候选 人公示
发布时间:2024-03-25 16:44
浏览次数:17
字号:[
大
中
小
]
中标候选人公示
招标项目名称: | 晋宁区六街镇乡村振兴--人居环境提升改造项目(四标段) | ||
标段编号: | GC530100202400164001001 | 标段名称: | 晋宁区六街镇乡村振兴--人居环境提升改造项目(四标段) |
招标人: | 昆明市晋宁区六街镇农业综合服务中心 | 招标人地址: | 昆明市晋宁区六街镇翡翠北路12号 |
招标联系人: | 卢汉尧 | 联系电话: | 18314480663 |
招标代理: | 云南聚德工程信息咨询有限公司 | 招标代理地址: | 昆明市官渡区星耀路滇池星辰小区15-1号 |
招标代理联系人: | 陈艳 | 招标代理联系电话: | 13577157980 |
公共资源交易行业分类: | 市政工程 | 工程类型: | 施工 |
合同估算价(万元): | 40 | 开标时间: | 2024-03-22 09:30 |
拦标价(万元): | 34.218364 | 监督部门及联系方式: | 昆明市晋宁区政务服务管理局(0871-67807430) |
公示开始时间: | 2024-03-22 17:00 | 公示结束时间: | 2024-03-25 23:59 |
招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 |
评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 |
拟中标人情况说明: | |||
评标情况: | 具体详见附件 | ||
异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 昆明市晋宁区政务服务管理局:0871-67807430 | ||
中标候选人信息 | |||
第一中标候选人: | 云南洲伦建设工程有限公司 | ||
单位代码: | 91530100MA6N9B4Q6Y | ||
联合体投标单位: | 无 | ||
联合体投标单位代码: | 无 | ||
是否拟中标人: | 是 | ||
评标排名: | 1 | ||
价格类型: | (万元) | ||
报价: | 34.047469 | ||
得分: | 91.36 | ||
项目负责人: | 唐晶晶 | ||
项目负责人相关证书名称和编号: | 唐晶晶;二级注册建造师,市政公用工程,证书编号:云2532023202328431;安全生产考核合格证书:云建安 B(2024)0101076;工程师,证书编号:云建2002010316 | ||
项目负责人业绩: | / | ||
工期(交货期): | 45 | ||
质量: | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2013及相关规范要求,一次验收达到合格标准 | ||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||
投标人资质等级: | 建筑业企业资质_施工总承包_市政公用工程施工总承包_三级 | ||
信誉要求: | 没有处于被责令停业,财产被接管、冻结、破产状态、当前未因骗取中标和严重违约及重大工程质量、安全事故、拖欠农民工工资及其他不良行为被建设行政主管部门停止投标资格,自行承诺。 | ||
企业类似业绩: | / | ||
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2019]002587 | ||
第二中标候选人: | 云南途睿建设工程有限公司 | ||
单位代码: | 91530000587357614N | ||
联合体投标单位: | 无 | ||
联合体投标单位代码: | 无 | ||
是否拟中标人: | 否 | ||
评标排名: | 2 | ||
价格类型: | (万元) | ||
报价: | 33.402507 | ||
得分: | 84.54 | ||
项目负责人: | 王艳 | ||
项目负责人相关证书名称和编号: | 王艳;二级注册建造师,市政公用工程,证书编号:云2532022202285976;安全生产考核合格证书:云建安B(2024)0035607;工程师,证书编号:0100801102210066 | ||
项目负责人业绩: | / | ||
工期(交货期): | 45 | ||
质量: | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2013及相关规范要求,一次验收达到合格标准 | ||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||
投标人资质等级: | 建筑业企业资质_施工总承包_市政公用工程施工总承包_二级 | ||
信誉要求: | 没有处于被责令停业,财产被接管、冻结、破产状态、当前未因骗取中标和严重违约及重大工程质量、安全事故、拖欠农民工工资及其他不良行为被建设行政主管部门停止投标资格,自行承诺。 | ||
企业类似业绩: | / | ||
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2014]000158 | ||
第三中标候选人: | 玉龙县恒杰建筑有限公司 | ||
单位代码: | 91530721919216157U | ||
联合体投标单位: | 无 | ||
联合体投标单位代码: | 无 | ||
是否拟中标人: | 否 | ||
评标排名: | 3 | ||
价格类型: | (万元) | ||
报价: | 34.175996 | ||
得分: | 82.42 | ||
项目负责人: | 张雨农 | ||
项目负责人相关证书名称和编号: | 张雨农;二级注册建造师,市政公用工程,证书编号:云2532022202309468;安全生产考核合格证书:云建安 B(2023)0072910;工程师,证书编号:0100201102200236 | ||
项目负责人业绩: | / | ||
工期(交货期): | 45 | ||
质量: | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2013及相关规范要求,一次验收达到合格标准 | ||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||
投标人资质等级: | 建筑业企业资质_施工总承包_市政公用工程施工总承包_二级 | ||
信誉要求: | 没有处于被责令停业,财产被接管、冻结、破产状态、当前未因骗取中标和严重违约及重大工程质量、安全事故、拖欠农民工工资及其他不良行为被建设行政主管部门停止投标资格,自行承诺。 | ||
企业类似业绩: | / | ||
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2005]130029 | ||
附件: | 序号文件名创建时间1评标结果公示表.pdf2024-03-22 16:48:51 | ||
详细评分表: | 序号文件名创建时间1详细评分表_附件.pdf2024-03-22 15:11:02 |
附件列表: