2023年韩家营村委会乡村振兴产业发展基础设施提升项目(三标段:村庄环境改造工程)中标候选 人公示
发布时间:2023-12-29 16:50
浏览次数:3
字号:[
大
中
小
]
中标候选人公示
招标项目名称: | 2023年韩家营村委会乡村振兴产业发展基础设施提升项目(三标段:村庄环境改造工程) | ||
标段编号: | GC530100202301599001001 | 标段名称: | 2023年韩家营村委会乡村振兴产业发展基础设施提升项目(三标段:村庄环境改造工程) |
招标人: | 昆明市晋宁区宝峰街道办事处韩家营村民委员会 | 招标人地址: | 昆明市晋宁区宝峰街道办事处韩家营村 |
招标联系人: | 韩应华 | 联系电话: | 13769111512 |
招标代理: | 昆明阔海建设工程咨询有限公司 | 招标代理地址: | 昆明市晋宁区昆阳街道办事处东凤路鸥陆商业广场10栋410 |
招标代理联系人: | 费鹏 | 招标代理联系电话: | 15925210744 |
公共资源交易行业分类: | 市政工程 | 工程类型: | 施工 |
合同估算价(万元): | 74.593806 | 开标时间: | 2023-12-28 09:30 |
拦标价(万元): | 74.593806 | 监督部门及联系方式: | 昆明市晋宁区政务服务管理局(0871-67807430) |
公示开始时间: | 2023-12-28 17:00 | 公示结束时间: | 2024-01-02 23:59 |
招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 |
评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 |
拟中标人情况说明: | |||
评标情况: | 具体详见附件 | ||
异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 昆明市晋宁区政务服务管理局:0871-67807430 | ||
中标候选人信息 | |||
第一中标候选人: | 云南凌瑞建筑工程有限公司 | ||
单位代码: | 91530122069825449M | ||
联合体投标单位: | 无 | ||
联合体投标单位代码: | 无 | ||
是否拟中标人: | 是 | ||
评标排名: | 1 | ||
价格类型: | (万元) | ||
报价: | 73.89066 | ||
得分: | 93.32 | ||
项目负责人: | 李进双 | ||
项目负责人相关证书名称和编号: | 李进双,二级注册建造师,建筑工程,市政公用工程,证书编号:云 2532019202100527;安全生产考核合格证书,证书编号:云建安B (2023)0015825;工程师,证书编号:0110162760 | ||
项目负责人业绩: | / | ||
工期(交货期): | 40日历天 | ||
质量: | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2013及相关规范要求,一次验收达到合格标准 | ||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||
投标人资质等级: | 建筑业企业资质_施工总承包_建筑工程施工总承包_三级 | ||
信誉要求: | 没有处于被责令停业,财产被接管、冻结、破产状态、当前未因骗取中标和严重违约及重大工程质量、安全事故、拖欠农民工工资及其他不良行为被建设行政主管部门停止投标资格,自行承诺。 | ||
企业类似业绩: | / | ||
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2015]000361 | ||
第二中标候选人: | 云南浩途建设工程有限公司 | ||
单位代码: | 91530112MA6PB8D99L | ||
联合体投标单位: | 无 | ||
联合体投标单位代码: | 无 | ||
是否拟中标人: | 否 | ||
评标排名: | 2 | ||
价格类型: | (万元) | ||
报价: | 74.301098 | ||
得分: | 88.87 | ||
项目负责人: | 王兰仙 | ||
项目负责人相关证书名称和编号: | 王兰仙,二级注册建造师,市政公用工程,证书编号:云2532019202115602;安全生产考核合格证书,证书编号:云建安B(2023)0056266,工程师,证书编号:2021802070322 | ||
项目负责人业绩: | / | ||
工期(交货期): | 40日历天 | ||
质量: | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2013及相关规范要求,一次验收达到合格标准 | ||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||
投标人资质等级: | 建筑业企业资质_施工总承包_市政公用工程施工总承包_三级 | ||
信誉要求: | 没有处于被责令停业,财产被接管、冻结、破产状态、当前未因骗取中标和严重违约及重大工程质量、安全事故、拖欠农民工工资及其他不良行为被建设行政主管部门停止投标资格,自行承诺。 | ||
企业类似业绩: | / | ||
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2021]000243 | ||
第三中标候选人: | 云南可乐建筑工程有限公司 | ||
单位代码: | 91530102MA6K851BXR | ||
联合体投标单位: | 无 | ||
联合体投标单位代码: | 无 | ||
是否拟中标人: | 否 | ||
评标排名: | 3 | ||
价格类型: | (万元) | ||
报价: | 74.165643 | ||
得分: | 88.48 | ||
项目负责人: | 燕尚婵 | ||
项目负责人相关证书名称和编号: | 燕尚婵,二级注册建造师,建筑工程,市政公用工程,证书编号:云2532018202101352,安全生产考核合格证书,证书编号:云建安B (2023)0051759,工程师,证书编号:Y120223051853191973 | ||
项目负责人业绩: | / | ||
工期(交货期): | 40日历天 | ||
质量: | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2013及相关规范要求,一次验收达到合格标准 | ||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||
投标人资质等级: | 建筑业企业资质_施工总承包_市政公用工程施工总承包_三级 | ||
信誉要求: | 没有处于被责令停业,财产被接管、冻结、破产状态、当前未因骗取中标和严重违约及重大工程质量、安全事故、拖欠农民工工资及其他不良行为被建设行政主管部门停止投标资格,自行承诺。 | ||
企业类似业绩: | / | ||
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2019]000249 | ||
附件: | 序号文件名创建时间1评标结果公示表.pdf2023-12-28 15:53:37 | ||
详细评分表: | 序号文件名创建时间1详细评分表_附件.pdf2023-12-28 14:35:55 |
附件列表: