晋宁区六街镇乡村振兴--人居环境提升改造项目(二标段)(二次)中标候选 人公示
发布时间:2023-12-27 16:29
浏览次数:6
字号:[
大
中
小
]
中标候选人公示
招标项目名称: | 晋宁区六街镇乡村振兴--人居环境提升改造项目(二标段)(二次) | ||
标段编号: | GC530100202301454001001 | 标段名称: | 晋宁区六街镇乡村振兴--人居环境提升改造项目(二标段)(二次) |
招标人: | 昆明市晋宁区六街镇农业综合服务中心 | 招标人地址: | 昆明市晋宁区六街镇翡翠北路12号 |
招标联系人: | 卢汉尧 | 联系电话: | 18314480663 |
招标代理: | 昆明阔海建设工程咨询有限公司 | 招标代理地址: | 昆明市晋宁区昆阳街道办事处东凤路鸥陆商业广场10栋410 |
招标代理联系人: | 费鹏 | 招标代理联系电话: | 15925210744 |
公共资源交易行业分类: | 房屋建筑工程 | 工程类型: | 施工 |
合同估算价(万元): | 57.291856 | 开标时间: | 2023-12-26 09:30 |
拦标价(万元): | 57.291856 | 监督部门及联系方式: | 昆明市晋宁区政务服务管理局(0871-67807430) |
公示开始时间: | 2023-12-27 16:00 | 公示结束时间: | 2024-01-02 23:59 |
招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 |
评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 |
拟中标人情况说明: | |||
评标情况: | 具体详见附件 | ||
异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 昆明市晋宁区政务服务管理局:0871-67807430 | ||
中标候选人信息 | |||
第一中标候选人: | 云南途睿建设工程有限公司 | ||
单位代码: | 91530000587357614N | ||
联合体投标单位: | 无 | ||
联合体投标单位代码: | 无 | ||
是否拟中标人: | 是 | ||
评标排名: | 1 | ||
价格类型: | (万元) | ||
报价: | 56.078173 | ||
得分: | 84.07 | ||
项目负责人: | 和松 | ||
项目负责人相关证书名称和编号: | 和松,二级注册建造师,建筑工程,证书编号:云2532019202110665;安全生产考核合格证书,证书编号:云建安B (2023)0003298;工程师,证书编号:0100801102200030 | ||
项目负责人业绩: | / | ||
工期(交货期): | 60日历天 | ||
质量: | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2013及相关规范要求,一次验收达到合格标准。 | ||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||
投标人资质等级: | 建筑业企业资质_施工总承包_建筑工程施工总承包_一级 | ||
信誉要求: | 没有处于被责令停业,财产被接管、冻结、破产状态、当前未因骗取中标和严重违约及重大工程质量、安全事故、拖欠农民工工资及其他不良行为被建设行政主管部门停止投标资格,自行承诺。 | ||
企业类似业绩: | / | ||
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2014]000158 | ||
第二中标候选人: | 晋宁县古城建筑工程公司 | ||
单位代码: | 915301222168022139 | ||
联合体投标单位: | 无 | ||
联合体投标单位代码: | 无 | ||
是否拟中标人: | 否 | ||
评标排名: | 2 | ||
价格类型: | (万元) | ||
报价: | 57.091878 | ||
得分: | 83.68 | ||
项目负责人: | 李海河 | ||
项目负责人相关证书名称和编号: | 李海河,二级注册建造师,建筑工程,证书编号:云2532019202143314;安全生产考核合格证书,证书编号:云建安B(2023)0033598,高级工程师,证书编号:0401993 | ||
项目负责人业绩: | / | ||
工期(交货期): | 60日历天 | ||
质量: | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2013及相关规范要求,一次验收达到合格标准。 | ||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||
投标人资质等级: | 建筑业企业资质_施工总承包_建筑工程施工总承包_二级 | ||
信誉要求: | 没有处于被责令停业,财产被接管、冻结、破产状态、当前未因骗取中标和严重违约及重大工程质量、安全事故、拖欠农民工工资及其他不良行为被建设行政主管部门停止投标资格,自行承诺。 | ||
企业类似业绩: | / | ||
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2005]020393 | ||
第三中标候选人: | 云南凌瑞建筑工程有限公司 | ||
单位代码: | 91530122069825449M | ||
联合体投标单位: | 无 | ||
联合体投标单位代码: | 无 | ||
是否拟中标人: | 否 | ||
评标排名: | 3 | ||
价格类型: | (万元) | ||
报价: | 57.121236 | ||
得分: | 82.85 | ||
项目负责人: | 李进双 | ||
项目负责人相关证书名称和编号: | 李进双,二级注册建造师,建筑工程,市政公用工程,证书编号:云 2532019202100527,安全生产考核合格证书,证书编号:云建安B (2023)0015825,工程师,证书编号:0110162760 | ||
项目负责人业绩: | / | ||
工期(交货期): | 60日历天 | ||
质量: | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2013及相关规范要求,一次验收达到合格标准。 | ||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||
投标人资质等级: | 建筑业企业资质_施工总承包_建筑工程施工总承包_三级 建筑业企业资质_施工总承包_市政公用工程施工总承包_三级 建筑业企业资质_专业承包_模板脚手架专业承包_不分等级 建筑业企业资质_施工劳务_不分等级 | ||
信誉要求: | 没有处于被责令停业,财产被接管、冻结、破产状态、当前未因骗取中标和严重违约及重大工程质量、安全事故、拖欠农民工工资及其他不良行为被建设行政主管部门停止投标资格,自行承诺。 | ||
企业类似业绩: | / | ||
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2015]000361 | ||
附件: | 序号文件名创建时间1评标结果公示表.pdf2023-12-27 15:25:07 | ||
详细评分表: | 序号文件名创建时间1详细评分表_附件.pdf2023-12-26 15:58:01 |
附件列表: