晋宁区2023年高标准农田建设项目(第二标段)
发布时间:2023-10-10 16:23
浏览次数:25
字号:[
大
中
小
]
中标候选人公示
招标项目名称: | 晋宁区2023年高标准农田建设项目 | ||
标段编号: | GC530100202301171001002 | 标段名称: | 第二标段:晋城街道关岭村委会高标准农田建设 |
招标人: | 昆明市晋宁区农业农村局 | 招标人地址: | 云南省昆明市晋宁区昆阳街171号 |
招标联系人: | 郭顺羊 | 联系电话: | 13888061369 |
招标代理: | 云南天顺祥项目管理有限公司 | 招标代理地址: | 云南省文山壮族苗族自治州文山市卧龙街道文新社区开化北路8号老财政小区四排一号 |
招标代理联系人: | 王启旭 | 招标代理联系电话: | 13888711377 |
公共资源交易行业分类: | 水利水电工程 | 工程类型: | 施工 |
合同估算价(万元): | 935.868842 | 开标时间: | 2023-10-07 09:30 |
拦标价(万元): | 935.868842 | 监督部门及联系方式: | 昆明市晋宁区政务服务管理局(0871-67807430) |
公示开始时间: | 2023-10-10 10:00 | 公示结束时间: | 2023-10-13 23:59 |
招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 |
评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 |
拟中标人情况说明: | / | ||
评标情况: | 正常,详见评标报表。 | ||
异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 此公示期不少于3个日历天,若对上述公示有异议,可在公示期内向招标人进行质疑,对质疑答复不满的,可到区行业主管部门或政务局投诉。 | ||
中标候选人信息 | |||
第一中标候选人: | 昆州建设集团有限公司 | ||
单位代码: | 915300005662459209 | ||
联合体投标单位: | 无 | ||
联合体投标单位代码: | 无 | ||
是否拟中标人: | 是 | ||
评标排名: | 1 | ||
价格类型: | (万元) | ||
报价: | 926.500359 | ||
得分: | 93.18 | ||
项目负责人: | 张彩厂 | ||
项目负责人相关证书名称和编号: | 注册编号:云2532021202148094 安全生产考核合格证:云水安B(2021)0000254 高级工程师/证书编号:1710059631 | ||
项目负责人业绩: | 本项目未对项目负责人业绩作出要求。 | ||
工期(交货期): | 120日历天 | ||
质量: | 符合国家、地方及现行行业质量验收规范和标准,一次性验收合格 | ||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||
投标人资质等级: | 水利水电工程施工总承包贰级 | ||
信誉要求: | 满足招标文件要求 | ||
企业类似业绩: | 本项目未作出要求。 | ||
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2012]102064 | ||
第二中标候选人: | 昊滇建设集团有限公司 | ||
单位代码: | 91530100584803690E | ||
联合体投标单位: | 无 | ||
联合体投标单位代码: | 无 | ||
是否拟中标人: | 否 | ||
评标排名: | 2 | ||
价格类型: | (万元) | ||
报价: | 927.413428 | ||
得分: | 92.94 | ||
项目负责人: | 张芝林 | ||
项目负责人相关证书名称和编号: | 注册编号:云 2532017202105662 安全生产考核合格证:云水安B(2017)0000020 工程师/证书编号:2017801070059 | ||
项目负责人业绩: | 本项目未对项目负责人业绩作出要求。 | ||
工期(交货期): | 120日历天 | ||
质量: | 符合国家、地方及现行行业质量验收规范和标准,一次性验收合格 | ||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||
投标人资质等级: | 水利水电工程施工总承包贰级 | ||
信誉要求: | 满足招标文件要求 | ||
企业类似业绩: | 本项目未作出要求。 | ||
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2013]000049 | ||
第三中标候选人: | 云南杰联市政工程有限公司 | ||
单位代码: | 91530000772676270F | ||
联合体投标单位: | 无 | ||
联合体投标单位代码: | 无 | ||
是否拟中标人: | 否 | ||
评标排名: | 3 | ||
价格类型: | (万元) | ||
报价: | 925.916636 | ||
得分: | 92.69 | ||
项目负责人: | 李平英 | ||
项目负责人相关证书名称和编号: | 注册编号:云 2532019202160926 安全生产考核合格证:云建安B(2019)0000103 工程师/证书编号:022020035 | ||
项目负责人业绩: | 本项目未对项目负责人业绩作出要求。 | ||
工期(交货期): | 120日历天 | ||
质量: | 符合国家、地方及现行行业质量验收规范和标准,一次性验收合格 | ||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||
投标人资质等级: | 水利水电工程施工总承包贰级 | ||
信誉要求: | 满足招标文件要求 | ||
企业类似业绩: | 本项目未作出要求。 | ||
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2006]020897 | ||
附件: | 序号文件名创建时间102评标结果公示表.pdf2023-10-10 00:27:25 | ||
详细评分表: | 序号文件名创建时间1详细评分表_附件.pdf2023-10-07 21:49:08 |
附件列表: