晋宁区宝峰街道市政道路改造工程项目进宝路、万水路(宝夕公路段)改造工程中标候选人公示
发布时间:2023-08-16 16:04
浏览次数:19
字号:[
大
中
小
]
中标候选人公示
招标项目名称: | 晋宁区宝峰街道市政道路改造工程项目 | ||
标段编号: | GC530100202300859001001 | 标段名称: | 进宝路、万水路(宝夕公路段)改造工程 |
招标人: | 昆明市晋宁区人民政府宝峰街道办事处 | 招标人地址: | 昆明市晋宁区宝峰街道万水路80号 |
招标联系人: | 王年平 | 联系电话: | 15587239701 |
招标代理: | 昆明阔海建设工程咨询有限公司 | 招标代理地址: | 昆明市晋宁区昆阳街道办事处东凤路鸥陆商业广场10栋410 |
招标代理联系人: | 费鹏 | 招标代理联系电话: | 15925210744 |
公共资源交易行业分类: | 市政工程 | 工程类型: | 施工 |
合同估算价(万元): | 1042.001308 | 开标时间: | 2023-08-11 09:30 |
拦标价(万元): | 1042.001308 | 监督部门及联系方式: | 昆明市晋宁区政务服务管理局,联系电话:0871-67807430 |
公示开始时间: | 2023-08-14 12:00 | 公示结束时间: | 2023-08-17 23:59 |
招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 |
评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 |
拟中标人情况说明: | |||
评标情况: | / | ||
异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 昆明市晋宁区政务服务管理局,监督电话:0871-67807430 | ||
中标候选人信息 | |||
第一中标候选人: | 云南森冠建设工程有限公司 | ||
单位代码: | 91530121MA6K4CWF77 | ||
联合体投标单位: | 无 | ||
联合体投标单位代码: | 无 | ||
是否拟中标人: | 是 | ||
评标排名: | 1 | ||
价格类型: | (万元) | ||
报价: | 1031.325264 | ||
得分: | 83.52 | ||
项目负责人: | 李永江 | ||
项目负责人相关证书名称和编号: | 李永江,二级建造师,注册编号:云2532015202118318,安全生产考核合格证书,证书编号:云建安B(2023)00032914,工程师,证书编号:Y120223051853190177 | ||
项目负责人业绩: | 1.昆明市晋宁区夕阳彝族乡保安村委会田心民族团结进步示范村项目 2.六街镇新寨村生态彝家院综合体项目 | ||
工期(交货期): | 150日历天 | ||
质量: | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2013及相关规范要求,一次验收达到合格标准。 | ||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||
投标人资质等级: | 建筑业企业资质_施工总承包_市政公用工程施工总承包_三级 | ||
信誉要求: | 信誉要求:没有处于被责令停业,财产被接管、冻结、破产状态、当前未因骗取中标和严重违约及重大工程质量、安全事故、拖欠农民工工资及其他不良行为被建设行政主管部门停止投标资格,自行承诺。 | ||
企业类似业绩: | / | ||
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2018]001252 | ||
第二中标候选人: | 云南嘉禾建设工程有限公司 | ||
单位代码: | 91510100MA6CNN0QXH | ||
联合体投标单位: | 无 | ||
联合体投标单位代码: | 无 | ||
是否拟中标人: | 否 | ||
评标排名: | 2 | ||
价格类型: | (万元) | ||
报价: | 1030.648515 | ||
得分: | 79.41 | ||
项目负责人: | 李洪军 | ||
项目负责人相关证书名称和编号: | 李洪军,二级建造师,注册编号:云2532019202114669,安全生产考核合格证书,证书编号:云建安B(2023)0051791,工程师,证书编号:0100201102200766 | ||
项目负责人业绩: | / | ||
工期(交货期): | 150r日历天 | ||
质量: | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2013及相关规范要求,一次验收达到合格标准。 | ||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||
投标人资质等级: | 建筑业企业资质_施工总承包_市政公用工程施工总承包_三级 | ||
信誉要求: | 信誉要求:没有处于被责令停业,财产被接管、冻结、破产状态、当前未因骗取中标和严重违约及重大工程质量、安全事故、拖欠农民工工资及其他不良行为被建设行政主管部门停止投标资格,自行承诺。 | ||
企业类似业绩: | / | ||
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[20219]002986 | ||
第三中标候选人: | 云南开投建设有限公司 | ||
单位代码: | 91533421MA6PBDYJ85 | ||
联合体投标单位: | 无 | ||
联合体投标单位代码: | 无 | ||
是否拟中标人: | 否 | ||
评标排名: | 3 | ||
价格类型: | (万元) | ||
报价: | 1031.667873 | ||
得分: | 77.78 | ||
项目负责人: | 高平 | ||
项目负责人相关证书名称和编号: | 高平,二级建造师,注册编号:云2532022202297109,安全生产考核合格证书,证书编号:云建安B(2023)0054122,助理工程师,证书编号:010252212045 | ||
项目负责人业绩: | / | ||
工期(交货期): | 150日历天 | ||
质量: | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2013及相关规范要求,一次验收达到合格标准。 | ||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||
投标人资质等级: | 建筑业企业资质_施工总承包_市政公用工程施工总承包_三级 | ||
信誉要求: | 信誉要求:没有处于被责令停业,财产被接管、冻结、破产状态、当前未因骗取中标和严重违约及重大工程质量、安全事故、拖欠农民工工资及其他不良行为被建设行政主管部门停止投标资格,自行承诺。 | ||
企业类似业绩: | / | ||
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2020]001154 | ||
附件: | 序号文件名创建时间1中标候选人公示.jpg2023-08-14 10:55:27 | ||
详细评分表: | 序号文件名创建时间1详细评分表_附件.pdf2023-08-11 15:46:29 |
附件列表: