修缮客堂及配套基础设施建设项目中标候选 人公示
发布时间:2023-06-12 14:38
浏览次数:45
字号:[
大
中
小
]
中标候选人公示
招标项目名称: | 修缮客堂及配套基础设施建设项目 | ||
标段编号: | GC530100202300674001001 | 标段名称: | 修缮客堂及配套基础设施建设项目 |
招标人: | 昆明市晋宁区宝峰街道办事处上方新街村民委员会 | 招标人地址: | 昆明市晋宁区宝峰街道办事处上方新街村 |
招标联系人: | 朱明生 | 联系电话: | 13518717256 |
招标代理: | 昆明阔海建设工程咨询有限公司 | 招标代理地址: | 昆明市晋宁区昆阳街道办鸥陆广场10栋410 |
招标代理联系人: | 费鹏 | 招标代理联系电话: | 15925210744 |
公共资源交易行业分类: | 房屋建筑工程 | 工程类型: | 施工 |
合同估算价(万元): | 490.924579 | 开标时间: | 2023-06-09 09:30 |
拦标价(万元): | 490.924579 | 监督部门及联系方式: | 昆明市晋宁区政务服务管理局(0871-67807430) |
公示开始时间: | 2023-06-12 12:00 | 公示结束时间: | 2023-06-15 12:00 |
招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 |
评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 |
拟中标人情况说明: | / | ||
评标情况: | / | ||
异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 昆明市晋宁区政务服务管理局,监督电话:0871-67807430 | ||
中标候选人信息 | |||
第一中标候选人: | 云南洲伦建设工程有限公司 | ||
单位代码: | 91530100MA6N9B4Q6Y | ||
联合体投标单位: | 无 | ||
联合体投标单位代码: | 无 | ||
是否拟中标人: | 是 | ||
评标排名: | 1 | ||
价格类型: | (万元) | ||
报价: | 482.102286 | ||
得分: | 91.99 | ||
项目负责人: | 武成勇 | ||
项目负责人相关证书名称和编号: | 武成勇,二级注册建造师,建筑工程,证书编号:云2532018202154050;安全生产考核合格证书,证书编号:云建安B(2023)0052802;工程师,证书编号:玉工中310430100838 | ||
项目负责人业绩: | 孟连县勐马镇勐阿村陇海小组边境小康示范村-边贸特色商品交易市场建设项目 | ||
工期(交货期): | 180 | ||
质量: | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准GB50300—2013及相关规范要求,一次验收达到合格标准 | ||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||
投标人资质等级: | 建筑业企业资质_施工总承包_建筑工程施工总承包_三级 | ||
信誉要求: | 没有处于被责令停业,财产被接管、冻结、破产状态、当前未因骗取中标和严重违约及重大工程质量、安全事故、拖欠农民工工资及其他不良行为被建设行政主管部门停止投标资格。 | ||
企业类似业绩: | / | ||
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2019]002587 | ||
第二中标候选人: | 晨泽建设有限公司 | ||
单位代码: | 91530121772694698L | ||
联合体投标单位: | 无 | ||
联合体投标单位代码: | 无 | ||
是否拟中标人: | 否 | ||
评标排名: | 2 | ||
价格类型: | (万元) | ||
报价: | 482.409511 | ||
得分: | 84.84 | ||
项目负责人: | 孙绍云 | ||
项目负责人相关证书名称和编号: | 孙绍云,一级注册建造师,建筑工程,证书编号:云1532016201673978;安全生产考核合格证书,证书编号:云建安 B(2023) 0038508;职称证:高级工程师,证书编号:1710066669 | ||
项目负责人业绩: | / | ||
工期(交货期): | 180 | ||
质量: | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准GB50300—2013及相关规范要求,一次验收达到合格标准 | ||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||
投标人资质等级: | 建筑业企业资质_施工总承包_建筑工程施工总承包_二级 | ||
信誉要求: | 没有处于被责令停业,财产被接管、冻结、破产状态、当前未因骗取中标和严重违约及重大工程质量、安全事故、拖欠农民工工资及其他不良行为被建设行政主管部门停止投标资格。 | ||
企业类似业绩: | / | ||
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2006]021034 | ||
第三中标候选人: | 云南坦途建设工程有限公司 | ||
单位代码: | 915301123231149180 | ||
联合体投标单位: | 无 | ||
联合体投标单位代码: | 无 | ||
是否拟中标人: | 否 | ||
评标排名: | 3 | ||
价格类型: | (万元) | ||
报价: | 483.481938 | ||
得分: | 84.48 | ||
项目负责人: | 李永能 | ||
项目负责人相关证书名称和编号: | 李永能,二级注册建造师,建筑工程,证书编号:云2532009202114178,安全生产考核合格证书,证书编号:云建安 B(2023)0007771,工程师,证书编号:070507320200144 | ||
项目负责人业绩: | / | ||
工期(交货期): | 180 | ||
质量: | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准GB50300—2013及相关规范要求,一次验收达到合格标准 | ||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||
投标人资质等级: | 建筑业企业资质_施工总承包_建筑工程施工总承包_三级 | ||
信誉要求: | 没有处于被责令停业,财产被接管、冻结、破产状态、当前未因骗取中标和严重违约及重大工程质量、安全事故、拖欠农民工工资及其他不良行为被建设行政主管部门停止投标资格。 | ||
企业类似业绩: | / | ||
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2017]000031 | ||
附件: | 序号文件名创建时间1评标结果公示表.pdf2023-06-12 11:51:01 | ||
详细评分表: | 序号文件名创建时间1详细评分表_附件.pdf2023-06-09 15:40:38 |
附件列表: